首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 里程碑!11只现货比特币ETF获批准上市 比特币价格大幅反弹! (2024-01-11)
  • 此生最好的状态:一半书香 一半烟火 (2023-02-05)
  • 中国过冬“神器”欧洲销量猛增!热水袋、暖手宝被买爆!多家A股公司回应 (2022-10-16)
  • 千亿白马股连续闪崩 每天杀一只白马股!? (2022-09-23)
  • 更新名、换新颜、添动能 上市公司想一“名”惊人 (2022-09-23)
  • 英女王伊丽莎白二世去世 享年96岁 (2022-09-09)
  • 20年完成三级跳,中国游戏开启“大航海时代” (2022-09-08)
  • 教育部:十年来教资考试报名人数由17.2万跃升至1144.2万人次 (2022-09-07)
  • 刘备身边人才济济,为何没能统一三国,毛主席:刘备有2个缺点 (2022-07-14)
  • 上交所联合相关机构共同发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》 (2022-05-16)
  • 股市顶级猎手的两大特质 (2022-05-05)
  • 巴菲特:永远不会揣测市场的时机 (2022-05-03)
  • 中金公司:今日的“专精特新” 明日的“隐形冠军” (2021-08-25)
  • 锂储量成“牛股密码” 2023年有望迎来行业分水岭 (2021-08-25)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 八面来风

    **2009年9月8日/鲁晓云选股系统(强弱对比)

    2009-09-08 19:13


    2009/9/8 代码 新高名称 最新 涨幅
    1 '600623' 双钱股份 17.45 10.03%
    2 '600139' 西部资源 26.6 10.01%
    3 '002007' 华兰生物 49.53 9.99%
    4 '600599' 熊猫烟花 26.22 9.98%
    5 '002285' 世联地产 34.37 7.00%
    6 '600491' 龙元建设 18.97 5.68%
    7 '002284' 亚太股份 27.16 4.50%
    8 '600785' 新华百货 23.64 4.32%
    9 '000417' 合肥百货 9.95 3.11%
    10 '000078' 海王生物 10.88 1.78%
    11 '002289' 宇顺电子 22.33 1.00%
    12 '000028' 一致药业 25.29 0.44%
    13 '002291' 星期六   22.75 0.09%
    14 '002065' 东华软件 17.05 0.06%
    2009/9/8 代码 突破名称 最新 涨幅
    1 '600517' 置信电气 18.2 7.00%
    2 '600582' 天地科技 25.07 6.41%
    3 '002200' 绿 大 地 25.76 5.75%
    4 '600694' 大商股份 38.95 4.99%
    5 '600315' 上海家化 27.61 2.18%
    6 '600600' 青岛啤酒 30.31 1.17%
    2009/9/8 代码 涨停名称 最新 涨幅
    1 '002068' 黑猫股份 15.68 10.04%
    2 '600179' 黑化股份 6.36 10.03%
    3 '000589' 黔轮胎A 16.12 10.03%
    4 '600623' 双钱股份 17.45 10.03%
    5 '000802' 北京旅游 17.78 10.02%
    6 '600148' 长春一东 9.88 10.02%
    7 '600107' 美尔雅   10.65 10.02%
    8 '600435' 中兵光电 24.71 10.02%
    9 '600120' 浙江东方 6.7 10.02%
    10 '600531' 豫光金铅 21.32 10.01%
    11 '600139' 西部资源 26.6 10.01%
    12 '600562' 高淳陶瓷 27.15 10.01%
    13 '000911' 南宁糖业 22.1 10.00%
    14 '000796' 宝商集团 6.71 10.00%
    15 '600376' 首开股份 21.68 9.99%
    16 '002007' 华兰生物 49.53 9.99%
    17 '002155' 辰州矿业 24.22 9.99%
    18 '600599' 熊猫烟花 26.22 9.98%
    19 '600072' 中船股份 18.51 9.98%
    20 '000767' 漳泽电力 5.29 9.98%
    21 '600397' 安源股份 10.03 9.98%
    22 '000046' 泛海建设 14.55 9.98%
    23 '000564' 西安民生 6.41 9.95%
    24 '000576' *ST甘化 5.58 5.08%
    25 '600313' *ST中农 6.43 5.07%
    26 '000738' ST 宇 航 8.93 5.06%
    27 '000892' ST星美   11.24 5.05%
    28 '600080' ST金花   4.59 5.03%
    29 '000004' *ST国农 7.58 4.99%
    30 '000018' *ST中冠A 8.66 4.97%
    31 '600506' *ST香梨 8.25 4.96%
    32 '600149' ST建通   5.08 4.96%
    33 '000922' ST 阿 继 5.96 4.93%

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 41,938,048, 栏目计数: 5,741,078
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号