首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 温故而知新?有能比茅概念更加辉煌的科技人文个股奇迹以此引领新纪元牛市新篇章? (2024-10-27)
  • 墙角搭梯的股市运行机理分析 (2024-09-28)
  • 降息彻底被否,洗盘市场趋势及选股思维定式(鲁晓云环球市场投资周报告2024.05.20-2024.05.24) (2024-05-26)
  • 念天地之悠悠,独怆然而涕下;众人寻他千百度,那人却在灯火阑珊处 (2023-12-31)
  • 适应消费降级背景之低调奢华:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.09.11-2023.09.15) (2023-09-17)
  • 【周末专题】3000点有支撑否?对于政策面的期待有作用吗?什么样的思维才是出路? (2023-08-27)
  • 跌跌不休:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.08.14-2023.08.18) (2023-08-20)
  • 山雨欲来“危与机”:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.08.07-2023.0811) (2023-08-12)
  • 跌跌不休:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.05.08-2023.05.12) (2023-05-14)
  • 淄博烧烤热看接地气逻辑:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.04.24-2023.04.28) (2023-04-30)
  • 反省,加快转向:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.03.06-2023.03.10) (2023-03-12)
  • 破除指数牛市幻想,注意美元上升信号:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.02.20-2023.02.24) (2023-02-25)
  • 中价股靓丽、智神科技等成核心:鲁晓云环球市场投资周报告(2023年1月30日至2023年2月3日) (2023-02-05)
  • 悲喜交加、多空混战:鲁晓云环球市场投资周报告(2022.12.19-2022.12.23) (2022-12-24)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 鲁晓云特别视点 >> 一般文章

    本月139只解禁股(含大小非解禁及新股获配股解禁)最新强弱对照表

    2008-04-17 07:05
    鲁晓云工作室


    2008-4-16 4月解禁 名称 年内涨幅 周内涨幅 最新 周三涨幅
    1 '002205' 国统股份 -46.46% 0.35% 17.16 10.00%
    2 '000880' ST 巨 力 -7.20% 6.22% 14.18 5.04%
    3 '000737' 南风化工 -18.62% 10.13% 8.26 4.82%
    4 '600141' 兴发集团 20.79% 6.45% 28.88 4.26%
    5 '000858' 五 粮 液 -46.24% -0.93% 24.45 3.16%
    6 '600256' 广汇股份 -34.22% 1.18% 12.88 2.71%
    7 '600988' *ST宝龙  -20.40% -4.19% 8 2.70%
    8 '600631' 百联股份 -40.23% -1.78% 13.76 1.93%
    9 '000735' *ST 罗牛 -19.10% -1.95% 5.04 1.41%
    10 '600012' 皖通高速 -28.96% -1.95% 6.55 1.39%
    11 '000522' 白云山A -27.98% -4.89% 10.5 0.67%
    12 '002204' 华锐铸钢 -49.36% -8.14% 15.8 0.64%
    13 '000422' 湖北宜化 -8.30% -5.17% 21.1 0.62%
    14 '601007' 金陵饭店 -29.10% -5.07% 8.43 0.60%
    15 '000050' 深天马A -35.77% -8.31% 9.05 0.56%
    16 '002128' 露天煤业 -44.74% -4.93% 27.36 0.51%
    17 '000501' 鄂武商A -32.12% -2.62% 12.66 0.48%
    18 '002207' 准油股份 -42.49% -4.71% 14.58 0.41%
    19 '000785' 武汉中商 -36.57% -4.52% 6.33 0.32%
    20 '600525' 长园新材 -39.98% -10.59% 21.52 0.14%
    21 '600420' 现代制药 -29.44% -6.19% 8.48 0.12%
    22 '600083' *ST博信  -31.98%
    23 '600155' *ST宝硕 
    24 '600515' ST一投   -36.15%
    25 '600687' 华盛达   -28.48%
    26 '600844' 丹化科技 -7.18%
    27 '000426' 富龙热电 -10.89%
    28 '000996' 中国中期 56.72%
    29 '600328' 兰太实业 -40.39% -3.64% 9.8 -0.10%
    30 '600702' 沱牌曲酒 -40.05% -1.30% 9.85 -0.30%
    31 '600153' 建发股份 -17.47% -6.43% 21.4 -0.47%
    32 '600757' *ST源发  1.92% -2.00% 6.36 -0.47%
    33 '000033' 新都酒店 -20.43% -5.91% 5.57 -0.54%
    34 '600339' 天利高新 -19.40% -5.00% 10.46 -0.85%
    35 '600386' 北京巴士 -38.54% -5.82% 14.56 -0.88%
    36 '600241' 辽宁时代 -21.80% -5.50% 8.93 -0.89%
    37 '600055' 万东医疗 -32.21% -3.70% 10.67 -1.20%
    38 '601398' 工商银行 -28.91% -5.71% 5.78 -1.37%
    39 '601008' 连云港   -34.44% -3.40% 9.1 -1.41%
    40 '600742' 一汽四环 -5.39% -6.19% 11.06 -1.78%
    41 '002210' 飞马国际 -46.65% -3.16% 14.72 -1.87%
    42 '000901' 航天科技 -23.35% -4.50% 10.83 -1.99%
    43 '600798' 宁波海运 -2.67% -5.28% 11.31 -2.08%
    44 '600566' 洪城股份 -19.91% -7.65% 7.48 -2.22%
    45 '002132' 恒星科技 -41.07% -6.45% 14.95 -2.22%
    46 '600710' 常林股份 -19.03% -3.62% 8.51 -2.30%
    47 '002209' 达 意 隆 -46.09% -4.72% 11.51 -2.37%
    48 '600561' 江西长运 -30.12% -5.42% 7.68 -2.41%
    49 '600666' 西南药业 -27.60% -7.75% 10.23 -2.48%
    50 '002126' 银轮股份 -29.07% -3.59% 12.1 -2.50%
    51 '000788' 西南合成 -23.28% -7.66% 6.03 -2.58%
    52 '600649' 原水股份 -45.80% -6.84% 10.9 -2.59%
    53 '601998' 中信银行 -33.89% -6.81% 6.71 -2.61%
    54 '600980' 北矿磁材 -32.12% -6.94% 6.7 -2.62%
    55 '002129' 中环股份 -35.47% -7.67% 13.48 -2.67%
    56 '000711' 天伦置业 -36.74% -15.74% 7.92 -2.70%
    57 '600839' 四川长虹 -25.61% 2.07% 6.42 -2.73%
    58 '600109' 国金证券 -52.80% -1.39% 31.31 -2.73%
    59 '600063' 皖维高新 -39.58% -9.70% 12.47 -2.81%
    60 '000606' 青海明胶 -30.20% -11.60% 6.17 -2.83%
    61 '000055'   大A -10.58% -2.46% 7.52 -2.84%
    62 '600647' 同达创业 -35.40% -7.65% 10.86 -2.86%
    63 '002125' 湘潭电化 -36.86% -9.34% 9.61 -2.93%
    64 '600981' 江苏开元 -39.44% -5.65% 7.51 -2.97%
    65 '600476' 湘邮科技 -39.20% -8.85% 9.68 -3.01%
    66 '000043' 中航地产 -35.21% -16.87% 13.8 -3.02%
    67 '000598' 蓝星清洗 -38.88% -10.59% 9.29 -3.13%
    68 '002206' 海 利 得 -41.29% -11.43% 19.38 -3.15%
    69 '000890' 法 尔 胜 -23.59% -7.04% 5.41 -3.22%
    70 '600875' 东方电气 -57.25% -13.93% 38.05 -3.23%
    71 '002025' 航天电器 -28.70% -6.60% 19.1 -3.24%
    72 '600268' 国电南自 -8.84% -6.16% 18.88 -3.28%
    73 '600961' 株冶集团 -55.81% -9.58% 11.99 -3.31%
    74 '600874' 创业环保 22.95% -9.12% 12.16 -3.34%
    75 '000922' *ST 阿继 -12.92% -10.49% 8.36 -3.35%
    76 '600749' 西藏旅游 -46.03% -12.99% 8.91 -3.36%
    77 '600332' 广州药业 -28.04% 6.22% 12.29 -3.38%
    78 '600280' 南京中商 -22.77% -2.37% 16.86 -3.38%
    79 '000100' TCL 集团 -12.33% -7.58% 5.12 -3.40%
    80 '002208' 合肥城建 -30.71% -10.19% 19.4 -3.48%
    81 '000738' ST 宇 航 -34.10% -10.14% 5.14 -3.56%
    82 '600230' 沧州大化 -18.58% -5.70% 20.68 -3.59%
    83 '600064' 南京高科 -37.01% -10.74% 20.61 -3.60%
    84 '600298' 安琪酵母 -53.65% -10.24% 13.85 -3.69%
    85 '000798' 中水渔业 -25.35% -7.56% 6.48 -3.71%
    86 '000027' 深圳能源 -47.25% -8.74% 12.84 -3.75%
    87 '002203' 海亮股份 -54.89% -7.67% 13.6 -3.89%
    88 '002133' 广宇集团 -23.19% -15.96% 19.11 -3.97%
    89 '600562' 高淳陶瓷 -19.02% -2.94% 8.9 -3.99%
    90 '000498' *ST 丹化 -47.80% -4.05% 4.03 -4.05%
    91 '600235' 民丰特纸 -3.79% -4.44% 7.11 -4.05%
    92 '600143' 金发科技 -39.69% -11.44% 23.31 -4.07%
    93 '002131' 利欧股份 -31.73% -9.37% 23.88 -4.10%
    94 '600578' 京能热电 -43.95% -9.62% 9.96 -4.14%
    95 '600257' 洞庭水殖 -1.87% -3.12% 8.38 -4.23%
    96 '600206' 有研硅股 -42.94% -9.14% 14.11 -4.27%
    97 '600007' 中国国贸 -41.17% -8.92% 12.36 -4.33%
    98 '600512' 腾达建设 -33.55% -11.97% 6.18 -4.33%
    99 '600446' 金证股份 -28.47% -10.35% 8.14 -4.35%
    100 '600111' 包钢稀土 -35.53% -12.61% 31.45 -4.35%
    101 '600640' 中卫国脉 -47.69% -12.34% 7.6 -4.40%
    102 '600884' 杉杉股份 -36.97% -5.99% 10.35 -4.43%
    103 '600727' 鲁北化工 -16.53% -7.34% 7.07 -4.46%
    104 '601600' 中国铝业 -47.07% -8.71% 20.85 -4.53%
    105 '600168' 武汉控股 -35.19% -9.52% 6.65 -4.59%
    106 '600429' ST三元   -31.60% -8.59% 6.17 -4.64%
    107 '600001' 邯郸钢铁 -25.03% -14.12% 6.08 -4.70%
    108 '600563' 法拉电子 -39.47% -7.68% 13.34 -4.71%
    109 '600319' 亚星化学 -17.55% -9.22% 7.19 -4.77%
    110 '600236' 桂冠电力 -32.80% -2.90% 8.03 -4.86%
    111 '000980' 金马股份 -30.38% -8.81% 6.21 -4.90%
    112 '600052' *ST广厦  -47.39% -13.27% 7.65 -4.97%
    113 '600137' ST浪莎   -43.68% -10.26% 21.69 -4.99%
    114 '000028' 一致药业 -28.22% -7.92% 16.15 -5.00%
    115 '000913' 钱江摩托 -22.09% -6.37% 5.29 -5.20%
    116 '000420' 吉林化纤 -53.29% -14.63% 5.25 -5.23%
    117 '002124' 天邦股份 -34.12% -8.89% 20.6 -5.50%
    118 '000816' 江淮动力 -27.38% -10.00% 5.49 -5.51%
    119 '600894' 广钢股份 -19.83% -11.91% 6.51 -5.52%
    120 '600022' 济南钢铁 -39.11% -10.95% 12.36 -5.58%
    121 '600011' 华能国际 -45.85% -10.78% 8.03 -5.64%
    122 '000751' 锌业股份 -54.95% -9.28% 7.82 -5.78%
    123 '600272' 开开实业 -43.64% -3.70% 8.6 -5.91%
    124 '000718' 苏宁环球 -48.60% -19.28% 14.65 -6.15%
    125 '600863' 内蒙华电 -28.80% 5.11% 5.76 -6.19%
    126 '600287' 江苏舜天 -34.10% 1.22% 8.33 -6.19%
    127 '000833' 贵糖股份 24.72% -4.52% 12.46 -6.32%
    128 '600151' 航天机电 -35.86% -11.66% 8.03 -6.41%
    129 '600577' 精达股份 -5.14% -11.39% 13.3 -6.54%
    130 '600635' 大众公用 -17.24% -7.61% 14.21 -6.57%
    131 '000595' 西北轴承 -24.61% -12.55% 6.83 -7.07%
    132 '600791' 天创置业 -31.90% -17.87% 10.48 -7.26%
    133 '000541' 佛山照明 -40.17% -23.44% 13.78 -7.33%
    134 '600253' 天方药业 -33.47% -11.29% 4.87 -7.41%
    135 '600978' 宜华木业 -41.77% -13.87% 10.93 -7.84%
    136 '000831' 关铝股份 -43.82% -12.42% 17 -8.11%
    137 '600162' 香江控股 -40.70% -22.25% 14.57 -8.36%
    138 '000636' 风华高科 -31.58% -22.03% 8.6 -8.51%
    139 '600803' 威远生化 35.06% -16.05% 10.67 -9.96%

     
     

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 40,434,152, 栏目计数: 1,332,555
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号