|
当前位置:晓云财经 >> 八面来风
沪综指2245点历史高点至今两市A股涨幅(20010614至20070803)
2007-08-04 10:13
鲁晓云
|
2007-8-3 代码 名称 期间涨幅 最新价格 周五涨幅
1 '600837' 海通证券 7482.88% 50.3 2.53%
2 '002024' 苏宁电器 2831.90% 53.1 4.14%
3 '600519' 贵州茅台 2523.58% 138.09 6.30%
4 '600331' 宏达股份 2269.55% 67.71 4.14%
5 '600030' 中信证券 2098.56% 71.95 9.96%
6 '600150' 中国船舶 2063.60% 186.07 9.21%
7 '600497' 驰宏锌锗 1947.11% 82.65 3.38%
8 '000002' 万 科A 1861.74% 33.8 7.06%
9 '000792' 盐湖钾肥 1718.63% 40.72 1.60%
10 '600786' 东方锅炉 1488.01% 69.74 10.00%
11 '000069' 华侨城A 1347.85% 60.53 9.42%
12 '600472' 包头铝业 1343.70% 38.98 8.43%
13 '002019' 鑫富药业 1286.79% 80.38 0.80%
14 '600031' 三一重工 1277.44% 48.95 10.00%
15 '600583' 海油工程 1262.29% 41.13 0.29%
16 '600143' 金发科技 1249.82% 43.34 7.30%
17 '000650' ST 仁 和 1249.23% 14.48 -0.34%
18 '600547' 山东黄金 1185.40% 94.58 4.84%
19 '002048' 宁波华翔 1135.77% 23.82 2.76%
20 '000623' 吉林敖东 1126.44% 60.3 6.44%
21 '600978' 宜华木业 1098.27% 38.78 1.07%
22 '600320' 振华港机 1093.49% 22 4.76%
23 '000898' 鞍钢股份 1092.34% 25.23 1.77%
24 '000568' 泸州老窖 1061.21% 58.85 1.38%
25 '600585' 海螺水泥 1050.90% 50.87 -0.31%
26 '600489' 中金黄金 1032.59% 70.27 4.03%
27 '000829' 天音控股 1032.39% 36.95 1.29%
28 '000157' 中联重科 1024.59% 43.37 9.99%
29 '600517' 置信电气 993.14% 40.07 1.47%
30 '600362' 江西铜业 980.13% 32.03 7.48%
31 '600026' 中海发展 977.90% 27.29 4.20%
32 '600739' 辽宁成大 973.93% 44.77 7.36%
33 '600005' 武钢股份 970.86% 13.4 2.37%
34 '000060' 中金岭南 949.67% 43.71 4.97%
35 '002036' 宜科科技 926.96% 31.1 4.43%
36 '000402' 金 融 街 917.51% 41.96 9.64%
37 '000895' 双汇发展 883.97% 50.04 2.21%
38 '600432' 吉恩镍业 876.08% 58.68 1.59%
39 '600439' 瑞贝卡 870.62% 46.66 7.76%
40 '600309' 烟台万华 862.61% 38 0.13%
41 '000869' 张 裕A 807.66% 66 6.14%
42 '000878' 云南铜业 800.45% 53.3 7.24%
43 '000652' 泰达股份 788.04% 33.45 2.92%
44 '600177' 雅戈尔 780.81% 30.21 0.77%
45 '000825' 太钢不锈 778.62% 23.44 2.72%
46 '000527' 美的电器 775.48% 32.76 0.74%
47 '600109' 成都建投 775.45% 146.2 3.81%
48 '600859' 王府井 772.27% 51.9 3.90%
49 '600694' 大商股份 767.08% 60.49 3.44%
50 '002022' 科华生物 750.88% 28.38 0.32%
51 '000024' 招商地产 745.55% 68.49 2.09%
52 '000612' 焦作万方 738.91% 37.7 1.62%
53 '002028' 思源电气 729.91% 76.99 -1.92%
54 '002064' 华峰氨纶 723.95% 57.55 10.00%
55 '600348' 国阳新能 719.21% 45.11 1.85%
56 '000046' 泛海建设 715.88% 58.01 4.54%
57 '000039' 中集集团 715.19%
58 '600685' 广船国际 710.92% 65.36 6.69%
59 '600582' 天地科技 705.77% 49.19 3.17%
60 '000960' 锡业股份 702.21% 46.3 4.82%
61 '002038' 双鹭药业 701.55% 42.5 1.21%
62 '600881' 亚泰集团 698.51% 26.21 0.61%
63 '001696' 宗申动力 695.46%
64 '600550' 天威保变 692.10%
65 '600036' 招商银行 691.38% 33 10.00%
66 '600875' 东方电机 685.95% 72.97 9.99%
67 '600616' 第一食品 678.09% 31.65 2.66%
68 '002032' 苏 泊 尔 663.49% 44.8 2.52%
69 '600963' 岳阳纸业 659.31%
70 '600811' 东方集团 658.47% 34.26 -1.15%
71 '600596' 新安股份 655.72% 42.41 1.78%
72 '000933' 神火股份 652.06% 38.88 2.48%
73 '000709' 唐钢股份 646.83% 17.77 6.41%
74 '600844' ST丹科 644.84% 16.1 -2.01%
75 '600717' 天津港 639.81% 27.07 -0.11%
76 '000951' 中国重汽 637.27% 59.5 0.83%
77 '000983' 西山煤电 629.51% 43.52 6.93%
78 '600961' 株冶集团 628.46% 21.53 2.04%
79 '000651' 格力电器 622.83% 36.7 2.86%
80 '600477' 杭萧钢构 617.95%
81 '600066' 宇通客车 615.88% 28.48 3.00%
82 '600829' 三精制药 611.62% 24.6 8.13%
83 '600009' 上海机场 595.04% 40.15 1.85%
84 '600456' 宝钛股份 583.43% 50.38 0.54%
85 '600048' 保利地产 583.25%
86 '600981' 江苏开元 568.69% 13.06 -6.31%
87 '000807' 云铝股份 564.41% 19.02 1.98%
88 '600675' 中华企业 556.06% 35 2.40%
89 '600660' 福耀玻璃 553.77% 34.13 3.17%
90 '600973' 宝胜股份 552.02% 32.86 3.72%
91 '000758' 中色股份 549.81% 33.4 0.91%
92 '600595' 中孚实业 546.99% 52.38 5.60%
93 '000858' 五 粮 液 544.64% 32.38 1.54%
94 '600428' 中远航运 543.46% 25.9 2.53%
95 '600823' 世茂股份 540.52% 33.77 7.34%
96 '600132' 重庆啤酒 539.85% 41.8 -2.25%
97 '002007' 华兰生物 531.85%
98 '000031' 中粮地产 525.87% 37.42 4.35%
99 '600527' 江南高纤 525.83% 15.17 -1.94%
100 '000022' 深赤湾A 519.74% 27.95 0.61%
101 '600549' 厦门钨业 517.00% 21.87 10.01%
102 '600016' 民生银行 516.85% 15.16 8.52%
103 '600511' 国药股份 510.61% 50.61 3.71%
104 '600067' 冠城大通 503.95% 26.17 8.32%
105 '600022' 济南钢铁 503.93% 15.75 -0.76%
106 '600089' 特变电工 496.27% 45.9 4.03%
107 '000538' 云南白药 495.80% 36.52 2.61%
108 '000423' 东阿阿胶 494.34% 30 1.52%
109 '000528' 柳 工 489.80%
110 '600438' 通威股份 484.06% 14.86 -1.13%
111 '600864' 岁宝热电 478.52% 35.29 -0.42%
112 '600761' 安徽合力 478.49% 31.43 5.22%
113 '600325' 华发股份 472.03% 46.24 -1.66%
114 '000726' 鲁 泰A 464.75% 19.32 0.84%
115 '600096' 云天化 456.68% 28.08 0.86%
116 '000617' 石油济柴 447.40% 32 0.19%
117 '600459' 贵研铂业 442.16% 68.81 1.56%
118 '600482' 风帆股份 440.86%
119 '600246' 万通先锋 434.69%
120 '600249' 两面针 431.61% 51.78 9.98%
121 '600110' 中科英华 429.72% 24.21 10.00%
122 '600104' 上海汽车 427.96% 24.79 4.20%
123 '600276' 恒瑞医药 425.99% 43.32 0.53%
124 '000410' 沈阳机床 422.89% 24.9 3.62%
125 '600508' 上海能源 416.20% 22.02 2.51%
126 '000630' 铜都铜业 414.55% 23.46 2.71%
127 '000680' 山推股份 413.99% 20.3 6.06%
128 '600406' 国电南瑞 405.68% 27.15 -1.63%
129 '600028' 中国石化 404.81% 14.51 3.20%
130 '600251' 冠农股份 401.83% 26.65 9.99%
131 '000880' ST 巨 力 401.79% 11.19 -1.76%
132 '600410' 华胜天成 396.13% 22.91 3.11%
133 '600475' 华光股份 395.24% 18.36 1.10%
134 '600879' 火箭股份 394.69% 31.11 5.53%
135 '600426' 华鲁恒升 392.10% 23.88 0.38%
136 '600895' 张江高科 391.70% 23.77 2.90%
137 '000690' 宝新能源 391.31% 19.71 0.20%
138 '600809' 山西汾酒 387.68% 37.92 1.72%
139 '600415' 小商品城 387.60% 93.9 3.20%
140 '002029' 七 匹 狼 386.40% 22.76 1.56%
141 '600162' 香江控股 383.16% 29.74 7.87%
142 '600888' 新疆众和 382.08% 49.04 -3.71%
143 '000027' 深能源A 381.62% 27.3 0.52%
144 '601111' 中国国航 380.95% 13.23 3.28%
145 '600352' 浙江龙盛 380.30% 13.29 5.64%
146 '000625' 长安汽车 378.59% 15.58 1.83%
147 '600361' 华联综超 376.39% 31 4.73%
148 '000616' 亿城股份 375.37% 25.7 2.80%
149 '002021' 中捷股份 375.24% 13.36 -0.74%
150 '002093' 国脉科技 373.45% 115 4.80%
151 '600997' 开滦股份 371.89% 29.77 1.95%
152 '600299' 星新材料 371.48% 48.56 3.08%
153 '600993' 马应龙 370.32% 69.2 -0.25%
154 '600290' 华仪电气 369.92% 54.02 1.16%
155 '600804' 鹏博士 368.35% 48.57 0.98%
156 '600970' 中材国际 366.41% 62.48 5.92%
157 '600019' 宝钢股份 365.97% 13.97 2.57%
158 '000897' 津滨发展 365.17%
159 '600308' 华泰股份 364.77% 25.24 3.57%
160 '000768' 西飞国际 363.22% 26.23 0.88%
161 '600376' 天鸿宝业 359.62% 50.19 -0.32%
162 '600383' 金地集团 358.66% 50.38 2.86%
163 '000850' 华茂股份 357.66% 18.55 1.37%
164 '000088' 盐 田 港 357.25% 17.25 -0.75%
165 '600755' 厦门国贸 357.05% 22.01 6.79%
166 '600686' 金龙汽车 355.78% 26.08 4.28%
167 '601588' 北辰实业 355.71% 16.36 7.28%
168 '600000' 浦发银行 354.92% 44.23 5.79%
169 '600507' 长力股份 351.92% 10.08 -0.79%
170 '600887' 伊利股份 346.35% 32.91 3.75%
171 '600533' 栖霞建设 345.84% 30.78 4.13%
172 '000422' 湖北宜化 344.96% 16.87 1.57%
173 '600886' 国投电力 341.32% 16.53 0.30%
174 '600586' 金晶科技 341.21% 25.65 2.68%
175 '600123' 兰花科创 337.31% 38.45 1.18%
176 '600158' 中体产业 336.29% 42.98 8.51%
177 '002025' 航天电器 331.95% 26.8 -0.19%
178 '600900' 长江电力 329.16% 17.64 1.61%
179 '600481' 双良股份 327.81% 31.5 -3.34%
180 '600125' 铁龙物流 327.04% 13.07 0.00%
181 '600633' 白猫股份 326.25% 14.72 -2.77%
182 '600269' 赣粤高速 324.52% 15.8 2.60%
183 '000952' 广济药业 322.31% 34.34 9.99%
184 '600546' 中油化建 319.25% 14.34 -2.18%
185 '600509' 天富热电 313.73% 26.86 0.83%
186 '601699' 潞安环能 313.29% 57.53 3.25%
187 '600525' 长园新材 310.02% 52.13 1.92%
188 '600748' 上实发展 308.12%
189 '002010' 传化股份 306.12% 21.22 -1.67%
190 '000718' 苏宁环球 304.22%
191 '600971' 恒源煤电 302.03% 29.97 2.81%
192 '600037' 歌华有线 301.98% 33.08 10.01%
193 '000912' 泸 天 化 299.56% 16.93 0.12%
194 '002097' 山河智能 298.97% 108 0.00%
195 '600271' 航天信息 298.80% 43.28 0.05%
196 '000793' 华闻传媒 297.88% 10.14 3.26%
197 '000755' 山西三维 297.35% 30.7 3.37%
198 '600495' 晋西车轴 294.86% 24.62 0.94%
199 '600282' 南钢股份 293.94% 16.17 2.47%
200 '000572' 海马股份 292.29% 35.11 0.31%
201 '600500' 中化国际 292.07% 16.75 1.64%
202 '600423' 柳化股份 289.13% 19.24 -1.74%
203 '000751' 锌业股份 288.16% 23.36 3.64%
204 '600741' 巴士股份 288.14% 11.13 -0.54%
205 '002075' 高新张铜 288.02% 15.87 -0.38%
206 '600628' 新世界 286.60% 18.65 1.91%
207 '600467' 好当家 286.33% 18.41 7.10%
208 '600570' 恒生电子 285.96% 18.98 2.26%
209 '600531' 豫光金铅 285.53% 21.32 2.01%
210 '600521' 华海药业 284.81% 25.08 3.34%
211 '600166' 福田汽车 284.04% 14.36 -0.69%
212 '600655' 豫园商城 282.50% 32.66 1.71%
213 '000778' 新兴铸管 281.79% 14.49 -0.07%
214 '600418' 江淮汽车 281.73% 8.81 -0.56%
215 '600266' 北京城建 279.82% 38.37 3.73%
216 '600018' 上港集团 274.79% 8.91 -0.34%
217 '600416' 湘电股份 274.77% 34.51 1.17%
218 '000903' 云内动力 274.74% 23.61 -0.88%
219 '000629' 攀钢钢钒 273.44% 9.26 -0.54%
220 '601991' 大唐发电 272.30% 20.81 -0.86%
221 '600054' 黄山旅游 271.35% 28.9 -0.62%
222 '002033' 丽江旅游 270.84% 25.36 2.01%
223 '600600' 青岛啤酒 269.18% 28.22 1.55%
224 '000063' 中兴通讯 268.58% 55.41 2.42%
225 '000541' 佛山照明 267.21% 23.53 2.30%
226 '600188' 兖州煤业 266.52% 20.25 2.84%
227 '002009' 天奇股份 265.67% 21.47 1.32%
228 '600169' 太原重工 264.00% 25.48 10.02%
229 '600835' 上海机电 263.94% 29.35 7.90%
230 '600357' XD承德钒 263.80% 11.11 0.09%
231 '600029' 南方航空 263.66% 14.11 5.38%
232 '000876' 新 希 望 262.52% 19.59 3.54%
233 '000987' 广州友谊 261.98% 37 2.78%
234 '600058' 五矿发展 261.72% 29.57 2.21%
235 '600808' 马钢股份 261.26% 8.24 0.86%
236 '600436' 片仔癀 259.15% 40.09 0.53%
237 '600298' 安琪酵母 257.32% 71.03 1.79%
238 '600085' 同仁堂 253.69% 39.26 0.41%
239 '600219' 南山铝业 253.25% 29.09 1.93%
240 '002031' 巨轮股份 252.97% 16.45 2.62%
241 '600962' 国投中鲁 252.73% 22.81 0.26%
242 '601001' 大同煤业 252.14% 38.33 1.56%
243 '600611' 大众交通 249.02% 23.45 1.16%
244 '600635' 大众公用 248.42% 13.95 -0.85%
245 '600780' 通宝能源 247.90% 8.82 -1.56%
246 '000667' 名流置业 247.33% 16.91 6.35%
247 '000562' 宏源证券 246.63% 37.8 6.57%
248 '000559' 万向钱潮 244.87% 11.1 5.92%
249 '600750' 江中药业 244.43% 27.3 0.96%
250 '600535' 天士力 243.93% 22.27 0.36%
251 '002014' 永新股份 241.91% 25.91 -3.86%
252 '002004' 华邦制药 239.67% 31.45 10.00%
253 '600528' 中铁二局 239.59% 27.09 -1.67%
254 '600176' 中国玻纤 238.37% 18.83 3.07%
255 '000717' 韶钢松山 238.28% 8.62 1.17%
256 '600816' 安信信托 238.17% 33.83 6.42%
257 '000428' 华天酒店 237.96% 18 -0.17%
258 '000401' 冀东水泥 237.40% 15.3 -0.65%
259 '000838' S 蓝石化 237.20%
260 '600408' 安泰集团 236.17% 14.11 2.99%
261 '000552' 靖远煤电 235.19% 13.24 0.23%
262 '002008' 大族激光 234.30% 27.94 4.33%
263 '600312' 平高电气 234.05% 27.09 2.69%
264 '002035' 华帝股份 233.88% 8.8 4.51%
265 '600499' 科达机电 233.48% 19.56 -0.86%
266 '600765' 力源液压 233.27% 42.02 10.00%
267 '000550' 江铃汽车 232.90% 20.31 1.40%
268 '600322' 天房发展 232.86% 13.72 2.16%
269 '000511' 银基发展 231.85% 13.87 3.90%
270 '600725' 云维股份 231.26% 28.21 0.89%
271 '600015' 华夏银行 226.57% 14.06 7.74%
272 '000006' 深振业A 225.86% 34.43 0.67%
273 '600569' 安阳钢铁 225.43% 9.49 -0.84%
274 '002018' 华星化工 224.88% 16.5 0.79%
275 '600068' 葛洲坝 224.15% 14.83 -0.94%
276 '600087' 南京水运 221.94% 16.07 1.20%
277 '600787' 中储股份 221.18% 13.49 -0.07%
278 '600420' 现代制药 219.62% 11.11 1.93%
279 '600012' 皖通高速 218.30% 8.22 0.12%
280 '000731' 四川美丰 218.06% 18.78 -1.98%
281 '000800' 一汽轿车 216.63% 14.39 2.20%
282 '002037' 久联发展 216.27% 16.57 0.18%
283 '600072' 江南重工 216.14% 20.14 6.34%
284 '002013' 中航精机 215.83% 25.8 0.39%
285 '600108' 亚盛集团 215.80% 8.23 -1.44%
286 '000014' 沙河股份 213.64% 26 0.35%
287 '600458' 时代新材 212.33% 14.95 -0.07%
288 '000848' 承德露露 211.34% 29 -2.98%
289 '002061' 江山化工 209.89% 28.2 3.98%
290 '600469' 风神股份 208.85% 15.05 1.07%
291 '600050' 中国联通 208.74% 6.45 0.62%
292 '000819' 岳阳兴长 206.00% 30.6 -1.13%
293 '600258' 首旅股份 205.06% 50.99 6.67%
294 '600825' 新华传媒 204.23% 46.37 3.85%
295 '600460' 士兰微 203.66% 11.29 0.36%
296 '600995' 文山电力 202.64% 9.64 0.00%
297 '002046' 轴研科技 201.40% 16.18 2.41%
298 '000852' 江钻股份 201.39% 25.06 1.95%
299 '600751' SST天海 200.57% 10.58 4.75%
300 '600033' 福建高速 200.34% 7.85 0.13%
301 '600195' 中牧股份 200.03% 25.38 1.08%
302 '600563' 法拉电子 199.00% 18.55 0.54%
303 '601006' 大秦铁路 198.66% 15.59 1.63%
304 '600075' 新疆天业 198.48% 17.49 1.33%
305 '000513' 丽珠集团 197.88% 33.01 5.70%
306 '000548' 湖南投资 197.82% 18.59 0.76%
307 '600396' 金山股份 197.49% 25.11 3.76%
308 '000416' 健特生物 196.96% 9.48 -1.46%
309 '600111' 稀土高科 196.09% 35.36 2.11%
310 '600688' S上石化 195.58% 13.36 1.06%
311 '600011' 华能国际 194.22% 12.02 0.08%
312 '000767' 漳泽电力 193.99% 11.82 1.81%
313 '600664' S哈药 191.79% 15.49 0.65%
314 '600409' 三友化工 191.11% 10.78 0.65%
315 '600824' 益民百货 190.74% 12.34 7.30%
316 '600831' 广电网络 188.22% 28.03 3.62%
317 '600004' 白云机场 187.26% 19.99 2.36%
318 '000937' 金牛能源 186.42% 20.98 2.19%
319 '002045' 广州国光 185.59% 12.71 -1.47%
320 '600557' 康缘药业 185.33% 20.6 2.44%
321 '600161' 天坛生物 184.90% 34.68 4.52%
322 '600153' 建发股份 184.62% 23.41 0.04%
323 '600315' 上海家化 184.40% 38.67 -1.45%
324 '002121' 科陆电子 183.12% 80.01 2.01%
325 '600327' 大厦股份 181.60% 11.98 -0.99%
326 '002003' 伟星股份 181.48% 27.88 -1.10%
327 '000761' 本钢板材 180.94% 13.72 0.44%
328 '002081' 金 螳 螂 180.04% 55 -7.08%
329 '600965' 福成五丰 179.57% 9.75 10.05%
330 '600598' 北大荒 179.52% 10.55 2.13%
331 '000581' 威孚高科 179.13% 20.83 2.21%
332 '601666' 平煤天安 178.79% 26.92 3.42%
333 '000061' 农 产 品 178.51%
334 '000831' 关铝股份 177.93% 19.87 2.16%
335 '600631' 百联股份 177.92% 20.29 1.70%
336 '000042' 深 长 城 177.54% 35.97 0.76%
337 '002049' 晶源电子 176.69% 13.6 4.78%
338 '600682' S宁新百 176.14% 28.36 -0.11%
339 '600350' 山东高速 175.85% 8.22 0.74%
340 '600307' 酒钢宏兴 175.67% 10.45 0.29%
341 '600064' 南京高科 174.92% 29.97 0.37%
342 '000659' 珠海中富 174.11% 13.03 -1.44%
343 '600832' 东方明珠 173.88% 17.01 0.95%
344 '000759' 武汉中百 173.50% 16.5 3.13%
345 '600462' *ST石岘 173.05% 5.71 -4.99%
346 '000520' 长航凤凰 173.03% 11.24 -1.83%
347 '600479' 千金药业 172.53% 27.23 -0.95%
348 '000655' 金岭矿业 172.39%
349 '600476' 湘邮科技 172.38% 20.76 -1.89%
350 '600240' 华业地产 172.37% 19.8 3.94%
351 '600007' 中国国贸 172.27% 24.26 2.75%
352 '000712' 锦龙股份 171.27% 35.02 7.95%
353 '600795' 国电电力 169.85% 14.29 0.21%
354 '600896' 中海海盛 169.12% 15.1 -0.85%
355 '002082' 栋梁新材 168.98% 17.45 1.10%
356 '000417' 合肥百货 168.17% 10.74 0.09%
357 '600697' XD欧亚集 167.87% 23.59 0.04%
358 '600059' 古越龙山 167.77% 27.24 0.00%
359 '600663' 陆家嘴 167.25% 30.39 6.48%
360 '600884' 杉杉股份 165.50% 20.35 0.00%
361 '000501' 鄂武商A 165.07% 16.14 6.53%
362 '600403' 欣网视讯 164.83%
363 '600183' 生益科技 164.42% 14.35 3.31%
364 '600401' 江苏申龙 164.01% 6.14 -2.07%
365 '600858' 银座股份 163.42%
366 '600127' 金健米业 162.48% 13 1.09%
367 '600010' 包钢股份 162.01% 6.75 -0.44%
368 '002050' 三花股份 160.99%
369 '600704' 中大股份 160.77% 19.07 9.98%
370 '600316' 洪都航空 159.67% 34.41 -1.46%
371 '600449' 赛马实业 159.63% 12.97 -0.61%
372 '000900' 现代投资 158.64% 20.45 3.28%
373 '000089' 深圳机场 158.18% 11.06 2.31%
374 '000608' 阳光股份 156.94% 22.32 6.29%
375 '600639' 浦东金桥 156.20% 22 3.58%
376 '600184' 新华光 155.51% 17.05 -4.54%
377 '000777' 中核科技 154.87% 24.78 5.00%
378 '002016' 威尔科技 154.81% 21.2 -1.53%
379 '002039' 黔源电力 154.41% 16.7 0.30%
380 '600231' 凌钢股份 154.16% 10.74 0.37%
381 '002023' 海特高新 153.93% 17.48 2.46%
382 '600851' 海欣股份 153.87% 11.9 0.17%
383 '000677' 山东海龙 153.71% 12.4 -2.44%
384 '000888' 峨眉山A 152.64% 15.84 0.51%
385 '600529' 山东药玻 152.57% 14.1 -0.49%
386 '000963' 华东医药 151.37% 18.47 1.04%
387 '600020' 中原高速 150.66% 7.59 3.41%
388 '002083' 孚日股份 149.89% 16.8 0.60%
389 '600386' *ST北巴 149.88% 19.7 3.47%
390 '600208' 中宝股份 149.22% 20.65 10.02%
391 '000001' 深发展A 148.32% 39.11 3.74%
392 '000543' 皖能电力 145.94% 17.53 -0.28%
393 '600591' 上海航空 145.92% 8.3 -1.78%
394 '600063' 皖维高新 145.11% 22.6 0.67%
395 '600979' 广安爱众 143.61% 7.93 -1.00%
396 '600572' 康恩贝 142.42% 25.44 1.27%
397 '600801' 华新水泥 142.19% 22.54 0.94%
398 '002043' 兔 宝 宝 141.91% 10.01 1.11%
399 '600196' 复星医药 141.84% 13.11 -2.02%
400 '002011' 盾安环境 141.74% 24.75 3.90%
401 '600984' *ST建机 141.63% 14.34 4.98%
402 '000419' 通程控股 141.38% 27.08 5.37%
403 '600270' 外运发展 140.70% 16.23 -1.10%
404 '600526' 菲达环保 140.44% 23.87 6.37%
405 '600252' 中恒集团 140.34% 20.42 3.18%
406 '600480' 凌云股份 140.17% 9.39 3.64%
407 '000729' 燕京啤酒 139.57% 14.81 3.49%
408 '000584' 舒卡股份 138.27% 19.05 3.76%
409 '601003' 柳钢股份 137.88% 19.34 -1.18%
410 '600478' 力元新材 137.06% 16.72 8.22%
411 '600627' 上电股份 136.87% 26.79 3.24%
412 '600006' 东风汽车 135.65% 7.77 -0.38%
413 '600027' 华电国际 135.02% 7.89 -1.13%
414 '600062' 双鹤药业 134.98% 22.85 2.01%
415 '000036' 华联控股 134.54% 8.15 0.62%
416 '002088' 鲁阳股份 134.30% 46.68 -1.10%
417 '600138' 中青旅 132.15% 28.82 4.19%
418 '000546' 光华控股 131.93% 11.4 6.64%
419 '600642' 申能股份 131.63% 16.52 0.98%
420 '600818' 上海永久 131.59% 18.99 2.93%
421 '000598' 蓝星清洗 131.56% 14.27 2.88%
422 '002062' 宏润建设 131.29% 20.6 -0.87%
423 '002015' 霞客环保 131.15% 14.1 4.06%
424 '000662' 索 芙 特 130.63% 13.38 -0.15%
425 '600291' 西水股份 130.39% 31.88 6.37%
426 '002104' 恒宝股份 128.32% 18.4 -2.54%
427 '002044' 江苏三友 127.09% 8.28 6.15%
428 '600201' 金宇集团 126.44% 14.36 2.94%
429 '600588' 用友软件 126.25%
430 '600512' 腾达建设 125.57% 8.16 -1.21%
431 '600676' 交运股份 125.45% 10.3 0.19%
432 '600607' 上实医药 124.62% 18.93 0.00%
433 '600360' 华微电子 124.47% 22.86 3.53%
434 '600496' 长江精工 122.72%
435 '600082' 海泰发展 122.41% 17.09 2.64%
436 '600662' 强生控股 122.22% 12.37 -1.43%
437 '000043' 深南光A 121.95% 28.87 2.45%
438 '000059' 辽通化工 121.59% 11.66 -0.26%
439 '000780' ST 平 能 121.50% 10.63 2.51%
440 '000860' 顺鑫农业 121.39% 15.93 2.71%
441 '600673' 阳之光 120.84% 25.54 0.55%
442 '600115' 东方航空 120.77%
443 '600102' 莱钢股份 120.51% 16.99 -1.22%
444 '600898' 三联商社 120.46% 8.41 -5.29%
445 '600210' 紫江企业 120.39% 8.59 -1.72%
446 '600337' 美克股份 120.35% 24.02 1.01%
447 '600815' 厦工股份 120.07% 12.56 3.12%
448 '600505' 西昌电力 119.83% 8.66 -1.03%
449 '000910' 大亚科技 119.73% 16.4 5.81%
450 '600863' 内蒙华电 119.32% 6.92 -0.57%
451 '000715' 中兴商业 119.32% 15.97 3.70%
452 '600684' 珠江实业 117.68% 17.59 1.97%
453 '600840' 新湖创业 117.61% 17.04 3.27%
454 '000708' 大冶特钢 116.65% 14.83 1.64%
455 '600553' 太行水泥 116.60% 9.94 1.12%
456 '000632' 三木集团 115.88% 9.37 2.40%
457 '600897' 厦门空港 115.67% 19.88 0.40%
458 '000837' 秦川发展 114.99% 16.77 6.27%
459 '000927' 一汽夏利 114.97% 11 -1.35%
460 '000830' 鲁西化工 114.71% 5.96 -0.83%
461 '002067' 景兴纸业 114.61% 11.49 0.97%
462 '601166' 兴业银行 114.37% 46.99 7.43%
463 '600581' 八一钢铁 114.16% 9.04 -1.53%
464 '600220' 江苏阳光 113.89% 12.08 -1.87%
465 '600754' 锦江股份 112.96% 19.93 4.02%
466 '600310' 桂东电力 112.92% 33.2 1.22%
467 '600483' 福建南纺 112.54% 6.18 -1.90%
468 '600273' 华芳纺织 112.39% 10.87 2.74%
469 '600580' 卧龙电气 111.80% 12.12 2.89%
470 '600052' *ST广厦 111.20% 19.79 -0.75%
471 '600328' 兰太实业 111.14% 14.1 5.94%
472 '600883' 博闻科技 110.74% 12.86 -0.23%
473 '002076' 雪 莱 特 110.25% 19.74 0.61%
474 '000786' 北新建材 110.12% 12.32 6.30%
475 '002042' 飞亚股份 110.12% 8.98 -3.13%
476 '600826' 兰生股份 108.83% 21.51 1.13%
477 '002080' 中材科技 108.48% 30.5 1.09%
478 '002084' 海鸥卫浴 108.20% 32.5 -0.58%
479 '000949' 新乡化纤 107.86% 12.72 1.19%
480 '002056' 横店东磁 107.57% 32.92 6.19%
481 '600592' 龙溪股份 107.47% 19.43 -0.26%
482 '600501' 航天晨光 107.25% 15.98 -1.48%
483 '600983' 合肥三洋 107.09% 7.28 0.41%
484 '000657' 中钨高新 106.82% 18.72 9.99%
485 '600548' 深高速 106.62% 9.11 0.22%
486 '600868' 梅雁水电 106.24% 5.72 4.57%
487 '600710' 常林股份 106.04% 11.57 5.76%
488 '600236' 桂冠电力 106.00% 14.39 -0.28%
489 '600106' 重庆路桥 105.61% 18.71 1.85%
490 '600008' 首创股份 105.43% 13.27 3.11%
491 '002092' 中泰化学 103.51% 27.27 4.60%
492 '600435' 北方天鸟 103.33% 12.32 -5.30%
493 '600975' 新五丰 103.20% 22.71 9.13%
494 '600636' 三爱富 103.18% 11.12 -1.07%
495 '600545' 新疆城建 102.87% 12.45 -0.48%
496 '002030' 达安基因 102.86% 15.46 1.11%
497 '600107' 美尔雅 102.10% 15.23 8.09%
498 '600088' 中视传媒 102.02% 31.94 9.99%
499 '600736' 苏州高新 101.80% 18.49 0.16%
500 '600833' 第一医药 101.73% 8.65 -0.69%
501 '600487' 亨通光电 101.13% 17.3 2.85%
502 '600118' 中国卫星 100.84% 34.21 0.83%
503 '600597' 光明乳业 100.64% 11.82 2.69%
504 '600877' 中国嘉陵 100.23% 7.87 -1.01%
505 '600743' SST幸福 99.91% 22.35 4.98%
506 '600391' 成发科技 99.80% 30.33 1.37%
507 '600779' 水井坊 99.67% 18.63 1.47%
508 '600522' 中天科技 99.06% 13.87 -0.22%
509 '002098' 浔兴股份 98.88% 21.22 -0.09%
510 '002068' 黑猫股份 98.76% 27.19 0.44%
511 '600584' 长电科技 98.62% 12.7 1.03%
512 '000926' 福星科技 98.28% 17.88 2.46%
513 '002102' 冠福家用 97.56% 21.89 2.77%
514 '600518' 康美药业 96.77% 13.55 -0.73%
515 '600516' ST方大 96.47% 10.27 1.78%
516 '000407' 胜利股份 96.11% 12.35 -2.53%
517 '600718' 东软股份 95.91% 43.14 2.11%
