首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 里程碑!11只现货比特币ETF获批准上市 比特币价格大幅反弹! (2024-01-11)
  • 此生最好的状态:一半书香 一半烟火 (2023-02-05)
  • 中国过冬“神器”欧洲销量猛增!热水袋、暖手宝被买爆!多家A股公司回应 (2022-10-16)
  • 千亿白马股连续闪崩 每天杀一只白马股!? (2022-09-23)
  • 更新名、换新颜、添动能 上市公司想一“名”惊人 (2022-09-23)
  • 英女王伊丽莎白二世去世 享年96岁 (2022-09-09)
  • 20年完成三级跳,中国游戏开启“大航海时代” (2022-09-08)
  • 教育部:十年来教资考试报名人数由17.2万跃升至1144.2万人次 (2022-09-07)
  • 刘备身边人才济济,为何没能统一三国,毛主席:刘备有2个缺点 (2022-07-14)
  • 上交所联合相关机构共同发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》 (2022-05-16)
  • 股市顶级猎手的两大特质 (2022-05-05)
  • 巴菲特:永远不会揣测市场的时机 (2022-05-03)
  • 中金公司:今日的“专精特新” 明日的“隐形冠军” (2021-08-25)
  • 锂储量成“牛股密码” 2023年有望迎来行业分水岭 (2021-08-25)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 八面来风

    沪综指千点两市A股以来涨幅(20050606至20070803)

    2007-08-04 10:06
    鲁晓云


    2007-8-3 代码 名称 期间涨幅 最新价格 周五涨幅
    1 '600497' 驰宏锌锗 5077.09% 82.65 3.38%
    2 '600109' 成都建投 3268.66% 146.2 3.81%
    3 '000718' 苏宁环球 3255.00%
    4 '600739' 辽宁成大 3022.46% 44.77 7.36%
    5 '600150' 中国船舶 3016.12% 186.07 9.21%
    6 '000878' 云南铜业 2539.62% 53.3 7.24%
    7 '600859' 王府井   2508.04% 51.9 3.90%
    8 '000046' 泛海建设 2350.99% 58.01 4.54%
    9 '000612' 焦作万方 2315.48% 37.7 1.62%
    10 '000568' 泸州老窖 2198.83% 58.85 1.38%
    11 '000829' 天音控股 2196.84% 36.95 1.29%
    12 '600246' 万通先锋 2155.51%
    13 '600685' 广船国际 2115.59% 65.36 6.69%
    14 '000623' 吉林敖东 2092.73% 60.3 6.44%
    15 '600030' 中信证券 2049.90% 71.95 9.96%
    16 '000952' 广济药业 2020.42% 34.34 9.99%
    17 '600804' 鹏博士   1961.93% 48.57 0.98%
    18 '600864' 岁宝热电 1925.47% 35.29 -0.42%
    19 '600376' 天鸿宝业 1886.21% 50.19 -0.32%
    20 '600127' 金健米业 1857.40% 13 1.09%
    21 '600331' 宏达股份 1847.93% 67.71 4.14%
    22 '000060' 中金岭南 1843.44% 43.71 4.97%
    23 '000652' 泰达股份 1836.11% 33.45 2.92%
    24 '000807' 云铝股份 1825.71% 19.02 1.98%
    25 '600881' 亚泰集团 1821.82% 26.21 0.61%
    26 '000002' 万  科A 1801.25% 33.8 7.06%
    27 '600517' 置信电气 1787.25% 40.07 1.47%
    28 '001696' 宗申动力 1760.92%
    29 '600675' 中华企业 1742.11% 35 2.40%
    30 '600383' 金地集团 1734.67% 50.38 2.86%
    31 '600837' 海通证券 1678.69% 50.3 2.53%
    32 '600137' *ST浪莎 1659.58% 36.74 5.00%
    33 '600550' 天威保变 1657.86%
    34 '600533' 栖霞建设 1643.91% 30.78 4.13%
    35 '600595' 中孚实业 1635.48% 52.38 5.60%
    36 '600158' 中体产业 1625.97% 42.98 8.51%
    37 '600456' 宝钛股份 1618.50% 50.38 0.54%
    38 '000690' 宝新能源 1618.20% 19.71 0.20%
    39 '600143' 金发科技 1597.22% 43.34 7.30%
    40 '600825' 新华传媒 1596.26% 46.37 3.85%
    41 '600489' 中金黄金 1574.47% 70.27 4.03%
    42 '002024' 苏宁电器 1547.93% 53.1 4.14%
    43 '000031' 中粮地产 1518.39% 37.42 4.35%
    44 '002036' 宜科科技 1499.24% 31.1 4.43%
    45 '600547' 山东黄金 1493.87% 94.58 4.84%
    46 '600472' 包头铝业 1478.63% 38.98 8.43%
    47 '600981' 江苏开元 1468.06% 13.06 -6.31%
    48 '000157' 中联重科 1464.96% 43.37 9.99%
    49 '000505' 珠江控股 1447.70% 16.53 -2.71%
    50 '600823' 世茂股份 1421.16% 33.77 7.34%
    51 '000527' 美的电器 1415.59% 32.76 0.74%
    52 '600811' 东方集团 1411.47% 34.26 -1.15%
    53 '600582' 天地科技 1406.75% 49.19 3.17%
    54 '600528' 中铁二局 1398.16% 27.09 -1.67%
    55 '600743' SST幸福 1380.13% 22.35 4.98%
    56 '000680' 山推股份 1373.39% 20.3 6.06%
    57 '002007' 华兰生物 1370.83%
    58 '600031' 三一重工 1362.81% 48.95 10.00%
    59 '600978' 宜华木业 1349.49% 38.78 1.07%
    60 '600299' 星新材料 1342.60% 48.56 3.08%
    61 '000903' 云内动力 1320.81% 23.61 -0.88%
    62 '600635' 大众公用 1280.93% 13.95 -0.85%
    63 '600765' 力源液压 1268.70% 42.02 10.00%
    64 '000897' 津滨发展 1261.38%
    65 '600177' 雅戈尔   1258.36% 30.21 0.77%
    66 '000712' 锦龙股份 1253.97% 35.02 7.95%
    67 '000650' ST 仁 和 1249.23% 14.48 -0.34%
    68 '000768' 西飞国际 1247.20% 26.23 0.88%
    69 '000667' 名流置业 1245.88% 16.91 6.35%
    70 '600298' 安琪酵母 1241.34% 71.03 1.79%
    71 '600511' 国药股份 1238.62% 50.61 3.71%
    72 '000550' 江铃汽车 1226.58% 20.31 1.40%
    73 '600325' 华发股份 1213.15% 46.24 -1.66%
    74 '000024' 招商地产 1211.00% 68.49 2.09%
    75 '000850' 华茂股份 1208.95% 18.55 1.37%
    76 '000548' 湖南投资 1198.57% 18.59 0.76%
    77 '600208' 中宝股份 1188.79% 20.65 10.02%
    78 '600258' 首旅股份 1182.40% 50.99 6.67%
    79 '600322' 天房发展 1179.16% 13.72 2.16%
    80 '600089' 特变电工 1177.34% 45.9 4.03%
    81 '600750' 江中药业 1176.79% 27.3 0.96%
    82 '002028' 思源电气 1171.75% 76.99 -1.92%
    83 '000751' 锌业股份 1167.24% 23.36 3.64%
    84 '000428' 华天酒店 1164.12% 18 -0.17%
    85 '600064' 南京高科 1163.91% 29.97 0.37%
    86 '000006' 深振业A 1163.87% 34.43 0.67%
    87 '002048' 宁波华翔 1162.73% 23.82 2.76%
    88 '000655' 金岭矿业 1160.82%
    89 '000825' 太钢不锈 1154.84% 23.44 2.72%
    90 '600459' 贵研铂业 1145.37% 68.81 1.56%
    91 '000562' 宏源证券 1139.84% 37.8 6.57%
    92 '600312' 平高电气 1130.61% 27.09 2.69%
    93 '000960' 锡业股份 1127.12% 46.3 4.82%
    94 '002022' 科华生物 1099.97% 28.38 0.32%
    95 '000933' 神火股份 1097.73% 38.88 2.48%
    96 '000758' 中色股份 1094.56% 33.4 0.91%
    97 '600481' 双良股份 1093.18% 31.5 -3.34%
    98 '600888' 新疆众和 1088.03% 49.04 -3.71%
    99 '600132' 重庆啤酒 1085.06% 41.8 -2.25%
    100 '000887' ST 中 鼎 1073.45% 13.26 0.84%
    101 '000862' 银星能源 1071.57% 13.57 -0.95%
    102 '600973' 宝胜股份 1063.92% 32.86 3.72%
    103 '000528' 柳    工 1062.25%
    104 '600240' 华业地产 1061.73% 19.8 3.94%
    105 '600272' 开开实业 1052.40% 23.24 4.64%
    106 '000709' 唐钢股份 1050.04% 17.77 6.41%
    107 '600162' 香江控股 1047.96% 29.74 7.87%
    108 '000987' 广州友谊 1045.78% 37 2.78%
    109 '000898' 鞍钢股份 1040.60% 25.23 1.77%
    110 '002019' 鑫富药业 1039.47% 80.38 0.80%
    111 '600111' 稀土高科 1037.31% 35.36 2.11%
    112 '000042' 深 长 城 1036.77% 35.97 0.76%
    113 '000616' 亿城股份 1025.67% 25.7 2.80%
    114 '600219' 南山铝业 1025.34% 29.09 1.93%
    115 '600315' 上海家化 1024.09% 38.67 -1.45%
    116 '000848' 承德露露 1022.73% 29 -2.98%
    117 '002008' 大族激光 1019.63% 27.94 4.33%
    118 '600053' 中江地产 1009.13% 25.51 3.28%
    119 '600596' 新安股份 1008.20% 42.41 1.78%
    120 '000553' 沙隆达A 1002.83% 12.29 -7.59%
    121 '600766' 园城股份 997.49% 14.18 3.20%
    122 '600509' 天富热电 994.31% 26.86 0.83%
    123 '600416' 湘电股份 993.86% 34.51 1.17%
    124 '002038' 双鹭药业 989.07% 42.5 1.21%
    125 '000908' S 天一科 980.00% 19.98 0.30%
    126 '600585' 海螺水泥 975.48% 50.87 -0.31%
    127 '600432' 吉恩镍业 972.03% 58.68 1.59%
    128 '600362' 江西铜业 968.32% 32.03 7.48%
    129 '000596' 古井贡酒 963.52% 26.74 -1.87%
    130 '000838' S 蓝石化 962.00%
    131 '000069' 华侨城A 959.14% 60.53 9.42%
    132 '600875' 东方电机 956.57% 72.97 9.99%
    133 '000511' 银基发展 956.19% 13.87 3.90%
    134 '600809' 山西汾酒 951.69% 37.92 1.72%
    135 '000760' 博盈投资 948.89% 11.75 -3.77%
    136 '600963' 岳阳纸业 948.69%
    137 '600290' 华仪电气 946.16% 54.02 1.16%
    138 '600655' 豫园商城 935.56% 32.66 1.71%
    139 '600086' 东方金钰 934.33% 13.2 0.84%
    140 '600439' 瑞贝卡   934.22% 46.66 7.76%
    141 '000419' 通程控股 930.54% 27.08 5.37%
    142 '600175' 美都控股 923.44% 22.13 3.70%
    143 '000656' ST 东 源 921.60% 13.6 5.02%
    144 '000802' 北京旅游 919.44% 21.78 10.00%
    145 '600266' 北京城建 919.39% 38.37 3.73%
    146 '600755' 厦门国贸 918.01% 22.01 6.79%
    147 '600390' 金瑞科技 912.06% 23.12 -2.98%
    148 '600961' 株冶集团 909.22% 21.53 2.04%
    149 '600519' 贵州茅台 904.83% 138.09 6.30%
    150 '600107' 美尔雅   896.36% 15.23 8.09%
    151 '000014' 沙河股份 891.77% 26 0.35%
    152 '600161' 天坛生物 891.29% 34.68 4.52%
    153 '600748' 上实发展 888.42%
    154 '600320' 振华港机 886.55% 22 4.76%
    155 '600816' 安信信托 880.58% 33.83 6.42%
    156 '000826' 合加资源 876.49% 22.69 5.44%
    157 '600806' 昆明机床 875.05% 29.69 3.81%
    158 '000572' 海马股份 865.99% 35.11 0.31%
    159 '600195' 中牧股份 863.80% 25.38 1.08%
    160 '600068' 葛洲坝   862.99% 14.83 -0.94%
    161 '600611' 大众交通 862.68% 23.45 1.16%
    162 '600438' 通威股份 862.27% 14.86 -1.13%
    163 '600525' 长园新材 850.01% 52.13 1.92%
    164 '600761' 安徽合力 845.38% 31.43 5.22%
    165 '600104' 上海汽车 845.05% 24.79 4.20%
    166 '600704' 中大股份 841.67% 19.07 9.98%
    167 '600063' 皖维高新 834.69% 22.6 0.67%
    168 '000935' 四川双马 832.82% 17.58 -0.11%
    169 '000951' 中国重汽 828.78% 59.5 0.83%
    170 '600570' 恒生电子 828.23% 18.98 2.26%
    171 '000819' 岳阳兴长 827.28% 30.6 -1.13%
    172 '000401' 冀东水泥 827.27% 15.3 -0.65%
    173 '600686' 金龙汽车 823.93% 26.08 4.28%
    174 '600826' 兰生股份 820.92% 21.51 1.13%
    175 '600249' 两面针   820.17% 51.78 9.98%
    176 '600729' 重庆百货 819.94% 30.22 6.15%
    177 '600173' S*ST丹江 819.42%
    178 '000831' 关铝股份 818.13% 19.87 2.16%
    179 '600725' 云维股份 815.47% 28.21 0.89%
    180 '600733' S前锋   813.58% 34.99 5.01%
    181 '600000' 浦发银行 810.37% 44.23 5.79%
    182 '000983' 西山煤电 809.33% 43.52 6.93%
    183 '000410' 沈阳机床 808.33% 24.9 3.62%
    184 '600515' ST一投   806.00% 9.06 4.98%
    185 '600066' 宇通客车 803.10% 28.48 3.00%
    186 '600786' 东方锅炉 802.62% 69.74 10.00%
    187 '600627' 上电股份 802.02% 26.79 3.24%
    188 '000417' 合肥百货 801.54% 10.74 0.09%
    189 '600479' 千金药业 800.88% 27.23 -0.95%
    190 '600962' 国投中鲁 800.39% 22.81 0.26%
    191 '600206' 有研硅股 793.74% 31.91 1.69%
    192 '000422' 湖北宜化 789.77% 16.87 1.57%
    193 '600527' 江南高纤 788.60% 15.17 -1.94%
    194 '600892' SST湖科 787.17% 20.05 -1.28%
    195 '002032' 苏 泊 尔 784.61% 44.8 2.52%
    196 '000557' ST银广夏 784.27% 6.32 -4.24%
    197 '600291' 西水股份 784.07% 31.88 6.37%
    198 '000657' 中钨高新 781.72% 18.72 9.99%
    199 '000546' 光华控股 779.22% 11.4 6.64%
    200 '600052' *ST广厦 776.31% 19.79 -0.75%
    201 '600641' 万业企业 772.92% 28.37 2.34%
    202 '600895' 张江高科 772.35% 23.77 2.90%
    203 '600166' 福田汽车 770.65% 14.36 -0.69%
    204 '600586' 金晶科技 766.68% 25.65 2.68%
    205 '002009' 天奇股份 764.33% 21.47 1.32%
    206 '600153' 建发股份 764.13% 23.41 0.04%
    207 '600588' 用友软件 760.64%
    208 '600285' 羚锐股份 759.48% 30.71 9.99%
    209 '000501' 鄂武商A 757.83% 16.14 6.53%
    210 '600546' 中油化建 757.71% 14.34 -2.18%
    211 '000005' ST 星 源 757.31% 7.43 0.27%
    212 '600663' 陆家嘴   756.28% 30.39 6.48%
    213 '600151' 航天机电 755.98% 12.71 -0.70%
    214 '600862' S*ST通科 755.56%
    215 '000852' 江钻股份 755.07% 25.06 1.95%
    216 '600072' 江南重工 752.08% 20.14 6.34%
    217 '000425' 徐工科技 751.47% 17.61 9.99%
    218 '600791' 天创置业 746.74% 16.34 9.96%
    219 '600617' 联华合纤 742.66% 18.02 -2.38%
    220 '600037' 歌华有线 742.44% 33.08 10.01%
    221 '000565' 渝三峡A 742.18% 17.7 -0.51%
    222 '000012' 南  玻A 741.18% 18 1.12%
    223 '600385' *ST金泰 739.94% 10.01 5.04%
    224 '600840' 新湖创业 738.26% 17.04 3.27%
    225 '600835' 上海机电 736.18% 29.35 7.90%
    226 '600697' XD欧亚集 735.61% 23.59 0.04%
    227 '600738' 兰州民百 734.48% 14.11 3.29%
    228 '000090' 深 天 健 731.67% 25 -1.85%
    229 '600252' 中恒集团 729.77% 20.42 3.18%
    230 '600108' 亚盛集团 729.49% 8.23 -1.44%
    231 '600677' 航天通信 729.25% 20.3 -0.59%
    232 '600396' 金山股份 727.43% 25.11 3.76%
    233 '600036' 招商银行 725.61% 33 10.00%
    234 '002064' 华峰氨纶 723.95% 57.55 10.00%
    235 '600067' 冠城大通 722.64% 26.17 8.32%
    236 '600386' *ST北巴 718.70% 19.7 3.47%
    237 '000755' 山西三维 716.84% 30.7 3.37%
    238 '000567' 海德股份 716.33% 19.2 -0.52%
    239 '600310' 桂东电力 714.99% 33.2 1.22%
    240 '002003' 伟星股份 714.58% 27.88 -1.10%
    241 '600054' 黄山旅游 712.92% 28.9 -0.62%
    242 '000630' 铜都铜业 712.89% 23.46 2.71%
    243 '000910' 大亚科技 710.79% 16.4 5.81%
    244 '600251' 冠农股份 710.55% 26.65 9.99%
    245 '600997' 开滦股份 710.32% 29.77 1.95%
    246 '600801' 华新水泥 708.55% 22.54 0.94%
    247 '000799' S*ST酒鬼 707.45% 26 0.19%
    248 '600807' 天业股份 704.61% 13.87 -0.64%
    249 '000651' 格力电器 704.34% 36.7 2.86%
    250 '600879' 火箭股份 701.38% 31.11 5.53%
    251 '000514' 渝 开 发 698.46% 20.76 2.77%
    252 '600016' 民生银行 694.69% 15.16 8.52%
    253 '600309' 烟台万华 693.83% 38 0.13%
    254 '600858' 银座股份 690.83%
    255 '002029' 七 匹 狼 689.72% 22.76 1.56%
    256 '600477' 杭萧钢构 689.69%
    257 '600718' 东软股份 687.80% 43.14 2.11%
    258 '600829' 三精制药 682.19% 24.6 8.13%
    259 '000777' 中核科技 679.91% 24.78 5.00%
    260 '600468' 百利电气 679.53% 10.24 -0.97%
    261 '600523' 贵航股份 677.19% 13.81 -2.06%
    262 '600110' 中科英华 676.83% 24.21 10.00%
    263 '600848' 自仪股份 676.53% 12.96 -1.14%
    264 '000792' 盐湖钾肥 672.41% 40.72 1.60%
    265 '600549' 厦门钨业 670.30% 21.87 10.01%
    266 '600393' 东华实业 669.47% 16.08 -0.06%
    267 '600348' 国阳新能 668.74% 45.11 1.85%
    268 '600169' 太原重工 664.98% 25.48 10.02%
    269 '600684' 珠江实业 663.51% 17.59 1.97%
    270 '600096' 云天化   661.86% 28.08 0.86%
    271 '600118' 中国卫星 660.99% 34.21 0.83%
    272 '600276' 恒瑞医药 659.13% 43.32 0.53%
    273 '600275' 武昌鱼   658.55% 11.53 -2.12%
    274 '000990' 诚志股份 658.52% 19.28 9.98%
    275 '000800' 一汽轿车 658.21% 14.39 2.20%
    276 '600458' 时代新材 657.95% 14.95 -0.07%
    277 '600199' 金种子酒 656.76% 10.42 -0.86%
    278 '600767' 运盛实业 655.91% 8.95 6.04%
    279 '000923' S 宣  工 655.47% 19.34 4.99%
    280 '600638' 新黄浦   655.08% 20.91 4.34%
    281 '000965' S*ST天保 655.04%
    282 '600193' 创兴科技 651.45% 20 3.47%
    283 '600159' 大龙地产 646.84% 14.19 5.11%
    284 '002004' 华邦制药 646.80% 31.45 10.00%
    285 '600844' ST丹科   644.84% 16.1 -2.01%
    286 '002014' 永新股份 644.43% 25.91 -3.86%
    287 '000869' 张  裕A 640.91% 66 6.14%
    288 '600482' 风帆股份 640.38%
    289 '000402' 金 融 街 639.30% 41.96 9.64%
    290 '000691' ST 寰 岛 638.72% 6.55 2.99%
    291 '600787' 中储股份 638.04% 13.49 -0.07%
    292 '600506' 香梨股份 637.20% 15.47 -0.06%
    293 '600694' 大商股份 637.09% 60.49 3.44%
    294 '600062' 双鹤药业 635.44% 22.85 2.01%
    295 '600203' 福日电子 634.61%
    296 '000759' 武汉中百 633.79% 16.5 3.13%
    297 '600779' 水井坊   632.85% 18.63 1.47%
    298 '600391' 成发科技 632.22% 30.33 1.37%
    299 '600896' 中海海盛 631.86% 15.1 -0.85%
    300 '600007' 中国国贸 631.60% 24.26 2.75%
    301 '002013' 中航精机 630.00% 25.8 0.39%
    302 '600555' 九龙山   629.00% 16.2 4.45%
    303 '600058' 五矿发展 625.30% 29.57 2.21%
    304 '600622' 嘉宝集团 624.69% 16.32 1.37%
    305 '600405' 动力源   622.75% 11.75 -2.08%
    306 '600082' 海泰发展 621.55% 17.09 2.64%
    307 '000027' 深能源A 618.05% 27.3 0.52%
    308 '600467' 好当家   617.63% 18.41 7.10%
    309 '000407' 胜利股份 617.43% 12.35 -2.53%
    310 '000816' 江淮动力 616.03% 8.04 0.88%
    311 '000150' S*ST光电 615.64%
    312 '000558' 莱茵置业 614.25% 18.63 9.98%
    313 '600815' 厦工股份 613.85% 12.56 3.12%
    314 '600553' 太行水泥 613.26% 9.94 1.12%
    315 '600615' 丰华股份 612.56% 10.73 0.85%
    316 '600639' 浦东金桥 608.84% 22 3.58%
    317 '000971' 湖北迈亚 607.82%
    318 '600691' *ST东碳 606.81% 7.5 -1.70%
    319 '600531' 豫光金铅 604.66% 21.32 2.01%
    320 '000748' 长城信息 601.06% 20.2 2.18%
    321 '000540' 世纪中天 600.00% 14.7 3.81%
    322 '000036' 华联控股 599.43% 8.15 0.62%
    323 '600022' 济南钢铁 596.69% 15.75 -0.76%
    324 '000976' 春晖股份 596.64%
    325 '000820' 金城股份 596.10% 10.05 -3.27%
    326 '000543' 皖能电力 595.97% 17.53 -0.28%
    327 '600673' 阳之光   594.79% 25.54 0.55%
    328 '600741' 巴士股份 594.68% 11.13 -0.54%
    329 '000856' 唐山陶瓷 592.95% 6.66 2.62%
    330 '000609' 绵世股份 592.16% 24.5 2.21%
    331 '600975' 新五丰   589.34% 22.71 9.13%
    332 '600138' 中青旅   588.84% 28.82 4.19%
    333 '600238' 海南椰岛 586.80% 16.57 0.12%
    334 '600884' 杉杉股份 584.56% 20.35 0.00%
    335 '000043' 深南光A 583.62% 28.87 2.45%
    336 '600048' 保利地产 583.25%
    337 '000949' 新乡化纤 581.79% 12.72 1.19%
    338 '000534' 汕电力A 580.44%
    339 '600572' 康恩贝   578.07% 25.44 1.27%
    340 '600075' 新疆天业 575.27% 17.49 1.33%
    341 '600282' 南钢股份 574.31% 16.17 2.47%
    342 '000858' 五 粮 液 571.59% 32.38 1.54%
    343 '600606' 金丰投资 571.25% 12.92 2.78%
    344 '000726' 鲁  泰A 570.51% 19.32 0.84%
    345 '600565' 迪马股份 570.46% 17.07 -0.81%
    346 '600051' 宁波联合 568.49% 11.97 10.02%
    347 '600508' 上海能源 563.83% 22.02 2.51%
    348 '000837' 秦川发展 560.57% 16.77 6.27%
    349 '000001' 深发展A 558.42% 39.11 3.74%
    350 '600702' 沱牌曲酒 557.89% 15.29 -0.59%
    351 '600220' 江苏阳光 557.82% 12.08 -1.87%
    352 '600499' 科达机电 557.76% 19.56 -0.86%
    353 '000813' 天山纺织 557.61% 7.93 -2.58%
    354 '600737' 中粮屯河 556.96% 10.81 2.17%
    355 '600736' 苏州高新 554.15% 18.49 0.16%
    356 '000608' 阳光股份 553.87% 22.32 6.29%
    357 '000876' 新 希 望 553.61% 19.59 3.54%
    358 '600495' 晋西车轴 552.64% 24.62 0.94%
    359 '600382' 广东明珠 552.02% 17.83 1.65%
    360 '000791' 西北化工 551.52% 7.25 1.83%
    361 '600660' 福耀玻璃 550.77% 34.13 3.17%
    362 '600183' 生益科技 549.66% 14.35 3.31%
    363 '000678' 襄阳轴承 549.63% 8.08 1.13%
    364 '000570' 苏常柴A 549.45% 15.7 0.71%
    365 '000663' 永安林业 549.41% 11.73 0.51%
    366 '000061' 农 产 品 547.93%
    367 '600059' 古越龙山 543.85% 27.24 0.00%
    368 '600607' 上实医药 543.82% 18.93 0.00%
    369 '000780' ST 平 能 542.14% 10.63 2.51%
    370 '600005' 武钢股份 541.76% 13.4 2.37%
    371 '600665' 天地源   541.76% 12.66 4.80%
    372 '000632' 三木集团 538.86% 9.37 2.40%
    373 '600410' 华胜天成 537.52% 22.91 3.11%
    374 '600283' 钱江水利 537.44% 14.85 2.27%
    375 '600326' 西藏天路 536.47% 16.22 0.81%
    376 '000963' 华东医药 536.00% 18.47 1.04%
    377 '600378' 天科股份 535.95% 14 1.82%
    378 '600287' 江苏舜天 535.08% 12.01 5.72%
    379 '600710' 常林股份 535.03% 11.57 5.76%
    380 '000598' 蓝星清洗 532.46% 14.27 2.88%
    381 '600984' *ST建机 530.23% 14.34 4.98%
    382 '600478' 力元新材 528.79% 16.72 8.22%
    383 '600518' 康美药业 528.62% 13.55 -0.73%
    384 '600612' 第一铅笔 527.76% 21.2 -1.49%
    385 '600234' ST天龙   527.27% 5.75 -3.36%
    386 '600693' 东百集团 526.94% 21.43 1.52%
    387 '600516' ST方大   526.87% 10.27 1.78%
    388 '600713' 南京医药 526.74% 14.4 -0.96%
    389 '000513' 丽珠集团 524.97% 33.01 5.70%
    390 '600148' 长春一东 523.20%
    391 '600102' 莱钢股份 523.11% 16.99 -1.22%
    392 '000028' 一致药业 521.93% 19.01 8.94%
    393 '600106' 重庆路桥 521.06% 18.71 1.85%
    394 '000711' 天伦置业 520.03% 15.93 10.01%
    395 '000927' 一汽夏利 518.18% 11 -1.35%
    396 '600872' 中炬高新 516.20% 8.04 2.16%
    397 '000790' 华神集团 515.26% 19 -0.84%
    398 '600028' 中国石化 515.16% 14.51 3.20%
    399 '600583' 海油工程 514.04% 41.13 0.29%
    400 '000584' 舒卡股份 513.78% 19.05 3.76%
    401 '600366' 宁波韵升 511.80% 12.43 -0.40%
    402 '600141' 兴发集团 510.73% 17.96 0.79%
    403 '000633' S ST合金 510.12% 10.25 -0.77%
    404 '000860' 顺鑫农业 507.79% 15.93 2.71%
    405 '002010' 传化股份 507.67% 21.22 -1.67%
    406 '600753' ST冰熊   507.64% 10.77 4.97%
    407 '600184' 新华光   506.48% 17.05 -4.54%
    408 '002018' 华星化工 505.44% 16.5 0.79%
    409 '000151' 中成股份 504.55% 12.61 0.32%
    410 '600327' 大厦股份 503.83% 11.98 -0.99%
    411 '600316' 洪都航空 502.63% 34.41 -1.46%
    412 '000679' 大连友谊 502.60% 13.3 2.47%
    413 '000560' 昆百大A 501.49% 14.58 5.58%
    414 '000980' 金马股份 500.37% 8.42 -1.86%
    415 '600192' 长城电工 500.05% 15.07 0.40%
    416 '600723' 西单商场 500.00% 13.2 7.40%
    417 '600869' 三普药业 499.64% 16.69 -0.95%
    418 '600156' 华升股份 499.14% 9.49 -1.86%
    419 '000301' 丝绸股份 498.17%
    420 '600715' ST松辽   497.54% 7.29 -3.32%
    421 '000739' 普洛康裕 496.80% 11.57 -2.77%
    422 '600039' 四川路桥 494.01% 9.17 -2.45%
    423 '000715' 中兴商业 493.17% 15.97 3.70%
    424 '000999' S 三  九 492.59% 19.2 0.73%
    425 '000683' 天 然 碱 492.39% 11.62 1.40%
    426 '600123' 兰花科创 492.24% 38.45 1.18%
    427 '600657' ST天桥   491.74% 6.65 5.06%
    428 '600176' 中国玻纤 491.52% 18.83 3.07%
    429 '600717' 天津港   489.48% 27.07 -0.11%
    430 '000158' 常山股份 487.96% 11.23 8.29%
    431 '600720' 祁连山   487.48% 9.49 -2.16%
    432 '000502' 绿景地产 487.19% 18.51 9.98%
    433 '600308' 华泰股份 486.89% 25.24 3.57%
    434 '000687' 保定天鹅 486.50% 11.05 -1.87%
    435 '000786' 北新建材 486.43% 12.32 6.30%
    436 '600273' 华芳纺织 486.02% 10.87 2.74%
    437 '600824' 益民百货 485.74% 12.34 7.30%
    438 '600263' 路桥建设 484.96% 19.6 6.93%
    439 '000629' 攀钢钢钒 482.12% 9.26 -0.54%
    440 '000929' 兰州黄河 481.38% 11.47 -1.55%
    441 '600167' 沈阳新开 481.31% 14.98 9.99%
    442 '000554' 泰山石油 481.26% 12 0.84%
    443 '600475' 华光股份 479.14% 18.36 1.10%
    444 '600375' 星马汽车 477.55% 9.18 1.66%
    445 '600201' 金宇集团 476.82% 14.36 2.94%
    446 '600802' 福建水泥 476.75% 9.21 -1.71%
    447 '000895' 双汇发展 476.75% 50.04 2.21%
    448 '000559' 万向钱潮 476.32% 11.1 5.92%
    449 '600522' 中天科技 475.35% 13.87 -0.22%
    450 '600247' 物华股份 475.24% 8.42 5.38%
    451 '600311' 荣华实业 475.07% 12.36 9.96%
    452 '600877' 中国嘉陵 474.74% 7.87 -1.01%
    453 '000972' 新 中 基 474.46% 14.35 -2.25%
    454 '000839' 中信国安 474.35% 33.44 1.03%
    455 '600128' 弘业股份 472.08% 13.41 6.01%
    456 '600116' 三峡水利 470.11% 12.4 1.47%
    457 '600507' 长力股份 469.83% 10.08 -0.79%
    458 '600814' 杭州解百 469.62% 11.26 3.78%
    459 '000835' 四川圣达 468.88% 16.76 0.06%
    460 '600667' 太极实业 468.87% 9.83 2.72%
    461 '000423' 东阿阿胶 468.34% 30 1.52%
    462 '000926' 福星科技 468.26% 17.88 2.46%
    463 '600821' 津劝业   466.74% 8.21 -0.97%
    464 '002021' 中捷股份 465.90% 13.36 -0.74%
    465 '600763' 通策医疗 463.79%
    466 '000911' 南宁糖业 463.57% 12.34 -1.12%
    467 '600230' 沧州大化 462.61% 13.61 0.44%
    468 '600776' 东方通信 462.29% 7.24 -1.23%
    469 '600820' 隧道股份 460.85% 14.28 2.29%
    470 '600087' 南京水运 460.83% 16.07 1.20%
