首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 里程碑!11只现货比特币ETF获批准上市 比特币价格大幅反弹! (2024-01-11)
  • 此生最好的状态:一半书香 一半烟火 (2023-02-05)
  • 中国过冬“神器”欧洲销量猛增!热水袋、暖手宝被买爆!多家A股公司回应 (2022-10-16)
  • 千亿白马股连续闪崩 每天杀一只白马股!? (2022-09-23)
  • 更新名、换新颜、添动能 上市公司想一“名”惊人 (2022-09-23)
  • 英女王伊丽莎白二世去世 享年96岁 (2022-09-09)
  • 20年完成三级跳,中国游戏开启“大航海时代” (2022-09-08)
  • 教育部:十年来教资考试报名人数由17.2万跃升至1144.2万人次 (2022-09-07)
  • 刘备身边人才济济,为何没能统一三国,毛主席:刘备有2个缺点 (2022-07-14)
  • 上交所联合相关机构共同发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》 (2022-05-16)
  • 股市顶级猎手的两大特质 (2022-05-05)
  • 巴菲特:永远不会揣测市场的时机 (2022-05-03)
  • 中金公司:今日的“专精特新” 明日的“隐形冠军” (2021-08-25)
  • 锂储量成“牛股密码” 2023年有望迎来行业分水岭 (2021-08-25)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 八面来风

    今年以来A股涨幅排名(2006.12.30至20070803)

    2007-08-04 09:35
    鲁晓云


    2007-8-3 代码 名称 今年涨幅 最新价格 周五涨幅
    1 '000650' ST 仁 和 1249.23% 14.48 -0.34%
    2 '002019' 鑫富药业 1116.56% 80.38 0.80%
    3 '000952' 广济药业 907.04% 34.34 9.99%
    4 '600837' 海通证券 767.24% 50.3 2.53%
    5 '000712' 锦龙股份 764.69% 35.02 7.95%
    6 '600376' 天鸿宝业 721.44% 50.19 -0.32%
    7 '600109' 成都建投 714.03% 146.2 3.81%
    8 '600477' 杭萧钢构 659.82%
    9 '600981' 江苏开元 629.82% 13.06 -6.31%
    10 '600816' 安信信托 606.26% 33.83 6.42%
    11 '600595' 中孚实业 590.12% 52.38 5.60%
    12 '600823' 世茂股份 574.05% 33.77 7.34%
    13 '000572' 海马股份 570.04% 35.11 0.31%
    14 '000887' ST 中 鼎 563.00% 13.26 0.84%
    15 '600162' 香江控股 552.19% 29.74 7.87%
    16 '600137' *ST浪莎 539.62% 36.74 5.00%
    17 '000584' 舒卡股份 526.64% 19.05 3.76%
    18 '600272' 开开实业 506.26% 23.24 4.64%
    19 '600158' 中体产业 504.91% 42.98 8.51%
    20 '000652' 泰达股份 498.39% 33.45 2.92%
    21 '000505' 珠江控股 492.47% 16.53 -2.71%
    22 '600173' S*ST丹江 491.88%
    23 '600150' 中国船舶 488.83% 186.07 9.21%
    24 '002093' 国脉科技 472.14% 115 4.80%
    25 '000527' 美的电器 469.74% 32.76 0.74%
    26 '600864' 岁宝热电 457.50% 35.29 -0.42%
    27 '000667' 名流置业 453.97% 16.91 6.35%
    28 '000513' 丽珠集团 447.43% 33.01 5.70%
    29 '002064' 华峰氨纶 447.29% 57.55 10.00%
    30 '001696' 宗申动力 446.66%
    31 '600285' 羚锐股份 440.67% 30.71 9.99%
    32 '600635' 大众公用 435.01% 13.95 -0.85%
    33 '000553' 沙隆达A 434.35% 12.29 -7.59%
    34 '000960' 锡业股份 434.03% 46.3 4.82%
    35 '600175' 美都控股 431.97% 22.13 3.70%
    36 '600107' 美尔雅   430.40% 15.23 8.09%
    37 '600733' S前锋   430.15% 34.99 5.01%
    38 '600249' 两面针   429.45% 51.78 9.98%
    39 '000511' 银基发展 421.21% 13.87 3.90%
    40 '600112' 长征电器 420.71% 14.7 0.00%
    41 '000726' 鲁  泰A 415.32% 19.32 0.84%
    42 '000878' 云南铜业 411.03% 53.3 7.24%
    43 '000983' 西山煤电 409.01% 43.52 6.93%
    44 '000880' ST 巨 力 401.79% 11.19 -1.76%
    45 '000862' 银星能源 398.90% 13.57 -0.95%
    46 '600193' 创兴科技 392.61% 20 3.47%
    47 '000567' 海德股份 391.05% 19.2 -0.52%
    48 '600390' 金瑞科技 390.52% 23.12 -2.98%
    49 '600481' 双良股份 386.86% 31.5 -3.34%
    50 '600506' 香梨股份 384.95% 15.47 -0.06%
    51 '600287' 江苏舜天 384.27% 12.01 5.72%
    52 '600322' 天房发展 383.10% 13.72 2.16%
    53 '600848' 自仪股份 381.78% 12.96 -1.14%
    54 '600252' 中恒集团 381.60% 20.42 3.18%
    55 '600385' *ST金泰 381.25% 10.01 5.04%
    56 '002036' 宜科科技 380.93% 31.1 4.43%
    57 '000502' 绿景地产 380.24% 18.51 9.98%
    58 '600203' 福日电子 378.82%
    59 '600743' SST幸福 378.59% 22.35 4.98%
    60 '600862' S*ST通科 378.40%
    61 '600811' 东方集团 371.90% 34.26 -1.15%
    62 '000990' 诚志股份 365.70% 19.28 9.98%
    63 '600586' 金晶科技 365.52% 25.65 2.68%
    64 '000838' S 蓝石化 363.57%
    65 '000612' 焦作万方 359.76% 37.7 1.62%
    66 '002038' 双鹭药业 359.29% 42.5 1.21%
    67 '600331' 宏达股份 356.57% 67.71 4.14%
    68 '600127' 金健米业 354.55% 13 1.09%
    69 '600110' 中科英华 354.51% 24.21 10.00%
    70 '600739' 辽宁成大 353.83% 44.77 7.36%
    71 '000159' 国际实业 351.23% 16.56 0.55%
    72 '600076' ST华光   350.00% 7.38 -3.40%
    73 '600704' 中大股份 349.76% 19.07 9.98%
    74 '600472' 包头铝业 348.05% 38.98 8.43%
    75 '600177' 雅戈尔   343.22% 30.21 0.77%
    76 '600282' 南钢股份 340.60% 16.17 2.47%
    77 '600068' 葛洲坝   340.06% 14.83 -0.94%
    78 '600526' 菲达环保 337.98% 23.87 6.37%
    79 '600806' 昆明机床 336.11% 29.69 3.81%
    80 '600052' *ST广厦 335.74% 19.79 -0.75%
    81 '600311' 荣华实业 333.68% 12.36 9.96%
    82 '600766' 园城股份 333.64% 14.18 3.20%
    83 '600641' 万业企业 332.47% 28.37 2.34%
    84 '000971' 湖北迈亚 332.32%
    85 '600725' 云维股份 330.03% 28.21 0.89%
    86 '000659' 珠海中富 325.82% 13.03 -1.44%
    87 '600984' *ST建机 325.52% 14.34 4.98%
    88 '600731' 湖南海利 325.27% 11.95 -2.85%
    89 '000755' 山西三维 324.62% 30.7 3.37%
    90 '000514' 渝 开 发 323.67% 20.76 2.77%
    91 '600675' 中华企业 322.08% 35 2.40%
    92 '600058' 五矿发展 321.23% 29.57 2.21%
    93 '600611' 大众交通 320.48% 23.45 1.16%
    94 '600791' 天创置业 320.41% 16.34 9.96%
    95 '000751' 锌业股份 320.14% 23.36 3.64%
    96 '000540' 世纪中天 320.00% 14.7 3.81%
    97 '600106' 重庆路桥 319.93% 18.71 1.85%
    98 '601001' 大同煤业 317.77% 38.33 1.56%
    99 '000565' 渝三峡A 317.45% 17.7 -0.51%
    100 '600166' 福田汽车 317.44% 14.36 -0.69%
    101 '600516' ST方大   317.14% 10.27 1.78%
    102 '600804' 鹏博士   315.48% 48.57 0.98%
    103 '601991' 大唐发电 312.52% 20.81 -0.86%
    104 '600515' ST一投   311.82% 9.06 4.98%
    105 '600063' 皖维高新 310.91% 22.6 0.67%
    106 '000711' 天伦置业 310.57% 15.93 10.01%
    107 '000758' 中色股份 309.82% 33.4 0.91%
    108 '600765' 力源液压 309.67% 42.02 10.00%
    109 '002016' 威尔科技 307.69% 21.2 -1.53%
    110 '000925' S*ST海纳 306.71%
    111 '600738' 兰州民百 306.63% 14.11 3.29%
    112 '000031' 中粮地产 305.86% 37.42 4.35%
    113 '600102' 莱钢股份 305.46% 16.99 -1.22%
    114 '000546' 光华控股 304.26% 11.4 6.64%
    115 '600741' 巴士股份 299.70% 11.13 -0.54%
    116 '000718' 苏宁环球 299.40%
    117 '600149' 华夏建通 298.35% 8.44 -1.17%
    118 '600393' 东华实业 296.06% 16.08 -0.06%
    119 '600997' 开滦股份 295.88% 29.77 1.95%
    120 '600234' ST天龙   294.29% 5.75 -3.36%
    121 '600683' 银泰股份 294.08% 11.32 1.71%
    122 '000980' 金马股份 293.46% 8.42 -1.86%
    123 '600482' 风帆股份 293.18%
    124 '600273' 华芳纺织 292.42% 10.87 2.74%
    125 '600528' 中铁二局 292.04% 27.09 -1.67%
    126 '600108' 亚盛集团 291.90% 8.23 -1.44%
    127 '600067' 冠城大通 291.68% 26.17 8.32%
    128 '000301' 丝绸股份 291.59%
    129 '600896' 中海海盛 291.19% 15.1 -0.85%
    130 '600275' 武昌鱼   290.85% 11.53 -2.12%
    131 '600550' 天威保变 290.25%
    132 '000820' 金城股份 289.53% 10.05 -3.27%
    133 '000655' 金岭矿业 289.49%
    134 '600884' 杉杉股份 288.36% 20.35 0.00%
    135 '600825' 新华传媒 287.32% 46.37 3.85%
    136 '000836' 鑫茂科技 286.60% 19.33 -3.83%
    137 '600881' 亚泰集团 286.01% 26.21 0.61%
    138 '000963' 华东医药 285.59% 18.47 1.04%
    139 '600678' 四川金顶 285.25% 10.71 1.13%
    140 '000570' 苏常柴A 284.33% 15.7 0.71%
    141 '600290' 华仪电气 284.11% 54.02 1.16%
    142 '600684' 珠江实业 284.06% 17.59 1.97%
    143 '000543' 皖能电力 281.09% 17.53 -0.28%
    144 '000558' 莱茵置业 280.20% 18.63 9.98%
    145 '600081' 东风科技 279.41% 10.19 2.41%
    146 '600489' 中金黄金 278.00% 70.27 4.03%
    147 '000903' 云内动力 277.56% 23.61 -0.88%
    148 '600986' 科达股份 277.07% 13.92 2.43%
    149 '002011' 盾安环境 276.14% 24.75 3.90%
    150 '600378' 天科股份 275.34% 14 1.82%
    151 '600478' 力元新材 274.07% 16.72 8.22%
    152 '600608' *ST沪科 273.35% 8.41 -4.43%
    153 '000596' 古井贡酒 271.91% 26.74 -1.87%
    154 '000835' 四川圣达 271.89% 16.76 0.06%
    155 '000422' 湖北宜化 270.77% 16.87 1.57%
    156 '600842' 中西药业 270.27% 12.33 0.16%
    157 '000850' 华茂股份 270.26% 18.55 1.37%
    158 '000996' 捷利股份 269.70% 17.08 8.10%
    159 '600685' 广船国际 269.27% 65.36 6.69%
    160 '600462' *ST石岘 267.69% 5.71 -4.99%
    161 '000937' 金牛能源 267.43% 20.98 2.19%
    162 '000420' 吉林化纤 267.33%
    163 '600148' 长春一东 267.31%
    164 '600638' 新黄浦   266.84% 20.91 4.34%
    165 '000679' 大连友谊 266.39% 13.3 2.47%
    166 '600336' 澳柯玛   266.05% 11.86 -0.34%
    167 '601699' 潞安环能 265.97% 57.53 3.25%
    168 '600053' 中江地产 264.95% 25.51 3.28%
    169 '000923' S 宣  工 264.91% 19.34 4.99%
    170 '000623' 吉林敖东 264.35% 60.3 6.44%
    171 '000809' 中汇医药 263.51%
    172 '600655' 豫园商城 263.51% 32.66 1.71%
    173 '600093' *ST禾嘉 263.51% 7.67 5.07%
    174 '000548' 湖南投资 262.38% 18.59 0.76%
    175 '000691' ST 寰 岛 261.88% 6.55 2.99%
    176 '000881' 大连国际 261.00% 12.31 0.08%
    177 '600439' 瑞贝卡   260.70% 46.66 7.76%
    178 '600711' ST雄震   260.64%
    179 '000151' 中成股份 260.29% 12.61 0.32%
    180 '000630' 铜都铜业 259.93% 23.46 2.71%
    181 '000014' 沙河股份 259.91% 26 0.35%
    182 '000933' 神火股份 259.67% 38.88 2.48%
    183 '000800' 一汽轿车 257.07% 14.39 2.20%
    184 '600819' 耀皮玻璃 256.96% 14.1 2.25%
    185 '600291' 西水股份 256.60% 31.88 6.37%
    186 '000632' 三木集团 256.27% 9.37 2.40%
    187 '000416' 健特生物 255.06% 9.48 -1.46%
    188 '600507' 长力股份 254.93% 10.08 -0.79%
    189 '000829' 天音控股 253.59% 36.95 1.29%
    190 '600569' 安阳钢铁 252.79% 9.49 -0.84%
    191 '600476' 湘邮科技 252.36% 20.76 -1.89%
    192 '000598' 蓝星清洗 251.48% 14.27 2.88%
    193 '600877' 中国嘉陵 251.34% 7.87 -1.01%
    194 '600499' 科达机电 250.54% 19.56 -0.86%
    195 '600459' 贵研铂业 250.36% 68.81 1.56%
    196 '600552' *ST方兴 249.70% 11.68 2.64%
    197 '600167' 沈阳新开 249.62% 14.98 9.99%
    198 '600064' 南京高科 249.30% 29.97 0.37%
    199 '600509' 天富热电 249.28% 26.86 0.83%
    200 '600895' 张江高科 249.05% 23.77 2.90%
    201 '000065' 北方国际 248.58% 16 -2.74%
    202 '000520' 长航凤凰 248.20% 11.24 -1.83%
    203 '600622' 嘉宝集团 247.97% 16.32 1.37%
    204 '000544' 中原环保 247.06% 11.8 5.92%
    205 '600258' 首旅股份 246.71% 50.99 6.67%
    206 '600072' 江南重工 246.05% 20.14 6.34%
    207 '600432' 吉恩镍业 245.99% 58.68 1.59%
    208 '600029' 南方航空 244.99% 14.11 5.38%
    209 '600668' 尖峰集团 244.64% 7.72 1.31%
    210 '600736' 苏州高新 244.32% 18.49 0.16%
    211 '000976' 春晖股份 244.26%
    212 '002014' 永新股份 243.80% 25.91 -3.86%
    213 '600962' 国投中鲁 243.52% 22.81 0.26%
    214 '600301' 南化股份 243.32% 13.87 9.99%
    215 '000789' 江西水泥 243.29% 11.26 0.81%
    216 '600975' 新五丰   243.05% 22.71 9.13%
    217 '000802' 北京旅游 242.99% 21.78 10.00%
    218 '600380' 健康元   242.75% 18.44 0.49%
    219 '000541' 佛山照明 242.54% 23.53 2.30%
    220 '000027' 深能源A 242.11% 27.3 0.52%
    221 '000828' 东莞控股 241.96% 11.49 0.44%
    222 '000831' 关铝股份 241.41% 19.87 2.16%
    223 '600310' 桂东电力 240.51% 33.2 1.22%
    224 '600100' 同方股份 240.24% 36.44 5.26%
    225 '600115' 东方航空 239.73%
    226 '600505' 西昌电力 239.41% 8.66 -1.03%
    227 '000635' 英 力 特 239.03% 18.24 1.33%
    228 '002013' 中航精机 239.03% 25.8 0.39%
    229 '000709' 唐钢股份 238.48% 17.77 6.41%
    230 '000590' 紫光古汉 238.32% 10.86 -1.00%
    231 '600728' SST新太 237.92% 10.07 0.30%
    232 '600614' ST鼎立   237.75% 16.82 4.99%
    233 '600715' ST松辽   237.50% 7.29 -3.32%
    234 '600292' 九龙电力 237.40% 12.46 -1.03%
    235 '600673' 阳之光   237.38% 25.54 0.55%
    236 '000616' 亿城股份 236.99% 25.7 2.80%
    237 '002075' 高新张铜 236.94% 15.87 -0.38%
    238 '600545' 新疆城建 236.49% 12.45 -0.48%
    239 '000510' 金路集团 236.38% 8.47 -2.64%
    240 '600807' 天业股份 236.34% 13.87 -0.64%
    241 '600325' 华发股份 235.56% 46.24 -1.66%
    242 '600617' 联华合纤 235.14% 18.02 -2.38%
    243 '600892' SST湖科 234.72% 20.05 -1.28%
    244 '600266' 北京城建 234.52% 38.37 3.73%
    245 '000597' 东北制药 234.43% 12.24 2.00%
    246 '600238' 海南椰岛 234.07% 16.57 0.12%
    247 '002097' 山河智能 233.23% 108 0.00%
    248 '600210' 紫江企业 232.95% 8.59 -1.72%
    249 '000407' 胜利股份 232.88% 12.35 -2.53%
    250 '002004' 华邦制药 232.80% 31.45 10.00%
    251 '600603' ST兴  业 232.75% 7.62 0.53%
    252 '000557' ST银广夏 232.63% 6.32 -4.24%
    253 '600755' 厦门国贸 232.48% 22.01 6.79%
    254 '600416' 湘电股份 232.15% 34.51 1.17%
    255 '600891' S*ST秋林 232.09% 7.14 -0.97%
    256 '000661' 长春高新 231.72% 16.73 4.11%
    257 '600691' *ST东碳 231.70% 7.5 -1.70%
    258 '000002' 万  科A 231.59% 33.8 7.06%
    259 '600582' 天地科技 231.35% 49.19 3.17%
    260 '600328' 兰太实业 230.99% 14.1 5.94%
    261 '600116' 三峡水利 230.67% 12.4 1.47%
    262 '600621' 上海金陵 230.32% 11.33 1.71%
    263 '000025' 特  力A 230.19% 12.25 -0.81%
    264 '600742' 一汽四环 230.05% 12.08 -0.66%
    265 '600233' 大杨创世 229.81% 11.84 1.11%
    266 '000404' 华意压缩 229.44%
    267 '600298' 安琪酵母 229.15% 71.03 1.79%
    268 '000417' 合肥百货 228.78% 10.74 0.09%
    269 '600083' *ST博信 228.62% 9.76 2.85%
    270 '000897' 津滨发展 227.37%
    271 '600217' *ST秦岭 227.00% 6.54 4.98%
    272 '000034' S*ST深泰 226.67% 7.84 0.00%
    273 '600396' 金山股份 226.32% 25.11 3.76%
    274 '000677' 山东海龙 226.32% 12.4 -2.44%
    275 '600490' 中科合臣 225.92% 11.19 -2.70%
    276 '000532' 力合股份 225.44% 9.21 -0.11%
    277 '000627' 天茂集团 223.73% 9.55 5.88%
    278 '600219' 南山铝业 223.58% 29.09 1.93%
    279 '600773' ST雅砻   223.39% 6.62 4.91%
    280 '000059' 辽通化工 223.35% 11.66 -0.26%
    281 '600156' 华升股份 222.79% 9.49 -1.86%
    282 '600869' 三普药业 222.20% 16.69 -0.95%
    283 '000692' *ST 惠天 221.43% 8.1 5.06%
    284 '000953' 河池化工 221.26% 9.67 -1.93%
    285 '000636' 风华高科 221.24% 11.42 2.06%
    286 '000826' 合加资源 221.22% 22.69 5.44%
    287 '600405' 动力源   221.04% 11.75 -2.08%
    288 '000961' 大连金牛 220.65%
    289 '600246' 万通先锋 220.51%
    290 '600283' 钱江水利 220.04% 14.85 2.27%
    291 '600572' 康恩贝   219.60% 25.44 1.27%
    292 '600696' 多伦股份 219.39% 8.4 0.12%
    293 '600048' 保利地产 218.50%
    294 '000419' 通程控股 218.21% 27.08 5.37%
    295 '600348' 国阳新能 217.34% 45.11 1.85%
    296 '000975' S 科学城 216.95% 13.09 -0.83%
    297 '000522' 白云山A 216.42% 10.6 4.95%
    298 '600408' 安泰集团 216.37% 14.11 2.99%
    299 '600701' 工大高新 216.20% 6.15 -1.44%
    300 '000545' *ST 吉药 215.63% 7.07 1.14%
    301 '600559' 裕丰股份 215.42% 13.5 4.98%
    302 '600667' 太极实业 215.06% 9.83 2.72%
    303 '000561' S ST长岭 214.61% 6.89 0.44%
    304 '600111' 稀土高科 214.59% 35.36 2.11%
    305 '600508' 上海能源 214.12% 22.02 2.51%
    306 '600835' 上海机电 213.57% 29.35 7.90%
    307 '000813' 天山纺织 213.44% 7.93 -2.58%
    308 '600662' 强生控股 213.16% 12.37 -1.43%
    309 '000562' 宏源证券 212.91% 37.8 6.57%
    310 '000401' 冀东水泥 212.88% 15.3 -0.65%
    311 '600753' ST冰熊   212.77% 10.77 4.97%
    312 '000043' 深南光A 212.45% 28.87 2.45%
    313 '600251' 冠农股份 211.70% 26.65 9.99%
    314 '600055' 万东医疗 211.62% 15.55 1.04%
    315 '600553' 太行水泥 211.60% 9.94 1.12%
    316 '000423' 东阿阿胶 211.34% 30 1.52%
    317 '600129' 太极集团 210.63% 17.83 2.06%
    318 '000046' 泛海建设 210.21% 58.01 4.54%
    319 '600681' S*ST万鸿 209.94% 4.99 0.20%
    320 '000150' S*ST光电 209.43%
    321 '000651' 格力电器 209.18% 36.7 2.86%
    322 '000737' 南风化工 209.14% 7.78 -1.77%
    323 '600802' 福建水泥 209.06% 9.21 -1.71%
    324 '000968' 煤 气 化 209.05% 14.34 0.84%
    325 '000633' S ST合金 208.73% 10.25 -0.77%
    326 '600497' 驰宏锌锗 208.63% 82.65 3.38%
    327 '600531' 豫光金铅 208.54% 21.32 2.01%
    328 '600389' 江山股份 208.43% 13.17 -0.23%
    329 '600399' 抚顺特钢 208.10% 9.89 0.92%
    330 '600169' 太原重工 207.36% 25.48 10.02%
    331 '600717' 天津港   207.26% 27.07 -0.11%
    332 '600089' 特变电工 207.02% 45.9 4.03%
    333 '600352' 浙江龙盛 206.93% 13.29 5.64%
    334 '600128' 弘业股份 206.16% 13.41 6.01%
    335 '600720' 祁连山   206.13% 9.49 -2.16%
    336 '600851' 海欣股份 205.91% 11.9 0.17%
    337 '600031' 三一重工 205.65% 48.95 10.00%
    338 '000748' 长城信息 205.60% 20.2 2.18%
    339 '600750' 江中药业 205.37% 27.3 0.96%
    340 '000957' 中通客车 205.30% 8.06 -1.10%
    341 '600153' 建发股份 204.42% 23.41 0.04%
    342 '600786' 东方锅炉 204.28% 69.74 10.00%
    343 '600062' 双鹤药业 204.26% 22.85 2.01%
    344 '600547' 山东黄金 204.12% 94.58 4.84%
    345 '600208' 中宝股份 204.08% 20.65 10.02%
    346 '000026' S飞亚达A 203.76% 20.2 -2.79%
    347 '000656' ST 东 源 203.57% 13.6 5.02%
    348 '600104' 上海汽车 203.43% 24.79 4.20%
    349 '000816' 江淮动力 203.40% 8.04 0.88%
    350 '600781' 上海辅仁 203.38% 10.77 -2.36%
    351 '600730' 中国高科 203.29% 10.18 -2.12%
    352 '000547' 闽福发A 202.93% 11.36 -0.70%
    353 '600874' 创业环保 202.35% 11.58 3.76%
    354 '600391' 成发科技 201.49% 30.33 1.37%
    355 '002005' 德豪润达 201.48% 14.29 9.92%
    356 '600815' 厦工股份 201.20% 12.56 3.12%
    357 '600609' ST金杯   200.83% 7.25 0.28%
    358 '600103' 青山纸业 200.77% 5.84 -1.68%
    359 '600735' S*ST锦股 200.65%
    360 '000534' 汕电力A 200.24%
    361 '600578' 京能热电 200.21% 14.5 2.76%
    362 '000949' 新乡化纤 200.00% 12.72 1.19%
    363 '000609' 绵世股份 199.94% 24.5 2.21%
    364 '000680' 山推股份 199.63% 20.3 6.06%
    365 '000009' S深宝安A 199.53% 12.67 1.93%
    366 '000735' *ST 罗牛 199.51% 6.08 5.01%
    367 '600840' 新湖创业 199.50% 17.04 3.27%
    368 '600039' 四川路桥 199.43% 9.17 -2.45%
    369 '000582' 北 海 港 199.26% 12.9 -0.77%
    370 '600133' S东湖新 198.83%
    371 '000005' ST 星 源 198.39% 7.43 0.27%
    372 '000807' 云铝股份 198.06% 19.02 1.98%
    373 '600780' 通宝能源 197.97% 8.82 -1.56%
    374 '000687' 保定天鹅 197.04% 11.05 -1.87%
    375 '600538' 北海国发 196.77% 7.36 -2.26%
    376 '600087' 南京水运 196.49% 16.07 1.20%
    377 '600965' 福成五丰 196.35% 9.75 10.05%
    378 '000521' S 美  菱 195.80%
    379 '600240' 华业地产 195.08% 19.8 3.94%
    380 '600511' 国药股份 194.93% 50.61 3.71%
    381 '600188' 兖州煤业 194.76% 20.25 2.84%
    382 '000509' S*ST华塑 194.53% 5.92 1.89%
    383 '000157' 中联重科 193.17% 43.37 9.99%
    384 '000409' ST 泰 格 192.92% 6.62 -2.36%
    385 '600243' 青海华鼎 192.91% 11.57 2.39%
    386 '600099' 林海股份 192.58% 9.07 -2.68%
    387 '600120' 浙江东方 192.31% 8.74 -1.13%
    388 '600845' 宝信软件 192.25% 33.96 2.07%
    389 '600220' 江苏阳光 191.79% 12.08 -1.87%
    390 '000040' 深 鸿 基 191.64% 8.72 1.16%
    391 '600665' 天地源   191.03% 12.66 4.80%
    392 '600090' ST啤酒花 191.03% 13.62 5.01%
    393 '000078' 海王生物 190.99% 7.7 0.26%
    394 '600699' *ST得亨 190.87% 6.37 4.94%
    395 '600306' 商业城   190.46% 11.27 -1.49%
    396 '600708' 海博股份 190.38% 9.94 0.30%
    397 '600676' 交运股份 190.14% 10.3 0.19%
    398 '000795' 太原刚玉 190.04% 7.28 -2.28%
    399 '600710' 常林股份 189.97% 11.57 5.76%
    400 '000921' ST 科 龙 189.63% 6.62 -0.90%
    401 '600889' 南京化纤 189.24% 9.65 3.10%
    402 '000421' 南京中北 189.16%
    403 '600866' 星湖科技 189.13% 6.65 -0.75%
    404 '600818' 上海永久 189.04% 18.99 2.93%
    405 '000060' 中金岭南 188.77% 43.71 4.97%
    406 '600121' 郑州煤电 188.55% 11.34 -0.96%
    407 '600978' 宜华木业 188.11% 38.78 1.07%
    408 '600346' 大橡塑   187.98% 11.98 -0.17%
    409 '600601' 方正科技 187.94% 7.91 -1.86%
    410 '600313' SST中农 187.26% 10.37 1.47%
    411 '600079' 人福科技 186.90% 9.33 -3.91%
    412 '600522' 中天科技 186.57% 13.87 -0.22%
    413 '000889' 渤海物流 186.36% 6.3 -0.32%
    414 '600820' 隧道股份 186.17% 14.28 2.29%
    415 '600387' 海越股份 186.12% 10.72 -0.19%
    416 '600362' 江西铜业 185.98% 32.03 7.48%
    417 '600644' 乐山电力 185.97% 9.14 -1.61%
    418 '000780' ST 平 能 185.75% 10.63 2.51%
    419 '600546' 中油化建 185.66% 14.34 -2.18%
    420 '600192' 长城电工 185.42% 15.07 0.40%
    421 '600744' 华银电力 185.31% 8.16 2.77%
    422 '000615' 湖北金环 185.00% 9.12 -4.00%
    423 '000778' 新兴铸管 184.94% 14.49 -0.07%
    424 '600857' 工大首创 184.87% 8.66 -1.25%
    425 '600777' 新潮实业 184.75% 7.79 1.83%
    426 '000856' 唐山陶瓷 184.75% 6.66 2.62%
    427 '000552' 靖远煤电 184.73% 13.24 0.23%
    428 '600095' 哈高科   184.46% 8.42 -1.86%
    429 '600206' 有研硅股 184.40% 31.91 1.69%
    430 '600279' 重庆港九 184.37% 13.65 -1.09%
    431 '600607' 上实医药 184.23% 18.93 0.00%
    432 '000666' 经纬纺机 184.22% 11.17 1.92%
    433 '600469' 风神股份 183.96% 15.05 1.07%
    434 '600749' 西藏旅游 183.95% 23.71 1.28%
    435 '600209' ST罗顿   183.72% 6.1 0.83%
    436 '000719' S*ST鑫安 183.19% 9.6 -2.34%
    437 '002121' 科陆电子 183.12% 80.01 2.01%
    438 '600798' 宁波海运 183.07% 9.8 -0.71%
    439 '000415' 汇通集团 182.52% 8.08 -1.46%
    440 '600763' 通策医疗 182.51%
    441 '000428' 华天酒店 182.35% 18 -0.17%
    442 '600267' 海正药业 182.20% 14.9 -1.32%
    443 '000035' ST 科 健 182.08%
    444 '000785' 武汉中商 181.98% 9.39 5.62%
    445 '000418' 小天鹅A 181.71%
    446 '600196' 复星医药 181.70% 13.11 -2.02%
    447 '600719' 大连热电 181.38% 11.03 -0.54%
    448 '000501' 鄂武商A 181.18% 16.14 6.53%
    449 '000966' 长源电力 180.87% 10.28 4.47%
    450 '000158' 常山股份 180.75% 11.23 8.29%
    451 '600533' 栖霞建设 180.58% 30.78 4.13%
    452 '000573' 粤宏远A 180.56% 8.08 8.46%
    453 '600850' 华东电脑 180.52% 9.79 -7.64%
    454 '600785' 新华百货 180.46% 26.84 9.82%
    455 '000683' 天 然 碱 180.00% 11.62 1.40%
    456 '600692' 亚通股份 179.75% 9.13 -0.33%
    457 '600778' 友好集团 179.65% 7.97 0.00%
    458 '600236' 桂冠电力 179.31% 14.39 -0.28%
    459 '600293' 三峡新材 179.07% 6.96 -0.71%
    460 '600782' 新华股份 178.70% 10.9 2.35%
    461 '600677' 航天通信 178.46% 20.3 -0.59%
    462 '600890' ST中房   178.22% 7.47 5.06%
    463 '000673' *ST 大水 177.97% 5.94 -1.00%
    464 '600191' 华资实业 177.70% 16.69 -0.36%
    465 '000069' 华侨城A 177.66% 60.53 9.42%
    466 '600135' S乐凯   177.55% 13.35 -0.07%
    467 '600723' 西单商场 177.31% 13.2 7.40%
    468 '000600' 建投能源 177.13% 13.69 0.22%
    469 '000786' 北新建材 176.85% 12.32 6.30%
    470 '600263' 路桥建设 176.45% 19.6 6.93%
    471 '000023' 深天地A 176.27% 13.04 4.24%
    472 '600383' 金地集团 176.18% 50.38 2.86%
    473 '600871' S仪化   175.97% 10.68 0.95%
