|
当前位置:晓云财经 >> 八面来风
2005年报社保基金持股情况一览
2006-04-25 09:23
|
作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-4-24
2005年报社保基金持股情况一览
(截止2006年4月24日已披露年报的上市公司)
代 码 股票简称 2005年 流通A股 股东 持股数 持股 股东名称
年报 (万股) 名次 (万股) 比例
每股收 (%)
益(元)
600162 香江控股 0.06 21504.00 5 200.00 0.57 六零三组合
600332 G广药 0.23 7800.00 6 169.24 0.21 一零九组合
600202 哈空调 0.38 10077.00 4 316.84 1.29 一零五组合
600202 哈空调 0.38 10077.00 7 212.01 0.86 一一一组合
600642 G申能 0.50 268963.00 8 1495.60 0.56 108组合
600601 方正科技 0.18 97044.00 6 420.26 0.43 零零二组合
600016 G民生 0.37 725877.00 20 1790.83 0.25 一零四组合
600171 G贝岭 0.05 24958.00 6 115.92 0.19 零零二组合
000916 G华路 0.22 34000.00 7 513.43 0.47 一一零组合
600309 G万华 0.73 28288.00 11 590.89 0.70 一零四组合
600160 G巨化 0.34 17160.00 10 149.99 0.27 一零四组合
600858 银座股份 0.38 6795.00 5 449.15 3.70 一零六组合
600858 银座股份 0.38 6795.00 9 154.40 1.27 一零七组合
600104 G上汽 0.34 327599.00 4 3025.66 0.92 一零二组合
600104 G上汽 0.34 327599.00 5 1869.96 0.57 一零三组合
600104 G上汽 0.34 327599.00 10 900.65 0.27 一零八组合
600386 G北巴 -0.34 12800.00 9 109.99 0.27 一零六组合
600596 G新安 0.96 10315.00 15 229.13 1.01 一一一组合
600641 中远发展 0.06 17906.00 5 252.06 0.56 —零一组合
600102 莱钢股份 0.45 20280.00 4 994.84 1.08 一零一组合
600808 G马钢 0.44 60000.00 9 397.36 0.06 零零二组合
600176 中国玻纤 0.29 14246.00 9 96.07 0.22 六零四组合
000625 长安汽车 0.15 35045.00 3 1850.37 1.14 一零八组合
000625 长安汽车 0.15 35045.00 10 840.00 0.52 一零二组合
600694 大商股份 0.83 17178.00 10 449.62 1.53 一零九组合
600316 洪都航空 0.23 10800.00 5 299.98 1.19 一零七组合
600870 厦华电子 0.17 15151.00 4 367.17 0.99 一一二组合
000708 G冶特钢 0.18 16704.00 9 299.99 0.67 一零二组合
000708 G冶特钢 0.18 16704.00 11 243.79 0.54 一零三组合
600611 大众交通 0.35 14232.00 6 400.54 0.67 一零二组合
600797 G网新 0.11 81304.00 11 247.70 0.30 零零二组合
600267 G海正 0.26 11520.00 11 293.11 0.65 一零七组合
600267 G海正 0.26 11520.00 12 287.07 0.64 一一二组合
600189 G森工 0.25 31050.00 8 120.00 0.39 一零六组合
600270 外运发展 0.51 22869.00 8 713.16 0.79 一零二组合
600616 G食品 0.56 30463.00 11 291.12 0.96 一零六组合
000099 G海直 0.18 18720.00 9 119.99 0.23 一零六组合
000758 中色股份 0.31 27360.00 6 280.00 0.48 一一二组合
600066 G宇通 0.70 18276.00 2 1293.27 4.85 一零六组合
600066 G宇通 0.70 18276.00 8 510.76 1.92 一零二组合
600557 G康缘 0.31 15606.00 5 384.33 2.46 一零四组合
600361 G综超 0.52 25114.00 5 1166.22 4.64 一零六组合
600361 G综超 0.52 25114.00 12 324.51 1.29 一零九组合
600780 G通宝 0.15 87294.00 11 303.66 0.35 零零二组合
000951 G重汽 0.59 9000.00 3 341.68 1.35 一零一组合
000001 深发展A 0.18 140936.00 6 1499.59 0.77 零零一组合
000410 G沈机 0.33 13537.00 4 300.89 0.88 一零六组合
600388 龙净环保 0.30 6500.00 10 99.99 0.60 六零三组合
600269 赣粤高速 0.51 31200.00 7 787.07 1.01 一零九组合
600151 G航天 0.14 14144.00 8 332.69 0.71 一一组合
600535 G天士力 0.68 28500.00 9 314.03 1.10 一零四组合
000759 G中百 0.23 14667.00 13 202.87 0.97 一零七组合
600033 福建高速 0.42 28800.00 11 660.11 0.67 一零八组合
600033 福建高速 0.42 28800.00 12 626.84 0.64 一零四组合
600600 青岛啤酒 0.23 20000.00 7 912.86 0.70 一零八组合
600600 青岛啤酒 0.23 20000.00 10 699.02 0.53 一零二组合
600895 G张江 0.14 121566.00 3 261.30 0.21 零零二组合
000698 G沈化 0.13 18720.00 3 1043.32 2.47 一零六组合
000717 G韶钢 0.10 134112.00 3 852.28 0.64 零零一组合
000807 云铝股份 0.26 20100.00 6 255.00 0.47 -零四组合
600500 G中化 0.57 125769.00 14 220.24 0.18
000630 G铜都 0.58 86380.00 8 1113.02 1.29 一零六组合
000959 G首钢 0.34 231042.00 2 463.41 0.20 零零一组合
000068 赛格三星 0.05 22500.00 9 239.68 0.30 零零一组合
000956 中原退市 0.85 25500.00 6 269.97 0.31 零零一组合
600296 兰州铝业 0.21 30182.00 4 1095.60 2.02 一零二组合
600296 兰州铝业 0.21 30182.00 11 452.55 0.83 一零九组合
000932 G华菱 0.27 74429.00 4 3664.45 1.78 中国一零一组
600268 国电南自 0.41 4000.00 6 67.66 0.57 一零五组合
600268 国电南自 0.41 4000.00 11 18.18 0.15 一零四组合
600580 G卧龙 0.38 17456.00 2 695.16 3.98 一零四组合
600282 南钢股份 0.44 39600.00 4 520.99 0.56 一零八组合
600010 G包钢 0.35 106039.00 7 684.00 0.24 一零五组合
600100 G同方 0.18 27303.00 5 124.69 0.22 零零二组合
000629 G新钢钒 0.48 169889.00 3 932.15 0.55 零零一组合
000970 G三环 0.31 22680.00 8 749.36 1.48 一零四组合
600573 惠泉啤酒 0.11 6300.00 7 342.79 1.37 一零二组合
600549 G厦钨 0.71 6000.00 8 295.49 1.23 一零四组合
000825 G太钢 0.60 58500.00 5 1001.85 0.78 —零八组合
000825 G太钢 0.60 58500.00 7 623.74 0.48 零零一组合
600012 G皖通 0.40 25000.00 5 1470.21 0.89 一零八组合
600012 G皖通 0.40 25000.00 10 626.19 0.38 一零二组合
000538 云南白药 0.79 9165.00 5 495.21 1.71 一零六组合
000538 云南白药 0.79 9165.00 11 202.33 0.70 六零二组合
000559 G钱潮 0.13 38026.00 7 278.09 0.27 一零一组合
000937 G金牛 0.68 78336.00 2 350.77 0.45 零零一组合
000939 凯迪电力 0.36 13788.00 17 50.00 0.18 六零三组合
600331 G宏达 0.44 41600.00 10 337.13 0.81 一零九组合
000157 中联重科 0.61 16900.00 8 423.26 0.83 一零四组合
000429 G粤高速 0.26 27453.00 5 1398.07 1.11 一零八组合
000429 G粤高速 0.26 27453.00 13 424.19 0.34 一零二组合
600627 上电股份 0.83 5100.00 10 223.08 0.43 一零四组合
000778 G铸管 0.82 62148.00 4 302.82 0.49 零零一组合
000619 G海型材 0.38 16200.00 7 299.99 0.83 一零一组合
600312 平高电气 0.34 10200.00 10 240.00 0.77 一零七组合
600801 G华新 0.19 16440.00 7 264.33 0.80 一零九组合
600801 G华新 0.19 16440.00 12 126.32 0.38 六零一组合
600428 G中远 1.05 65520.00 8 340.60 0.52 一一二组合
600602 G电子 0.01 34997.00 8 169.58 0.18 零零二组合
000503 海虹控股 0.06 30176.00 11 288.16 0.38 零零一组合
000969 G安泰A 0.27 31740.00 5 100.91 0.32 111组合
600258 首旅股份 0.25 7000.00 5 125.11 0.54 一零七组合
000822 G海化 0.40 26507.00 6 200.00 0.28 一零二组合
600183 G生益 0.33 19368.00 9 553.07 0.87 一零一组合
600138 G中青旅 0.23 11700.00 13 105.00 0.39 六零一组合
600584 G苏长电 0.19 29259.00 6 957.88 3.27 一零四组合
600436 片仔癀 0.62 4000.00 15 52.38 0.37 六零二组合
600409 G唐三友 0.30 42000.00 6 223.64 0.53 一零六组合
600439 G瑞贝卡 0.58 12870.00 14 67.43 0.52 一一一组合
600547 G鲁黄金 0.55 6000.00 5 240.08 1.50 一零二组合
600015 华夏银行 0.31 120000.00 17 819.00 0.20 一一一组合
600021 G上电 0.25 156350.00 6 182.33 0.12 零零二组合
600900 G长电 0.41 818673.00 9 4668.62 0.57 五零一组合
600325 G华发 0.50 26000.00 8 250.05 0.96 一零八组合
600470 G六国 0.40 8000.00 4 130.76 0.70 一零四组合
002003 伟星股份 0.47 7478.00 6 61.44 0.82 一零五组合
600143 G金发 0.72 22750.00 13 192.81 0.85 一零四组合
002008 大族激光 0.38 16052.00 8 203.10 1.27 一零九组合
600973 G宝胜 0.40 12000.00 2 432.95 3.61 一零六组合
600978 G宜华 0.35 30159.00 3 1168.51 3.87 一零六组合
600978 G宜华 0.35 30159.00 11 220.99 0.73 一零七组合
600978 G宜华 0.35 30159.00 12 210.20 0.70 六零二组合
600970 中材国际 0.55 5800.00 7 182.29 1.09 一一零组合
600970 中材国际 0.55 5800.00 9 174.07 1.04 一零七组合
002046 轴研科技 0.40 6500.00 12 28.17 0.43 一零七组合
000651 G格力 0.95 21294.00 4 901.02 1.68 一零八组合
000651 G格力 0.95 21294.00 7 845.42 1.57 一零二组合
600761 G合力 0.47 30695.00 11 230.10 0.75 一一一组合
000829 赣南果业 0.27 9927.00 5 199.25 0.79 一一零组合
600880 G博瑞 0.42 5862.00 11 222.79 1.22 一零四组合
600880 G博瑞 0.42 5862.00 15 174.26 0.96 一零九组合
600879 G火箭 0.50 20571.00 15 356.80 1.02 一零七组合
600741 G沪巴士 0.18 33600.00 15 226.40 0.31 一零五组合
600741 G沪巴士 0.18 33600.00 18 190.00 0.26 一零二组合
000617 石油济柴 0.62 6240.00 7 127.91 0.64 一零七组合
600839 G长虹 0.13 95140.00 7 463.59 0.21 零零二组合
600662 强生控股 0.17 33487.00 8 477.38 0.76 一零二组合
000987 G穗友谊 0.40 8856.00 9 182.09 0.76 一零九组合
000839 G国安 0.34 24837.00 5 255.69 0.39 零零一组合
600827 友谊股份 0.31 10766.00 10 424.21 0.99 一零六组合
000541 G佛照 0.61 14703.00 4 747.26 2.08 一零二组合
000541 G佛照 0.61 14703.00 7 581.31 1.62 一零八组合
000528 G柳工 0.44 20218.00 5 491.08 1.04 一零九组合
000528 G柳工 0.44 20218.00 8 334.11 0.71 六零一组合
000997 G新大陆 0.19 30160.00 11 356.45 1.18 一零四组合
000997 G新大陆 0.19 30160.00 13 342.16 1.13 一零九组合
000677 G海龙 0.20 14152.00 7 236.68 0.58 一零五组合
000837 G秦发展 0.20 12540.00 7 95.19 0.41 一一一组合
600397 安源股份 -0.16 8000.00 11 20.00 0.09 六零三组合
000089 G深机场 0.45 79982.00 7 626.84 0.78 一零二组合
000866 扬子退市 1.51 35000.00 10 372.86 0.16 零零一组合
000680 山推股份 0.18 37714.00 6 195.41 0.36 一零二组合
600096 G云天化 1.27 18011.00 5 339.03 0.64 一零四组合
600276 恒瑞医药 0.64 7680.00 11 267.00 1.05 一一零组合
600834 G申地铁 0.22 47738.00 6 393.68 0.82 一零七组合
600351 G亚宝 0.14 6000.00 12 77.67 0.45 一一一组合
000525 红太阳 0.12 12940.00 10 123.80 0.44 一零五组合
600550 G天威 0.31 33000.00 4 250.00 0.76 一零七组合
000527 G美的 0.61 37901.00 9 751.49 1.19 一零八组合
600829 三精制药 0.38 9732.00 7 56.59 0.15 六零三组合
000550 G江铃 0.57 11760.00 6 398.34 0.46 一零三组合
000875 吉电股份 -0.20 38000.00 3 669.04 1.06 一一零组合
600150 G重机 0.56 24149.00 6 454.18 1.88
600787 G中储 0.10 25232.00 5 364.40 0.59 一零七组合
600887 G伊利 0.75 25771.00 11 500.00 1.28 一零二组合
600098 G广控 0.30 205920.00 6 367.26 0.18 零零二组合
000709 G唐钢 0.50 226629.00 8 918.35 0.41 零零一组合
600067 G冠城 0.30 32259.00 7 1063.81 3.30 一零一组合
000539 G粤电力 0.27 39147.00 9 1497.48 0.56 一零二组合
000539 G粤电力 0.27 39147.00 13 1165.82 0.44 一零八组合
000027 深能源A 0.60 48631.00 4 1080.86 0.90 一零三组合
000027 深能源A 0.60 48631.00 10 559.73 0.46 一零一组合
000027 深能源A 0.60 48631.00 12 517.64 0.43 零零一组合
000828 G东控 0.22 103951.00 6 573.68 0.55 一零一组合
000828 G东控 0.22 103951.00 9 189.60 0.18 一零九组合
600037 G歌华 0.46 19352.00 13 391.64 0.67 一零三组合
600030 G中信 0.16 248150.00 16 500.00 0.20 一一零组合
600030 G中信 0.16 248150.00 19 429.48 0.17 一零一组合
600026 G中海 0.82 203000.00 8 543.86 0.16 一一零组合
600026 G中海 0.82 203000.00 11 479.36 0.14 六零四组合
600875 G东电 1.17 6000.00 7 158.91 0.35 一零四组合
600588 G用友 0.57 4320.00 10 58.13 0.34 一零四组合
600210 G紫江 0.10 143673.00 6 373.52 0.26 零零二组合
600280 南京中商 0.33 9442.00 9 70.34 0.49 一零七组合
600639 G金桥 0.23 14175.00 8 283.48 0.34 一零三组合
600639 G金桥 0.23 14175.00 10 250.00 0.30 一零二组合
600125 G铁龙 0.25 24545.00 7 713.68 1.55 一零九组合
600125 G铁龙 0.25 24545.00 10 453.25 0.99 一零六组合
600660 G福耀 0.39 38568.00 14 804.99 0.80 一零四组合
000568 G老窖 0.05 84139.00 4 893.14 1.06 一零七组合
000568 G老窖 0.05 84139.00 9 355.75 0.42 一一一组合
000568 G老窖 0.05 84139.00 11 350.25 0.42 一零五组合
600085 G同仁堂 0.69 43402.00 8 551.19 1.27 一零六组合
600058 G五矿 0.40 23400.00 6 158.03 0.19 一零一组合
000402 G金融街 0.59 38485.00 9 650.33 0.94 一零六组合
000900 现代投资 0.44 21436.00 11 427.68 1.07 一零四组合
600812 华北制药 -0.25 46926.00 4 216.48 0.28 零零二组合
600582 天地科技 0.52 6760.00 5 234.01 1.15 111组合
600008 G首创 0.22 60000.00 7 1551.73 0.71 一零一组合
600456 G宝钛 0.79 20008.00 7 235.56 1.18 一零七组合
600308 G华泰 1.11 30025.00 8 322.22 1.07 一零四组合
000739 G康裕 0.30 7380.00 11 100.24 0.69 一一一组合
000930 G丰原 0.14 96402.00 3 1205.10 1.25 一零七组合
000930 G丰原 0.14 96402.00 4 624.51 0.65 一一一组合
600521 G华海 0.55 23400.00 10 324.50 1.39 一零四组合
600525 G长园 0.53 9954.00 7 63.85 0.64 一零四组合
600525 G长园 0.53 9954.00 9 53.48 0.54 六零三组合
600525 G长园 0.53 9954.00 12 45.74 0.46 一零九组合
000858 G五粮液 0.29 76377.00 5 1223.65 0.45 一零一组合
600837 G都市 0.50 27559.00 3 250.76 0.91 一零二组合
600418 G江汽 0.55 91017.00 5 2159.26 2.37 一零六组合
600886 G华靖 0.67 56349.00 9 514.90 0.91 一一零组合
000069 G华侨城 0.43 39348.00 5 1267.12 1.14 一零六组合
000549 湘火炬A 0.11 59860.00 6 136.65 0.15 一零一组合
600126 G杭钢 0.33 16575.00 4 57.03 0.09 一零二组合
600126 G杭钢 0.33 16575.00 6 49.99 0.08 一零三组合
000608 G阳光 0.41 13650.00 10 222.56 0.76 一零六组合
000024 G招商局 0.68 20430.00 7 860.63 1.39 一零八组合
000024 G招商局 0.68 20430.00 8 776.18 1.25 一零二组合
000024 G招商局 0.68 20430.00 12 423.10 0.68 一零六组合
000024 G招商局 0.68 20430.00 16 384.16 0.62 一零七组合
600315 上海家化 0.14 8000.00 9 269.39 1.00 一零二组合
600315 上海家化 0.14 8000.00 10 217.59 0.81 一零三组合
600570 G恒生 0.06 10200.00 11 99.35 0.97 一零三组合
600423 G柳化 0.50 19082.00 7 461.09 2.42 一零六组合
600352 G龙盛 0.29 59020.00 17 100.00 0.17 六零三组合
600594 G益佰 0.86 8040.00 11 225.98 2.81 一零六组合
600594 G益佰 0.86 8040.00 17 60.07 0.75 一一一组合
600410 华胜天成 0.83 3120.00 10 154.47 1.26 一零四组合
600410 华胜天成 0.83 3120.00 17 50.98 0.42 一零七组合
002001 新和成 0.36 17103.00 4 247.89 1.45 一零四组合
600962 G中鲁 0.21 6500.00 9 59.82 0.36 六零三组合
600962 G中鲁 0.21 6500.00 15 29.37 0.18 一一零组合
002019 鑫富药业 0.30 6825.00 8 32.00 0.47 六零三组合
002024 苏宁电器 1.05 33537.00 14 254.28 0.76 一零四组合
002029 七匹狼 0.32 11050.00 8 111.08 1.01 一零七组合
002032 苏泊尔 0.39 17602.00 11 172.01 0.98 一零六组合
002045 广州国光 0.45 10000.00 6 96.53 0.97 一零四组合
|
|