首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 多部委密集发声 2024年稳增长思路明晰 (2024-01-11)
  • 上海发布促进股权投资高质量发展“32条” 大力推动S基金发展 (2024-01-11)
  • 证监会研究明确外资适用特定短线交易制度 便利外资投资A股市场 (2022-10-16)
  • 信息量很大!商务部回应美方通过《通胀削减法案》!外国投资者持续看好中国市场 (2022-09-23)
  • 再提经济大省挑大梁!国常会明确:降低制度性交易成本 四季度货车过路费减免10% (2022-09-23)
  • 国务院常务会议最新部署!五大措施促就业创业 促消费有新举措 (2022-09-09)
  • 国务院减税支持创新:研发费用税前扣除提至100% 企业购置设备可加倍计扣 (2022-09-09)
  • 深改委会议要求健全关键核心技术攻关新型举国体制 (2022-09-07)
  • 5家中国企业启动自美退市 证监会:上市退市属资本市场常态 不影响继续融资发展 (2022-08-14)
  • 个人首套房商贷利率下限调整 (2022-05-16)
  • 中财办、发改委、央行、商务部齐发声!力争上半年落地已确定政策 全面加强基建! (2022-05-13)
  • 国务院最新部署 再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴 (2022-05-12)
  • 重磅!一行两会同日发声 涉及货币政策、房地产、平台经济等 (2022-05-05)
  • 《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》出台 (2022-05-01)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 经济动态 >> 行业及区域经济动态

    2013年全年全球资本市场强弱对比一览表

    2014-01-05 15:22
    鲁晓云


           其中:中国内地股市选取九个代表指数(表中带彩色标示):创业板指数(成立5年尚且不具有完全可比性)、中小企业板指数(成立8年,有可比性)、深证B指、沪B股指数、沪深300指数、上证50指数、上证指数、深证成指、深证综指);另,中国香港恒生指数,中国台湾加权指数未作标识。

    代码 名称 全年涨幅 最高
    1 'PLYI' 波罗的海BDI指数 225.75% 2036
    2 '399006' 创业板指 84.33% 1355.12
    3 'N225' 日经225指数 56.72%
    4 'NDX' 纳斯达克综合指数 41.09% 4152.96
    5 'ISEQ' 爱尔兰综合指数 34.85% 4598.73
    6 'SPX' 标普500指数 31.80% 1838.24
    7 'ASE' 希腊雅典ASE指数 28.99% 1208.87
    8 'H25' 芬兰赫尔辛基25指数 28.29% 2840.33
    9 'DJIA' 道琼斯工业平均指数 28.12% 16518.74
    10 'IPI' 冰岛全股指数 27.54% 891.17
    11 'GDAXI' 德国DAX30指数 25.48% 9453.48
    12 '399108' 深证B指 24.67% 870.54
    13 'C20' 丹麦哥本哈根20指数 24.05% 627.83
    14 'IBEX' 西班牙IBEX35指数 21.96% 9830.1
    15 '399106' 深证综指 21.16% 1069.07
    16 'S30' 瑞典斯德哥尔摩30指数 20.66% 1330.69
    17 'SMI' 瑞士SMI指数 20.24% 8274.66
    18 'EF80' 富时欧洲先驱80指数 19.17% 4064.39
    19 '399005' 中小板指 18.82% 5084.21
    20 'FCHI' 法国CAC40指数 18.66% 4258.89
    21 'BEL20' 比利时20指数 18.55% 2909.24
    22 'SX5E' 欧洲斯托克50指数 18.35% 3080.35
    23 'SXXP' 欧洲斯托克600指数 17.75% 328.09
    24 'AEX' 荷兰阿姆斯特丹指数 17.48% 402.6
    25 'FMIB' 意大利富时MIB指数 16.56% 19163.22
    26 'EF3X' 富时欧洲先驱300指数 16.44% 1314.34
    27 'NZ50' 新西兰50指数 16.08% 4776.07
    28 'PSI20' 葡萄牙PSI20指数 15.89% 6788.31
    29 'EFC1' 富时欧洲先驱100指数 15.56% 3896.26
    30 'XJO' 标普/澳证200指数 14.58% 5367.9
    31 'AORD' 澳大利亚普通股指数 14.25% 5369.8
    32 'FTSE' 英国富时100指数 13.90% 6747.24
    33 'TWII' 台湾加权指数 11.85% 8584.74
    34 'KLSE' 富时马来西亚KLCI指数 11.04% 1849.23
    35 'TSX' S&P/TSX综合指数 10.60% 13594.19
    36 'TW50' 台湾50指数 8.96% 5823.38
    37 'SENSEX' 印度孟买SENSEX30指数 8.88% 20885.18
    38 'ATX' 奥地利ATX指数 6.05% 2563.95
    39 '000003' B股指数 3.86% 253.39
    40 'HSI' 恒生指数 2.82% 23097.98
    41 'PCOMP' 菲律宾证券指数 1.33% 5971.36
    42 'KS11' 韩国KOSPI指数 0.72% 1964.63
    43 'UDI' 美元指数 0.62% 80.9
    44 'KSP2' 韩国KOSPI200指数 0.12% 257.29
    45 'FTSTI' 富时海峡时报指数 -0.76% 3170.1
    46 'TRCCI' CCI商品指数 -3.05% 510.69
    47 'TRJCRB' CRB商品指数 -4.40% 277.7
    48 '000001' 上证指数 -5.25% 2102.17
    49 'RTS' 俄罗斯RTS指数 -5.52%
    50 '399300' 沪深300  -6.05% 2314.84
    51 'SET' 泰国SET指数 -6.70% 1234.52
    52 '399001' 深证成指 -10.03% 8094.96
    53 '000016' 上证50   -13.37% 1554.52
    54 'IBOVESPA' 巴西IBOVESPA股票指数 -15.50% 50981.09

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 40,440,564, 栏目计数: 6,194,078
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号