代码 简称 当日转让价(元) 转让股数(股) 涨跌幅(%)
400001 大自然5 4.92 24,800 -0.2
400002 长 白5 2.71 13,500 0
400003 建 北5 6.97 2,300 -0.42
400005 海国实5 0.86 400,600 3.61
400006 京中兴5 1.85 226,600 1.64
400007 华 凯3 1.05 476,400 -4.54
400008 水仙A3 1.4 12,900 -1.4
400009 广 建5 - - -
400010 鹫 峰5 2.31 7,500 1.31
400011 中浩A3 0.98 39,900 5.37
400012 粤金曼3 0.68 70,400 0
400013 港 岳5 1.75 27,000 2.94
400016 金田A3 0.55 370,400 0
400017 国 嘉1 1.39 10,500 -4.79
400018 银 化3 0.95 41,700 4.39
400019 九 州1 0.6 30,500 -4.76
400020 五 环3 0.75 33,100 0
400021 鞍一工3 0.8 705,200 5.26
400022 海 洋3 0.69 183,600 4.54
400023 南 洋1 0.63 62,600 -4.54
400025 宏 业1 0.81 32,900 -4.7
400026 中 侨3 0.92 31,200 3.37
400027 生 态1 0.61 48,900 -4.68
400028 鑫 光3 0.72 111,900 1.4
420008 水仙B3 0.092 63,500 0
420011 中浩B3 0.066 26,500 4.761
420016 金田B3 0.045 59,700 -4.255
|