首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 央行:下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点 (2022-09-07)
  • 阿里巴巴香港二次上市 计划筹资100亿美元 (2019-06-27)
  • 国际金价强势反弹创近14个月新高 一季度全球央行对黄金开启买买买模式 (2019-06-12)
  • 世界黄金协会:各国央行购金成推升全球黄金需求重要因素 (2019-06-10)
  • 央行组合拳三连击 稳定外汇市场预期 (2018-08-29)
  • 人民币回调幅度有点大 外资一直在抄底人民币资产 (2018-07-20)
  • 多只分级B两日零成交 基金严防分级B“蝴蝶效应” (2017-05-04)
  • 央行继续锁长放短:755亿央票续发+110亿逆回购 (2013-08-14)
  • 证监会5月新批5家QFII (2013-06-18)
  • 各类机构加快布局前海 多家基金公司布局 (2013-01-18)
  • 美银宣布再减持建行104亿股 (2011-11-15)
  • 可转债配置时机显现 (2011-09-09)
  • 央行多手段匹配机构流动性需求 (2011-09-07)
  • 史玉柱扫货民生银行H股 半月8次买入3816万股 (2011-09-03)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 周边市场 >> 汇金·国债·基金·港台 >> 公开信息

    封闭式基金收益龙虎榜(20040409-20040416)

    2004-04-19 08:31







    代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
    184711 基金普华净值 0.9441 0.9294 -1.56%
    184698 基金天元净值 1.2726 1.247 -2.01%
    184708 基金兴科净值 1.2395 1.2108 -2.32%
    500025 基金汉鼎净值 1.0527 1.0275 -2.39%
    500029 基金科讯净值 1.2764 1.2458 -2.40%
    184691 基金景宏净值 1.003 0.9789 -2.40%
    500010 基金金元净值 1.0847 1.057 -2.55%
    184688 基金开元净值 1.2463 1.2135 -2.63%
    500009 基金安顺净值 1.2545 1.2201 -2.74%
    500001 基金金泰净值 1.1776 1.1452 -2.75%
    184713 基金科翔净值 1.4346 1.3947 -2.78%
    500002 基金泰和净值 1.2026 1.1686 -2.83%
    500056 基金科瑞净值 1.3231 1.2854 -2.85%
    500003 基金安信净值 1.1938 1.1585 -2.96%
    184696 基金裕华净值 1.2661 1.2286 -2.96%
    500018 基金兴和净值 1.191 1.1557 -2.96%
    500017 基金景业净值 0.9499 0.9217 -2.97%
    500015 基金汉兴净值 1.0202 0.9899 -2.97%
    184722 基金久嘉净值 1.1513 1.117 -2.98%
    184692 基金裕隆净值 1.2079 1.1719 -2.98%
    184703 基金金盛净值 1.2542 1.2165 -3.01%
    500008 基金兴华净值 1.3165 1.2755 -3.11%
    500011 基金金鑫净值 1.2371 1.1985 -3.12%
    500006 基金裕阳净值 1.2881 1.2079 -3.12%
    500039 基金同德净值 1.1622 1.1259 -3.12%
    184701 基金景福净值 1.1072 1.0723 -3.15%
    184689 基金普惠净值 1.1809 1.1435 -3.17%
    184702 基金同智净值 1.1469 1.11 -3.22%
    500058 基金银丰净值 1.269 1.228 -3.23%
    500035 基金汉博净值 1.0448 1.0109 -3.24%
    500021 基金金鼎净值 1.1661 1.1279 -3.28%
    184712 基金科汇净值 1.4373 1.3891 -3.35%
    500005 基金汉盛净值 1.1464 1.1079 -3.36%
    184705 基金裕泽净值 1.2881 1.2437 -3.45%
    184721 基金丰和净值 1.1963 1.1545 -3.49%
    184728 基金鸿阳净值 1.1063 1.0673 -3.53%
    184706 基金天华净值 1.0402 1.0033 -3.55%
    184700 基金鸿飞净值 1.1409 1.1001 -3.58%
    184699 基金同盛净值 1.1027 1.0632 -3.58%
    184720 基金久富净值 1.1668 1.1246 -3.62%
    500016 基金裕元净值 1.3774 1.2794 -3.63%
    184709 基金安久净值 1.0587 1.0201 -3.65%
    184693 基金普丰净值 1.0754 1.0359 -3.67%
    184718 基金兴安净值 1.1647 1.1207 -3.78%
    500013 基金安瑞净值 1.1167 1.0731 -3.90%
    500007 基金景阳净值 1.2117 1.1643 -3.91%
    184695 基金景博净值 1.1082 1.0637 -4.02%
    184719 基金融鑫净值 1.4203 1.3616 -4.13%
    500028 基金兴业净值 0.9905 0.9493 -4.16%
    184710 基金隆元净值 1.0586 1.0118 -4.42%
    184690 基金同益净值 1.1346 1.0838 -4.48%
    500038 基金通乾净值 1.1947 1.1402 -4.56%
    184738 基金通宝净值 1.0785 1.0282 -4.66%
    500019 基金普润净值 1.0766 1.0205 -5.21%

        
    增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100%    


      (中财网)


       

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 40,517,096, 栏目计数: 2,354,508
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号