首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 热点分化、轮动,难以节奏明快的趋势定型,卡顿现象突出! (2024-11-13)
  • 热点及因素折半,行情降温 (2024-11-12)
  • 非指数个股大牛无形突出弹性或科技属性 (2024-11-11)
  • 不再局限沾沾自喜或厚此薄彼,专注于国运与世运并文化向心力 (2024-11-08)
  • 美元资产强势回归,中国资产魅力再度呈现 (2024-11-07)
  • 美元资产再度紧俏,沪深京港股市转向岁末墙角搭梯 (2024-11-06)
  • 领涨个股开始冲击10月8日高点 (2024-11-05)
  • 精神文明软实力热点脱颖而出 (2024-11-04)
  • 科技人文重组化债四方面风干股掀起连续涨停板! (2024-10-31)
  • 牛股不再随指数,而与风干程度高度相关 (2024-10-30)
  • 傻瓜也能赚钱的时机快过了:退潮、调整、分化势在必然 (2024-10-29)
  • 敏感时段:10月底11月初! (2024-10-27)
  • 10月下旬承接月初趋势且与9月底完全相反 (2024-10-24)
  • 下跌中继? (2024-10-10)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 今日评论

    **2021年1月20日/鲁晓云选股系统(强弱对比)

    2021-01-20 17:16


    2021-1-20 代码 新高名称 涨跌 换手率 最新 最高 行业 市盈率
    1 '300929' N华骐 33.72 79.51% 47.59 53.45 生态环境 70.64③
    2 '300935' N盈建科 107.54 65.75% 164.5 190 软件服务 163.75③
    3 '605228' N神通 2.59 0.85% 8.48 8.48 汽车制造 31.82③
    4 '300595' 欧普康视 17.36 1.88% 104.14 104.14 专用设备 171.06③
    5 '688036' 传音控股 21.88 1.22% 177 177 电子设备 54.35③
    6 '300014' 亿纬锂能 12.73 2.38% 104.23 105.58 电气机械 156.06③
    7 '300759' 康龙化成 15.25 2.89% 140.65 143.3 科研试验 106.20③
    8 '688202' 美迪西 27.6 4.22% 259.13 264.98 科研试验 161.18③
    9 '300763' 锦浪科技 16.32 3.99% 169.96 169.96 电气机械 88.34③
    10 '603456' 九洲药业 3.48 1.57% 38.24 38.24 医药制造 96.48③
    11 '605005' 合兴股份 0.92 0.26% 10.11 10.11 汽车制造 25.89③
    12 '003031' 中瓷电子 6.28 1.08% 69.05 69.05 电子设备 68.83③
    13 '603127' 昭衍新药 12.22 0.63% 134.39 134.39 科研试验 193.82③
    14 '003032' 传智教育 1.96 0.45% 21.57 21.57 教育 472.38③
    15 '003035' 南网能源 0.2 0.17% 2.22 2.22 科技应用 24.15③
    16 '300274' 阳光电源 8.3 5.20% 92.2 92.55 电气机械 84.28③
    17 '300894' 火星人 5.4 29.98% 60.1 65 电气机械 117.29③
    18 '002705' 新宝股份 4.77 1.00% 55.15 55.15 电气机械 37.58③
    19 '688005' 容百科技 5.88 7.74% 68.03 72 电子设备 199.31③
    20 '603110' 东方材料 4.13 5.65% 48.03 48.28 化学制品 120.07③
    21 '300347' 泰格医药 14.89 1.86% 173.95 176.09 卫生 86.36③
    22 '300316' 晶盛机电 3.42 3.53% 42.4 43.01 专用设备 78.06③
    23 '688608' 恒玄科技 33.32 6.12% 416.3 417.69 电子设备 320.23③
    24 '603613' 国联股份 12.46 2.67% 159.72 160.97 互联网 158.90③
    25 '300725' 药石科技 12.6 3.02% 172.6 175.8 化学制品 139.70③
    26 '603259' 药明康德 10.79 1.23% 154.17 156.89 科研试验 119.21③
    27 '688111' 金山办公 32.25 0.96% 460.8 464 软件服务 267.64③
    28 '603218' 日月股份 2.85 1.75% 41.21 41.3 通用设备 42.62③
    29 '688536' 思瑞浦 38 4.24% 558 562.65 软件服务 205.64③
    30 '002821' 凯莱英 20.7 1.73% 315.9 316.1 医药制造 113.50③
    31 '601689' 拓普集团 3.12 1.67% 49.98 50.63 汽车制造 102.07③
    32 '688017' 绿的谐波 10.19 3.69% 167.39 170.52 通用设备 238.15③
    33 '603392' 万泰生物 15.61 5.89% 290.18 292.8 医药制造 202.20③
    34 '002410' 广联达 4.48 0.82% 90.43 90.5 软件服务 350.03③
    35 '002810' 山东赫达 2.42 2.13% 50.33 50.33 化学制品 37.97③
    36 '601965' 中国汽研 0.85 1.90% 18.83 19.18 专业技术 40.98③
    37 '002001' 新 和 成 1.79 1.33% 41.05 41.23 医药制造 22.52③
    38 '600486' 扬农化工 6.14 0.68% 148.24 148.77 化学制品 33.67③
    39 '002920' 德赛西威 4.7 1.19% 125.7 128.39 汽车制造 162.89③
    40 '300413' 芒果超媒 2.89 1.01% 85.49 86.79 文体传媒 70.82③
    41 '300628' 亿联网络 2.64 1.05% 82.17 82.34 电子设备 55.19③
    42 '601233' 桐昆股份 0.73 1.80% 25.98 26.08 化学纤维 24.73③
    43 '002352' 顺丰控股 2.49 0.51% 93.99 95.78 邮政业 57.38③
    44 '000708' 中信特钢 0.56 0.56% 27.45 28.2 黑色金属 23.91③
    45 '603583' 捷昌驱动 1.69 1.03% 88.1 88.8 电气机械 51.75③
    46 '603501' 韦尔股份 6.11 1.31% 321 321.99 电子设备 120.98③
    47 '300496' 中科创达 2.47 3.14% 146.07 147.59 软件服务 158.76③
    48 '603915' 国茂股份 0.51 4.50% 36.31 36.86 通用设备 54.36③
    49 '002230' 科大讯飞 0.37 3.82% 47.07 48.19 软件服务 141.70③
    50 '601225' 陕西煤业 0.12 0.51% 11.19 11.26 煤炭采选 7.31③
    51 '600406' 国电南瑞 0.12 0.51% 29.43 30.12 软件服务 40.03③
    2021-1-20 代码 突破名称 涨跌 换手率 最新 最高 行业 市盈率
    1 '300595' 欧普康视 17.36 1.88% 104.14 104.14 专用设备 171.06③
    2 '300415' 伊之密 2.12 8.63% 16.02 16.68 专用设备 24.14③
    3 '000020' 深华发A 1.09 2.28% 11.94 11.94 电子设备 522.71③
    4 '600733' 北汽蓝谷 0.94 3.13% 10.32 10.32 汽车制造 -9.38③
    5 '600299' 安迪苏 1.16 0.94% 12.74 12.74 医药制造 23.34③
    6 '603456' 九洲药业 3.48 1.57% 38.24 38.24 医药制造 96.48③
    7 '600259' 广晟有色 3.16 8.32% 34.73 34.73 金属采选 260.91③
    8 '002158' 汉钟精机 1.61 4.87% 17.7 17.7 通用设备 29.49③
    9 '002867' 周大生 2.88 1.41% 31.67 31.67 其他制造 24.37③
    10 '600495' 晋西车轴 0.43 6.40% 4.73 4.73 运输设备 179.95③
    11 '600469' 风神股份 0.54 2.24% 5.98 5.98 橡胶塑料 20.17③
    12 '002109' 兴化股份 0.33 2.83% 3.66 3.66 化学制品 32.88③
    13 '603798' 康普顿 0.99 5.63% 11.5 11.56 燃料加工 19.28③
    14 '300655' 晶瑞股份 1.15 12.90% 35.35 38.88 化学制品 81.15③
    15 '603306' 华懋科技 2.06 5.02% 26.02 26.36 汽车制造 43.71③
    16 '300363' 博腾股份 3.18 3.71% 42.13 44.44 医药制造 71.75③
    17 '603056' 德邦股份 1.08 2.17% 14.56 14.77 邮政业 35.36③
    18 '300487' 蓝晓科技 3.69 3.53% 51.47 51.49 化学制品 50.47③
    19 '002232' 启明信息 0.97 8.73% 13.6 13.89 软件服务 47.11③
    20 '603580' 艾艾精工 0.94 3.19% 13.29 13.29 橡胶塑料 50.71③
    21 '603599' 广信股份 2.02 5.13% 28.69 29.34 化学制品 22.96③
    22 '002821' 凯莱英 20.7 1.73% 315.9 316.1 医药制造 113.50③
    23 '300630' 普利制药 2.63 2.81% 43.55 43.58 医药制造 50.10③
    24 '600507' 方大特钢 0.42 3.42% 7.29 7.3 黑色金属 7.87③
    25 '601003' 柳钢股份 0.34 0.85% 6 6 黑色金属 9.33③
    26 '603067' 振华股份 0.4 2.34% 7.07 7.15 化学制品 20.88③
    27 '002010' 传化智联 0.31 1.51% 5.58 5.64 商务服务 20.81③
    28 '300599' 雄塑科技 0.77 8.50% 14.15 14.44 橡胶塑料 20.02③
    29 '600976' 健民集团 1.73 1.81% 32.18 32.18 零售业 29.43③
    30 '600398' 海澜之家 0.34 0.43% 6.9 6.93 纺织服装 17.33③
    31 '000780' *ST平能 0.2 1.74% 4.18 4.18 煤炭采选 -13.94③
    32 '300685' 艾德生物 3.74 1.86% 82.9 82.9 医药制造 109.34③
    33 '603177' 德创环保 0.42 1.53% 9.42 9.48 生态环境 -34.88③
    34 '601208' 东材科技 0.54 1.85% 12.14 12.2 化学制品 45.27③
    35 '002001' 新 和 成 1.79 1.33% 41.05 41.23 医药制造 22.52③
    36 '002408' 齐翔腾达 0.42 3.34% 9.8 9.88 化学制品 16.58③
    37 '002539' 云图控股 0.32 4.27% 8.42 8.43 化学制品 17.21③
    38 '600010' 包钢股份 0.04 2.40% 1.2 1.21 黑色金属 245.41③
    39 '603808' 歌力思 0.46 2.27% 14.24 14.3 纺织服装 10.40③
    40 '300628' 亿联网络 2.64 1.05% 82.17 82.34 电子设备 55.19③
    41 '002843' 泰嘉股份 0.26 2.81% 8.8 8.81 金属制品 39.10③
    42 '601155' 新城控股 0.1 0.81% 40.2 40.55 房地产业 14.36③
    2021-1-20 代码 新低名称 涨跌 换手率 最新 最高 行业 市盈率
    1 '002071' *ST长城 -0.03 0.48% 0.62 0.62 文体传媒 -3.28③
    2 '688819' 天能股份 -2.48 26.49% 54.59 57.07 电气机械 27.16③
    2021-1-20 代码 涨停名称 涨跌 换手率 最新 最高 行业 市盈率
    1 '605228' N神通 2.59 0.85% 8.48 8.48 汽车制造 31.82③
    2 '300169' 天晟新材 1.26 13.90% 7.54 7.54 橡胶塑料 366.60③
    3 '300641' 正丹股份 1.28 16.58% 7.66 7.66 化学制品 111.10③
    4 '300742' 越博动力 4.28 12.29% 25.66 25.66 汽车制造 336.03③
    5 '300595' 欧普康视 17.36 1.88% 104.14 104.14 专用设备 171.06③
    6 '300507' 苏奥传感 2 6.00% 12.01 12.01 汽车制造 39.98③
    7 '300337' 银邦股份 0.97 11.73% 5.83 5.83 有色金属 2611.80③
    8 '002504' 弘高创意 0.2 6.64% 2.16 2.16 建筑装饰 -115.20③
    9 '601015' 陕西黑猫 0.5 4.18% 5.45 5.45 燃料加工 271.03③
    10 '000613' 大东海A 0.41 7.92% 4.47 4.47 住宿业 -139.97③
    11 '002162' 悦心健康 0.35 3.30% 3.82 3.82 非金属 45.89③
    12 '600237' 铜峰电子 0.52 10.19% 5.68 5.68 电子设备 456.67③
    13 '000795' 英洛华 0.53 5.29% 5.79 5.79 非金属 45.39③
    14 '002205' 国统股份 0.7 2.11% 7.65 7.65 非金属 -35.67③
    15 '002740' 爱迪尔 0.52 7.75% 5.69 5.69 纺织服装 71.95③
    16 '000020' 深华发A 1.09 2.28% 11.94 11.94 电子设备 522.71③
    17 '605333' 沪光股份 1.41 6.52% 15.46 15.46 汽车制造 106.09③
    18 '600884' 杉杉股份 1.57 5.47% 17.22 17.22 电气机械 75.74③
    19 '002713' 东易日盛 0.71 0.35% 7.79 7.79 建筑装饰 -11.48③
    20 '600111' 北方稀土 1.45 6.84% 15.91 15.91 有色金属 85.36③
    21 '000612' 焦作万方 0.74 8.53% 8.12 8.12 有色金属 19.69③
    22 '605255' 天普股份 1.49 3.42% 16.35 16.35 橡胶塑料 44.80③
    23 '600392' 盛和资源 1.13 9.17% 12.4 12.4 有色金属 111.15③
    24 '600628' 新世界 0.78 0.64% 8.56 8.56 零售业 219.83③
    25 '605155' 西大门 2.13 11.31% 23.38 23.38 其他制造 29.66③
    26 '600733' 北汽蓝谷 0.94 3.13% 10.32 10.32 汽车制造 -9.38③
    27 '002943' 宇晶股份 1.93 3.93% 21.19 21.19 通用设备 -1015.78③
    28 '002805' 丰元股份 1.6 21.51% 17.57 17.57 化学制品 486.55③
    29 '002173' 创新医疗 0.54 0.90% 5.93 5.93 卫生 -40.90③
    30 '605099' 共创草坪 2.77 14.72% 30.42 30.42 文教用品 29.08③
    31 '600299' 安迪苏 1.16 0.94% 12.74 12.74 医药制造 23.34③
    32 '603938' 三孚股份 2.02 0.50% 22.19 22.19 化学制品 37.29③
    33 '000831' 五矿稀土 1.46 7.76% 16.04 16.04 有色金属 87.64③
    34 '603456' 九洲药业 3.48 1.57% 38.24 38.24 医药制造 96.48③
    35 '605005' 合兴股份 0.92 0.26% 10.11 10.11 汽车制造 25.89③
    36 '002906' 华阳集团 2.95 1.10% 32.42 32.42 电子设备 128.80③
    37 '603595' 东尼电子 2.06 3.89% 22.64 22.64 电子设备 98.94③
    38 '600259' 广晟有色 3.16 8.32% 34.73 34.73 金属采选 260.91③
    39 '603919' 金徽酒 3.29 2.74% 36.16 36.16 饮料制造 86.63③
    40 '002976' 瑞玛工业 2.41 3.42% 26.49 26.49 金属制品 44.33③
    41 '605136' 丽人丽妆 2.53 11.78% 27.81 27.81 零售业 43.54③
    42 '002756' 永兴材料 5.64 5.70% 62 62 黑色金属 73.09③
    43 '603500' 祥和实业 1.47 3.36% 16.16 16.16 运输设备 55.68③
    44 '002158' 汉钟精机 1.61 4.87% 17.7 17.7 通用设备 29.49③
    45 '003031' 中瓷电子 6.28 1.08% 69.05 69.05 电子设备 68.83③
    46 '002867' 周大生 2.88 1.41% 31.67 31.67 其他制造 24.37③
    47 '603127' 昭衍新药 12.22 0.63% 134.39 134.39 科研试验 193.82③
    48 '002096' 南岭民爆 0.77 1.82% 8.47 8.47 化学制品 74.82③
    49 '000739' 普洛药业 2.14 1.17% 23.54 23.54 医药制造 33.02③
    50 '002703' 浙江世宝 0.65 5.64% 7.15 7.15 汽车制造 109.49③
    51 '002370' 亚太药业 0.45 6.90% 4.95 4.95 医药制造 -18.63③
    52 '600495' 晋西车轴 0.43 6.40% 4.73 4.73 运输设备 179.95③
    53 '605018' 长华股份 1.26 6.82% 13.86 13.86 汽车制造 40.47③
    54 '003032' 传智教育 1.96 0.45% 21.57 21.57 教育 472.38③
    55 '605151' 西上海 1.86 23.22% 20.47 20.47 汽车制造 23.86③
    56 '600980' 北矿科技 1.32 5.69% 14.53 14.53 电子设备 51.55③
    57 '002045' 国光电器 1 7.53% 11.01 11.01 电子设备 26.14③
    58 '603058' 永吉股份 0.74 1.43% 8.15 8.15 印刷 23.50③
    59 '600343' 航天动力 1.11 13.17% 12.23 12.23 专用设备 4235.50③
    60 '000881' 中广核技 1.08 2.20% 11.9 11.9 化学制品 33.27③
    61 '000615' 奥园美谷 1.01 6.14% 11.13 11.13 房地产业 -67.78③
    62 '000155' 川能动力 1.28 15.87% 14.12 14.12 电热供应 70.91③
    63 '600128' 弘业股份 0.59 4.33% 6.51 6.51 批发业 37.32③
    64 '603499' 翔港科技 0.82 0.46% 9.05 9.05 印刷 190.12③
    65 '600223' 鲁商发展 0.95 4.43% 10.49 10.49 房地产业 19.23③
    66 '000691' 亚太实业 0.45 2.16% 4.97 4.97 化学制品 58.22③
    67 '002125' 湘潭电化 0.67 3.56% 7.4 7.4 化学制品 187.74③
    68 '002510' 天汽模 0.44 11.42% 4.86 4.86 汽车制造 -27.32③
    69 '603701' 德宏股份 0.81 1.82% 8.95 8.95 电气机械 34.21③
    70 '002348' 高乐股份 0.2 8.53% 2.21 2.21 文教用品 -39.73③
    71 '002263' 大东南 0.35 16.20% 3.87 3.87 橡胶塑料 77.52③
    72 '000030' 富奥股份 0.64 1.96% 7.08 7.08 汽车制造 13.85③
    73 '002305' 南国置业 0.28 15.91% 3.1 3.1 房地产业 -10.49③
    74 '600469' 风神股份 0.54 2.24% 5.98 5.98 橡胶塑料 20.17③
    75 '002109' 兴化股份 0.33 2.83% 3.66 3.66 化学制品 32.88③
    76 '002172' 澳洋健康 0.32 17.10% 3.55 3.55 化学纤维 -10.11③
    77 '600468' 百利电气 0.42 1.22% 4.66 4.66 电气机械 46.68③
    78 '003035' 南网能源 0.2 0.17% 2.22 2.22 科技应用 24.15③
    79 '000558' 莱茵体育 0.29 3.72% 3.22 3.22 房地产业 -142.95③
    80 '002269' 美邦服饰 0.14 1.30% 1.57 1.57 纺织服装 -4.19③
    81 '002210' *ST飞马 0.11 0.38% 2.21 2.21 商务服务 -5.01③
    82 '002147' *ST新光 0.05 3.73% 1.01 1.01 房地产业 -1.37③
    83 '600146' *ST环球 0.05 9.27% 1.01 1.01 纺织服装 -3.83③
    84 '600595' *ST中孚 0.11 0.03% 2.23 2.23 有色金属 -13.36③
    85 '002447' *ST晨鑫 0.11 2.95% 2.23 2.23 互联网 6361.09③
    86 '002501' *ST利源 0.12 0.47% 2.46 2.46 有色金属 -7.66③
    87 '002681' *ST奋达 0.23 3.49% 4.73 4.73 电子设备 6.10③
    88 '603779' ST威龙 0.29 0.04% 6 6 饮料制造 -9.13③
    89 '002176' *ST江特 0.28 5.53% 5.8 5.8 电气机械 347.07③
    90 '600599' *ST熊猫 0.24 0.38% 4.99 4.99 其他金融 23.35③
    91 '002289' ST宇顺 0.37 0.44% 7.71 7.71 电子设备 -73.69③
    92 '002638' *ST勤上 0.08 2.25% 1.67 1.67 电气机械 -96.68③
    93 '600238' ST椰岛 0.41 0.15% 8.56 8.56 饮料制造 -82.65③
    94 '600399' ST抚钢 0.73 1.76% 15.25 15.25 黑色金属 55.76③
    95 '000780' *ST平能 0.2 1.74% 4.18 4.18 煤炭采选 -13.94③
    96 '600671' *ST目药 0.36 0.62% 7.56 7.56 医药制造 -167.77③
    97 '002192' *ST融捷 2.21 4.25% 46.42 46.42 电子设备 2423.25③
    98 '600877' ST电能 0.58 1.85% 12.2 12.2 电气机械 337.09③
    99 '600280' *ST中商 0.12 0.32% 2.54 2.54 零售业 -143.41③
    100 '600157' ST永泰 0.07 0.06% 1.51 1.51 电热供应 126.87③
    101 '600311' *ST荣华 0.07 1.46% 1.56 1.56 金属采选 309.13③
    2021-1-20 代码 跌停名称 涨跌 换手率 最新 最高 行业 市盈率
    1 '000667' 美好置业 -0.28 0.32% 2.49 2.49 房地产业 -32.17③
    2 '002071' *ST长城 -0.03 0.48% 0.62 0.62 文体传媒 -3.28③
    3 '600228' ST昌九 -0.48 4.02% 9.15 9.49 化学制品 -433.45③
    4 '600319' ST亚星 -0.34 0.04% 6.54 6.54 化学制品 -77.48③
    5 '001896' 豫能控股 -0.95 16.45% 8.52 9.95 电热供应 17.80③
    6 '600145' *ST新亿 -0.06 0.64% 1.11 1.13 非金属 7031.74③

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 39,696,992, 栏目计数: 3,041,751
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号