|
当前位置:晓云财经 >> 今日评论
**2020年5月20日/鲁晓云选股系统(强弱对比)
2020-05-20 18:26
|
20/05/2020 代码 新高名称 阶段涨幅 涨幅 每股收益 最新 换手率 行业 市盈率
1 300830' 金现代 33.20% 10.03% 0.0005 16.45 0.42% 软件服务 8053.11①
2 300831' 派瑞股份 33.14% 10.02% -0.0139 13.5 0.17% 电子设备 -243.11①
3 300832' 新产业 33.11% 10.00% 0.269 80.08 0.19% 医药制造 74.40①
4 000403' 双林生物 33.11% 10.00% 0.0917 57.73 7.30% 医药制造 157.44①
5 002985' 北摩高科 33.11% 10.00% 0.388 101.84 58.62% 运输设备 65.66①
6 603392' 万泰生物 33.10% 10.01% 0.162 39.57 0.28% 医药制造 60.90①
7 601609' 金田铜业 23.44% 2.02% 0.038 11.11 61.33% 有色金属 73.06①
8 002988' 豪美新材 21.02% 9.98% 0.0685 19.06 0.14% 有色金属 69.56①
9 688126' 沪硅产业-U 18.15% 3.79% -0.0217 23.56 29.76% 电子设备 -271.46①
10 300829' 金丹科技 16.01% 9.99% 0.331 51.3 57.32% 食品加工 38.80①
11 603439' 贵州三力 13.34% 1.11% 0.0635 31.09 57.25% 医药制造 122.36①
12 002409' 雅克科技 11.46% 6.10% 0.251 49.03 13.24% 化学制品 48.85①
13 600305' 恒顺醋业 10.40% 0.05% 0.0969 22.19 2.39% 食品加工 57.26①
14 601778' 晶科科技 10.02% 10.02% -0.0088 6.92 0.20% 电热供应 -196.86①
15 688023' 安恒信息 9.48% 1.31% -0.59 313 3.17% 软件服务 -132.46①
16 688365' 光云科技 8.21% 8.38% 0.042 62.5 40.23% 软件服务 372.27①
17 002049' 紫光国微 7.44% 0.07% 0.313 75.4 9.85% 电子设备 60.18①
18 002311' 海大集团 6.04% 0.10% 0.2 48.09 0.30% 食品加工 62.56①
19 688318' 财富趋势 5.51% 13.79% 0.31 218.09 29.13% 软件服务 176.04①
20 603713' 密尔克卫 5.00% 0.41% 0.343 80.43 2.35% 装卸搬运 58.55①
21 002647' 仁东控股 3.54% 1.64% -0.0246 32.79 1.42% 其他金融 -333.08①
22 600519' 贵州茅台 2.89% 0.36% 10.42 1351 0.17% 饮料制造 32.40①
23 603212' 赛伍技术 2.16% 7.41% 0.107 32.19 59.79% 橡胶塑料 75.21①
24 603456' 九洲药业 1.84% 4.06% 0.04 23.83 1.32% 医药制造 147.91①
25 002050' 三花智控 1.22% 3.10% 0.08 23.3 1.15% 通用设备 76.21①
26 300833' N浩洋 0.00% 44.00% 0.522 75.01 0.38% 电气机械 35.95①
20/05/2020 代码 突破名称 阶段涨幅 涨幅 每股收益 最新 换手率 行业 市盈率
1 600418' 江淮汽车 9.44% 10.10% -0.19 5.45 1.77% 汽车制造 -7.25①
2 002307' 北新路桥 20.10% 10.06% 0.0044 7.11 9.90% 土木工程 400.24①
3 002275' 桂林三金 11.07% 10.04% 0.133 14.25 1.15% 医药制造 27.38①
4 000676' 智度股份 3.02% 10.02% -0.0905 9.22 12.40% 互联网 -25.48①
5 002653' 海思科 8.65% 10.01% 0.12 22.74 2.75% 医药制造 47.54①
6 002055' 得润电子 7.64% 10.01% 0.0267 13.52 7.22% 电子设备 126.77①
7 603722' 阿科力 11.02% 10.00% 0.12 31.12 6.23% 化学制品 63.41①
8 603466' 风语筑 12.82% 10.00% 0.16 15.4 6.49% 文体传媒 24.08①
9 300073' 当升科技 5.27% 9.99% 0.0753 25.98 5.12% 电气机械 86.21①
10 002532' 新界泵业 8.51% 9.98% 0.1 7.27 0.25% 通用设备 18.83①
11 603385' 惠达卫浴 15.82% 9.98% 0.0779 11.79 3.39% 非金属 37.85①
12 000541' 佛山照明 11.64% 9.98% 0.0231 5.18 3.87% 电气机械 56.13①
13 601208' 东材科技 9.59% 9.97% 0.04 6.4 3.39% 化学制品 41.41①
14 002134' 天津普林 8.58% 9.97% 0.0031 9.49 2.64% 电子设备 762.32①
15 600629' 华建集团 14.03% 9.96% 0.113 8.94 1.66% 专业技术 20.28①
16 002782' 可立克 7.46% 9.96% 0.146 11.81 3.60% 电子设备 20.20①
17 600834' 申通地铁 32.96% 9.96% 0.0445 8.39 0.68% 道路运输 47.10①
18 300716' 国立科技 32.97% 9.96% -0.21 10.93 2.48% 橡胶塑料 -12.85①
19 603021' 山东华鹏 16.21% 9.95% 0.01 6.74 3.48% 非金属 344.17①
20 000557' 西部创业 32.86% 9.94% 0.0321 3.76 7.72% 铁路运输 29.31①
21 002691' 冀凯股份 8.45% 9.92% -0.0072 5.65 4.05% 专用设备 -197.02①
22 000415' 渤海租赁 9.45% 9.85% 0.0616 3.01 2.16% 租赁业 12.23①
23 300492' 华图山鼎 7.55% 9.01% -0.1 50.55 2.61% 专业技术 -131.49①
24 300019' 硅宝科技 14.62% 8.38% 0.0314 10.35 6.15% 化学制品 82.39①
25 300642' 透景生命 9.50% 8.16% -0.211 50.5 8.46% 医药制造 -60.11①
26 300450' 先导智能 7.60% 7.79% 0.107 42.75 7.02% 专用设备 99.92①
27 603031' 安德利 6.46% 7.37% 0.11 37.9 2.17% 零售业 82.98①
28 002302' 西部建设 22.61% 7.09% -0.09 11.93 7.08% 非金属 -34.52①
29 603706' 东方环宇 6.76% 6.70% 0.29 18 13.38% 燃气供应 15.67①
30 000668' 荣丰控股 8.96% 6.68% -0.09 13.25 2.89% 房地产业 -37.48①
31 600095' 哈高科 11.34% 6.61% -0.026 11.29 12.63% 食品加工 -108.44①
32 002886' 沃特股份 7.61% 6.54% 0.03 31.95 26.39% 橡胶塑料 257.06①
33 603080' 新疆火炬 7.48% 6.11% 0.1 14.23 7.12% 燃气供应 34.08①
34 002858' 力盛赛车 12.55% 6.11% -0.0208 13.9 6.19% 文体传媒 -167.43①
35 300171' 东富龙 10.55% 6.07% 0.075 10.48 6.88% 专用设备 34.92①
36 600329' 中新药业 16.79% 5.96% 0.221 16 4.10% 医药制造 18.20①
37 603889' 新澳股份 3.12% 2.72% 0.13 5.29 2.14% 纺织业 10.49①
38 603806' 福斯特 8.90% 5.78% 0.212 37.15 1.00% 橡胶塑料 43.88①
39 002812' 恩捷股份 6.91% 5.70% 0.172 56.97 3.62% 橡胶塑料 82.98①
40 603703' 盛洋科技 16.24% 5.60% 22.05 7.12% 电气机械 1200.65①
41 000963' 华东医药 4.18% 5.51% 0.656 22.41 2.49% 零售业 8.54①
42 000837' *ST秦机 13.72% 5.12% -0.0345 4.31 1.90% 通用设备 -31.27①
43 300554' 三超新材 13.02% 5.01% 0.0247 15.71 17.35% 非金属 159.00①
44 000920' 南方汇通 8.68% 4.89% -0.006 6.01 2.28% 化学制品 -251.81①
45 300053' 欧比特 8.49% 4.83% 0.0265 11.5 7.56% 电子设备 108.52①
46 002650' 加加食品 18.43% 4.78% 0.044 4.82 14.32% 食品加工 27.62①
47 688003' 天准科技 5.18% 4.76% -0.0095 28.63 9.80% 专用设备 -750.54①
48 603069' 海汽集团 5.34% 4.59% -0.22 11.84 3.07% 道路运输 -13.24①
49 603303' 得邦照明 6.52% 4.48% 0.15 9.8 1.43% 电气机械 16.85①
50 300416' 苏试试验 8.66% 4.26% -0.0057 24.73 4.63% 仪器仪表 -1076.20①
51 002762' 金发拉比 6.95% 4.02% 0.002 5.69 8.22% 纺织服装 672.06①
52 603956' 威派格 3.39% 3.90% -0.06 17.07 5.87% 专用设备 -74.64①
53 603813' 原尚股份 8.30% 3.79% 0.005 19.71 7.76% 道路运输 910.42①
54 603358' 华达科技 4.72% 3.36% 0.1 17.53 1.92% 汽车制造 44.63①
55 600563' 法拉电子 2.71% 3.25% 0.413 53.4 2.16% 电子设备 32.33①
56 300458' 全志科技 5.80% 3.24% 0.08 31.91 7.20% 电子设备 101.58①
57 300328' 宜安科技 12.72% 3.16% 0.0339 16.3 11.59% 金属制品 120.05①
58 300650' 太龙照明 4.51% 3.14% -0.04 15.77 1.85% 电气机械 -89.05①
59 002915' 中欣氟材 11.03% 2.92% 0.0571 26.47 19.62% 化学制品 115.85①
60 002803' 吉宏股份 6.65% 2.87% 0.333 33.68 3.10% 互联网 25.30①
61 000962' 东方钽业 9.08% 2.80% -0.0119 6.61 3.46% 有色金属 -138.62①
62 002737' 葵花药业 3.33% 2.60% 0.26 14.58 2.01% 医药制造 13.81①
63 300515' 三德科技 3.31% 2.52% 0.0497 9.37 2.30% 仪器仪表 47.18①
64 688108' 赛诺医疗 4.30% 2.49% 0.02 17.7 7.76% 专用设备 230.38①
65 688169' 石头科技 4.14% 2.48% 2.26 392.2 6.49% 电气机械 52.01①
66 603348' 文灿股份 10.58% 2.44% 0.0443 18.5 19.74% 金属制品 104.46①
67 000546' 金圆股份 9.47% 2.42% -0.0323 10.17 3.12% 生态环境 -78.82①
68 300568' 星源材质 8.86% 2.15% 0.06 33.3 5.99% 化学制品 129.23①
69 300123' 亚光科技 6.36% 2.03% 0.03 12.55 10.15% 运输设备 102.74①
70 002880' 卫光生物 13.58% 1.91% 0.196 50.6 6.62% 医药制造 64.68①
71 600861' 北京城乡 6.24% 1.83% -0.2 12.26 0.99% 零售业 -15.31①
72 603876' 鼎胜新材 5.96% 1.79% 0.09 14.76 4.68% 有色金属 43.38①
73 600917' 重庆燃气 1.75% 1.75% 0.034 6.97 0.30% 燃气供应 51.01①
74 300557' 理工光科 3.27% 1.68% -0.21 27.16 2.63% 仪器仪表 -31.69①
75 002429' 兆驰股份 2.35% 1.56% 0.0445 5.22 3.09% 电子设备 29.34①
76 300580' 贝斯特 3.43% 1.17% 0.159 18.11 1.12% 汽车制造 28.45①
77 603499' 翔港科技 3.33% 1.07% -0.0232 17.05 12.12% 印刷 -185.25①
78 300726' 宏达电子 5.86% 0.90% 0.103 28.01 12.16% 电子设备 67.99①
79 600750' 江中药业 4.13% 0.88% 0.25 12.61 1.65% 医药制造 12.59①
80 603339' 四方科技 3.10% 0.77% 0.1 14.32 1.36% 通用设备 36.10①
81 300330' 华虹计通 11.86% 0.40% 0.0007 10 10.98% 软件服务 3506.63①
20/05/2020 代码 新低名称 阶段涨幅 涨幅 每股收益 最新 换手率 行业 市盈率
1 300090' 盛运环保 -26.83% -10.45% -0.216 0.6 1.44% 通用设备 -0.70①
2 300156' 神雾环保 -27.40% -10.17% -0.97 0.53 1.30% 专用设备 -0.41③
3 000806' ST银河 -14.29% -5.26% -0.0076 1.08 1.20% 电气机械 -35.43①
4 002418' *ST康盛 -13.53% -5.16% -0.026 1.47 2.12% 通用设备 -14.04①
5 002700' ST浩源 -7.77% -4.97% 0.0403 3.44 2.78% 燃气供应 21.36①
6 300367' 东方网力 -6.62% -4.96% -0.112 2.68 3.69% 电子设备 -6.03①
7 002220' ST天宝 -14.29% -4.88% -0.11 0.78 0.18% 食品加工 -1.85①
8 002052' *ST同洲 -13.67% -4.76% -0.0293 1.2 2.26% 电子设备 -10.24①
9 002086' ST东海洋 -11.60% -4.76% 0.05 1.6 3.30% 渔业 8.01①
10 002499' *ST科林 -6.32% -4.40% -0.0864 3.26 1.71% 电热供应 -9.43①
11 300431' 暴风集团 -10.92% -4.32% -2 1.55 6.63% 互联网 -0.59③
12 002586' *ST围海 -6.70% -4.23% -0.0196 1.81 0.37% 土木工程 -23.13①
13 002447' *ST晨鑫 -5.26% -3.57% 0.0009 1.08 2.95% 互联网 305.06①
14 002719' *ST麦趣 -5.32% -3.24% 0.02 6.58 3.31% 食品加工 79.44①
15 601005' 重庆钢铁 -3.47% -2.80% 0.0005 1.39 0.47% 黑色金属 742.68①
16 603225' 新凤鸣 -3.71% -2.74% 0.0421 9.6 0.30% 化学纤维 56.96①
17 002482' 广田集团 -2.96% -2.09% -0.06 3.28 0.35% 建筑装饰 -13.90①
18 300178' 腾邦国际 -7.95% -1.79% -0.114 2.2 2.73% 商务服务 -4.86①
19 601228' 广州港 -4.42% -1.62% 0.04 3.03 0.27% 水上运输 19.81①
20 300064' 豫金刚石 -4.10% -1.58% -0.0438 1.87 1.77% 非金属 -10.67①
21 603717' 天域生态 -0.14% -1.47% -0.0307 7.39 0.68% 土木工程 -60.22①
22 300359' 全通教育 -5.45% -1.37% 0.0058 5.03 1.65% 软件服务 218.11①
23 002535' *ST林重 -3.91% -0.81% -0.0319 1.23 1.94% 专用设备 -9.64①
24 601918' 新集能源 -1.19% -0.80% 0.013 2.49 0.32% 煤炭采选 46.36①
25 600939' 重庆建工 0.00% -0.79% -0.03 3.78 0.18% 房屋建筑 -51.75①
26 002122' *ST天马 -2.07% -0.70% -0.0013 1.42 1.02% 通用设备 -279.28①
27 601985' 中国核电 -0.24% -0.47% 0.067 4.23 0.07% 电热供应 15.88①
28 300430' 诚益通 -1.71% -0.43% -0.08 6.9 0.59% 仪器仪表 -22.69①
20/05/2020 代码 涨停名称 阶段涨幅 涨幅 每股收益 最新 换手率 行业 市盈率
1 300833' N浩洋 0.00% 44.00% 0.522 75.01 0.38% 电气机械 35.95①
2 300309' 吉艾科技 8.31% 10.14% -0.13 3.26 1.47% 金融服务 -6.60①
3 002071' 长城影视 3.57% 10.13% -0.0471 1.74 1.26% 文体传媒 -9.24①
4 000980' 众泰汽车 5.38% 10.11% -0.21 1.96 4.64% 汽车制造 -2.38①
5 600418' 江淮汽车 9.44% 10.10% -0.19 5.45 1.77% 汽车制造 -7.25①
6 601777' 力帆股份 15.41% 10.09% -0.15 3.82 4.75% 汽车制造 -6.36①
7 603157' 拉夏贝尔 0.96% 10.07% -0.63 3.17 12.46% 纺织服装 -1.27①
8 300221' 银禧科技 11.74% 10.06% -0.02 5.14 1.80% 橡胶塑料 -53.42①
9 002307' 北新路桥 20.10% 10.06% 0.0044 7.11 9.90% 土木工程 400.24①
10 300035' 中科电气 6.58% 10.06% 0.0414 7.77 13.19% 电气机械 48.24①
11 002275' 桂林三金 11.07% 10.04% 0.133 14.25 1.15% 医药制造 27.38①
12 300830' 金现代 33.20% 10.03% 0.0005 16.45 0.42% 软件服务 8053.11①
13 600599' 熊猫金控 15.12% 10.03% 0.023 7.46 9.76% 其他金融 82.30①
14 600359' 新农开发 27.15% 10.03% 0.028 11.85 32.74% 农业 107.51①
15 002662' 京威股份 13.07% 10.02% 4.5 7.37% 汽车制造 1059.82①
16 300831' 派瑞股份 33.14% 10.02% -0.0139 13.5 0.17% 电子设备 -243.11①
17 000676' 智度股份 3.02% 10.02% -0.0905 9.22 12.40% 互联网 -25.48①
18 601778' 晶科科技 10.02% 10.02% -0.0088 6.92 0.20% 电热供应 -196.86①
19 002653' 海思科 8.65% 10.01% 0.12 22.74 2.75% 医药制造 47.54①
20 300787' 海能实业 5.15% 10.01% 0.182 38.01 9.13% 电子设备 52.17①
21 300293' 蓝英装备 26.26% 10.01% -0.0672 12.31 20.77% 专用设备 -45.79①
22 603392' 万泰生物 33.10% 10.01% 0.162 39.57 0.28% 医药制造 60.90①
23 002055' 得润电子 7.64% 10.01% 0.0267 13.52 7.22% 电子设备 126.77①
24 603976' 正川股份 4.57% 10.00% 0.13 25.62 44.75% 医药制造 51.00①
25 000403' 双林生物 33.11% 10.00% 0.0917 57.73 7.30% 医药制造 157.44①
26 603722' 阿科力 11.02% 10.00% 0.12 31.12 6.23% 化学制品 63.41①
27 002985' 北摩高科 33.11% 10.00% 0.388 101.84 58.62% 运输设备 65.66①
28 000616' 海航投资 15.99% 10.00% -0.01 3.41 8.22% 房地产业 -134.18①
29 002397' 梦洁股份 33.00% 10.00% 0.04 9.35 24.98% 纺织业 58.42①
30 300644' 南京聚隆 33.12% 10.00% 0.0795 40.15 16.68% 橡胶塑料 126.19①
31 002581' 未名医药 -0.67% 10.00% -0.0952 29.7 23.33% 医药制造 -77.98①
32 000551' 创元科技 10.15% 10.00% 0.04 8.25 5.47% 综合 57.77①
33 300832' 新产业 33.11% 10.00% 0.269 80.08 0.19% 医药制造 74.40①
34 600071' 凤凰光学 10.26% 10.00% -0.02 9.46 1.93% 仪器仪表 -106.66①
35 300265' 通光线缆 7.78% 10.00% 0.0043 13.86 11.06% 电气机械 803.83①
36 600734' 实达集团 13.49% 10.00% -0.102 2.86 2.89% 电子设备 -7.04①
37 603466' 风语筑 12.82% 10.00% 0.16 15.4 6.49% 文体传媒 24.08①
38 002981' 朝阳科技 2.26% 9.99% 0.0412 39.84 31.95% 电子设备 241.49①
39 002873' 新天药业 8.22% 9.99% 0.0271 18.16 3.20% 医药制造 170.72①
40 300073' 当升科技 5.27% 9.99% 0.0753 25.98 5.12% 电气机械 86.21①
41 300829' 金丹科技 16.01% 9.99% 0.331 51.3 57.32% 食品加工 38.80①
42 600520' 文一科技 18.19% 9.99% -0.08 9.03 11.93% 电气机械 -29.54①
43 603929' 亚翔集成 33.10% 9.99% -0.06 22.36 15.99% 建筑安装 -98.21①
44 002532' 新界泵业 8.51% 9.98% 0.1 7.27 0.25% 通用设备 18.83①
45 000584' 哈工智能 33.27% 9.98% -0.0135 6.61 13.93% 专用设备 -122.37①
46 002988' 豪美新材 21.02% 9.98% 0.0685 19.06 0.14% 有色金属 69.56①
47 300080' 易成新能 -4.34% 9.98% 0.0058 6.39 8.60% 非金属 275.80①
48 600506' 香梨股份 33.05% 9.98% 0.014 12.56 34.17% 农业 228.31①
49 603385' 惠达卫浴 15.82% 9.98% 0.0779 11.79 3.39% 非金属 37.85①
50 000541' 佛山照明 11.64% 9.98% 0.0231 5.18 3.87% 电气机械 56.13①
51 603900' 莱绅通灵 24.18% 9.98% 0.035 9.81 3.48% 零售业 70.17①
52 002134' 天津普林 8.58% 9.97% 0.0031 9.49 2.64% 电子设备 762.32①
53 601208' 东材科技 9.59% 9.97% 0.04 6.4 3.39% 化学制品 41.41①
54 300173' 智慧松德 12.98% 9.96% -0.0444 6.18 1.30% 专用设备 -34.79①
55 600629' 华建集团 14.03% 9.96% 0.113 8.94 1.66% 专业技术 20.28①
56 002782' 可立克 7.46% 9.96% 0.146 11.81 3.60% 电子设备 20.20①
57 600834' 申通地铁 32.96% 9.96% 0.0445 8.39 0.68% 道路运输 47.10①
58 300716' 国立科技 32.97% 9.96% -0.21 10.93 2.48% 橡胶塑料 -12.85①
59 300521' 爱司凯 9.96% 9.96% -0.0422 10.38 0.03% 专用设备 -61.54①
60 603021' 山东华鹏 16.21% 9.95% 0.01 6.74 3.48% 非金属 344.17①
61 002553' 南方轴承 5.01% 9.95% 0.0539 6.08 3.63% 通用设备 28.20①
62 000557' 西部创业 32.86% 9.94% 0.0321 3.76 7.72% 铁路运输 29.31①
63 600662' 强生控股 32.97% 9.93% -0.0876 6.09 0.41% 道路运输 -17.39①
64 002691' 冀凯股份 8.45% 9.92% -0.0072 5.65 4.05% 专用设备 -197.02①
65 000835' 长城动漫 9.06% 9.89% -0.0353 2.89 7.95% 互联网 -20.46①
66 000687' 华讯方舟 -1.43% 9.87% -0.0541 3.45 2.87% 电子设备 -16.14①
67 000415' 渤海租赁 9.45% 9.85% 0.0616 3.01 2.16% 租赁业 12.23①
68 000927' *ST夏利 -0.33% 5.15% -0.08 3.06 0.45% 汽车制造 -9.54①
69 000837' *ST秦机 13.72% 5.12% -0.0345 4.31 1.90% 通用设备 -31.27①
70 002716' *ST金贵 6.67% 5.11% -0.53 1.44 2.20% 有色金属 -0.68①
71 002575' ST群兴 15.58% 5.01% -0.03 3.56 5.80% 文教用品 -26.07①
72 000585' *ST东电 9.48% 4.96% -0.0043 1.27 0.37% 电气机械 -72.93①
73 000663' *ST永林 14.93% 4.88% -0.05 4.08 3.48% 家具制造 -21.06①
74 600898' *ST美讯 2.39% 5.09% -0.348 5.57 1.82% 电子设备 -4.00①
75 600877' ST电能 3.01% 5.05% 0.0082 5.82 1.01% 电气机械 177.85①
76 600289' *ST信通 13.45% 4.98% -0.14 5.06 2.29% 软件服务 -8.80①
77 600856' *ST中天 -4.21% 4.60% -0.12 0.91 1.49% 燃气供应 -1.85①
20/05/2020 代码 跌停名称 阶段涨幅 涨幅 每股收益 最新 换手率 行业 市盈率
1 300090' 盛运环保 -26.83% -10.45% -0.216 0.6 1.44% 通用设备 -0.70①
2 300156' 神雾环保 -27.40% -10.17% -0.97 0.53 1.30% 专用设备 -0.41③
3 300712' 永福股份 0.62% -10.02% 0.0451 16.34 33.03% 专业技术 90.58①
4 603982' 泉峰汽车 -3.78% -10.01% 0.0613 22.38 12.35% 汽车制造 91.21①
5 002046' 轴研科技 0.08% -10.01% -0.0649 11.96 21.46% 通用设备 -46.10①
6 300792' 壹网壹创 -0.03% -10.00% 0.59 345.51 5.21% 互联网 146.26①
7 300785' 值得买 -5.61% -10.00% 0.36 183 10.13% 互联网 128.52①
8 300740' 御家汇 -10.91% -9.99% 0.0065 13.15 17.44% 化学制品 505.49①
9 603200' 上海洗霸 -13.93% -9.99% 0.244 60.8 10.91% 生态环境 62.29①
10 603109' 神驰机电 -10.78% -9.99% 0.14 36.59 22.77% 通用设备 66.57①
11 600644' 乐山电力 -5.09% -9.98% 0.0757 5.41 2.21% 电热供应 17.87①
12 002375' 亚厦股份 -4.33% -9.95% 0.04 9.5 2.04% 建筑装饰 57.79①
13 002147' *ST新光 -8.33% -5.30% -0.137 1.43 1.04% 房地产业 -2.61①
14 000806' ST银河 -14.29% -5.26% -0.0076 1.08 1.20% 电气机械 -35.43①
15 000890' *ST胜尔 -14.53% -5.21% -0.0939 2 1.88% 金属制品 -5.33①
16 002418' *ST康盛 -13.53% -5.16% -0.026 1.47 2.12% 通用设备 -14.04①
17 000509' *ST华塑 -14.02% -5.15% -0.0085 0.92 0.38% 橡胶塑料 -26.92①
18 002219' *ST恒康 -5.08% -5.08% -0.0166 1.12 0.40% 医药制造 -16.84①
19 002089' *ST新海 -5.45% -5.02% 0.0005 2.08 1.78% 电子设备 992.00①
20 000679' *ST友谊 -8.18% -5.00% -0.19 2.47 0.95% 零售业 -3.21①
21 000953' *ST河化 -6.48% -4.99% 0.0255 4.76 1.39% 化学制品 50.24①
22 002766' *ST索菱 -14.33% -4.98% -0.07 3.05 1.43% 电子设备 -12.18①
23 002175' *ST东网 -14.04% -4.97% -0.0123 1.53 0.94% 互联网 -31.05①
24 002256' *ST兆新 -13.48% -4.94% -0.02 0.77 0.69% 化学制品 -12.51①
25 000673' *ST当代 -4.93% -4.93% -0.0222 1.35 1.62% 文体传媒 -15.22①
26 002255' *ST海陆 -4.21% -4.88% 0.0416 2.73 4.04% 通用设备 16.42①
27 002220' ST天宝 -14.29% -4.88% -0.11 0.78 0.18% 食品加工 -1.85①
28 000017' *ST中华A -9.30% -4.88% -0.0011 2.34 2.77% 运输设备 -544.92①
29 002052' *ST同洲 -13.67% -4.76% -0.0293 1.2 2.26% 电子设备 -10.24①
30 600175' *ST美都 -14.75% -5.45% 0.0467 0.52 0.03% 综合 2.79①
31 600290' *ST华仪 -14.52% -5.36% -0.12 1.06 1.04% 电气机械 -2.20①
32 600122' *ST宏图 -3.57% -5.26% -0.479 1.08 2.42% 零售业 -0.56①
33 600595' ST中孚 -6.45% -5.23% -0.05 1.45 0.83% 有色金属 -7.75①
34 600687' *ST刚泰 -8.26% -5.13% -0.101 1.11 1.03% 其他制造 -2.74①
35 900907' *ST鹏起B -13.85% -5.08% -0.007 0.056 0.17% 废品利用 -1.96①
36 600083' *ST博信 -14.34% -5.08% -0.0193 4.48 17.51% 批发业 -58.03①
37 600225' *ST松江 -13.64% -5.00% -0.26 1.71 1.19% 房地产业 -1.68①
38 600228' ST昌九 1.51% -4.99% -0.006 11.43 0.48% 化学制品 -476.70①
39 600408' ST安泰 -6.01% -4.97% -0.01 1.72 1.11% 黑色金属 -48.80①
40 600555' *ST海创 -13.53% -4.96% -0.01 1.15 2.33% 房地产业 -21.75①
41 600781' ST辅仁 -13.80% -4.92% 0.04 4.06 3.05% 医药制造 25.14①
42 600725' ST云维 -6.17% -4.91% 0.0056 2.13 0.49% 燃料加工 95.59①
43 600069' *ST银鸽 -13.33% -4.88% -0.041 0.78 0.11% 纸制品 -4.75①
44 600247' ST成城 -14.21% -4.85% -0.0312 1.57 1.59% 批发业 -12.60①
45 603555' *ST贵人 -8.76% -4.84% -0.32 1.77 1.18% 纺织服装 -1.38①
46 600243' *ST海华 -5.63% -4.80% -0.09 2.18 0.62% 通用设备 -6.15①
47 600311' *ST荣华 -9.09% -4.76% -0.016 1.4 3.45% 金属采选 -21.80①
48 900946' ST天雁B -6.15% -4.69% 0.0003 0.122 0.16% 汽车制造 103.91①
49 600978' *ST宜生 -14.05% -4.59% -0.18 1.04 0.41% 家具制造 -1.44①
50 900955' *ST海创B -14.29% -4.55% -0.0014 0.084 0.16% 房地产业 -11.27①
|
|