首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 热点分化、轮动,难以节奏明快的趋势定型,卡顿现象突出! (2024-11-13)
  • 热点及因素折半,行情降温 (2024-11-12)
  • 非指数个股大牛无形突出弹性或科技属性 (2024-11-11)
  • 不再局限沾沾自喜或厚此薄彼,专注于国运与世运并文化向心力 (2024-11-08)
  • 美元资产强势回归,中国资产魅力再度呈现 (2024-11-07)
  • 美元资产再度紧俏,沪深京港股市转向岁末墙角搭梯 (2024-11-06)
  • 领涨个股开始冲击10月8日高点 (2024-11-05)
  • 精神文明软实力热点脱颖而出 (2024-11-04)
  • 科技人文重组化债四方面风干股掀起连续涨停板! (2024-10-31)
  • 牛股不再随指数,而与风干程度高度相关 (2024-10-30)
  • 傻瓜也能赚钱的时机快过了:退潮、调整、分化势在必然 (2024-10-29)
  • 敏感时段:10月底11月初! (2024-10-27)
  • 10月下旬承接月初趋势且与9月底完全相反 (2024-10-24)
  • 下跌中继? (2024-10-10)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 今日评论

    ***2019.11.25 自选股风向标

    2019-11-25 21:16


    2019/11/25 代码 名称 最新 涨幅 每股收益 换手率 行业 市盈率
    1 000671' 阳 光 城 7.21 10.08% 0.556 2.05% 房地产业 9.72③
    2 000935' 四川双马 15.91 10.03% 0.73 3.81% 非金属 16.25③
    3 600801' 华新水泥 22.44 10.00% 2.31 4.63% 非金属 7.28③
    4 000672' 上峰水泥 16.97 8.37% 1.92 6.50% 非金属 6.72③
    5 600188' 兖州煤业 9.92 7.71% 1.422 2.06% 煤炭采选 5.23③
    6 688139' 海尔生物 27.55 7.41% 0.421 13.61% 专用设备 49.13③
    7 000877' 天山股份 11.09 7.05% 1.126 4.32% 非金属 7.39③
    8 002081' 金 螳 螂 8.14 6.27% 0.654 2.21% 建筑装饰 9.34③
    9 000002' 万 科A 28.65 6.07% 1.631 1.41% 房地产业 13.31③
    10 000961' 中南建设 8.44 5.90% 0.61 1.00% 房地产业 10.42③
    11 600720' 祁连山   11.05 5.84% 1.342 5.80% 非金属 6.18③
    12 002271' 东方雨虹 25.35 5.58% 1.055 2.59% 非金属 18.01③
    13 000401' 冀东水泥 15.22 5.26% 1.719 3.78% 非金属 6.23③
    14 600449' 宁夏建材 10.43 5.25% 1.27 4.32% 非金属 6.15③
    15 600970' 中材国际 6.29 4.66% 0.66 1.99% 土木工程 7.12③
    16 688116' 天奈科技 25.85 4.23% 0.52 9.34% 化学制品 49.39③
    17 300132' 青松股份 9.67 4.20% 0.732 2.43% 化学制品 11.17③
    18 002648' 卫星石化 14.44 4.18% 0.87 3.18% 化学制品 12.52③
    19 600233' 圆通速递 12.33 4.14% 0.484 0.25% 邮政业 19.10③
    20 601225' 陕西煤业 8.63 4.10% 0.94 0.41% 煤炭采选 7.13③
    21 600585' 海螺水泥 47.86 3.98% 4.494 1.03% 非金属 7.99③
    22 600668' 尖峰集团 14.16 3.89% 1.786 3.99% 非金属 5.95③
    23 601001' 大同煤业 4.37 3.55% 0.4 1.53% 煤炭采选 8.10③
    24 601668' 中国建筑 5.25 3.55% 0.714 0.78% 土木工程 5.51③
    25 601966' 玲珑轮胎 21.59 3.50% 1.02 0.64% 橡胶塑料 16.00③
    26 002016' 世荣兆业 8.59 3.37% 0.926 0.70% 房地产业 6.96③
    27 600048' 保利地产 14.85 3.34% 1.08 1.00% 房地产业 10.35③
    28 000885' 城发环境 10.43 3.27% 1.121 1.35% 道路运输 6.98③
    29 600466' 蓝光发展 6.83 3.17% 0.77 1.02% 房地产业 6.08③
    30 002812' 恩捷股份 40.43 3.14% 0.78 2.52% 橡胶塑料 38.65③
    31 603878' 武进不锈 10.63 3.10% 0.87 6.93% 黑色金属 9.23③
    32 300702' 天宇股份 42.6 3.05% 2.48 9.33% 医药制造 13.10③
    33 600031' 三一重工 14.91 3.04% 1.119 1.06% 专用设备 10.28③
    34 600020' 中原高速 4.21 2.93% 0.524 0.90% 道路运输 5.36③
    35 000922' 佳电股份 7.38 2.93% 0.558 1.47% 电气机械 9.91③
    36 600395' 盘江股份 5.68 2.90% 0.541 1.02% 煤炭采选 7.87③
    37 600352' 浙江龙盛 13.56 2.88% 1.218 1.70% 化学制品 8.52③
    38 002901' 大博医疗 64.1 2.79% 0.852 13.35% 专用设备 56.40③
    39 600325' 华发股份 7.06 2.77% 0.82 0.92% 房地产业 6.48③
    40 002883' 中设股份 20.79 2.72% 0.53 10.16% 专业技术 29.63③
    41 603730' 岱美股份 26.91 2.67% 1.18 1.20% 汽车制造 16.84③
    42 600340' 华夏幸福 28.74 2.64% 3.24 0.43% 房地产业 6.65③
    43 603659' 璞泰来   70.49 2.58% 1.055 2.44% 电气机械 50.13③
    44 600580' 卧龙电驱 10.01 2.56% 0.628 2.67% 电气机械 11.98③
    45 600383' 金地集团 12.28 2.42% 1.2 0.70% 房地产业 7.66③
    46 300699' 光威复材 39.06 2.25% 0.86 1.34% 化学纤维 34.19③
    47 000656' 金科股份 6.66 2.15% 0.74 0.33% 房地产业 6.70③
    48 601997' 贵阳银行 9.17 2.12% 1.34 0.62% 金融服务 5.14③
    49 601398' 工商银行 5.83 2.10% 0.71 0.07% 金融服务 6.19③
    50 603800' 道森股份 12.23 2.09% 0.509 0.58% 专用设备 18.01③
    51 600750' 江中药业 12.28 2.08% 0.73 0.90% 医药制造 12.67③
    52 603755' 日辰股份 50.12 2.08% 0.72 4.30% 食品加工 66.67③
    53 002444' 巨星科技 9.94 2.05% 0.68 0.47% 金属制品 11.01③
    54 002099' 海翔药业 6.99 2.04% 0.45 0.76% 医药制造 12.30③
    55 600606' 绿地控股 6.66 1.99% 0.97 0.23% 房地产业 5.15③
    56 002146' 荣盛发展 8.72 1.99% 1.12 0.66% 房地产业 5.82③
    57 603008' 喜临门   14.5 1.97% 0.73 1.34% 家具制造 14.80③
    58 603098' 森特股份 10.49 1.94% 0.4 0.80% 建筑装饰 19.52③
    59 600533' 栖霞建设 3.2 1.91% 0.47 1.13% 房地产业 5.10③
    60 600368' 五洲交通 4.36 1.87% 0.76 0.75% 道路运输 4.30③
    61 603466' 风语筑   13.51 1.81% 0.71 6.17% 文体传媒 14.27③
    62 002595' 豪迈科技 18.79 1.79% 0.813 0.28% 专用设备 17.33③
    63 600727' 鲁北化工 7.1 1.72% 0.41 2.83% 化学制品 13.09③
    64 002398' 垒知集团 5.4 1.69% 0.45 1.45% 专业技术 9.02③
    65 600016' 民生银行 6.18 1.64% 1.04 0.18% 金融服务 4.46③
    66 603517' 绝味食品 44.39 1.63% 1.009 1.70% 食品加工 32.99③
    67 002928' 华夏航空 10.82 1.60% 0.609 1.75% 航空运输 13.32③
    68 002810' 山东赫达 16.63 1.59% 0.649 3.24% 化学制品 19.22③
    69 601838' 成都银行 8.56 1.54% 1.11 0.67% 金融服务 5.79③
    70 002088' 鲁阳节能 9.92 1.54% 0.67 0.29% 非金属 11.19③
    71 002161' 远 望 谷 8.61 1.53% 1.054 3.96% 电子设备 6.13③
    72 002958' 青农商行 5.99 1.53% 0.44 2.97% 金融服务 10.59③
    73 002911' 佛燃股份 15.38 1.52% 0.64 0.58% 燃气供应 18.00③
    74 300788' 中信出版 47.85 1.51% 1.14 2.49% 文体传媒 38.94③
    75 300783' 三只松鼠 57.38 1.50% 0.801 9.93% 零售业 58.37③
    76 HSI' 恒生指数 26993.039 1.50%
    77 603538' 美诺华   24.11 1.47% 0.89 5.07% 医药制造 21.15③
    78 601577' 长沙银行 8.76 1.39% 1.21 0.97% 金融服务 5.42③
    79 601155' 新城控股 31.98 1.36% 1.67 0.56% 房地产业 14.50③
    80 002832' 比音勒芬 24.76 1.35% 1.01 1.09% 纺织服装 18.39③
    81 603520' 司太立   39.18 1.35% 0.82 2.40% 医药制造 35.90③
    82 002853' 皮阿诺 16.93 1.32% 0.8 2.13% 家具制造 15.96③
    83 600919' 江苏银行 7.02 1.30% 1.03 0.34% 金融服务 5.12③
    84 600755' 厦门国贸 7.06 1.29% 1.022 0.67% 批发业 5.18③
    85 000966' 长源电力 4.8 1.27% 0.447 0.60% 电热供应 8.06③
    86 600926' 杭州银行 8.83 1.26% 1.03 0.38% 金融服务 6.40③
    87 601166' 兴业银行 19.31 1.26% 2.57 0.20% 金融服务 5.48③
    88 603129' 春风动力 37.46 1.24% 1.05 4.68% 运输设备 26.73③
    89 601628' 中国人寿 33.19 1.22% 2.03 0.06% 保险业 12.19③
    90 600643' 爱建集团 8.81 1.15% 0.63 0.32% 其他金融 10.49③
    91 603585' 苏利股份 19.55 1.14% 1.35 1.18% 化学制品 10.85③
    92 002798' 帝欧家居 24.26 1.13% 1.132 1.72% 家具制造 16.44③
    93 300476' 胜宏科技 14.44 1.12% 0.46 0.85% 电子设备 23.53③
    94 600388' 龙净环保 9.46 1.07% 0.52 0.32% 专用设备 13.60③
    95 601107' 四川成渝 3.85 1.05% 0.365 0.27% 道路运输 7.90③
    96 600070' 浙江富润 9.84 1.03% 0.71 2.39% 互联网 10.74③
    97 300697' 电工合金 13.86 1.02% 0.546 3.22% 有色金属 19.04③
    98 XIN9' 富时中国A50指数 13844.06 1.02%
    99 300401' 花园生物 12.03 1.01% 0.64 1.48% 食品加工 14.00③
    100 000963' 华东医药 25.08 1.01% 1.265 0.49% 零售业 14.87③
    101 000626' 远大控股 7.12 0.99% 0.124 0.18% 批发业 42.80③
    102 000016' 上证50   2951.25 0.99% 0.776
    103 300715' 凯伦股份 21.69 0.98% 0.55 2.23% 非金属 30.14③
    104 002847' 盐津铺子 39.69 0.97% 0.72 4.31% 食品加工 42.58③
    105 600036' 招商银行 36.58 0.97% 3.05 0.13% 金融服务 8.96③
    106 002950' 奥美医疗 20.47 0.94% 0.531 3.24% 专用设备 29.74③
    107 002353' 杰瑞股份 31.63 0.93% 0.94 1.38% 专用设备 25.11③
    108 002763' 汇洁股份 7.74 0.91% 0.557 0.33% 纺织服装 11.04③
    109 002936' 郑州银行 4.51 0.89% 0.61 0.90% 金融服务 5.58③
    110 000010' 上证180 8479.88 0.88% 0.708
    111 603916' 苏博特   14.08 0.86% 0.81 2.76% 化学制品 13.09③
    112 601877' 正泰电器 23.49 0.86% 1.33 0.65% 电气机械 13.23③
    113 300014' 亿纬锂能 41.83 0.84% 1.26 2.82% 电气机械 26.24③
    114 601009' 南京银行 8.43 0.84% 1.17 0.40% 金融服务 5.42③
    115 603393' 新天然气 26.33 0.80% 1.2 2.60% 燃气供应 16.40③
    116 601900' 南方传媒 8.8 0.80% 0.68 0.17% 文体传媒 9.73③
    117 601021' 春秋航空 41.84 0.77% 1.87 0.31% 航空运输 16.74③
    118 600663' 陆家嘴   13.38 0.75% 0.618 0.04% 房地产业 16.23③
    119 399300' 沪深300 3878.21 0.73% 0.677
    120 000001' 上证指数 2906.17 0.72% 0.568
    121 601318' 中国平安 85.5 0.72% 7.29 0.50% 保险业 9.05③
    122 000661' 长春高新 457 0.69% 7.29 2.46% 医药制造 47.00③
    123 600901' 江苏租赁 5.9 0.68% 0.4 0.27% 金融服务 10.95③
    124 600000' 浦发银行 12.07 0.67% 1.62 0.09% 金融服务 5.50③
    125 601229' 上海银行 9.3 0.65% 1.15 0.19% 金融服务 6.06③
    126 002947' 恒铭达 51.76 0.64% 0.968 8.43% 电子设备 41.27③
    127 601567' 三星医疗 6.7 0.60% 0.58 0.68% 仪器仪表 8.69③
    128 600177' 雅戈尔   6.77 0.59% 0.62 0.30% 纺织服装 8.27③
    129 603816' 顾家家居 38.97 0.59% 1.56 0.32% 家具制造 19.18③
    130 603970' 中农立华 11.89 0.59% 0.5 0.59% 批发业 17.79③
    131 000003' B股指数 254.41 0.59% 0.288
    132 BRK.A' 伯克希尔哈撒韦-A 326962 0.57%
    133 600346' 恒力石化 14.11 0.57% 0.98 0.31% 化学纤维 10.93③
    134 603458' 勘设股份 18.51 0.54% 1.34 1.21% 专业技术 10.48③
    135 300607' 拓斯达 41.61 0.53% 1.09 1.49% 通用设备 28.75③
    136 603596' 伯特利   19.2 0.52% 0.75 2.08% 汽车制造 19.24③
    137 002563' 森马服饰 9.79 0.51% 0.48 0.41% 纺织服装 15.16③
    138 002020' 京新药业 10.18 0.49% 0.71 1.65% 医药制造 11.32③
    139 002025' 航天电器 25.27 0.48% 0.69 0.79% 电子设备 27.42③
    140 000913' 钱江摩托 10.56 0.48% 0.66 0.61% 运输设备 12.00③
    141 300423' 鲁亿通 12.75 0.47% 0.9 0.90% 电气机械 10.96③
    142 300146' 汤臣倍健 15.52 0.45% 0.8 0.93% 食品加工 15.47③
    143 600887' 伊利股份 29.14 0.45% 0.93 0.54% 食品加工 23.67③
    144 600436' 片仔癀   101.91 0.43% 1.84 0.50% 医药制造 41.58③
    145 300529' 健帆生物 78.71 0.42% 0.998 1.61% 专用设备 59.14③
    146 603609' 禾丰牧业 11.97 0.42% 0.8 0.45% 食品加工 11.61③
    147 DJIA' 道琼斯工业平均指数 27875.62 0.39%
    148 603658' 安图生物 99.6 0.37% 1.28 0.68% 医药制造 58.33③
    149 600009' 上海机场 75.03 0.35% 2.07 0.56% 航空运输 27.15③
    150 002142' 宁波银行 27.69 0.33% 2.02 0.21% 金融服务 10.91③
    151 600511' 国药股份 25.18 0.32% 1.401 1.00% 批发业 13.30③
    152 603606' 东方电缆 10.09 0.30% 0.46 0.88% 电气机械 16.37③
    153 300789' 唐源电气 80.2 0.29% 1.46 10.39% 软件服务 52.94③
    154 300685' 艾德生物 71.7 0.28% 0.748 2.33% 医药制造 72.72③
    155 000009' 上证380 4533.61 0.27% 0.377
    156 600846' 同济科技 8.46 0.24% 0.52 1.36% 土木工程 12.29③
    157 SPX' 标普500指数 3110.29 0.22%
    158 300470' 日机密封 24.45 0.20% 0.817 0.52% 通用设备 22.88③
    159 300422' 博世科 10.04 0.20% 0.685 1.18% 生态环境 10.99③
    160 600704' 物产中大 5.12 0.20% 0.469 0.32% 批发业 8.19③
    161 002690' 美亚光电 37.38 0.19% 0.594 1.55% 专用设备 47.22③
    162 000568' 泸州老窖 84.35 0.18% 2.591 0.67% 饮料制造 24.42③
    163 603506' 南都物业 23.06 0.17% 0.65 13.28% 房地产业 26.79③
    164 300792' 壹网壹创 168.08 0.17% 1.603 10.65% 互联网 104.84③
    165 603369' 今世缘   29.59 0.17% 1.031 0.60% 饮料制造 21.52③
    166 NDX' 纳斯达克综合指数 8519.88 0.16%
    167 300782' 卓胜微 408.5 0.14% 3.872 6.53% 电子设备 94.95③
    168 000031' 大悦城 7.16 0.14% 0.62 1.00% 房地产业 8.66③
    169 002788' 鹭燕医药 7.51 0.13% 0.6 0.50% 批发业 9.38③
    170 000895' 双汇发展 31.2 0.13% 1.188 1.17% 食品加工 19.70③
    171 002311' 海大集团 31.25 0.13% 0.9 0.52% 食品加工 26.23③
    172 002024' 苏宁易购 10.05 0.10% 1.299 0.40% 零售业 5.90③
    173 002242' 九阳股份 22.45 0.09% 0.81 0.61% 电气机械 20.91③
    174 UDI' 美元指数 98.35 0.08%
    175 603359' 东珠生态 14.76 0.07% 0.78 0.18% 土木工程 14.26③
    176 603187' 海容冷链 29.79 0.07% 1.6 2.23% 通用设备 14.08③
    177 000034' 神州数码 16.91 0.06% 0.785 3.54% 批发业 16.26③
    178 002882' 金龙羽 9.93 0.00% 0.529 0.54% 电气机械 14.22③
    179 603108' 润达医疗 10.13 0.00% 0.5 0.41% 批发业 15.08③
    180 300599' 雄塑科技 9.96 0.00% 0.59 1.15% 橡胶塑料 12.65③
    181 000993' 闽东电力 6.94 0.00% 0.464 0.50% 电热供应 11.23③
    182 399001' 深证成指 9626.36 -0.01% 0.298
    183 002727' 一心堂 23.15 -0.04% 0.853 0.65% 零售业 20.36③
    184 603833' 欧派家居 99.82 -0.06% 3.28 1.18% 家具制造 22.82③
    185 300760' 迈瑞医疗 182.5 -0.10% 3.02 0.95% 专用设备 45.33③
    186 603313' 梦百合   18.23 -0.11% 0.82 2.95% 家具制造 16.92③
    187 600007' 中国国贸 16.7 -0.12% 0.73 0.16% 房地产业 17.08③
    188 XBZY0' 布伦特原油(last day)连续 63.29 -0.16%
    189 603218' 日月股份 18.24 -0.16% 0.65 1.81% 通用设备 21.10③
    190 603708' 家家悦   23.46 -0.17% 0.58 0.91% 零售业 30.47③
    191 688029' 南微医学 168.88 -0.19% 2.11 4.10% 专用设备 74.39③
    192 002749' 国光股份 10.54 -0.19% 0.49 0.36% 化学制品 16.27③
    193 300417' 南华仪器 40.91 -0.20% 1.909 2.77% 仪器仪表 16.36③
    194 002873' 新天药业 14.72 -0.20% 0.602 1.05% 医药制造 18.58③
    195 000858' 五 粮 液 128.7 -0.21% 3.232 0.62% 饮料制造 29.87③
    196 600419' 天润乳业 13.36 -0.22% 0.57 0.55% 食品加工 17.64③
    197 399108' 深证B指 901.53 -0.23% 0.175
    198 601100' 恒立液压 44.88 -0.27% 1.04 0.38% 专用设备 32.37③
    199 000596' 古井贡酒 111.87 -0.27% 3.46 0.42% 饮料制造 24.26③
    200 002677' 浙江美大 13.56 -0.29% 0.47 0.99% 电气机械 21.58③
    201 600779' 水井坊   56.97 -0.30% 1.309 0.58% 饮料制造 32.66③
    202 002458' 益生股份 28.48 -0.32% 2.56 3.96% 畜牧业 8.38③
    203 600062' 华润双鹤 12.56 -0.32% 0.881 0.64% 医药制造 10.70③
    204 002803' 吉宏股份 21.92 -0.36% 1.096 1.36% 印刷 15.80③
    205 002299' 圣农发展 24.34 -0.37% 2.183 0.64% 畜牧业 8.36③
    206 002234' 民和股份 31.63 -0.41% 4.15 3.35% 畜牧业 5.72③
    207 XAUUSD' 黄金现货/美元 1456.5 -0.43%
    208 000411' 英特集团 11.85 -0.42% 0.569 0.50% 批发业 17.95③
    209 399106' 深证综指 1600.45 -0.44% 0.305
    210 002732' 燕塘乳业 22.2 -0.45% 0.7 0.97% 食品加工 23.69③
    211 300015' 爱尔眼科 41.8 -0.45% 0.4 1.18% 卫生 78.90③
    212 300703' 创源文化 12.23 -0.49% 0.531 3.42% 文教用品 17.52③
    213 688058' 宝兰德   82.54 -0.51% 0.527 5.27% 软件服务 117.45③
    214 603288' 海天味业 109.36 -0.51% 1.42 0.12% 食品加工 57.75③
    215 603883' 老百姓   69.3 -0.52% 1.38 1.14% 零售业 37.78③
    216 300577' 开润股份 30.84 -0.55% 0.81 0.83% 纺织业 28.68③
    217 600984' 建设机械 9.53 -0.63% 0.461 1.31% 专用设备 15.49③
    218 000526' 紫光学大 32.1 -0.68% 0.665 0.92% 教育 36.19③
    219 603368' 柳药股份 32.81 -0.70% 2.12 0.94% 批发业 11.64③
    220 399101' 中小板综 8944.72 -0.70% 0.272
    221 002746' 仙坛股份 15.49 -0.71% 1.39 1.36% 畜牧业 8.33③
    222 603277' 银都股份 9.75 -0.71% 0.56 0.97% 通用设备 13.03③
    223 603707' 健友股份 39.4 -0.73% 0.624 1.22% 医药制造 47.33③
    224 603010' 万盛股份 11.77 -0.76% 0.406 0.50% 化学制品 21.76③
    225 603611' 诺力股份 16.7 -0.77% 0.702 0.78% 通用设备 17.83③
    226 002918' 蒙娜丽莎 17.56 -0.79% 0.75 3.72% 非金属 17.45③
    227 601012' 隆基股份 22.75 -0.83% 0.924 0.73% 非金属 18.47③
    228 600167' 联美控股 11.89 -0.83% 0.401 0.13% 电热供应 22.22③
    229 603679' 华体科技 39.23 -0.83% 0.793 2.58% 电气机械 37.32③
    230 603713' 密尔克卫 36.63 -0.84% 0.95 1.95% 装卸搬运 29.05③
    231 002568' 百润股份 24.65 -0.84% 0.44 1.07% 饮料制造 42.05③
    232 002415' 海康威视 31.71 -0.88% 0.86 0.63% 电子设备 27.69③
    233 603326' 我乐家居 14.29 -0.90% 0.431 2.26% 家具制造 24.62③
    234 002942' 新农股份 28.74 -0.93% 1.17 5.35% 化学制品 18.46③
    235 399005' 中小板指 6117.39 -0.94% 0.45
    236 000601' 韶能股份 6.25 -0.95% 0.443 0.98% 电热供应 10.59③
    237 600993' 马应龙   17.62 -0.96% 0.68 1.33% 批发业 19.42③
    238 002343' 慈文传媒 8.28 -0.96% 0.19 2.66% 文体传媒 32.81③
    239 603700' 宁波水表 22.55 -0.97% 0.88 1.81% 仪器仪表 19.66③
    240 600276' 恒瑞医药 88.12 -0.97% 0.84 0.51% 医药制造 78.26③
    241 600211' 西藏药业 31.27 -0.98% 1.35 0.71% 医药制造 17.62③
    242 600519' 贵州茅台 1182.06 -1.00% 24.24 0.30% 饮料制造 36.57③
    243 300498' 温氏股份 35.2 -1.01% 1.157 0.45% 畜牧业 23.05③
    244 002734' 利民股份 12.7 -1.01% 1 1.11% 化学制品 9.53③
    245 300438' 鹏辉能源 20.45 -1.02% 0.96 5.03% 电气机械 15.97③
    246 603181' 皇马科技 15.57 -1.02% 0.66 1.83% 化学制品 17.80③
    247 300003' 乐普医疗 34.81 -1.02% 0.91 1.77% 专用设备 28.85③
    248 002695' 煌上煌 15.15 -1.05% 0.41 1.11% 食品加工 27.62③
    249 603819' 神力股份 15.14 -1.05% 0.54 1.38% 电气机械 21.12③
    250 688188' 柏楚电子 121.8 -1.06% 2.46 2.39% 软件服务 47.82③
    251 002831' 裕同科技 24.26 -1.06% 0.695 1.04% 纸制品 26.23③
    252 399006' 创业板指 1661.77 -1.07% 0.384
    253 300487' 蓝晓科技 33.4 -1.10% 1.115 2.37% 化学制品 22.47③
    254 002768' 国恩股份 22.83 -1.13% 0.925 0.40% 橡胶塑料 18.51③
    255 300758' 七彩化学 32.52 -1.16% 1 3.38% 化学制品 25.94③
    256 300347' 泰格医药 62.25 -1.16% 0.705 1.79% 卫生 66.26③
    257 002352' 顺丰控股 38.3 -1.16% 0.98 0.44% 邮政业 29.41③
    258 600763' 通策医疗 107 -1.20% 1.25 1.62% 卫生 64.38③
    259 002019' 亿帆医药 13.73 -1.22% 0.61 1.66% 医药制造 17.08③
    260 600872' 中炬高新 46.21 -1.24% 0.685 0.46% 食品加工 50.60③
    261 300653' 正海生物 79.3 -1.26% 1 4.12% 专用设备 59.76③
    262 603387' 基蛋生物 22.73 -1.26% 0.77 1.69% 医药制造 22.32③
    263 603587' 地素时尚 23.64 -1.29% 1.2 1.22% 纺织服装 14.82③
    264 603180' 金牌厨柜 60.94 -1.31% 1.99 2.70% 家具制造 23.27③
    265 603429' 集友股份 36.1 -1.34% 0.4 0.72% 印刷 71.63③
    266 002262' 恩华药业 11.22 -1.41% 0.516 0.75% 医药制造 16.47③
    267 603505' 金石资源 17.62 -1.45% 0.69 1.89% 采矿业 19.14③
    268 399102' 创业板综 1933.82 -1.46% 0.238
    269 300463' 迈克生物 28.22 -1.47% 0.75 1.27% 医药制造 28.50③
    270 603737' 三棵树   81.97 -1.48% 1.46 1.01% 化学制品 42.08③
    271 300567' 精测电子 37.84 -1.48% 0.897 4.56% 仪器仪表 31.64③
    272 600612' 老凤祥   47.58 -1.49% 2.228 0.46% 其他制造 16.01③
    273 300572' 安车检测 45.53 -1.49% 0.83 1.25% 仪器仪表 41.27③
    274 300724' 捷佳伟创 29.79 -1.52% 1.07 1.22% 电气机械 20.98③
    275 000048' 康达尔 21.92 -1.53% 0.745 0.14% 食品加工 22.08③
    276 300122' 智飞生物 44.7 -1.54% 1.102 0.71% 医药制造 30.43③
    277 300786' 国林环保 51.58 -1.60% 1.2 6.76% 专用设备 40.18③
    278 002475' 立讯精密 32.45 -1.61% 0.54 1.58% 电子设备 45.08③
    279 000710' 贝瑞基因 36.09 -1.61% 0.884 3.03% 专业技术 30.63③
    280 300761' 立华股份 57.64 -1.64% 3.22 3.41% 畜牧业 13.74③
    281 600809' 山西汾酒 92.92 -1.66% 1.954 0.68% 饮料制造 35.81③
    282 002191' 劲嘉股份 11.09 -1.68% 0.46 2.17% 印刷 18.09③
    283 603043' 广州酒家 30.92 -1.69% 0.804 1.04% 食品加工 28.83③
    284 002851' 麦格米特 18.66 -1.69% 0.593 0.84% 电气机械 23.81③
    285 002462' 嘉事堂 15.71 -1.69% 1.01 1.17% 批发业 11.63③
    286 300755' 华致酒行 23.39 -1.72% 0.71 2.24% 批发业 25.12③
    287 002032' 苏 泊 尔 73.14 -1.73% 1.526 0.27% 金属制品 36.08③
    288 300785' 值得买 113 -1.74% 1.44 7.30% 互联网 73.24③
    289 603801' 志邦家居 19.25 -1.79% 1.056 1.22% 家具制造 13.84③
    290 603444' 吉比特   310.6 -1.83% 9.34 2.62% 互联网 24.99③
    291 002755' 奥赛康 16.44 -1.85% 0.632 4.31% 医药制造 19.52③
    292 603811' 诚意药业 26 -1.89% 0.83 3.88% 医药制造 23.46③
    293 600702' 舍得酒业 29.38 -1.90% 0.908 2.59% 饮料制造 24.54③
    294 000876' 新 希 望 21.1 -1.91% 0.74 0.72% 食品加工 21.72③
    295 600161' 天坛生物 26.55 -1.96% 0.45 0.53% 医药制造 44.59③
    296 601799' 星宇股份 86.94 -1.96% 1.924 0.37% 汽车制造 33.89③
    297 300559' 佳发教育 27.44 -1.96% 0.582 1.28% 软件服务 35.33③
    298 002878' 元隆雅图 22.72 -2.03% 0.63 0.93% 商务服务 27.08③
    299 600438' 通威股份 12.44 -2.05% 0.578 0.50% 食品加工 16.15③
    300 300770' 新媒股份 120.64 -2.11% 2.43 3.50% 信号传输 41.92③
    301 603666' 亿嘉和   62.55 -2.11% 1.263 3.98% 专用设备 37.44③
    302 603806' 福斯特   40.76 -2.11% 1.13 0.18% 橡胶塑料 26.96③
    303 603638' 艾迪精密 28.02 -2.13% 0.669 1.64% 专用设备 31.44③
    304 300731' 科创新源 26.96 -2.14% 0.42 3.56% 橡胶塑料 48.18③
    305 603127' 昭衍新药 57.1 -2.23% 0.473 3.08% 科研试验 90.55③
    306 603887' 城地股份 21 -2.23% 0.93 1.37% 土木工程 16.93③
    307 300725' 药石科技 66.05 -2.24% 0.811 2.26% 化学制品 61.08③
    308 300502' 新易盛 36.3 -2.24% 0.567 3.83% 电子设备 48.41③
    309 300662' 科锐国际 28.83 -2.24% 0.638 1.05% 商务服务 33.87③
    310 300571' 平治信息 53.97 -2.25% 1.853 2.59% 互联网 21.84③
    311 603866' 桃李面包 46.98 -2.25% 0.763 0.62% 食品加工 46.15③
    312 002384' 东山精密 18.23 -2.25% 0.55 2.09% 电子设备 24.73③
    313 BTCY0' 比特币连续 7160 -2.32%
    314 603508' 思维列控 52.02 -2.35% 3.89 1.20% 运输设备 10.21③
    315 002956' 西麦食品 51.41 -2.36% 1.83 5.42% 食品加工 25.31③
    316 300450' 先导智能 36.42 -2.36% 0.721 1.80% 专用设备 37.90③
    317 002724' 海洋王 6.6 -2.37% 0.144 1.67% 电气机械 34.30③
    318 300286' 安科瑞 10.3 -2.37% 0.44 0.84% 仪器仪表 17.94③
    319 300232' 洲明科技 8.08 -2.42% 0.437 1.50% 电子设备 13.88③
    320 300596' 利安隆 32.98 -2.45% 1.18 1.35% 化学制品 23.16③
    321 300033' 同花顺 92.93 -2.46% 0.85 2.36% 软件服务 81.75③
    322 300570' 太辰光 24.12 -2.47% 0.644 3.77% 电子设备 28.07③
    323 300759' 康龙化成 49.35 -2.47% 0.497 4.81% 科研试验 74.43③
    324 603279' 景津环保 20.4 -2.49% 0.79 4.14% 通用设备 21.13③
