首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 热点分化、轮动,难以节奏明快的趋势定型,卡顿现象突出! (2024-11-13)
  • 热点及因素折半,行情降温 (2024-11-12)
  • 非指数个股大牛无形突出弹性或科技属性 (2024-11-11)
  • 不再局限沾沾自喜或厚此薄彼,专注于国运与世运并文化向心力 (2024-11-08)
  • 美元资产强势回归,中国资产魅力再度呈现 (2024-11-07)
  • 美元资产再度紧俏,沪深京港股市转向岁末墙角搭梯 (2024-11-06)
  • 领涨个股开始冲击10月8日高点 (2024-11-05)
  • 精神文明软实力热点脱颖而出 (2024-11-04)
  • 科技人文重组化债四方面风干股掀起连续涨停板! (2024-10-31)
  • 牛股不再随指数,而与风干程度高度相关 (2024-10-30)
  • 傻瓜也能赚钱的时机快过了:退潮、调整、分化势在必然 (2024-10-29)
  • 敏感时段:10月底11月初! (2024-10-27)
  • 10月下旬承接月初趋势且与9月底完全相反 (2024-10-24)
  • 下跌中继? (2024-10-10)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 今日评论

    **2019年11月25日/鲁晓云选股系统(强弱对比)

    2019-11-25 21:14


    2019/11/25 代码 新高名称 最新 涨幅 每股收益 换手率 行业 市盈率
    1 300806' N斯迪克 16.23 44.01% 0.603 0.30% 20.20③
    2 603390' N通达   14.5 43.99% 0.296 1.14% 36.79③
    3 300798' 锦鸡股份 8.76 10.05% 0.21 0.13% 化学制品 31.24③
    4 300805' 电声股份 17.78 10.02% 0.353 0.10% 商务服务 37.80③
    5 300803' 指南针 14.5 10.02% 0.31 0.21% 软件服务 35.09③
    6 600801' 华新水泥 22.44 10.00% 2.31 4.63% 非金属 7.28③
    7 002967' 广电计量 30.58 10.00% 0.212 72.73% 专业技术 108.28③
    8 300802' 矩子科技 61.84 10.00% 0.66 1.02% 电子设备 70.32③
    9 000672' 上峰水泥 16.97 8.37% 1.92 6.50% 非金属 6.72③
    10 600585' 海螺水泥 47.86 3.98% 4.494 1.03% 非金属 7.99③
    11 603815' 交建股份 22.59 3.86% 0.101 54.92% 土木工程 167.35③
    12 603659' 璞泰来   70.49 2.58% 1.055 2.44% 电气机械 50.13③
    2019/11/25 代码 突破名称 最新 涨幅 每股收益 换手率 行业 市盈率
    1 603555' 贵人鸟   4.68 10.12% -0.264 3.15% 纺织服装 -13.29③
    2 000717' 韶钢松山 4.68 10.12% 0.533 3.10% 黑色金属 6.59③
    3 600569' 安阳钢铁 2.62 10.08% 0.145 4.05% 黑色金属 14.93③
    4 601003' 柳钢股份 5.68 10.08% 0.579 2.37% 黑色金属 7.36③
    5 000671' 阳 光 城 7.21 10.08% 0.556 2.05% 房地产业 9.72③
    6 601599' 鹿港文化 3.5 10.06% 0.1 0.93% 纺织业 27.26③
    7 600121' 郑州煤电 2.63 10.04% -0.053 4.07% 煤炭采选 -37.23③
    8 600581' 八一钢铁 3.51 10.03% 0.157 4.85% 黑色金属 16.80③
    9 600105' 永鼎股份 4.39 10.03% 0.0137 6.26% 电气机械 239.94③
    10 600801' 华新水泥 22.44 10.00% 2.31 4.63% 非金属 7.28③
    11 600117' 西宁特钢 3.63 9.67% 0.08 4.71% 黑色金属 32.86③
    12 002556' 辉隆股份 5.66 8.85% 0.13 3.30% 零售业 33.69③
    13 000672' 上峰水泥 16.97 8.37% 1.92 6.50% 非金属 6.72③
    14 000932' 华菱钢铁 4.85 8.02% 0.804 4.53% 黑色金属 4.53③
    15 600792' 云煤能源 3.59 7.49% 0.21 2.93% 燃料加工 12.57③
    16 002110' 三钢闽光 9.06 6.09% 1.15 3.22% 黑色金属 5.90③
    17 000002' 万 科A 28.65 6.07% 1.631 1.41% 房地产业 13.31③
    18 603101' 汇嘉时代 7.63 5.97% 0.102 2.86% 零售业 56.16③
    19 000959' 首钢股份 3.71 5.70% 0.234 0.97% 黑色金属 11.90③
    20 600282' 南钢股份 3.46 5.49% 0.537 2.27% 黑色金属 4.84③
    21 600782' 新钢股份 5.04 5.44% 0.83 4.15% 黑色金属 4.55③
    22 600449' 宁夏建材 10.43 5.25% 1.27 4.32% 非金属 6.15③
    23 300053' 欧比特 11.77 5.18% 0.108 10.34% 电子设备 81.81③
    24 603338' 浙江鼎力 67.98 5.07% 1.28 0.86% 专用设备 39.85③
    25 601918' 新集能源 3.58 4.99% 0.75 2.22% 煤炭采选 3.59③
    26 000789' 万年青 10.68 4.71% 1.14 8.73% 非金属 7.03③
    27 600970' 中材国际 6.29 4.66% 0.66 1.99% 土木工程 7.12③
    28 600307' 酒钢宏兴 2.03 4.64% 0.2 1.72% 黑色金属 7.61③
    29 000338' 潍柴动力 13.38 4.61% 0.89 2.48% 汽车制造 11.28③
    30 600348' 阳泉煤业 5.37 4.47% 0.66 1.68% 煤炭采选 6.06③
    31 000552' 靖远煤电 2.62 4.38% 0.168 1.28% 煤炭采选 11.72③
    32 600309' 万华化学 48.9 4.33% 2.52 2.46% 化学制品 14.58③
    33 002648' 卫星石化 14.44 4.18% 0.87 3.18% 化学制品 12.52③
    34 601636' 旗滨集团 4.51 4.16% 0.345 1.68% 非金属 9.80③
    35 601899' 紫金矿业 3.77 4.14% 0.131 1.77% 金属采选 21.66③
    36 000581' 威孚高科 18.68 4.01% 1.71 1.77% 汽车制造 8.19③
    37 600585' 海螺水泥 47.86 3.98% 4.494 1.03% 非金属 7.99③
    38 601666' 平煤股份 3.96 3.94% 0.37 1.80% 煤炭采选 7.90③
    39 000898' 鞍钢股份 3.23 3.86% 0.183 0.72% 黑色金属 13.23③
    40 600507' 方大特钢 9.55 3.80% 0.88 2.95% 黑色金属 8.12③
    41 300055' 万邦达 7 3.70% 0.194 2.44% 土木工程 27.11③
    42 600578' 京能电力 3.09 3.69% 0.16 0.23% 电热供应 14.13③
    43 601001' 大同煤业 4.37 3.55% 0.4 1.53% 煤炭采选 8.10③
    44 002128' 露天煤业 8.52 3.52% 1.13 1.77% 煤炭采选 6.26③
    45 002150' 通润装备 6.02 3.44% 0.32 2.41% 金属制品 14.15③
    46 600808' 马钢股份 2.78 3.35% 0.19 1.34% 黑色金属 10.96③
    47 000910' 大亚圣象 12.5 3.31% 0.84 3.63% 木材加工 11.10③
    48 000786' 北新建材 22.54 3.21% -0.006 1.02% 非金属 -2635.91③
    49 000688' 国城矿业 11.48 3.14% 0.168 0.78% 金属采选 51.15③
    50 002890' 弘宇股份 22.18 2.97% 0.07 3.17% 专用设备 239.59③
    51 002541' 鸿路钢构 9.05 2.96% 0.646 3.48% 金属制品 10.52③
    52 002493' 荣盛石化 11.84 2.96% 0.29 0.17% 化学纤维 30.26③
    53 603901' 永创智能 9.86 2.92% 0.21 5.75% 专用设备 35.43③
    54 600395' 盘江股份 5.68 2.90% 0.541 1.02% 煤炭采选 7.87③
    55 000760' *ST斯太 1.46 2.82% -0.06 1.36% 汽车制造 -16.87③
    56 002883' 中设股份 20.79 2.72% 0.53 10.16% 专业技术 29.63③
    57 300275' 梅安森 11.56 2.48% 0.112 12.68% 软件服务 78.63③
    58 002756' 永兴材料 16.23 2.46% 1 5.87% 黑色金属 12.13③
    59 600403' 大有能源 4.18 2.45% 0.0639 0.28% 煤炭采选 49.08③
    60 600567' 山鹰纸业 3.38 2.42% 0.289 1.42% 纸制品 8.77③
    61 002039' 黔源电力 14.94 2.26% 0.936 1.18% 电热供应 11.98③
    62 000780' 平庄能源 3.17 2.26% -0.17 1.87% 煤炭采选 -13.99③
    63 600165' 新日恒力 4.13 2.23% -0.046 2.11% 化学制品 -67.32③
    64 000553' 安道麦A 9.89 2.17% 0.325 0.82% 化学制品 22.83③
    65 600068' 葛洲坝   6.24 1.96% 0.582 1.35% 土木工程 6.74③
    66 000778' 新兴铸管 4.03 1.77% 0.327 0.92% 金属制品 9.23③
    67 600295' 鄂尔多斯 8.55 1.42% 0.8 2.01% 黑色金属 8.95③
    68 600675' 中华企业 4.69 1.30% 0.31 0.29% 房地产业 11.48③
    69 600739' 辽宁成大 14.55 1.04% 0.685 0.60% 批发业 15.93③
    70 601006' 大秦铁路 7.92 0.89% 0.81 0.16% 铁路运输 7.31③
    71 600236' 桂冠电力 4.8 0.63% 0.25 0.05% 电热供应 14.42③
    2019/11/25 代码 新低名称 最新 涨幅 每股收益 换手率 行业 市盈率
    1 688299' 长阳科技 15.85 -11.20% 0.345 22.45% 橡胶塑料 34.40③
    2 688196' 卓越新能 41.19 -8.83% 1.446 28.82% 废品利用 21.36③
    3 688088' 虹软科技 35.12 -6.67% 0.38 7.87% 软件服务 75.46③
    4 688138' 清溢光电 15.3 -6.48% 0.207 32.96% 电子设备 55.33③
    5 300800' 力合科技 70.06 -6.02% 2.207 16.59% 仪器仪表 23.80③
    6 688019' 安集科技 107.01 -4.97% 1.08 6.36% 电子设备 92.11③
    7 688030' 山石网科 35.6 -4.69% 0.16 7.74% 软件服务 226.43③
    8 688011' 新光光电 37.04 -4.44% 0.18 4.35% 电子设备 191.14③
    9 688369' 致远互联 55.01 -4.23% 0.435 10.58% 软件服务 94.74③
    10 688388' 嘉元科技 39.16 -3.90% 1.44 4.81% 电子设备 25.27③
    11 688108' 赛诺医疗 15.55 -3.83% 0.16 8.32% 专用设备 72.71③
    12 688010' 福光股份 39.04 -3.56% 0.43 4.90% 仪器仪表 85.02③
    13 688333' 铂力特   48.33 -3.51% 0.41 7.30% 通用设备 110.67③
    14 688002' 睿创微纳 30.96 -3.40% 0.254 2.68% 电子设备 102.14③
    15 688007' 光峰科技 24.21 -3.39% 0.31 2.42% 电子设备 66.05③
    16 688300' 联瑞新材 31.02 -3.36% 0.621 18.53% 非金属 37.45③
    17 688101' 三达膜   19.54 -3.27% 0.685 12.57% 专用设备 21.39③
    18 688036' 传音控股 38.71 -3.25% 1.81 6.98% 电子设备 17.86③
    19 688015' 交控科技 28.25 -3.12% 0.37 4.46% 运输设备 71.61③
    20 688098' 申联生物 15.81 -3.07% 0.188 8.29% 医药制造 62.98③
    21 688033' 天宜上佳 23.45 -3.02% 0.51 3.49% 运输设备 37.38③
    22 603389' 亚振家居 5.87 -2.65% -0.16 3.76% 家具制造 -27.70③
    23 002535' 林州重机 2.6 -2.62% 0.0067 4.34% 专用设备 292.16③
    24 688099' 晶晨股份 48.28 -2.58% 0.322 4.87% 软件服务 112.59③
    25 688022' 瀚川智能 37.27 -2.56% 0.33 5.01% 专用设备 84.95③
    26 688001' 华兴源创 30.72 -2.45% 0.5 3.59% 专用设备 50.35③
    27 688003' 天准科技 24 -2.24% 0.1 3.37% 专用设备 226.02③
    28 688168' 安博通   83.8 -2.22% 0.57 5.13% 软件服务 146.10③
    29 300742' 越博动力 21.06 -2.14% -0.97 2.34% 汽车制造 -16.28③
    30 688389' 普门科技 16.07 -2.13% 0.157 9.64% 专用设备 76.98③
    31 603185' 上机数控 23.19 -2.11% 0.861 2.14% 专用设备 20.20③
    32 688005' 容百科技 22.16 -2.08% 0.39 5.14% 电子设备 46.30③
    33 603867' 新化股份 22.34 -2.02% 0.92 3.72% 化学制品 21.85③
    34 688199' 久日新材 58.45 -1.96% 2.081 6.64% 化学制品 21.07③
    35 688288' 鸿泉物联 30.09 -1.60% 0.49 11.42% 电子设备 46.03③
    36 688021' 奥福环保 28.61 -1.24% 0.505 7.63% 专用设备 42.46③
    37 688128' 中国电研 19.03 -0.94% 0.423 7.07% 专用设备 33.72③
    38 688122' 西部超导 28.13 -0.71% 0.27 2.79% 有色金属 83.23③
    39 300358' 楚天科技 6.28 -0.48% 0.05 0.36% 专用设备 98.01③
    40 300694' 蠡湖股份 12.81 -0.47% 0.42 1.40% 通用设备 22.85③
    41 300773' 拉卡拉 47.88 -0.46% 1.61 7.20% 互联网 23.31③
    42 688025' 杰普特   38.98 -0.43% 0.612 4.92% 电子设备 47.79③
    43 688068' 热景生物 42.48 -0.21% 0.28 4.31% 医药制造 149.81③
    2019/11/25 代码 涨停名称 最新 涨幅 每股收益 换手率 行业 市盈率
    1 300806' N斯迪克 16.23 44.01% 0.603 0.30% 20.20③
    2 603390' N通达   14.5 43.99% 0.296 1.14% 36.79③
    3 600397' 安源煤业 3.03 10.18% -0.0866 4.65% 煤炭采选 -26.24③
    4 603555' 贵人鸟   4.68 10.12% -0.264 3.15% 纺织服装 -13.29③
    5 000717' 韶钢松山 4.68 10.12% 0.533 3.10% 黑色金属 6.59③
    6 600569' 安阳钢铁 2.62 10.08% 0.145 4.05% 黑色金属 14.93③
    7 601003' 柳钢股份 5.68 10.08% 0.579 2.37% 黑色金属 7.36③
    8 000671' 阳 光 城 7.21 10.08% 0.556 2.05% 房地产业 9.72③
    9 601599' 鹿港文化 3.5 10.06% 0.1 0.93% 纺织业 27.26③
    10 300221' 银禧科技 6.02 10.05% 0.078 18.02% 橡胶塑料 53.77③
    11 002184' 海得控制 10.51 10.05% 0.0682 5.34% 电气机械 115.55③
    12 600212' 江泉实业 4.38 10.05% -0.447 2.51% 综合 -7.35③
    13 300798' 锦鸡股份 8.76 10.05% 0.21 0.13% 化学制品 31.24③
    14 000933' 神火股份 5.04 10.04% 1.328 6.99% 有色金属 2.85③
    15 600121' 郑州煤电 2.63 10.04% -0.053 4.07% 煤炭采选 -37.23③
    16 600581' 八一钢铁 3.51 10.03% 0.157 4.85% 黑色金属 16.80③
    17 001896' 豫能控股 3.62 10.03% 0.175 1.57% 电热供应 15.49③
    18 000935' 四川双马 15.91 10.03% 0.73 3.81% 非金属 16.25③
    19 600105' 永鼎股份 4.39 10.03% 0.0137 6.26% 电气机械 239.94③
    20 300805' 电声股份 17.78 10.02% 0.353 0.10% 商务服务 37.80③
    21 002703' 浙江世宝 5.27 10.02% -0.0441 7.87% 汽车制造 -89.71③
    22 300341' 麦克奥迪 13.95 10.02% 0.206 1.39% 电气机械 50.85③
    23 300803' 指南针 14.5 10.02% 0.31 0.21% 软件服务 35.09③
    24 600338' 西藏珠峰 11.21 10.01% 0.57 4.28% 金属采选 14.78③
    25 600801' 华新水泥 22.44 10.00% 2.31 4.63% 非金属 7.28③
    26 002967' 广电计量 30.58 10.00% 0.212 72.73% 专业技术 108.28③
    27 600678' 四川金顶 5.06 10.00% 0.0828 3.85% 非金属 45.81③
    28 603123' 翠微股份 8.58 10.00% 0.253 8.93% 零售业 25.40③
    29 300802' 矩子科技 61.84 10.00% 0.66 1.02% 电子设备 70.32③
    30 600615' 丰华股份 9.7 9.98% 0.168 6.53% 金属制品 43.36③
    31 600532' 宏达矿业 4.19 9.97% -0.3 8.52% 金属采选 -10.44③
    32 300107' 建新股份 7.28 9.97% 0.513 4.62% 化学制品 10.64③
    33 002108' 沧州明珠 3.53 9.97% 0.12 2.53% 橡胶塑料 22.08③
    34 300484' 蓝海华腾 9.82 9.97% -0.386 1.56% 电气机械 -19.09③
    35 000609' 中迪投资 5.85 9.96% -0.26 13.88% 综合 -16.67③
    36 000835' 长城动漫 5.3 9.96% -0.12 24.82% 互联网 -33.22③
    37 002721' 金一文化 5.75 9.94% 0.0815 5.93% 其他制造 52.93③
    38 600078' 澄星股份 4.87 9.93% 0.09 2.43% 化学制品 40.98③
    39 603157' 拉夏贝尔 4.77 9.91% -1.51 3.61% 纺织服装 -2.38③
    40 600425' 青松建化 3.67 9.88% 0.168 2.69% 非金属 16.41③
    41 002021' *ST中捷 2.03 5.18% -0.0689 4.41% 专用设备 -22.11③
    42 600595' *ST中孚 2.04 5.15% -0.1 0.64% 有色金属 -14.78③
    43 600408' ST安泰   2.28 5.07% 0.15 0.54% 黑色金属 11.20③
    44 600870' ST厦华   3.14 5.02% -0.0013 0.46% 电子设备 -1781.66③
    45 600634' *ST富控 1.47 5.00% -1.15 1.21% 互联网 -0.96③
    46 600186' *ST莲花 1.9 4.97% 0.088 2.11% 食品加工 16.19③
    47 002427' *ST尤夫 9.32 4.95% -0.0959 0.75% 化学纤维 -72.88③
    48 002629' *ST仁智 1.91 4.95% -0.03 2.68% 开采辅助 -52.92③
    49 600149' ST坊展   5.31 4.94% -0.0114 1.25% 综合 -350.34③
    50 002220' ST天宝 1.28 4.92% -0.57 1.52% 食品加工 -1.67③
    51 002306' ST云网 2.57 4.90% -0.0213 0.47% 餐饮业 -90.41③
    52 600462' *ST九有 1.77 4.73% -0.0304 2.02% 商务服务 -43.64③
    53 600485' *ST信威 1.34 4.69% -5.42 2.90% 电子设备 -0.19③
    2019/11/25 代码 跌停名称 最新 涨幅 每股收益 换手率 行业 市盈率
    1 002247' 聚力文化 3.22 -10.06% -0.01 7.81% 互联网 -281.79③
    2 300044' 赛为智能 5.83 -10.03% 0.133 4.41% 软件服务 33.51③
    3 603226' 菲林格尔 24.8 -10.01% 0.62 0.33% 木材加工 35.17③
    4 002819' 东方中科 26.06 -10.01% 0.251 5.17% 批发业 77.97③
    5 603976' 正川股份 26.79 -10.01% 0.31 0.91% 医药制造 64.54③
    6 603690' 至纯科技 22.93 -10.01% 0.31 10.71% 专用设备 59.75③
    7 300793' 佳禾智能 53.33 -10.01% 0.586 27.25% 电子设备 68.28③
    8 600455' 博通股份 34.38 -10.00% 0.292 4.36% 综合 88.45③
    9 300004' 南风股份 6.12 -10.00% 0.07 5.33% 通用设备 63.17③
    10 002502' 鼎龙文化 3.6 -10.00% -0.542 11.75% 文体传媒 -4.98③
    11 002235' 安妮股份 9.45 -10.00% 0.15 3.70% 互联网 47.39③
    12 002063' 远光软件 10.53 -10.00% 0.158 9.08% 软件服务 50.00③
    13 603927' 中科软   78.31 -10.00% 0.38 25.77% 软件服务 155.76③
    14 300799' 左江科技 137.66 -10.00% 0.34 11.62% 软件服务 303.81③
    15 300541' 先进数通 21.25 -10.00% 0.22 10.50% 软件服务 72.62③
    16 300672' 国科微 35.85 -9.99% 0.0053 5.21% 电子设备 6493.12③
    17 300449' 汉邦高科 12.07 -9.99% 0.0436 6.65% 电子设备 207.70③
    18 002199' 东晶电子 11.53 -9.99% 0.0757 0.58% 电子设备 114.26③
    19 300790' 宇瞳光学 45.41 -9.99% 0.83 19.21% 电子设备 54.79③
    20 300579' 数字认证 39.2 -9.99% 0.235 14.49% 软件服务 125.09③
    21 600093' 易见股份 16.87 -9.98% 0.692 6.33% 商务服务 18.28③
    22 600290' 华仪电气 3.43 -9.97% 0.0145 2.18% 电气机械 177.35③
    23 002417' 深南股份 7.69 -9.95% 11.47% 软件服务 3425.94③
    24 300345' 红宇新材 9.05 -9.95% 0.102 0.42% 金属制品 66.73③
    25 600223' 鲁商发展 5.71 -9.94% 0.18 7.77% 房地产业 23.17③
    26 002528' 英飞拓 5.35 -9.93% 0.0174 5.29% 电子设备 230.08③
    27 000607' 华媒控股 4.64 -9.90% 0.07 3.43% 文体传媒 50.19③
    28 002418' 康盛股份 3.29 -9.86% -0.138 11.66% 通用设备 -17.93③
    29 002684' *ST猛狮 3.27 -4.94% -1.277 2.67% 电气机械 -1.92③
    30 603779' ST威龙   6.35 -4.94% 0.0675 0.04% 饮料制造 70.53③

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 39,697,100, 栏目计数: 3,041,798
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号