首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 热点分化、轮动,难以节奏明快的趋势定型,卡顿现象突出! (2024-11-13)
  • 热点及因素折半,行情降温 (2024-11-12)
  • 非指数个股大牛无形突出弹性或科技属性 (2024-11-11)
  • 不再局限沾沾自喜或厚此薄彼,专注于国运与世运并文化向心力 (2024-11-08)
  • 美元资产强势回归,中国资产魅力再度呈现 (2024-11-07)
  • 美元资产再度紧俏,沪深京港股市转向岁末墙角搭梯 (2024-11-06)
  • 领涨个股开始冲击10月8日高点 (2024-11-05)
  • 精神文明软实力热点脱颖而出 (2024-11-04)
  • 科技人文重组化债四方面风干股掀起连续涨停板! (2024-10-31)
  • 牛股不再随指数,而与风干程度高度相关 (2024-10-30)
  • 傻瓜也能赚钱的时机快过了:退潮、调整、分化势在必然 (2024-10-29)
  • 敏感时段:10月底11月初! (2024-10-27)
  • 10月下旬承接月初趋势且与9月底完全相反 (2024-10-24)
  • 下跌中继? (2024-10-10)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 今日评论

    **2018年2月12日/鲁晓云选股系统(强弱对比)

    2018-02-12 21:16


    2018/2/12 代码 新高名称 最新 涨跌 涨幅 行业
    1 '603156' N养元   113.37 34.64 44.00%
    2 '603709' 中源家居 34.61 3.15 10.01%
    3 '603506' 南都物业 37.69 3.43 10.01% 房地产业
    4 '300644' 南京聚隆 38.02 3.46 10.01%
    5 '603895' 天永智能 58.51 5.32 10.00% 专用设备
    6 '002925' 盈趣科技 83.71 7.61 10.00% 电子设备
    7 '603516' 淳中科技 50.09 4.55 9.99%
    8 '300740' 御家汇 36.99 3.36 9.99%
    9 '600507' 方大特钢 17.39 0.6 3.57% 黑色金属
    2018/2/12 代码 突破名称 最新 涨跌 涨幅 行业
    1 '300677' 英科医疗 66.2 6.02 10.00% 橡胶塑料
    2 '002543' 万和电气 25.3 2.3 10.00% 电气机械
    3 '300413' 快乐购 34 3.05 9.85% 零售业
    4 '600845' 宝信软件 21.44 1.67 8.45% 软件服务
    5 '603578' 三星新材 34.62 2.64 8.26% 非金属
    6 '300212' 易华录 31.6 2.2 7.48% 软件服务
    7 '601339' 百隆东方 5.61 0.34 6.45% 纺织业
    8 '000576' 广东甘化 19.5 1.17 6.38% 纸制品
    9 '300166' 东方国信 13.67 0.8 6.22% 软件服务
    10 '300287' 飞利信 8.57 0.47 5.80% 软件服务
    11 '603025' 大豪科技 33.95 1.79 5.57% 电子设备
    12 '603660' 苏州科达 36.58 1.68 4.81% 电子设备
    13 '300044' 赛为智能 16.82 0.72 4.47% 软件服务
    14 '002094' 青岛金王 19.63 0.54 2.83% 化学制品
    15 '300547' 川环科技 58.43 0.13 0.22% 橡胶塑料
    2018/2/12 代码 新低名称 最新 涨跌 涨幅 行业
    1 '000166' 申万宏源 4.97 -0.04 -0.80% 金融服务
    2 '600958' 东方证券 13.31 -0.36 -2.63% 金融服务
    2018/2/12 代码 涨停名称 最新 涨跌 涨幅 行业
    1 '603156' N养元   113.37 34.64 44.00%
    2 '600313' 农发种业 3.81 0.35 10.12% 农业
    3 '600207' 安彩高科 5.78 0.53 10.10% 燃气供应
    4 '002137' 麦达数字 6 0.55 10.09% 互联网
    5 '300253' 卫宁健康 8.64 0.79 10.06% 软件服务
    6 '002570' 贝因美 5.25 0.48 10.06% 食品加工
    7 '600438' 通威股份 9.74 0.89 10.06% 食品加工
    8 '002644' 佛慈制药 10.73 0.98 10.05% 医药制造
    9 '600610' 中毅达   4.82 0.44 10.05% 土木工程
    10 '002476' 宝莫股份 5.15 0.47 10.04% 化学制品
    11 '600186' 莲花健康 2.63 0.24 10.04% 食品加工
    12 '002322' 理工环科 15.9 1.45 10.03% 电气机械
    13 '002497' 雅化集团 9.98 0.91 10.03% 化学制品
    14 '000014' 沙河股份 10.09 0.92 10.03% 房地产业
    15 '002600' 江粉磁材 6.8 0.62 10.03% 电子设备
    16 '300375' 鹏翎股份 14.48 1.32 10.03% 橡胶塑料
    17 '002836' 新宏泽 16.13 1.47 10.03% 印刷
    18 '300101' 振芯科技 12.62 1.15 10.03% 电子设备
    19 '300543' 朗科智能 22.06 2.01 10.02% 电子设备
    20 '300283' 温州宏丰 4.83 0.44 10.02% 电气机械
    21 '603626' 科森科技 20.31 1.85 10.02% 金属制品
    22 '300073' 当升科技 22.95 2.09 10.02% 非金属
    23 '600353' 旭光股份 5.93 0.54 10.02% 电子设备
    24 '000868' 安凯客车 5.93 0.54 10.02% 汽车制造
    25 '002903' 宇环数控 31.3 2.85 10.02% 通用设备
    26 '002054' 德美化工 7.58 0.69 10.01% 化学制品
    27 '300425' 环能科技 8.02 0.73 10.01% 专用设备
    28 '603709' 中源家居 34.61 3.15 10.01%
    29 '603506' 南都物业 37.69 3.43 10.01% 房地产业
    30 '300644' 南京聚隆 38.02 3.46 10.01%
    31 '002837' 英维克 19.89 1.81 10.01% 专用设备
    32 '300648' 星云股份 50.44 4.59 10.01% 仪器仪表
    33 '603016' 新宏泰   20.66 1.88 10.01% 电气机械
    34 '300624' 万兴科技 52.42 4.77 10.01% 软件服务
    35 '300277' 海联讯 10.66 0.97 10.01% 软件服务
    36 '300340' 科恒股份 44.51 4.05 10.01% 电子设备
    37 '603356' 华菱精工 27.48 2.5 10.01% 通用设备
    38 '300226' 上海钢联 56.83 5.17 10.01% 互联网
    39 '000996' 中国中期 14.29 1.3 10.01% 批发业
    40 '603716' 塞力斯   48.82 4.44 10.00% 批发业
    41 '002921' 联诚精密 27.82 2.53 10.00% 金属制品
    42 '002815' 崇达技术 28.15 2.56 10.00% 电子设备
    43 '300677' 英科医疗 66.2 6.02 10.00% 橡胶塑料
    44 '002466' 天齐锂业 58.18 5.29 10.00% 有色金属
    45 '603895' 天永智能 58.51 5.32 10.00% 专用设备
    46 '002460' 赣锋锂业 59.39 5.4 10.00% 有色金属
    47 '002434' 万里扬 8.47 0.77 10.00% 汽车制造
    48 '300514' 友讯达 29.04 2.64 10.00% 电子设备
    49 '603977' 国泰集团 11.22 1.02 10.00% 化学制品
    50 '300014' 亿纬锂能 17.27 1.57 10.00% 电气机械
    51 '300451' 创业软件 29.59 2.69 10.00% 软件服务
    52 '600588' 用友网络 26.73 2.43 10.00% 软件服务
    53 '002881' 美格智能 26.73 2.43 10.00% 电子设备
    54 '000628' 高新发展 7.59 0.69 10.00% 房屋建筑
    55 '002925' 盈趣科技 83.71 7.61 10.00% 电子设备
    56 '300022' 吉峰农机 4.84 0.44 10.00% 零售业
    57 '300568' 星源材质 24.86 2.26 10.00% 化学制品
    58 '002863' 今飞凯达 13.75 1.25 10.00% 汽车制造
    59 '000155' 川化股份 6.16 0.56 10.00% 化学制品
    60 '300641' 正丹股份 14.63 1.33 10.00% 化学制品
    61 '000816' 智慧农业 4.18 0.38 10.00% 通用设备
    62 '002543' 万和电气 25.3 2.3 10.00% 电气机械
    63 '300503' 昊志机电 11.66 1.06 10.00% 通用设备
    64 '002376' 新北洋 13.86 1.26 10.00% 电子设备
    65 '300586' 美联新材 33.67 3.06 10.00% 橡胶塑料
    66 '300487' 蓝晓科技 23.88 2.17 10.00% 化学制品
    67 '600460' 士兰微   13.76 1.25 9.99% 电子设备
    68 '603516' 淳中科技 50.09 4.55 9.99%
    69 '300740' 御家汇 36.99 3.36 9.99%
    70 '300230' 永利股份 12.22 1.11 9.99% 橡胶塑料
    71 '002192' 融捷股份 23.78 2.16 9.99% 电子设备
    72 '603007' 花王股份 11.13 1.01 9.98% 土木工程
    73 '600884' 杉杉股份 16.42 1.49 9.98% 电气机械
    74 '600619' 海立股份 10.25 0.93 9.98% 通用设备
    75 '600537' 亿晶光电 4.52 0.41 9.98% 电气机械
    76 '300047' 天源迪科 12.68 1.15 9.97% 软件服务
    77 '600749' 西藏旅游 13.57 1.23 9.97% 公共设施
    78 '300095' 华伍股份 6.51 0.59 9.97% 专用设备
    79 '000691' 亚太实业 5.96 0.54 9.96% 房地产业
    80 '600408' 安泰集团 2.55 0.23 9.91% 黑色金属
    81 '600433' 冠豪高新 3.89 0.35 9.89% 纸制品
    82 '600653' 申华控股 2.34 0.21 9.86% 零售业
    83 '002031' 巨轮智能 2.68 0.24 9.84% 专用设备
    84 '000803' *ST金宇 17.8 0.85 5.01% 电气机械
    85 '600747' *ST大控 2.04 0.1 5.15% 批发业
    2018/2/12 代码 跌停名称 最新 涨跌 涨幅 行业
    1 '002256' 兆新股份 4.3 -0.48 -10.04% 化学制品
    2 '002760' 凤形股份 29.75 -3.31 -10.01% 金属制品
    3 '002178' 延华智能 8 -0.89 -10.01% 专业技术
    4 '300680' 隆盛科技 32.99 -3.67 -10.01% 汽车制造
    5 '300110' 华仁药业 11.15 -1.24 -10.01% 医药制造
    6 '600803' XR新奥股 12.15 -1.35 -10.00% 化学制品
    7 '002694' 顾地科技 19.63 -2.18 -10.00% 橡胶塑料
    8 '002684' 猛狮科技 15.43 -1.71 -9.98% 电气机械
    9 '000613' *ST东海A 7.53 -0.4 -5.04% 住宿业
    10 '002188' ST巴士 10.34 -0.54 -4.96% 商务服务
    11 '600074' ST保千里 2.33 -0.12 -4.90% 电子设备

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 39,696,607, 栏目计数: 3,041,488
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号