首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    **2015年6月11日/鲁晓云选股系统(强弱对比)

    2015-06-11 23:32


    2015-6-11 代码 新高名称 最新 涨幅 总手 换手率 总额 行业
    1 '601968' N包装   4.44 44.16% 433 0.02% 19.23
    2 '002760' N凤形   11.97 44.04% 36 0.02% 4.26 造纸印刷
    3 '603066' N音飞   17.9 44.01% 57 0.02% 10.17
    4 '300476' N胜宏   22.65 43.99% 61 0.02% 13.68 造纸印刷
    5 '300471' N厚普   77.77 43.99% 55 0.04% 42.45 造纸印刷
    6 '300472' N新元   16.4 43.99% 55 0.03% 8.84 造纸印刷
    7 '300469' N信息   14.6 43.98% 38 0.02% 5.58
    8 '603616' N韩建   16.34 43.96% 132 0.04% 21.54
    9 '002766' N索菱   10.84 43.96% 132 0.03% 14.26 造纸印刷
    10 '601985' 中国核电 5.37 10.04% 3810 0.01% 205 供水供电
    11 '002476' 宝莫股份 15.58 10.03% 7008 0.12% 1092 石油化工
    12 '000720' 新能泰山 17.01 10.03% 1036049 12.00% 172040 供水供电
    13 '002561' 徐家汇   21.73 10.03% 135137 3.50% 28548 商业贸易
    14 '300475' 聚隆科技 13.94 10.02% 22 0.00% 3.07 造纸印刷
    15 '600679' 金山开发 24.92 10.02% 97611 5.36% 22919 机械仪表
    16 '002763' 汇洁股份 20.75 10.02% 50 0.01% 10.38 纺织服装
    17 '002660' 茂硕电源 22.18 10.02% 214985 9.55% 45460 电子
    18 '002761' 多喜爱   11.53 10.02% 34 0.01% 3.92 纺织服装
    19 '002492' 恒基达鑫 23.5 10.02% 162142 6.89% 35986 交通仓储
    20 '002645' 华宏科技 23.83 10.02% 24 0.01% 5.8 机械仪表
    21 '300040' 九洲电气 18.01 10.02% 87632 4.42% 15310 机械仪表
    22 '600861' 北京城乡 24.71 10.02% 28472 0.90% 6958 商业贸易
    23 '300218' 安利股份 25.15 10.02% 82135 4.89% 19622 石油化工
    24 '300281' 金明精机 26.36 10.02% 54697 5.21% 13896 机械仪表
    25 '002176' 江特电机 38.01 10.01% 643216 15.12% 234587 机械仪表
    26 '603167' 渤海轮渡 23.18 10.01% 344291 11.31% 75636 交通仓储
    27 '000411' 英特集团 23.51 10.01% 400 0.02% 93.96 商业贸易
    28 '600829' 人民同泰 24.39 10.01% 232033 4.00% 54968 生物医药
    29 '600284' 浦东建设 24.83 10.01% 929040 14.05% 221912 建筑业
    30 '600597' 光明乳业 26.04 10.01% 5068 0.04% 1320 食品饮料
    31 '600149' 廊坊发展 26.37 10.01% 566014 14.89% 144024 综合类
    32 '000636' 风华高科 17.58 10.01% 645432 9.62% 108412 电子
    33 '603918' 金桥信息 35.49 10.01% 32 0.01% 11.36 信息技术
    34 '000592' 平潭发展 44.95 10.01% 224468 2.68% 97715 木材家具
    35 '603001' 奥康国际 45.94 10.01% 1851 0.05% 851 纺织服装
    36 '603885' 吉祥航空 45.94 10.01% 355 0.05% 163 交通仓储
    37 '600321' 国栋建设 11.87 10.01% 955886 8.09% 109695 木材家具
    38 '600841' 上柴股份 23.74 10.01% 139912 2.68% 32007 机械仪表
    39 '300240' 飞力达   47.92 10.01% 56590 3.48% 27046 交通仓储
    40 '600843' 上工申贝 25.83 10.01% 182476 5.99% 45690 机械仪表
    41 '600105' 永鼎股份 40.23 10.01% 204818 5.38% 80824 机械仪表
    42 '603300' 华铁科技 27.92 10.01% 238 0.05% 66.31 社会服务
    43 '603568' 伟明环保 42.1 10.01% 212 0.05% 89.25 社会服务
    44 '603198' 迎驾贡酒 44.08 10.01% 32489 4.06% 14321 食品饮料
    45 '600055' 华润万东 78.28 10.01% 44835 2.07% 34825 机械仪表
    46 '603718' 海利生物 60.03 10.01% 71591 10.23% 42539 生物医药
    47 '600490' 鹏欣资源 20.12 10.01% 1661510 11.23% 316023 石油化工
    48 '603026' 石大胜华 22.1 10.00% 461 0.09% 102 石油化工
    49 '000893' 东凌粮油 26.17 10.00% 233385 5.95% 58462 食品饮料
    50 '000821' 京山轻机 30.57 10.00% 349996 10.14% 102430 机械仪表
    51 '603023' 威帝股份 54.44 10.00% 139 0.07% 75.67 电子
    52 '603108' 润达医疗 69.84 10.00% 199 0.08% 139 社会服务
    53 '000062' 深圳华强 82.16 10.00% 189840 2.85% 151698 电子
    54 '600838' 上海九百 20.68 10.00% 331324 8.26% 65871 商业贸易
    55 '600797' 浙大网新 21.45 10.00% 904939 11.01% 192191 信息技术
    56 '002060' 粤 水 电 16.17 10.00% 587479 9.77% 91024 建筑业
    57 '000690' 宝新能源 16.61 10.00% 999870 5.85% 160850 供水供电
    58 '000938' 紫光股份 100.54 10.00% 2352 0.11% 2365 信息技术
    59 '603022' 新通联   79.64 10.00% 39629 19.81% 31179 造纸印刷
    60 '603010' 万盛股份 51.59 10.00% 27354 10.94% 13914
    61 '603598' 引力传媒 29.6 10.00% 50 0.01% 14.8 社会服务
    62 '603227' 雪峰科技 43.91 9.99% 13242 1.61% 5815 石油化工
    63 '600513' 联环药业 41.82 9.99% 163300 10.74% 66311 生物医药
    64 '002044' 江苏三友 60.98 9.99% 158348 5.70% 91989 纺织服装
    65 '000559' 万向钱潮 29.28 9.99% 1079192 4.71% 307407 机械仪表
    66 '603669' 灵康药业 43.7 9.99% 571 0.09% 250
    67 '603311' 金海环境 43.15 9.99% 1080 0.21% 466 机械仪表
    68 '603901' 永创智能 53.72 9.99% 113 0.05% 60.7 机械仪表
    69 '002188' 新 嘉 联 38.64 9.99% 5226 0.35% 2019 电子
    70 '600382' 广东明珠 24.44 9.99% 453626 13.27% 108665 商业贸易
    71 '002516' 江苏旷达 23.23 9.99% 7801 0.29% 1812 纺织服装
    72 '600965' 福成五丰 20.15 9.99% 196800 5.18% 38772 农牧业
    73 '000417' 合肥百货 17.4 9.99% 523649 6.73% 85272 商业贸易
    74 '600521' 华海药业 32.05 9.99% 419637 5.37% 128731 生物医药
    75 '002244' 滨江集团 22.36 9.99% 361217 3.15% 79496 房地产
    76 '600517' 置信电气 21.92 9.98% 521334 4.68% 108461 机械仪表
    77 '000798' 中水渔业 23.47 9.98% 106276 3.33% 23253 农牧业
    78 '600898' 三联商社 23.14 9.98% 232398 9.20% 51485 商业贸易
    79 '002133' 广宇集团 15.44 9.97% 521041 11.37% 77070 房地产
    80 '000016' 深康佳A 30.17 9.91% 395214 6.59% 116625 电子
    81 '600262' 北方股份 51.69 9.75% 71154 4.19% 35607 机械仪表
    82 '000096' 广聚能源 31.53 9.37% 262877 5.15% 80682 商业贸易
    83 '002194' 武汉凡谷 26.83 8.98% 223075 5.68% 57269 信息技术
    84 '000678' 襄阳轴承 15.58 8.95% 242894 8.07% 36861 机械仪表
    85 '600693' 东百集团 18.48 8.90% 199811 5.84% 35554 商业贸易
    86 '600652' 游久游戏 36.5 8.89% 593459 10.65% 214466 采掘业
    87 '600337' 美克家居 21.95 8.82% 235071 3.66% 49646 商业贸易
    88 '600419' 天润乳业 46.55 8.81% 36558 4.56% 16538 造纸印刷
    89 '002094' 青岛金王 26.12 8.79% 259592 8.07% 66125 石油化工
    90 '000661' 长春高新 181.6 8.61% 28244 2.15% 49339 生物医药
    91 '600063' 皖维高新 13.61 8.53% 1482020 9.89% 190515 石油化工
    92 '600992' 贵绳股份 25.07 8.39% 258577 10.55% 63597 金属材料
    93 '600791' 京能置业 16.73 8.28% 244449 5.40% 39712 房地产
    94 '002287' 奇正藏药 50.55 8.01% 43010 1.06% 21009 生物医药
    95 '600305' 恒顺醋业 37.46 7.99% 140549 4.66% 51762 食品饮料
    96 '000839' 中信国安 27.99 7.94% 838590 5.35% 228198 信息技术
    97 '600502' 安徽水利 21.46 7.89% 838028 16.70% 177157 建筑业
    98 '600225' 天津松江 15.02 7.82% 281508 4.54% 41159 房地产
    99 '600556' 慧球科技 35.51 7.80% 229941 5.82% 77869 生物医药
    100 '600987' 航民股份 20.08 7.78% 282826 4.45% 55451 纺织服装
    101 '600860' 京城股份 16.71 7.74% 143163 4.45% 23306 机械仪表
    102 '600260' 凯乐科技 22.72 7.68% 439059 8.32% 96289 石油化工
    103 '600724' 宁波富达 14.52 7.64% 439930 3.04% 62981 房地产
    104 '600892' 宝诚股份 66.29 7.47% 23076 3.67% 14727 商业贸易
    105 '600328' 兰太实业 22.97 7.44% 208008 5.79% 46520 石油化工
    106 '600126' 杭钢股份 14.27 7.37% 389971 4.65% 54359 金属材料
    107 '002089' 新 海 宜 30.54 7.31% 331959 6.97% 99308 信息技术
    108 '000650' 仁和药业 17.17 7.18% 1146744 9.26% 189934 生物医药
    109 '600851' 海欣股份 18.18 7.13% 606299 8.21% 106199 纺织服装
    110 '002031' 巨轮股份 27.84 7.08% 297718 6.77% 81822 机械仪表
    111 '601007' 金陵饭店 33.19 7.06% 124264 4.14% 40365 社会服务
    112 '600824' 益民集团 14.01 7.03% 625733 5.94% 84907 商业贸易
    113 '600338' 西藏珠峰 42.38 6.94% 80062 5.06% 33123 金属材料
    114 '600381' 贤成矿业 49.65 6.87% 121395 6.49% 58255 金属材料
    115 '600273' 嘉化能源 18.74 6.78% 437056 13.87% 79131 纺织服装
    116 '600765' 中航重机 39.01 6.76% 676951 8.70% 252970 机械仪表
    117 '600488' 天药股份 12.79 6.67% 593207 6.65% 74291 生物医药
    118 '600390' 金瑞科技 23.23 6.61% 275427 7.21% 62938 金属材料
    119 '002024' 苏宁云商 22.8 6.54% 6462413 13.08% 1473871 商业贸易
    120 '600895' 张江高科 38.5 6.50% 760164 4.91% 289168 综合类
    121 '600059' 古越龙山 18.15 6.39% 506233 6.26% 90703 食品饮料
    122 '600073' 上海梅林 18.52 6.38% 529290 6.43% 95659 食品饮料
    123 '600826' 兰生股份 44.97 6.36% 195521 4.65% 85022 商业贸易
    124 '600131' 岷江水电 14.59 6.34% 406565 10.23% 58323 供水供电
    125 '601226' DR华电重 23.86 6.28% 185289 8.24% 43569 机械仪表
    126 '000965' 天保基建 14.23 6.27% 853388 8.46% 119678 房地产
    127 '002067' 景兴纸业 12.32 6.21% 1094412 11.39% 132853 造纸印刷
    128 '600422' 昆药集团 49.54 6.10% 101903 2.99% 49240 生物医药
    129 '600243' 青海华鼎 20.27 6.01% 186881 7.89% 36918 机械仪表
    130 '603128' 华贸物流 37 5.99% 284306 7.11% 103288 社会服务
    131 '600012' 皖通高速 20.05 5.86% 260558 2.24% 50810 交通仓储
    132 '600708' 海博股份 19.78 5.83% 386491 7.60% 74486 交通仓储
    133 '600222' 太龙药业 17.79 5.83% 540354 10.88% 92908 生物医药
    134 '600421' 仰帆控股 23.65 5.82% 139077 7.11% 32279 生物医药
    135 '600570' 恒生电子 173.27 5.81% 263381 4.26% 452087 信息技术
    136 '000830' 鲁西化工 12.4 5.71% 795309 5.43% 97436 石油化工
    137 '601231' 环旭电子 52.51 5.70% 187215 1.85% 95983 电子
    138 '000599' 青岛双星 15.98 5.69% 819208 15.61% 126497 石油化工
    139 '600698' 湖南天雁 14.13 5.68% 547293 12.74% 76037 机械仪表
    140 '600083' 博信股份 19.96 5.66% 206356 9.09% 40170 商业贸易
    141 '600074' 保千里   27.99 5.54% 1325141 14.79% 370876 石油化工
    142 '600815' 厦工股份 21.02 5.47% 528744 5.51% 108747 机械仪表
    143 '600651' 飞乐音响 26.09 5.46% 411405 5.57% 105165 机械仪表
    144 '600696' 多伦股份 23.4 5.41% 629773 18.49% 146244 房地产
    145 '600122' 宏图高科 23 5.36% 803177 7.04% 182885 商业贸易
    146 '600897' 厦门空港 38.13 5.33% 110385 3.71% 39760 交通仓储
    147 '002040' 南 京 港 24.72 5.28% 193887 7.89% 47804 交通仓储
    148 '601515' 东风股份 31.37 5.27% 135374 1.22% 41372 造纸印刷
    149 '000554' 泰山石油 17.47 5.24% 360828 9.95% 60774 商业贸易
    150 '600735' 新华锦   27 5.22% 129795 4.14% 34199 纺织服装
    151 '600621' 华鑫股份 22.24 5.20% 252265 4.81% 55021 房地产
    152 '600297' 美罗药业 29.65 5.18% 225783 6.45% 66000 商业贸易
    153 '600995' 文山电力 15.27 5.17% 355163 7.42% 52945 供水供电
    154 '600153' 建发股份 23.2 5.12% 1663507 5.87% 379634 商业贸易
    155 '600350' 山东高速 10.71 5.10% 801948 1.67% 84094 交通仓储
    156 '600630' 龙头股份 22.91 5.04% 413340 9.73% 92248 纺织服装
    157 '002174' 游族网络 152.17 5.02% 32349 3.68% 47940 其他制造
    158 '000711' *ST京蓝 25.45 4.99% 109978 6.84% 27315 房地产
    159 '000976' *ST春晖 16.41 4.99% 121293 2.07% 19871 石油化工
    160 '600095' 哈高科   18.77 4.98% 460490 12.75% 85978 综合类
    161 '600572' 康恩贝   31.55 4.92% 373650 5.33% 115951 生物医药
    162 '000503' 海虹控股 78.19 4.85% 194011 2.16% 149882 信息技术
    163 '600846' 同济科技 18.19 4.78% 533184 8.53% 95067 建筑业
    164 '600082' 海泰发展 12.07 4.77% 565133 8.97% 67539 综合类
    165 '600684' 珠江实业 19.78 4.77% 385912 5.43% 75704 房地产
    166 '600017' 日照港   9.08 4.73% 1942010 6.31% 171236 交通仓储
    167 '000541' 佛山照明 23.98 4.72% 386987 5.16% 89209 机械仪表
    168 '600655' 豫园商城 24.51 4.70% 833406 5.80% 204442 商业贸易
    169 '600822' 上海物贸 20.06 4.70% 220650 5.57% 43891 商业贸易
    170 '600278' 东方创业 28.04 4.67% 141865 2.72% 39808 商业贸易
    171 '000023' 深天地A 34.81 4.66% 84911 6.12% 29111 金属材料
    172 '600241' 时代万恒 22.01 4.66% 121940 6.77% 26784 商业贸易
    173 '000639' 西王食品 24.56 4.64% 148200 3.93% 36051 食品饮料
    174 '002223' 鱼跃医疗 67.68 4.64% 141969 5.71% 95336 机械仪表
    175 '600705' 中航资本 32.98 4.60% 1934077 8.88% 636886 综合类
    176 '002085' 万丰奥威 75.98 4.58% 40402 1.09% 29872 机械仪表
    177 '000662' 索芙特   35.76 4.56% 106742 3.71% 38156 石油化工
    178 '600650' 锦江投资 31.19 4.56% 206355 5.28% 62375 交通仓储
    179 '600353' 旭光股份 34.23 4.49% 126381 4.65% 42118 电子
    180 '002079' 苏州固锝 16.13 4.47% 554548 7.65% 87429 电子
    181 '000598' 兴蓉投资 12.4 4.47% 2033559 11.75% 251114 供水供电
    182 '000553' 沙隆达A 21.33 4.46% 272104 7.48% 56120 石油化工
    183 '600836' 界龙实业 33.68 4.37% 306320 9.77% 102392 造纸印刷
    184 '300291' 华录百纳 49.7 6.02% 143384 6.12% 71524 文化传播
    185 '000498' 山东路桥 12.05 4.24% 489557 13.82% 58189 建筑业
    186 '002036' 汉麻产业 29.87 4.22% 423661 16.60% 127567 纺织服装
    187 '600662' 强生控股 22.96 4.22% 600796 5.70% 136735 社会服务
    188 '600769' 祥龙电业 17.32 4.21% 170509 4.55% 29467 石油化工
    189 '600764' 中电广通 32.37 4.05% 81469 2.47% 25639 信息技术
    190 '002277' 友阿股份 25.39 4.01% 811826 14.34% 204234 商业贸易
    191 '600250' 南纺股份 19.23 3.95% 146800 5.67% 27433 商业贸易
    192 '600551' 时代出版 30.22 3.92% 209432 4.14% 61882 文化传播
    193 '002585' 双星新材 22 10.00% 170746 4.69% 36568 石油化工
    194 '600880' 博瑞传播 23.15 3.86% 1286592 17.54% 305483 文化传播
    195 '000532' 力合股份 32.2 3.84% 121441 3.54% 38837 电子
    196 '600405' 动力源   20.24 3.74% 735778 17.36% 146320 机械仪表
    197 '600643' 爱建股份 29.16 3.74% 879672 7.97% 256429 金融保险
    198 '000923' 河北宣工 40.4 3.56% 122062 6.16% 48345 机械仪表
    199 '601718' 际华集团 13.11 3.55% 1362742 3.53% 177710 纺织服装
    200 '600745' 中茵股份 52.24 3.47% 72489 2.21% 37866 房地产
    201 '000615' 湖北金环 24.9 3.45% 138563 6.55% 34293 石油化工
    202 '002082' 栋梁新材 21.65 3.44% 135431 7.06% 29081 金属材料
    203 '601929' 吉视传媒 21.06 3.44% 770766 5.25% 164426 文化传播
    204 '600697' 欧亚集团 41.15 3.39% 72395 4.67% 29208 商业贸易
    205 '600287' 江苏舜天 21.67 3.39% 221825 5.08% 47636 商业贸易
    206 '600751' 天津海运 17.56 3.29% 363859 10.59% 63115 交通仓储
    207 '600483' 福能股份 23.56 3.20% 252660 8.76% 58926 纺织服装
    208 '000540' 中天城投 17.14 3.19% 3187326 9.92% 555540 房地产
    209 '000779' 三毛派神 28.05 3.16% 118157 6.34% 32703 纺织服装
    210 '600175' 美都能源 11.21 3.13% 981489 6.78% 109526 商业贸易
    211 '600712' 南宁百货 17.81 3.13% 353551 6.57% 61296 商业贸易
    212 '600985' 雷鸣科化 30.2 3.11% 54458 4.20% 16069 石油化工
    213 '600266' 北京城建 26.41 3.00% 669278 6.27% 173756 房地产
    214 '600355' 精伦电子 25.02 2.92% 143335 6.03% 35756 电子
    215 '600507' 方大特钢 11.63 2.92% 588338 4.44% 67571 金属材料
    216 '600248' 延长化建 19.89 2.90% 136538 2.92% 26562 建筑业
    217 '600510' 黑牡丹   23.5 2.84% 270110 3.40% 62313 房地产
    218 '002377' 国创高新 15.28 5.23% 352358 8.17% 53884 石油化工
    219 '000826' 桑德环境 54.57 2.81% 206569 2.45% 110535 社会服务
    220 '002217' 合力泰   27.95 2.80% 233831 6.34% 64856 石油化工
    221 '002259' 升达林业 15.07 2.73% 302813 4.99% 45653 木材家具
    222 '601801' 皖新传媒 36.6 2.72% 156693 1.72% 57273 文化传播
    223 '600493' 凤竹纺织 22.2 2.68% 355579 13.07% 77718 纺织服装
    224 '600863' 内蒙华电 7.1 2.60% 2566220 4.42% 181044 供水供电
    225 '600776' 东方通信 22.85 2.56% 266725 2.79% 60664 信息技术
    226 '601908' 京运通   26.02 2.48% 261285 9.14% 67635 机械仪表
    227 '600579' 天华院   21.93 2.48% 128182 5.01% 28286 石油化工
    228 '600692' 亚通股份 23.23 2.43% 250217 9.81% 57966 交通仓储
    229 '002078' 太阳纸业 8.9 2.42% 937816 4.74% 83118 造纸印刷
    230 '600827' 百联股份 26.36 2.37% 673188 4.36% 175232 商业贸易
    231 '002075' 沙钢股份 29.2 2.28% 249360 1.58% 73031 金属材料
    232 '002233' 塔牌集团 24.5 2.25% 587761 7.74% 142426 金属材料
    233 '600615' 丰华股份 33.57 2.22% 44319 2.36% 14737 房地产
    234 '600540' 新赛股份 16.56 2.22% 165380 5.46% 27275 农牧业
    235 '000915' 山大华特 68.47 2.18% 55901 3.12% 38457 生物医药
    236 '600237' 铜峰电子 14.18 2.16% 498999 8.84% 71723 电子
    237 '300018' 中元华电 63.3 7.76% 183597 11.99% 116339 机械仪表
    238 '600784' 鲁银投资 17.77 2.13% 414224 8.34% 74351 金属材料
    239 '000719' 大地传媒 31.92 1.95% 143260 13.45% 45592 文化传播
    240 '600080' 金花股份 20.45 1.94% 166034 5.44% 33438 生物医药
    241 '600565' 迪马股份 16.76 1.82% 597973 5.79% 98442 房地产
    242 '600736' 苏州高新 15.88 1.79% 837855 7.92% 133893 房地产
    243 '000961' 中南建设 28.2 1.73% 223293 1.98% 61612 建筑业
    244 '603898' 好莱客   124.99 1.68% 15718 6.42% 19270 木材家具
    245 '600077' 宋都股份 14.59 1.60% 444410 4.07% 65943 房地产
    246 '600848' 自仪股份 34.39 1.60% 173076 5.92% 58616 机械仪表
    247 '002463' 沪电股份 12.59 0.32% 686268 4.10% 86271 电子
    248 '000663' 永安林业 28.37 1.58% 74521 4.38% 20901 农牧业
    249 '600757' 长江传媒 18.73 1.57% 404947 3.35% 74897 文化传播
    250 '000998' 隆平高科 33.5 1.55% 421432 5.07% 139488 农牧业
    251 '600858' 银座股份 17.35 1.46% 236163 4.56% 40196 商业贸易
    252 '600979' 广安爱众 12.39 1.39% 352436 4.91% 43192 供水供电
    253 '000616' 海航投资 15.89 1.34% 2208799 15.44% 344661 房地产
    254 '600543' 莫高股份 22.79 1.33% 209991 6.54% 47372 食品饮料
    255 '000812' 陕西金叶 18.43 1.32% 422767 9.47% 78905 造纸印刷
    256 '000557' *ST广夏 11.78 1.29% 313199 4.69% 36534 食品饮料
    257 '600303' 曙光股份 12.08 1.26% 636521 11.08% 77008 机械仪表
    258 '600223' 鲁商置业 13.9 1.24% 450601 4.50% 62393 房地产
    259 '600236' 桂冠电力 13.19 1.23% 728084 6.45% 96476 供水供电
    260 '002453' 天马精化 17.02 5.32% 388641 7.15% 65193 石油化工
    261 '600668' 尖峰集团 22.57 1.17% 171020 4.97% 38388 金属材料
    262 '600557' 康缘药业 40.17 1.16% 215766 5.85% 86679 生物医药
    263 '600501' 航天晨光 33.36 1.12% 177858 4.57% 58743 机械仪表
    264 '002550' 千红制药 33.61 5.26% 195642 4.81% 63637 生物医药
    265 '002002' 鸿达兴业 36.51 0.97% 193469 4.99% 69702 石油化工
    266 '002139' 拓邦股份 32.09 0.94% 287590 18.12% 95490 电子
    267 '000789' 万年青   13.34 0.91% 296580 4.84% 39107 金属材料
    268 '603678' 火炬电子 112.23 0.88% 17782 4.27% 19657 信息技术
    269 '603008' 喜临门   30.07 0.87% 124937 6.30% 37686 木材家具
    270 '600257' 大湖股份 20.19 0.85% 391964 9.18% 80060 农牧业
    271 '600385' 山东金泰 29.86 0.84% 58620 4.11% 17589 生物医药
    272 '000605' 渤海股份 39.8 0.81% 31339 2.65% 12362 生物医药
    273 '000797' 中国武夷 42.8 0.80% 126419 3.78% 54659 房地产
    274 '000610' 西安旅游 25.24 0.76% 107107 5.49% 27059 社会服务
    275 '002105' 信隆实业 15.08 0.73% 164073 4.45% 24513 机械仪表
    276 '600171' 上海贝岭 34.64 0.73% 229627 3.41% 78770 电子
    277 '600415' 小商品城 18.33 0.71% 4446555 8.17% 834127 综合类
    278 '601928' 凤凰传媒 22.44 0.67% 674445 2.65% 149991 文化传播
    279 '002131' 利欧股份 91.63 0.58% 78087 3.66% 70150 机械仪表
    280 '000785' 武汉中商 20.89 0.58% 135532 5.40% 28970 商业贸易
    281 '600285' XD羚锐制 17.56 0.57% 300003 6.53% 52280 生物医药
    282 '600201' 金宇集团 95.89 0.55% 36024 1.28% 35277 生物医药
    283 '600480' 凌云股份 28.96 0.52% 201375 5.57% 58817 机械仪表
    284 '603806' 福斯特   66.27 0.42% 33760 5.63% 22407 石油化工
    285 '600754' 锦江股份 40.67 0.39% 112801 2.52% 45065 社会服务
    286 '600743' 华远地产 8.67 0.35% 420153 2.31% 36107 房地产
    287 '600653' 申华控股 10.22 0.29% 1031490 5.91% 105110 商业贸易
    288 '600093' 禾嘉股份 28.7 0.24% 134430 4.17% 38247 机械仪表
    289 '600839' 四川长虹 13.24 0.23% 3988020 8.65% 533528 电子
    290 '600884' 杉杉股份 39.38 0.20% 200410 4.88% 78523 电子
    291 '002062' 宏润建设 14.92 0.20% 248243 3.71% 36860 建筑业
    292 '600133' 东湖高新 16.57 0.18% 428554 7.97% 71037 综合类
    293 '002068' 黑猫股份 12.54 0.16% 365339 6.02% 45502 石油化工
    294 '600206' 有研新材 25.81 0.12% 366848 6.25% 94476 电子
    295 '600538' 国发股份 17.81 0.06% 160528 5.75% 28371 石油化工
    296 '600158' 中体产业 38.81 0.03% 376357 5.72% 145541 房地产
    2015-6-11 代码 突破名称 最新 涨幅 总手 换手率 总额 行业
    1 '000411' 英特集团 23.51 10.01% 400 0.02% 93.96 商业贸易
    2 '002656' 卡奴迪路 23.33 10.00% 464 0.03% 108 商业贸易
    3 '000965' 天保基建 14.23 6.27% 853388 8.46% 119678 房地产
    4 '600697' 欧亚集团 41.15 3.39% 72395 4.67% 29208 商业贸易
    5 '600863' 内蒙华电 7.1 2.60% 2566220 4.42% 181044 供水供电
    2015-6-11 代码 涨停名称 最新 涨幅 总手 换手率 总额 行业
    1 '601968' N包装   4.44 44.16% 433 0.02% 19.23
    2 '002760' N凤形   11.97 44.04% 36 0.02% 4.26 造纸印刷
    3 '603066' N音飞   17.9 44.01% 57 0.02% 10.17
    4 '300476' N胜宏   22.65 43.99% 61 0.02% 13.68 造纸印刷
    5 '300471' N厚普   77.77 43.99% 55 0.04% 42.45 造纸印刷
    6 '300472' N新元   16.4 43.99% 55 0.03% 8.84 造纸印刷
    7 '300469' N信息   14.6 43.98% 38 0.02% 5.58
    8 '603616' N韩建   16.34 43.96% 132 0.04% 21.54
    9 '002766' N索菱   10.84 43.96% 132 0.03% 14.26 造纸印刷
    10 '600896' 中海海盛 9.19 10.06% 16894 0.29% 1553 交通仓储
    11 '601985' 中国核电 5.37 10.04% 3810 0.01% 205 供水供电
    12 '600664' 哈药股份 14.69 10.04% 1061140 5.53% 150460 生物医药
    13 '002476' 宝莫股份 15.58 10.03% 7008 0.12% 1092 石油化工
    14 '000720' 新能泰山 17.01 10.03% 1036049 12.00% 172040 供水供电
    15 '002561' 徐家汇   21.73 10.03% 135137 3.50% 28548 商业贸易
    16 '300475' 聚隆科技 13.94 10.02% 22 0.00% 3.07 造纸印刷
    17 '600890' 中房股份 14.71 10.02% 161112 2.78% 23456 房地产
    18 '600679' 金山开发 24.92 10.02% 97611 5.36% 22919 机械仪表
    19 '002763' 汇洁股份 20.75 10.02% 50 0.01% 10.38 纺织服装
    20 '002660' 茂硕电源 22.18 10.02% 214985 9.55% 45460 电子
    21 '002761' 多喜爱   11.53 10.02% 34 0.01% 3.92 纺织服装
    22 '002492' 恒基达鑫 23.5 10.02% 162142 6.89% 35986 交通仓储
    23 '002645' 华宏科技 23.83 10.02% 24 0.01% 5.8 机械仪表
    24 '300040' 九洲电气 18.01 10.02% 87632 4.42% 15310 机械仪表
    25 '600861' 北京城乡 24.71 10.02% 28472 0.90% 6958 商业贸易
    26 '300218' 安利股份 25.15 10.02% 82135 4.89% 19622 石油化工
    27 '300281' 金明精机 26.36 10.02% 54697 5.21% 13896 机械仪表
    28 '002591' 恒大高新 20.87 10.02% 154089 10.33% 31078 金属材料
    29 '300232' 洲明科技 22.41 10.01% 110 0.01% 24.55 电子
    30 '002176' 江特电机 38.01 10.01% 643216 15.12% 234587 机械仪表
