|
当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态
**2010年9月2日/鲁晓云选股系统(强弱对比)
2010-09-02 18:19
|
2010/9/2 代码 新高名称 最新 涨跌 涨幅
1 '300116' N坚瑞 45.53 25.55 127.88%
2 '300117' N嘉寓 36.6 10.6 40.77%
3 '300118' N日升 57.62 15.62 37.19%
4 '300115' N长盈 57.88 14.88 34.60%
5 '600452' 涪陵电力 15.57 1.42 10.04%
6 '300094' 国联水产 18.21 1.66 10.03%
7 '600980' 北矿磁材 26.13 2.38 10.02%
8 '600513' 联环药业 23.06 2.1 10.02%
9 '600132' 重庆啤酒 41.97 3.82 10.01%
10 '300102' 乾照光电 79.7 7.25 10.01%
11 '000762' 西藏矿业 38.37 3.49 10.01%
12 '002447' 壹桥苗业 114.38 10.4 10.00%
13 '600262' 北方股份 16.5 1.5 10.00%
14 '002446' 盛路通信 23.87 2.17 10.00%
15 '300109' 新开源 79.75 7.25 10.00%
16 '600773' 西藏城投 15.95 1.45 10.00%
17 '002464' 金利科技 38.96 3.54 9.99%
18 '000028' 一致药业 36.1 3.28 9.99%
19 '002442' 龙星化工 16.84 1.53 9.99%
20 '600081' 东风科技 15.74 1.43 9.99%
21 '300087' 荃银高科 43.04 3.91 9.99%
22 '002085' 万丰奥威 13.65 1.24 9.99%
23 '002452' 长高集团 32.26 2.93 9.99%
24 '002345' 潮宏基 41.07 3.73 9.99%
25 '002451' 摩恩电气 19.6 1.78 9.99%
26 '000550' 江铃汽车 30.73 2.79 9.99%
27 '002461' 珠江啤酒 24.02 2.18 9.98%
28 '002012' 凯恩股份 15.99 1.45 9.97%
29 '600742' 一汽富维 31.59 2.71 9.38%
30 '002375' 亚厦股份 65 5.51 9.26%
31 '002158' 汉钟精机 27.18 2.18 8.72%
32 '002296' 辉煌科技 60.44 4.8 8.63%
33 '600498' 烽火通信 34.88 2.53 7.82%
34 '002241' 歌尔声学 34.15 2.35 7.39%
35 '002462' 嘉事堂 31 2 6.90%
36 '000837' 秦川发展 13.85 0.85 6.54%
37 '300112' 万讯自控 26.05 1.57 6.41%
38 '002334' 英威腾 114.28 6.6 6.13%
39 '600559' 老白干酒 35.25 2.01 6.05%
40 '002463' 沪电股份 20.62 1.17 6.02%
41 '002167' 东方锆业 26.65 1.5 5.96%
42 '300113' 顺网科技 79.91 4.36 5.77%
43 '002438' 江苏神通 37.1 1.95 5.55%
44 '002422' 科伦药业 118.6 6.21 5.53%
45 '002139' 拓邦股份 23.2 1.21 5.50%
46 '600458' 时代新材 37.22 1.93 5.47%
47 '002130' 沃尔核材 18.08 0.88 5.12%
48 '002358' 森源电气 53.81 2.6 5.08%
49 '000639' 金德发展 28.9 1.39 5.05%
50 '000963' 华东医药 28.28 1.32 4.90%
51 '002253' 川大智胜 45.8 2.05 4.69%
52 '601607' 上海医药 20.74 0.92 4.64%
53 '002131' 利欧股份 14.31 0.62 4.53%
54 '002456' 欧菲光 59 2.5 4.42%
55 '002230' 科大讯飞 49.5 2.08 4.39%
56 '002431' 棕榈园林 128 5 4.07%
57 '600468' 百利电气 26.5 1.01 3.96%
58 '600327' 大厦股份 11.9 0.45 3.93%
59 '000759' 武汉中百 13.5 0.51 3.93%
60 '002454' 松芝股份 28.35 1.07 3.92%
61 '002079' 苏州固锝 13.16 0.49 3.87%
62 '002405' 四维图新 42.53 1.58 3.86%
63 '002449' 国星光电 37.97 1.41 3.86%
64 '002003' 伟星股份 25.41 0.94 3.84%
65 '002397' 梦洁家纺 66 2.41 3.79%
66 '600280' 南京中商 30 1.05 3.63%
67 '600111' 包钢稀土 58.26 2 3.55%
68 '600794' 保税科技 14.1 0.48 3.52%
69 '002057' 中钢天源 17.42 0.59 3.51%
70 '000418' 小天鹅A 17.75 0.6 3.50%
71 '600976' 武汉健民 18.46 0.62 3.48%
72 '002268' 卫 士 通 28.33 0.95 3.47%
73 '002170' 芭田股份 14.79 0.49 3.43%
74 '600549' 厦门钨业 31.94 1.02 3.30%
75 '600105' 永鼎股份 12.51 0.39 3.22%
76 '600298' 安琪酵母 39.81 1.21 3.13%
77 '002023' 海特高新 17.14 0.52 3.13%
78 '600267' 海正药业 36.02 1.09 3.12%
79 '600406' 国电南瑞 52.54 1.56 3.06%
80 '002081' 金 螳 螂 46.3 1.33 2.96%
81 '000813' 天山纺织 17.1 0.46 2.76%
82 '002303' 美盈森 39.5 1.05 2.73%
83 '300086' 康芝药业 69.51 1.72 2.54%
84 '600828' 成商集团 22.21 0.53 2.44%
85 '600990' 四创电子 48.68 1.15 2.42%
86 '002117' 东港股份 29.9 0.68 2.33%
87 '300099' 尤洛卡 89.11 2.02 2.32%
88 '600697' 欧亚集团 28.82 0.62 2.20%
89 '002094' 青岛金王 17.21 0.34 2.02%
90 '000157' 中联重科 11.51 0.22 1.95%
91 '000848' 承德露露 29.44 0.55 1.90%
92 '600712' 南宁百货 13.84 0.25 1.84%
93 '002427' 尤夫股份 20.49 0.37 1.84%
94 '000669' 领先科技 25.25 0.45 1.81%
95 '000413' 宝 石A 13.85 0.2 1.47%
96 '600366' 宁波韵升 21.9 0.29 1.34%
97 '002437' 誉衡药业 75.95 1 1.33%
98 '000888' 峨眉山A 21.7 0.27 1.26%
99 '600373' *ST鑫新 18.78 0.23 1.24%
100 '002086' 东方海洋 16.49 0.18 1.10%
101 '002013' 中航精机 15.66 0.17 1.10%
102 '002344' 海宁皮城 48.17 0.52 1.09%
103 '600970' 中材国际 33.18 0.33 1.00%
104 '002042' 华孚色纺 24.3 0.22 0.91%
105 '600809' 山西汾酒 58.24 0.47 0.81%
106 '600887' 伊利股份 37.34 0.28 0.76%
107 '002457' 青龙管业 33.56 0.23 0.69%
108 '600068' 葛洲坝 9.95 0.06 0.61%
109 '600460' 士兰微 24.3 0.12 0.50%
110 '002056' 横店东磁 30.8 0.14 0.46%
111 '600425' 青松建化 22.25 0.1 0.45%
112 '000338' 潍柴动力 78.9 0.24 0.31%
113 '600847' ST渝万里 18.85 0.04 0.21%
114 '600079' 人福医药 19.56 0.04 0.20%
115 '000713' 丰乐种业 17.05 0.03 0.18%
116 '002448' 中原内配 52.14 0.06 0.12%
117 '002248' 华东数控 28.05 0.01 0.04%
2010/9/2 代码 新低名称 最新 涨跌 涨幅
1 '002465' 海格通信 48.95 -1.49 -2.95%
2 '002466' 天齐锂业 80.5 -1.11 -1.36%
3 '601718' 际华集团 5.48 -0.02 -0.36%
2010/9/2 代码 突破名称 最新 涨跌 涨幅
1 '000752' 西藏发展 12.93 1.18 10.04%
2 '600129' 太极集团 10.41 0.95 10.04%
3 '600243' 青海华鼎 9.21 0.84 10.04%
4 '002261' 拓维信息 36.47 3.32 10.02%
5 '002136' 安 纳 达 16.59 1.51 10.01%
6 '600132' 重庆啤酒 41.97 3.82 10.01%
7 '000800' 一汽轿车 18.36 1.67 10.01%
8 '600321' 国栋建设 7.26 0.66 10.00%
9 '600797' 浙大网新 7.37 0.67 10.00%
10 '002446' 盛路通信 23.87 2.17 10.00%
11 '002442' 龙星化工 16.84 1.53 9.99%
12 '300087' 荃银高科 43.04 3.91 9.99%
13 '002452' 长高集团 32.26 2.93 9.99%
14 '002345' 潮宏基 41.07 3.73 9.99%
15 '002451' 摩恩电气 19.6 1.78 9.99%
16 '002333' 罗普斯金 16.52 1.5 9.99%
17 '600331' 宏达股份 14.43 1.31 9.98%
18 '600523' 贵航股份 20.27 1.84 9.98%
19 '000591' 桐 君 阁 12.34 1.12 9.98%
20 '002012' 凯恩股份 15.99 1.45 9.97%
21 '600516' 方大炭素 8.94 0.81 9.96%
22 '000692' 惠天热电 7.18 0.65 9.95%
23 '000572' 海马股份 6.19 0.56 9.95%
24 '300077' 国民技术 139.48 11.48 8.97%
25 '600104' 上海汽车 17.5 1.43 8.90%
26 '600326' 西藏天路 13.08 1.06 8.82%
27 '002158' 汉钟精机 27.18 2.18 8.72%
28 '600741' 华域汽车 11.99 0.84 7.53%
29 '000021' 长城开发 13.58 0.94 7.44%
30 '002241' 歌尔声学 34.15 2.35 7.39%
31 '600230' 沧州大化 15.4 1.05 7.32%
32 '002182' 云海金属 15.66 1.06 7.26%
33 '000931' 中 关 村 10 0.67 7.18%
34 '000032' 深桑达A 10.95 0.73 7.14%
35 '600581' 八一钢铁 13.7 0.91 7.11%
36 '002352' 鼎泰新材 31.88 2.09 7.02%
37 '600666' 西南药业 11.78 0.77 6.99%
38 '000909' 数源科技 12.7 0.83 6.99%
39 '600365' 通葡股份 14.5 0.93 6.85%
40 '002287' 奇正藏药 22.87 1.45 6.77%
41 '002232' 启明信息 14.64 0.9 6.55%
42 '002376' 新北洋 42.1 2.58 6.53%
43 '600694' 大商股份 53.1 3.24 6.50%
44 '600713' 南京医药 13.34 0.81 6.46%
45 '600864' 哈投股份 8.9 0.54 6.46%
46 '601003' 柳钢股份 5.62 0.34 6.44%
47 '600761' 安徽合力 16.88 1.02 6.43%
48 '000790' 华神集团 17.06 1.03 6.43%
49 '600967' 北方创业 15.28 0.92 6.41%
50 '600612' 老凤祥 32.95 1.98 6.39%
51 '002385' 大北农 42.55 2.52 6.30%
52 '600578' 京能热电 9.53 0.56 6.24%
53 '300044' 赛为智能 26.75 1.55 6.15%
54 '002363' 隆基机械 22.04 1.26 6.06%
55 '000570' 苏常柴A 10.53 0.6 6.04%
56 '600410' 华胜天成 13.7 0.78 6.04%
57 '600826' 兰生股份 19.26 1.09 6.00%
58 '002313' 日海通讯 43.52 2.45 5.97%
59 '002167' 东方锆业 26.65 1.5 5.96%
60 '002150' 江苏通润 13.9 0.78 5.95%
61 '002211' 宏达新材 14.84 0.83 5.92%
62 '600307' 酒钢宏兴 10.4 0.58 5.91%
63 '600664' 哈药股份 21.92 1.21 5.84%
64 '600375' 星马汽车 19.35 1.06 5.80%
65 '600745' 中茵股份 8.77 0.48 5.79%
66 '000836' 鑫茂科技 7.98 0.43 5.70%
67 '002098' 浔兴股份 10.6 0.57 5.68%
68 '000929' 兰州黄河 10.05 0.53 5.57%
69 '000547' 闽福发A 12.4 0.65 5.53%
70 '600894' 广钢股份 7.08 0.37 5.51%
71 '000659' 珠海中富 7.32 0.38 5.48%
72 '600458' 时代新材 37.22 1.93 5.47%
73 '600718' 东软集团 16.76 0.86 5.41%
74 '002114' 罗平锌电 19.49 1 5.41%
75 '002148' 北纬通信 39.85 2.02 5.34%
76 '600995' 文山电力 7.71 0.39 5.33%
77 '600192' 长城电工 10.55 0.53 5.29%
78 '000677' 山东海龙 5.99 0.3 5.27%
79 '600746' 江苏索普 9.02 0.45 5.25%
80 '002066' 瑞泰科技 16.65 0.83 5.25%
81 '002102' 冠福家用 9.84 0.49 5.24%
82 '000698' 沈阳化工 9.78 0.48 5.16%
83 '002110' 三钢闽光 12.84 0.63 5.16%
84 '002423' 中原特钢 9.6 0.47 5.15%
85 '600076' ST华光 6.83 0.33 5.08%
86 '000561' *ST烽火 9.98 0.48 5.05%
87 '600604' ST二纺 7.91 0.38 5.05%
88 '300068' 南都电源 30.3 1.45 5.03%
89 '000522' 白云山A 15 0.71 4.97%
90 '000408' *ST玉源 9.52 0.45 4.96%
91 '000555' ST 太 光 10.37 0.49 4.96%
92 '600462' *ST石岘 4.46 0.21 4.94%
93 '002179' 中航光电 14.65 0.67 4.79%
94 '600576' 万好万家 20.58 0.94 4.79%
95 '600545' 新疆城建 13.63 0.62 4.77%
96 '000710' 天兴仪表 12.17 0.55 4.73%
97 '600253' 天方药业 9.98 0.45 4.72%
98 '600830' 香溢融通 11.78 0.53 4.71%
99 '000581' 威孚高科 19.8 0.89 4.71%
100 '002175' 广陆数测 14.95 0.67 4.69%
101 '600501' 航天晨光 12.57 0.56 4.66%
102 '002289' 宇顺电子 29.8 1.3 4.56%
103 '002224' 三 力 士 15.22 0.66 4.53%
104 '600605' 汇通能源 11.44 0.49 4.47%
105 '002282' 博深工具 15.18 0.65 4.47%
106 '002215' 诺 普 信 32.99 1.39 4.40%
107 '600843' 上工申贝 11.32 0.47 4.33%
108 '002025' 航天电器 12.44 0.51 4.27%
109 '002043' 兔 宝 宝 8.79 0.36 4.27%
110 '000737' 南风化工 5.63 0.23 4.26%
111 '002109' 兴化股份 10.32 0.42 4.24%
112 '601007' 金陵饭店 8.85 0.36 4.24%
113 '002112' 三变科技 14.33 0.58 4.22%
114 '002435' 长江润发 16.85 0.68 4.21%
115 '600978' 宜华木业 6.73 0.27 4.18%
116 '002260' 伊 立 浦 11.26 0.45 4.16%
117 '600636' 三爱富 8.84 0.35 4.12%
118 '600148' 长春一东 10.9 0.43 4.11%
119 '000852' 江钻股份 11.5 0.45 4.07%
120 '600170' 上海建工 13.9 0.54 4.04%
121 '600297' 美罗药业 10.33 0.4 4.03%
122 '002147' 方圆支承 13.72 0.53 4.02%
123 '600438' 通威股份 9.39 0.36 3.99%
124 '002311' 海大集团 30 1.15 3.99%
125 '000756' 新华制药 8.1 0.31 3.98%
126 '600888' 新疆众和 19.16 0.73 3.96%
127 '000560' 昆百大A 10.5 0.4 3.96%
128 '600353' 旭光股份 13.21 0.5 3.93%
129 '000759' 武汉中百 13.5 0.51 3.93%
130 '002205' 国统股份 25.35 0.95 3.89%
131 '600522' 中天科技 23.94 0.88 3.82%
132 '300072' 三聚环保 46.4 1.7 3.80%
133 '002413' 常发股份 20.78 0.74 3.69%
134 '600090' 啤酒花 9.9 0.35 3.66%
135 '002045' 广州国光 19.14 0.67 3.63%
136 '600704' 中大股份 19.47 0.68 3.62%
137 '600075' 新疆天业 12.9 0.45 3.61%
138 '600007' 中国国贸 12.68 0.44 3.59%
139 '000889' 渤海物流 7.6 0.26 3.54%
140 '600794' 保税科技 14.1 0.48 3.52%
141 '600571' 信雅达 12.17 0.41 3.49%
142 '600976' 武汉健民 18.46 0.62 3.48%
143 '002429' 兆驰股份 26.82 0.9 3.47%
144 '600560' 金自天正 18.77 0.62 3.42%
145 '002141' 蓉胜超微 13.56 0.44 3.35%
146 '002152' 广电运通 39.26 1.26 3.32%
147 '600398' 凯诺科技 5.32 0.17 3.30%
148 '000007' ST零七 7.9 0.25 3.27%
149 '600439' 瑞贝卡 11.11 0.35 3.25%
150 '000050' 深天马A 10.28 0.32 3.21%
151 '600241' 时代万恒 11.26 0.35 3.21%
152 '600979' 广安爱众 7.4 0.23 3.21%
153 '600829' 三精制药 20.85 0.64 3.17%
154 '600031' 三一重工 28.15 0.86 3.15%
155 '600298' 安琪酵母 39.81 1.21 3.13%
156 '600066' 宇通客车 20.15 0.61 3.12%
157 '600833' 第一医药 12.93 0.39 3.11%
158 '000905' 厦门港务 8.65 0.25 2.98%
159 '002010' 传化股份 15.55 0.43 2.84%
160 '600257' 大湖股份 8.12 0.22 2.78%
161 '000045' 深纺织A 14.48 0.36 2.55%
162 '600861' 北京城乡 11.73 0.29 2.53%
163 '600579' ST黄海 6.91 0.17 2.52%
164 '600969' 郴电国际 13.81 0.32 2.37%
165 '600697' 欧亚集团 28.82 0.62 2.20%
166 '600416' 湘电股份 25.01 0.51 2.08%
167 '002058' 威 尔 泰 16.83 0.33 2.00%
168 '600712' 南宁百货 13.84 0.25 1.84%
169 '600305' 恒顺醋业 17.22 0.29 1.71%
170 '000923' 河北宣工 9.46 0.14 1.50%
171 '000900' 现代投资 20.78 0.3 1.46%
172 '002135' 东南网架 12.88 0.18 1.42%
173 '600651' 飞乐音响 12.01 0.16 1.35%
174 '000155' 川化股份 6.82 0.09 1.34%
175 '600876' ST洛玻 9.18 0.12 1.32%
176 '002013' 中航精机 15.66 0.17 1.10%
177 '601002' 晋亿实业 8.69 0.08 0.93%
178 '002270' 法因数控 17.34 0.14 0.81%
179 '002115' 三维通信 17.75 0.14 0.79%
180 '000426' 富龙热电 11.35 0.08 0.71%
181 '600328' 兰太实业 10.15 0.04 0.40%
182 '600687' 刚泰控股 10.05 0.02 0.20%
2010/9/2 代码 涨停名称 最新 涨跌 涨幅
1 '600172' 黄河旋风 10.4 0.95 10.05%
2 '600784' 鲁银投资 11.94 1.09 10.05%
3 '000928' 中钢吉炭 10.19 0.93 10.04%
4 '000752' 西藏发展 12.93 1.18 10.04%
5 '600129' 太极集团 10.41 0.95 10.04%
6 '600243' 青海华鼎 9.21 0.84 10.04%
7 '600452' 涪陵电力 15.57 1.42 10.04%
8 '300094' 国联水产 18.21 1.66 10.03%
9 '600980' 北矿磁材 26.13 2.38 10.02%
10 '600513' 联环药业 23.06 2.1 10.02%
11 '002261' 拓维信息 36.47 3.32 10.02%
12 '002136' 安 纳 达 16.59 1.51 10.01%
13 '600132' 重庆啤酒 41.97 3.82 10.01%
14 '002181' 粤 传 媒 17.14 1.56 10.01%
15 '300102' 乾照光电 79.7 7.25 10.01%
16 '000800' 一汽轿车 18.36 1.67 10.01%
17 '000762' 西藏矿业 38.37 3.49 10.01%
18 '002447' 壹桥苗业 114.38 10.4 10.00%
19 '002125' 湘潭电化 20.79 1.89 10.00%
20 '600321' 国栋建设 7.26 0.66 10.00%
21 '600797' 浙大网新 7.37 0.67 10.00%
22 '600367' 红星发展 12.87 1.17 10.00%
23 '600262' 北方股份 16.5 1.5 10.00%
24 '002446' 盛路通信 23.87 2.17 10.00%
25 '300109' 新开源 79.75 7.25 10.00%
26 '600086' 东方金钰 15.51 1.41 10.00%
27 '600773' 西藏城投 15.95 1.45 10.00%
28 '002464' 金利科技 38.96 3.54 9.99%
29 '000028' 一致药业 36.1 3.28 9.99%
30 '002442' 龙星化工 16.84 1.53 9.99%
31 '600081' 东风科技 15.74 1.43 9.99%
32 '002085' 万丰奥威 13.65 1.24 9.99%
33 '002452' 长高集团 32.26 2.93 9.99%
34 '002345' 潮宏基 41.07 3.73 9.99%
35 '002451' 摩恩电气 19.6 1.78 9.99%
36 '600397' 安源股份 16.52 1.5 9.99%
37 '002333' 罗普斯金 16.52 1.5 9.99%
38 '000550' 江铃汽车 30.73 2.79 9.99%
39 '600331' 宏达股份 14.43 1.31 9.98%
40 '600523' 贵航股份 20.27 1.84 9.98%
41 '000591' 桐 君 阁 12.34 1.12 9.98%
42 '600495' 晋西车轴 12.01 1.09 9.98%
43 '002461' 珠江啤酒 24.02 2.18 9.98%
44 '600796' 钱江生化 9.48 0.86 9.98%
45 '002012' 凯恩股份 15.99 1.45 9.97%
46 '600723' 西单商场 13.13 1.19 9.97%
47 '600516' 方大炭素 8.94 0.81 9.96%
48 '000692' 惠天热电 7.18 0.65 9.95%
49 '000572' 海马股份 6.19 0.56 9.95%
50 '600076' ST华光 6.83 0.33 5.08%
51 '000561' *ST烽火 9.98 0.48 5.05%
52 '600645' ST中源 9.78 0.47 5.05%
53 '600604' ST二纺 7.91 0.38 5.05%
54 '000673' *ST大水 9.37 0.45 5.04%
55 '600656' ST方源 7.52 0.36 5.03%
56 '000576' ST甘化 7.8 0.37 4.98%
57 '000408' *ST玉源 9.52 0.45 4.96%
58 '000555' ST 太 光 10.37 0.49 4.96%
59 '600462' *ST石岘 4.46 0.21 4.94%
|
|