首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    08年年报预增股一览

    2008-12-30 21:49


      
    简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
    002274,华昌化工 相比上年增长50%-70% 1.08 化学制品 15.92 0.95
    002273,水晶光电 比上年增长小于30% 0.87 电子 21.35 1.52
    002272,川润股份 增长在0-30% 0.6325 专用设备 17.93 -0.39
    002271,东方雨虹 比上年增长30%-60% 0.96 非金属 33.36 9.38
    002270,法因数控 比上年增长小于30% 0.48 普通机械 10.89 1.59
    002269,美邦服饰 比上年增长60%-70% 0.61 批零贸易 27.64 3.13
    002268,卫 士 通 比上年增长0-30% 0.67 信息技术 20.52 10.03
    002267,陕天然气 比上年增长小于30% 0.6215 水电煤气 11.9 -1.65
    002266,浙富股份 比上年增长30%-60% 0.7868 电器机械 21.3 3
    002265,西仪股份 比上年增长小于30% 0.15 普通机械 4.27 1.43

    简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
    002262,恩华药业 同比增长30%-60% 0.3 批零贸易 16.8 8.25
    002261,拓维信息 比上年增长小于30% 1.06 信息技术 24.55 2.98
    002259,升达林业 比上年增长0-5% 0.23 木材家具 --- ---
    002256,彩虹精化 比上年增长小于30% 0.62 化学制品 10.12 0.9
    002255,海陆重工 比上年增长小于30% 0.69 普通机械 16.66 3.48
    002253,川大智胜 比上年增长为0-30% 0.72 信息技术 26.07 -3.66
    002252,上海莱士 同比增长10%-30% 0.68 医药生物 24.95 -2.73
    002251,步 步 高 较上年增长30%-60% 1.31 批零贸易 42.61 -3.09
    002250,联化科技 比上年增长小于30% 0.6 化学制品 10.55 2.43
    002248,华东数控 比上年增长30%-60% 0.5 普通机械 14.63 1.18

    简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
    002245,澳洋顺昌 比上年增长小于30% 0.7891 社会服务 16.44 3.92
    002244,滨江集团 比上年增长30%-50% 1.01 房地产业 8.15 -1.21
    002243,通产丽星 比上年增长小于30% 0.36 橡塑制品 7.29 3.26
    002242,九阳股份 比上年增长90%-140% 1.3475 电器机械 43.51 1.66
    002241,歌尔声学 比上年增长60%-90% 0.86 电子 23.43 2.14
    002239,金 飞 达 比上年增长小于30% 0.61 纺织服装 7.19 9.77
    002238,天威视讯 同比增减小于30% 0.3564 传播文化 12.19 2.44
    002237,恒邦股份 比上年增长90-120% 1.39 有色金属 29.1 1.39
    002236,大华股份 比上年增长30%-60% 1.71 电子 36.2 -2.16
    002235,安妮股份 比上年增长为30%-50% 0.62 造纸印刷 9.35 2.19

    简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
    002234,民和股份 比上年增长小于30% 1.0524 农林牧渔 11.93 0.08
    002233,塔牌集团 比上年增长10-40% 0.48 非金属 7.43 -2.24
    002232,启明信息 同比增长50%-80% 0.49 信息技术 12.8 2.81
    002230,科大讯飞 比上年增长30%-40% 0.67 信息技术 23.86 4.24
    002228,合兴包装 比上年增长40%-70% 0.51 造纸印刷 --- ---
    002226,江南化工 比上年增长小于30% 0.63 化学制品 13.8 1.55
    002225,濮耐股份 比上年增长小于30% 0.25 非金属 4.85 -1.62
    002223,鱼跃医疗 比上年增长40%-60% 0.54 专用设备 23.9 2.8
    002220,天宝股份 比上年增长50%-80% 0.92 食品饮料 15.93 5.85
    002219,独 一 味 比上年增长30%-50% 0.48 医药生物 17.3 7.45

    简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
    002218,拓日新能 比上年增长小于30% 0.58 电子 16.64 5.12
    002217,联合化工 比上年增长130%-160% 0.69 化学制品 12.55 0
    002216,三全食品 比上年增长小于30% 1.0246 食品制造 27.3 1.49
    002215,诺 普 信 比上年增长30%-50% 0.71 化学制品 17.66 -3.5
    002214,大立科技 比上年增长小于30% 0.5 电子 15.68 3.02
    002212,南洋股份 比上年增长小于30% 0.83 电器机械 12.81 3.81
    002210,飞马国际 比上年增长小于30% 0.4292 交运仓储 7.8 0.26
    002209,达 意 隆 比上年增长小于30% 0.36 专用设备 8.12 0
    002208,合肥城建 比上年增长小于30% 0.95 房地产业 6.53 -1.8
    002206,海 利 得 比上年增长小于30% 0.89 化学制品 13.15 3.87

    简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
    002205,国统股份 比上年增长30%-50% 0.51 非金属 11.78 0.17
    002204,华锐铸钢 比上年增长50-70% 0.51 普通机械 15.13 1.27
    002203,海亮股份 比上年增长小于30% 0.5049 有色金属 6.9 1.62
    002202,金风科技 比上年增长30%-60% 1.4 电器机械 24.28 -0.04
    002200,绿 大 地 比上年增长30%-40% 1.01 农林牧渔 32.7 1.55
    002199,东晶电子 同比增长0-10% 0.52 电子 11.19 2.85
    002197,证通电子 增长幅度为30%-50% 0.663 专用设备 15.48 0.91
    002195,海隆软件 比上年增长为0-30% 0.62 信息技术 11.12 3.83
    002194,武汉凡谷 增长幅度小于30% 1.3925 信息技术 16.48 3
    002193,山东如意 比上年增长小于30% 0.71 纺织服装 4.7 -1.67

    简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
    002191,劲嘉股份 比上年增长30%-50% 0.81 造纸印刷 13.58 4.06
    002190,成飞集成 比上年增长30% 0.42 专用设备 7.52 7.74
    002187,广百股份 比上年增长小于30% 0.89 批零贸易 --- ---
    002186,全 聚 德 比上年增长不超过10% 0.5925 社会服务 22.32 -0.27
    002183,怡 亚 通 较上年增长80%-130% 0.87 社会服务 19.68 3.85
    002182,云海金属 同比增长20%-40% 0.4 有色金属 8.8 0.8
    002179,中航光电 比上年增长小于30% 1.04 电子 15.59 -1.14
    002176,江特电机 比上年增长小于30% 0.572 电器机械 8.02 10.01
    002173,山 下 湖 比上年增长小于30% 0.65 农林牧渔 13.71 3.08
    002170,芭田股份 比上年增长50%以上 0.81 化学制品 9.59 -1.64
    002168,深圳惠程 比上年增长0-20% 0.9489 电器机械 --- ---
    002167,东方锆业 增减变动小于30% 0.51 化学制品 17.19 9
    002165,红 宝 丽 比上年增减幅度10% 0.9 化学制品 10.63 0.09
    002164,东力传动 较上年增长70%-100% 0.56 普通机械 9.26 1.76
    002163,中航三鑫 增长范围在0-30% 0.39 建筑业 4.97 -2.93
    002161,远 望 谷 比上年增长30%-60% 1.02 信息技术 18.52 2.89
    002158,汉钟精机 比上年增长小于30% 0.429 普通机械 9.8 2.62
    002157,正邦科技 比上年增长20%-50% 0.51 食品饮料 5.33 -0.37
    002155,辰州矿业 比上年增长0%-50% 0.4325 采掘业 8.04 -1.35
    002154,报 喜 鸟 同比增长30%-60% 1.04 纺织服装 11.38 0.8

    简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
    002153,石基信息 比上年增长50%-80% 2.17 信息技术 48.2 0.98
    002152,广电运通 较07年增长30%-60% 1.95 专用设备 29.5 0.68
    002151,北斗星通 较去年增长30-60% 0.85 信息技术 17.56 0.69
    002148,北纬通信 比上年增长小于10% 0.76 信息技术 13.25 2.63
    002147,方圆支承 稳定增长40%-60% 0.822 普通机械 10.7 3.38
    002146,荣盛发展 较上年增长50%-70% 0.8 房地产业 5.33 -2.2
    002142,宁波银行 比上年增长50%-70% 0.43 金融保险 6.85 -1.44
    002140,东华科技 比上年增长30%-60% 1.21 社会服务 25.12 -0.91
    002139,拓邦电子 同比增长100%-130% 0.51 电子 9.09 1.34
    002138,顺络电子 比上年增长小于30% 0.68 电子 11.13 3.82
    002132,恒星科技 比上年增长小于20% 0.554 金属制品 6.38 1.75
    002131,利欧股份 比上年增长30%-50% 0.69 专用设备 6.69 1.52
    002129,中环股份 比上年增长20%-50% 0.31 电子 6.1 3.39
    002128,露天煤业 比上年增长30%-60% 0.74 采掘业 9.14 -0.98
    002126,银轮股份 同比增长30%-50% 0.4 交运设备 8.08 1.25
    002124,天邦股份 同比增长270%-300% 0.35 食品饮料 9.06 -1.74
    002123,荣信股份 比上年增长40%--70% 1.39 电器机械 34 5.43
    002122,天马股份 比上年增长100%-110% 2.02 普通机械 52.48 2.24
    002121,科陆电子 比上年增长小于30% 0.64 综合类 18.76 0.21
    002120,新海股份 比上年增长小于30% 0.38 其他制造 5.34 1.14

    简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
    002118,紫鑫药业 比上年增长30%-60% 0.74 医药生物 13.64 10
    002117,东港股 比上年增长小于30% 0.53 造纸印刷 9.07 2.02
    002116,中国海诚 比上年增长小于30% 0.42 社会服务 8.33 1.59
    002115,三维通信 比上年增长20%-50% 0.5467 信息技术 11.56 4.14
    002111,威海广泰 增长30%-60% 0.64 专用设备 13.1 4.3
    002109,兴化股份 较上年增长130%-160% 0.62 化学制品 6.7 -3.6
    002108,沧州明珠 比上年增长50%-70% 0.35 橡塑制品 11.33 4.91
    002107,沃华医药 比上年增长50%-80% 0.51 医药生物 27.99 0.32
    002104,恒宝股份 同比增长10%-30% 0.3135 其他制造 4.63 1.98
    002100,天康生物 比上年增长小于30% 0.5 食品饮料 11.73 6.93
    002093,国脉科技 比上年增长30%-50% 0.4156 信息技术 11.1 1.83
    002091,江苏国泰 比上年增长30%-60% 0.5 批零贸易 8.75 -0.91
    002090,金智科技 同比增长小于30% 0.4761 信息技术 11.31 10.02
    002089,新 海 宜 比上年增长小于30% 0.31 信息技术 5.82 1.22
    002088,鲁阳股份 比上年增长小于30% 0.99 非金属 10.25 -0.68
    002086,东方海洋 比上年增长小于30% 0.44 农林牧渔 11.52 1.68
    002083,孚日股份 比上年增长小于30% 0.26 纺织服装 3.58 3.47
    002082,栋梁新材 比上年增长0%-30% 0.48 金属制品 4.77 0
    002081,金 螳 螂 比上年增长50%-70% 0.96 建筑业 20.44 2.2
    002080,中材科技 比上年增长10%-40% 0.5 化学制品 21.2 -0.93
    002078,太阳纸业 比上年增长30%-50% 1.06 造纸印刷 6.92 -1.28
    002077,大港股份 比上年增长小于30% 0.29 建筑业 5.52 0.91
    002074,东源电器 同比增长30%-60% 0.3953 电器机械 9.7 4.3
    002073,青岛软控 比上年增长50%-80% 0.94 专用设备 10.53 1.06
    002066,瑞泰科技 比上年增长30%-60% 0.4005 非金属 7.95 0.63
    002065,东华合创 比上年增长80%-110% 0.7325 信息技术 15.05 5.1
    002063,远光软件 比上年增长小于30% 0.51 信息技术 14.18 4.34
    002062,宏润建设 比上年增长50%-80% 0.7 建筑业 13.22 0.61
    002060,粤 水 电 比上年增长小于30% 0.3511 建筑业 6.45 0
    002056,横店东磁 比上年增长0-20% 0.96 电子 6.38 1.75
    002054,德美化工 比上年增长小于30% 0.5775 化学制品 8.2 -1.32
    002052,同洲电子 比上年增长小于30% 0.44 信息技术 7.4 -1.46
    002051,中工国际 比上年增长0-30% 0.59 建筑业 10.44 1.26
    002050,三花股份 比上年增长60%-80% 0.43 普通机械 12.47 2.63
    002048,宁波华翔 比上年增长小于30% 0.52 交运设备 3.63 -2.68
    002045,广州国光 比上年增长小于30% 0.39 电子 5.85 -2.17
    002041,登海种业 比去年增长5-35% 0.043 农林牧渔 16.96 0.95
    002038,双鹭药业 比上年增长60%—90% 1.0854 医药生物 36.25 2.55
    002032,苏 泊 尔 较上年增长30%-50% 0.91 金属制品 12.7 0.95
    002030,达安基因 比上年增长小于30% 0.28 医药生物 7.11 -1.93
    002029,七 匹 狼 比上年增长50%-100% 0.52 纺织服装 10.69 -0.28
    002028,思源电气 比上年增长20%-40% 1.65 电器机械 29.8 -0.67
    002025,航天电器 比上年增长小于30% 0.56 电子 6.22 -1.43
    002024,苏宁电器 较上年增长60%-80% 1.02 批零贸易 18.05 0.28
    002022,科华生物 比上年增长40-60% 0.56 医药生物 23.79 1.32
    002018,华星化工 比上年增长230%-260% 0.55 化学制品 11.22 -2.6
    002017,东信和平 比上年增长0-30% 0.3456 其他制造 6.11 0.99
    002015,霞客环保 比上年增长小于30% 0.43 纺织服装 4.62 -1.28
    002014,永新股 比上年增长小于30% 0.42 橡塑制品 7.3 3.69
    002013,中航精机 比上年增长小于30% 0.33 交运设备 6.12 2.17

    简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
    002011,盾安环境 比上年增长小于30% 1.0028 普通机械 7.05 -0.42
    002009,天奇股份 比上年增长50%-80% 0.4 专用设备 7.25 0
    002008,大族激光 比上年增长小于30% 0.45 电子 5.92 0
    002007,华兰生物 比上年增长30%-50% 0.55 医药生物 38 0.74
    002003,伟星股份 比上年增长30%—50% 0.77 其他制造 10.5 -0.85
    002001,新 和 成 同比将大幅增长 0.23 化学制品 24.56 -2.35
    000999,三九医药 同比增长50%-90% 0.2858 医药生物 14.33 1.78
    000989,九 芝 堂 同比增长50%-100% 0.5154 医药生物 7.82 -0.89
    000983,西山煤电 比去年增长200%-250% 0.8675 采掘业 11.68 1.04
    000977,浪潮信息 同比增长50%-100% 0.0502 信息技术 4.92 -3.15
    000948,南天信息 同比增长50%-150% 0.204 信息技术 6.94 2.81
    000920,南方汇通 较上年增长50-100% 0.0302 交运设备 4.31 -3.58
    000862,银星能源 同比约增长60%左右 0.0804 仪器仪表 6.05 -3.82
    000861,海印股份 同比增长300%-400% 0.26 非金属 6.67 1.68
    000860,顺鑫农业 比上年增长50%-100% 0.3609 农林牧渔 11.2 -1.41
    000836,鑫茂科技 增幅800%—850% 0.2178 信息技术 9.05 -1.84
    000835,四川圣达 比去年增长50-100% 0.5119 石化炼焦 6.15 2.5
    000780,ST 平 能 同比增长300%-400% 0.1745 采掘业 4.56 -1.94
    000768,西飞国际 同比增长300%-350% 0.1464 交运设备 12.9 -1.45
    000707,双环科技 同比增长150%-200% 0.2 化学制品 5.42 -0.91
    000705,浙江震元 比上年增长50-100% 0.0617 批零贸易 4.98 0.2
    000685,中山公用 增长1400%-1500% 0.1335 社会服务 13.32 -1.99
    000679,大连友谊 同比增长300%-400% 0.13 批零贸易 5.59 -0.89
    000655,金岭矿业 较上年增长100%-150% 0.67 采掘业 9.94 -2.26
    000597,东北制药 同比增长600%-700% 0.156 医药生物 12.45 0.57
    000568,泸州老窖 比上年增长50%-100% 0.8875 食品制造 18.2 -1.09
    000564,西安民生 同比发生大幅度增加 0.0842 批零贸易 3.22 -2.42
    000554,泰山石油 同比上升100%-150% 0.15 批零贸易 4.41 -2.86
    000553,沙隆达A 较上年增长50%以上 0.05 化学制品 5.45 -0.91
    000407,胜利股份 上升900%-1000% 0.06 橡塑制品 5.69 -2.9
    000404,华意压缩 同比增长350%-400% 0.02 专用设备 3.23 -0.31
    000045,深纺织A 上升为250%-300% 0.05 纺织服装 4.4 -1.79
    000012,南 玻A 同比增长50%-100% 0.41 非金属 8.26 3.25
    601872,招商轮船 同比增长50%-100% 0.25 交运仓储 3.91 -1.76
    601001,大同煤业 比上年增长200%以上 0.6 采掘业 11.46 -2.47
    600997,开滦股份 较去年增长50%-100% 1.1 采掘业 11.61 -1.44
    600963,岳阳纸业 同比增长100%以上 0.29 造纸印刷 5.09 -3.05
    600841,上柴股份 同比增长50%以上 0.037 普通机械 9.18 4.56
    600831,广电网络 比上年增长80%以上 0.2 电器机械 7.47 1.22
    600825,新华传媒 同比上升250%以上 0.26 传播文化 12.5 3.14
    600782,新钢股份 比上年大幅增长 0.55 金属制品 4.16 -2.8
    600748,上实发展 与去年增长100% 0.25 房地产业 6.31 -0.94
    600745,ST天华 比去年增长100%以上 0.38 综合类 3.52 0.57
    600743,ST幸福 同期增长28%以上 0.006 房地产业 4.93 -1.6
    600732,上海新梅 同比增长100%以上 0.021 房地产业 4.92 -2.57
    600674,川投能源 同比增长580%-690% 0.1491 水电煤气 14.55 -0.95
    600596,新安股份 较上年增长250%左右 1.7247 化学制品 30.83 -2.22
    600559,老白干酒 比去年增长80% 0.124 食品制造 8.23 -2.02
    600522,中天科技 同比增长50%-70% 0.311 信息技术 9.21 4.07
    600518,康美药业 同比增长50%以上 0.32 医药生物 8.86 0.45
    600508,上海能源 比上年增长50%以上 0.71 采掘业 8.84 -2.54
    600503,华丽家族 同比增长50%-100% -0.24 房地产业 6.4 -5.47
    600498,烽火通信 比去年增长50%以上 0.258 信息技术 10.31 -0.77
    600486,扬农化工 比上年增长80%以上 0.863 化学制品 25.42 -0.7
    600449,赛马实业 比上年增长120%以上 0.6 非金属 17.06 0.59
    600435,中兵光电 较上年增长520% -0.26 专用设备 18.24 0.16
    600403,欣网视讯 较上年增长70%以上 0.0458 信息技术 5.02 -0.59
    600389,江山股份 比上年增长230% 0.5304 化学制品 12.7 -0.31
    600376,首开股份 同比增长70%以上 0.3917 房地产业 6.4 -3.61
    600348,国阳新能 同比增长100%-150% 1.03 采掘业 10.08 -0.2
    600230,沧州大化 比上年增长50%以上 0.3041 化学制品 7.86 -1.75
    600208,新湖中宝 较上年增长100% 0.24 其他制造 4.28 -0.47
    600188,兖州煤业 较上年增长超过190% 0.55 采掘业 8.41 -1.64
    600165,宁夏恒力 比上年增长80% 0.027 金属制品 3.74 -0.53
    600141,兴发集团 相比上升50%以上 0.3703 化学制品 10.11 -0.98
    600123,兰花科创 同比增加100%以上 1.4135 采掘业 12.03 -1.47
    600052,浙江广厦 比上年增长50%以上 0.23 房地产业 3.26 -2.4
    600017,日照港 同比增长50%以上 0.28 交运仓储 --- ---

    【来源:和讯网

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 40,945,860, 栏目计数: 6,009,884
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号