首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    2008年上市公司一季报总汇

    2008-04-29 08:36


    08一季报

    中石油首季少赚32%至289亿人民币

     中国石油公布,截至2008年3月底第一季业绩,股东应占净利润288.85亿元(人民币,下同),较07年同期的421.4亿元倒退31.5%,每股盈利16分;期内营业额升41.86%至2,590亿元。…[详细]

    835份季报显示上市公司首季业绩同比增56%

    总共835家上市公司披露了2008年一季报,占沪深两市全部公司总数的53.32%。其中,可比样本净利润同比增长56.03%,单季环比增长幅度仅20.76%…[详细]

    部分上市公司交叉持股一季度市值变化情况一览
    公告日期 名称 每股收益 每股净资产 净资产收益率 主营收入(万) 主营利润(万) 总资产(万) 投资收益(万)
    2008-04-28 上海机场 0.17 6.16 2.72 74,632.06 38,970.26 1,810,461.08 6,212.21
    2008-04-28 中国石化 0.08 3.63 2.13 33,200,999.63 2,276,299.98 77,376,100.76 77,900.00
    2008-04-28 中信证券 0.76 15.74 4.77 579,297.43 550,150.60 21,924,629.71 208,137.13
    2008-04-28 宁波联合 0.03 4.20 0.78 68,040.71 7,059.53 350,173.11 84.30
    2008-04-28 黄山旅游 -0.01 2.15 -0.00 10,620.50 2,655.99 151,704.86 15.57
    2008-04-28 新疆天业 0.11 3.74 3.08 96,096.54 20,955.17 567,920.08 -
    2008-04-28 同仁堂 0.15 6.29 2.42 77,944.54 29,586.73 426,425.34 38.35
    2008-04-28 中视传媒 0.04 3.48 1.12 19,633.55 2,418.71 153,521.37 -
    2008-04-28 长江投资 -0.02 1.62 -1.40 24,835.77 1,415.10 95,404.93 766.83
    2008-04-28 中青旅 0.10 5.85 1.74 92,773.66 15,153.52 445,409.95 753.43
    2008-04-28 *ST绵高 -0.03 -1.16 - 797.17 111.59 20,599.65 -
    2008-04-28 上海贝岭 0.01 2.93 0.19 12,238.09 2,047.22 202,277.30 115.71
    2008-04-28 锦州港 0.03 1.35 2.48 17,772.42 9,055.87 397,002.55 83.68
    2008-04-28 复星医药 0.16 3.13 5.16 91,525.47 25,227.70 732,512.05 20,599.02
    2008-04-28 江苏吴中 -0.01 1.28 -0.45 58,914.69 5,017.36 201,037.38 530.04
    2008-04-28 ST亚星 0.02 1.39 1.19 15,050.38 1,179.10 90,312.77 154.85
    2008-04-28 *ST秦岭 -0.06 0.55 -10.44 14,959.37 835.21 187,649.22 -2.05
    2008-04-28 凌钢股份 0.18 5.81 3.11 243,602.87 20,698.73 434,381.06 34.63
    2008-04-28 南纺股份 0.01 2.44 0.57 127,934.41 7,056.07 454,702.03 1,094.39
    2008-04-28 东方创业 0.05 4.74 1.03 134,860.62 11,017.56 277,287.58 1,762.65
    2008-04-28 重庆港九 0.03 3.53 0.90 11,705.81 4,616.65 256,402.74 251.43
    2008-04-28 江苏舜天 0.01 2.05 0.68 123,570.28 10,621.03 361,845.61 214.94
    2008-04-28 酒钢宏兴 0.11 5.51 2.00 714,277.99 43,522.23 978,762.85 -
    2008-04-28 旭光股份 0.00 3.32 0.13 5,892.93 1,119.03 54,340.06 -
    2008-04-28 新农开发 -0.02 3.46 -0.00 13,831.21 3,464.62 269,539.07 15.99
    2008-04-28 天鸿宝业 0.12 4.45 2.77 62,567.85 30,555.81 2,246,104.06 -962.91
    2008-04-28 金地集团 0.06 5.09 1.12 88,245.37 34,208.20 3,284,229.94 -283.11
    2008-04-28 北京巴士 0.05 2.00 2.53 14,916.97 5,756.31 190,131.08 487.16
    2008-04-28 东华实业 0.14 2.01 6.88 38,136.63 7,692.71 234,983.22 -
    2008-04-28 红豆股份 0.04 2.87 1.22 26,612.35 5,158.23 361,872.74 -
    2008-04-28 昆明制药 0.02 1.84 0.97 28,838.39 10,590.59 116,529.72 0.26
    2008-04-28 长江精工 0.06 3.35 1.67 79,318.56 10,847.45 390,763.57 1.14
    2008-04-28 中化国际 0.15 3.84 3.87 558,292.38 44,024.98 1,486,976.31 4,354.67
    2008-04-28 上海能源 0.26 4.21 6.21 180,223.22 42,484.89 625,329.46 85.66
    2008-04-28 贵航股份 0.07 4.25 1.59 30,891.63 6,649.25 203,603.79 -
    2008-04-28 菲达环保 0.03 3.55 0.84 32,244.27 5,231.53 182,999.19 -
    2008-04-28 栖霞建设 0.15 3.62 4.16 44,350.73 13,676.20 626,736.54 -
    2008-04-28 深高速 0.07 3.41 2.07 23,210.52 14,757.29 1,593,449.68 7,428.81
    2008-04-28 信雅达 0.03 1.83 1.44 8,834.96 3,415.52 72,411.69 -434.19
    2008-04-28 新华医疗 0.04 5.70 0.72 13,805.81 3,532.90 101,777.06 -2.16
    2008-04-28 泰豪科技 0.08 4.71 1.61 38,781.37 9,139.79 302,663.32 -204.35
    2008-04-28 上实医药 0.10 5.15 2.03 81,399.02 22,845.83 333,289.09 3,006.70
    2008-04-28 双钱股份 0.02 2.03 0.99 189,690.57 25,646.29 775,617.02 -674.76
    2008-04-28 豫园商城 0.23 5.37 4.27 260,465.05 32,889.39 756,329.88 5,675.57
    2008-04-28 金龙汽车 0.34 4.53 7.56 258,660.58 29,429.48 674,925.98 192.42
    2008-04-28 S上石化 -0.03 2.86 -0.97 1,602,032.64 -5,197.90 3,033,168.49 20,858.30
    2008-04-28 多伦股份 0.00 1.34 0.26 4,295.56 939.24 83,654.82 19.36
    2008-04-28 中国高科 0.01 2.37 0.47 42,116.56 1,831.42 137,286.80 -184.06
    2008-04-28 山西焦化 0.02 3.74 0.55 94,688.23 9,208.63 476,707.64 271.72
    2008-04-28 三联商社 -0.09 1.26 -6.80 41,704.79 1,782.51 84,749.11 0.00
    2008-04-28 九龙山 0.05 4.73 1.02 6,225.78 419.51 304,102.99 8,146.50
    2008-04-28 ST宝利来 0.00 1.00 0.35 262.68 53.53 7,834.68 34.27
    2008-04-28 深康佳A 0.08 5.93 1.32 307,716.71 54,411.64 863,060.89 156.21
    2008-04-28 深深房A 0.00 1.16 0.18 14,836.79 3,143.29 226,585.34 -
    2008-04-28 深圳华强 -0.06 4.86 -1.13 45,790.98 7,179.35 234,390.35 -849.40
    2008-04-28 *ST泰格 -0.01 0.31 -1.76 - 0.00 6,568.25 -19.48
    2008-04-28 英特集团 0.03 1.06 3.09 97,536.03 5,290.79 156,257.19 0.00
    2008-04-28 徐工科技 -0.02 2.14 -1.15 87,346.76 4,657.04 328,046.72 7.64
    2008-04-28 厦门国贸 0.26 5.53 4.74 342,035.46 27,571.14 1,118,530.76 3,559.65
    2008-04-28 ST雅砻 -0.01 0.05 -14.03 737.08 456.82 13,432.14 -19.30
    2008-04-28 东方通信 0.01 1.85 0.62 179,820.07 3,487.21 361,469.85 2,768.92
    2008-04-28 鲁信高新 0.01 1.52 0.36 4,530.85 956.34 59,846.32 279.86
    2008-04-28 *ST马龙 -0.12 0.01 -917.43 26,762.22 2,929.84 88,878.95 -
    2008-04-28 天业股份 0.01 2.35 0.56 2,493.51 864.48 130,569.98 543.64
    2008-04-28 厦工股份 0.11 2.85 3.78 199,675.55 30,407.15 585,668.81 198.21
    2008-04-28 中路股份 0.03 1.33 2.22 18,653.62 2,403.56 78,042.15 663.98
    2008-04-28 津劝业 0.01 1.60 0.89 19,250.81 2,576.04 115,812.19 271.28
    2008-04-28 第一医药 0.04 2.30 1.60 25,107.96 4,531.01 67,176.93 57.53
    2008-04-28 上海九百 0.00 1.38 0.33 5,129.04 1,582.10 101,704.19 1,457.39
    2008-04-28 丹化科技 0.01 0.69 1.62 14,899.72 2,070.28 95,084.15 71.96
    2008-04-28 同济科技 -0.01 1.99 -0.37 17,644.73 3,811.24 221,991.09 594.93
    2008-04-28 ST渝万里 -0.04 0.45 -9.31 655.71 36.33 15,060.86 -10.67
    2008-04-28 自仪股份 0.00 0.38 1.27 25,835.61 5,350.79 106,086.84 256.67
    2008-04-28 *ST丹化 -0.12 -1.83 - 46.27 -1,956.17 82,350.96 0.00
    2008-04-28 S*ST成功 -0.04 -0.51 - 102.79 -204.84 21,121.06 -
    2008-04-28 东方宾馆 -0.02 2.24 -1.01 6,414.88 3,431.05 79,723.78 3.25
    2008-04-28 云南白药 0.18 3.04 5.80 112,764.63 29,357.05 302,673.31 700.12
    2008-04-28 海南海药 0.07 1.36 5.30 9,501.00 3,821.50 63,484.13 0.00
    2008-04-28 韶能股份 -0.01 3.21 -0.34 51,353.83 9,432.11 835,928.73 -1.10
    2008-04-28 S*ST恒立 -0.03 -0.89 - 2,977.43 549.17 28,176.90 -
    2008-04-28 S*ST兰宝 0.01 -0.68 - - 0.00 21,715.39 248.56
    2008-04-28 仁和药业 0.05 1.12 4.39 16,979.28 5,774.96 30,177.72 -
    2008-04-28 索芙特 0.08 3.86 1.95 12,972.16 4,261.91 132,465.98 0.33
    2008-04-28 武汉塑料 0.00 0.72 0.36 10,135.87 1,291.41 71,323.78 -
    2008-04-28 宗申动力 0.11 2.64 4.29 80,881.35 10,713.52 199,930.71 42.13
    2008-04-28 模塑科技 0.01 2.99 0.49 20,809.04 5,238.92 259,929.60 123.79
    2008-04-28 双环科技 0.21 3.72 5.64 68,309.61 21,809.31 452,197.17 0.00
    2008-04-28 京东方A 0.11 1.69 6.30 293,672.06 58,958.53 1,318,677.40 4,381.42
    2008-04-28 华东科技 0.02 1.31 1.60 14,553.47 3,103.94 127,349.12 1,523.02
    2008-04-28 一汽轿车 0.19 3.74 5.12 494,969.60 98,451.96 1,052,657.97 2,081.46
    2008-04-28 天音控股 0.10 1.55 3.57 442,068.22 41,343.63 669,955.17 -40.10
    2008-04-28 中信国安 0.08 6.35 1.31 50,632.86 19,299.56 1,073,779.81 1,323.72
    2008-04-28 ST同力 0.06 1.27 5.00 13,904.56 3,857.18 94,598.56 -
    2008-04-28 津滨发展 0.02 1.89 0.95 31,511.70 8,669.13 692,576.41 60.00
    2008-04-28 ST科龙 0.01 -0.76 - 217,105.95 22,316.35 494,924.39 -693.33
    2008-04-28 一汽夏利 0.01 2.13 0.50 222,531.25 771.89 689,303.91 20,743.85
    2008-04-28 中国中期 0.01 3.35 0.29 2,785.23 827.74 82,652.82 3.92
    2008-04-28 长电科技 0.06 4.33 1.50 57,931.88 13,212.02 479,226.06 63.48
    2008-04-28 华光股份 0.12 3.79 3.08 71,420.42 11,862.73 445,413.53 90.84
    2008-04-28 吉恩镍业 0.75 10.74 6.96 69,702.28 31,544.67 449,170.12 -
    2008-04-28 江苏申龙 -0.03 1.08 -0.03 10,008.24 1,922.09 120,891.55 103.93
    2008-04-28 金证股份 0.05 2.66 1.84 19,272.89 3,908.89 79,618.23 -21.69
    2008-04-28 楚天高速 0.08 2.59 3.13 17,292.86 11,199.80 299,996.95 -
    2008-04-28 武汉健民 0.02 4.69 0.40 11,491.80 4,369.49 96,240.55 -596.80
    2008-04-28 科达股份 0.00 3.44 0.05 8,023.11 1,989.30 141,742.26 -320.80
    2008-04-28 晋西车轴 0.08 4.75 1.64 28,109.69 4,242.22 106,509.67 -
    2008-04-28 长丰汽车 0.05 5.43 0.94 86,297.15 18,056.02 595,243.57 -160.02
    2008-04-28 江苏开元 0.03 1.72 1.48 121,795.14 5,259.84 249,673.40 744.43
    2008-04-28 航天电器 0.17 6.30 2.71 11,553.79 5,915.49 142,871.85 1.87
    2008-04-28 国金证券 0.73 5.37 13.53 59,966.02 56,993.45 846,206.41 47,266.94
    2008-04-28 中国人寿 0.12 5.38 2.28 11,107,300.15 11,062,099.97 89,768,702.77 1,509,899.98
    2008-04-28 粤 水 电 0.07 4.22 1.58 56,616.58 4,804.26 295,312.33 0.00
    2008-04-28 潞安环能 0.53 6.94 7.57 295,047.96 81,129.78 1,313,276.42 616.99
    2008-04-28 江苏宏宝 0.00 2.71 0.16 7,284.45 993.38 50,249.43 -
    2008-04-28 中煤能源 0.11 4.35 2.44 1,125,622.68 467,021.00 8,610,643.97 2,568.30
    2008-04-28 招商轮船 0.13 2.60 4.94 83,224.43 43,271.25 1,297,913.65 -282.06
    2008-04-28 冠福家用 0.07 3.50 2.10 12,059.70 4,280.38 92,691.63 35.62
    2008-04-28 信隆实业 0.02 1.83 1.19 31,882.97 3,780.35 108,332.53 -
    2008-04-28 罗平锌电 -0.25 5.19 -4.76 27,015.50 -773.93 112,666.16 224.60
    2008-04-28 东晶电子 0.07 3.68 2.01 4,350.95 886.46 44,178.37 -
    2008-04-28 飞马国际 0.10 3.10 3.28 41,515.41 3,066.88 84,492.12 -
    2008-04-28 中国铁建 0.06 3.55 1.63 3,288,812.13 227,723.80 19,159,824.79 16,461.70
    2008-04-28 香江控股 0.20 2.10 9.43 72,958.76 25,313.75 448,323.89 121.90
    2008-04-28 ST盐湖 0.08 1.67 4.83 82,081.27 58,482.62 1,278,641.77 0.89
    2008-04-26 浦发银行 0.65 7.21 8.95 803,793.46 745,186.61 95,003,207.27 1,987.73
    2008-04-26 东风汽车 0.07 2.68 2.47 443,549.29 59,664.15 1,315,961.45 -173.06
    2008-04-26 哈飞股份 0.01 3.66 0.15 20,231.66 2,126.82 241,181.36 0.00
    2008-04-26 万东医疗 0.03 3.28 0.85 9,340.00 2,927.41 90,015.91 -4.20
    2008-04-26 双鹤药业 0.25 5.23 4.69 116,246.43 35,932.50 392,950.22 0.00
    2008-04-26 南京高科 0.20 15.78 1.25 33,984.09 8,153.42 1,241,761.79 5,779.74
    2008-04-26 中船股份 0.04 3.62 1.16 22,530.72 1,584.55 213,101.12 1,163.24
    2008-04-26 上海梅林 0.00 2.45 0.10 26,449.45 5,666.46 208,506.39 622.12
    2008-04-26 国能集团 0.02 2.13 0.78 14,829.97 488.91 51,696.61 0.00
    2008-04-26 澄星股份 0.04 2.06 1.71 55,679.75 10,016.76 446,127.82 -
    2008-04-26 东方金钰 0.00 1.01 0.14 31,529.82 5,033.03 130,362.34 -
    2008-04-26 上海汽车 0.19 5.75 3.29 2,881,473.13 307,909.53 10,427,589.43 188,564.79
    2008-04-26 美尔雅 0.00 1.23 0.37 7,463.35 2,716.16 117,747.21 -19.03
    2008-04-26 三峡水利 -0.04 2.20 -1.76 - 0.00 136,182.04 -
    2008-04-26 重庆啤酒 0.08 2.56 3.29 36,458.21 12,889.99 266,454.84 -
    2008-04-26 ST浪莎 0.06 1.25 4.63 2,806.10 771.08 14,698.78 -
    2008-04-26 大龙地产 0.00 2.95 0.07 5,799.53 1,299.12 295,205.50 -
    2008-04-26 巨化股份 0.06 3.40 1.86 137,540.19 15,640.86 485,654.53 36.80
    2008-04-26 太原重工 0.31 3.51 8.70 151,107.55 22,750.82 697,566.46 -
    2008-04-26 东安动力 0.09 3.88 2.41 44,676.47 3,145.97 334,521.50 6,470.67
    2008-04-26 黑化股份 0.02 2.33 0.80 46,927.66 3,467.76 174,868.65 -
    2008-04-26 华资实业 0.01 7.47 0.13 6,014.11 2,700.70 312,170.55 -402.34
    2008-04-26 ST罗顿 0.01 1.66 0.30 3,256.16 867.87 166,596.72 500.00
    2008-04-26 太龙药业 0.01 1.81 0.51 9,321.72 1,872.78 89,354.91 -
    2008-04-26 沧州大化 0.23 3.90 5.87 53,981.72 17,791.83 245,696.05 -
    2008-04-26 大杨创世 0.07 3.60 1.95 19,512.22 4,257.95 81,592.92 7.74

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 39,740,998, 栏目计数: 5,890,685
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号