作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-4-30
沪深市上市公司2006年半年报业绩预告一览表
(截止4月29日)
2005年中报
代 码 简 称 06年一 每股 净利润 预告内容
季报每 收益 (万元) (与上年同比)
股收益(元) (元)
000004 *ST国农 0.00 -0.03 -227.81 净利润将为盈利
000005 ST星源 0.08 -0.02 -1487.06 利润预计为7000万元左右
000006 G深振业 0.14 0.01 144.84 预计增加幅度在80倍以上
000007 深达声A -0.04 0.03 491.61 预计净利润可能为亏损。
000018 深中冠A -0.02 -0.03 -582.69 亏损额约为500-1000万元左右。
000023 G深天地 -0.06 -0.01 -96.49 预测净利润可能为亏损.
000026 飞亚达A 0.02 0.02 520.96 预计增长50%以上。
000028 G一致 0.08 0.07 1930.03 预计净利润50%-100%的增长
000029 G深深房 0.00 -0.02 -1577.81 预计将盈利
000030 *ST盛润A -0.02 -0.06 -1684.61 预计亏损750万元。
000034 *ST深泰 -0.05 -0.14 -4264.63 预计亏损金额约为2800万元。
000035 *ST科健 -0.11 -0.27 -3112.88 预计亏损额在1600万元左右.
000036 G华联 0.01 -0.04 -1952.64 预计将实现盈利。
000040 G深鸿基 -0.03 -0.03 -1502.61 预计可能盈利
000043 G深南光 0.08 0.07 999.36 预计上升100%以上。
000056 G深国商 -0.02 -0.02 -354.70 预计将出现亏损。
000058 深赛格 -0.03 -0.01 -472.62 预计亏损,同比下降100%-150%之间
000060 G中金 0.26 0.28 12117.12 预计增长80%以上
000066 长城电脑 0.07 0.86 39555.13 预计减少50%-100%。
000068 赛格三星 -0.04 0.14 11245.74 预计将产生4000万元左右的亏损
000078 G海王 0.03 -0.28 -9296.81 预计净利润将为盈利
000090 G天健 0.15 0.11 2467.03 预计增长100%-150%
000100 GTCL -0.05 -0.27 -69261.02 预计亏损,同比将大幅减少。
000150 光电股份 -0.02 -0.04 -1446.79 预计净利润可能为亏损。
000159 国际实业 0.03 0.07 1281.02 预计净利润将出现亏损。
000301 丝绸股份 0.02 0.03 1427.74 预计增长250%-300%之间.
000403 三九生化 -0.10 -0.08 -1620.06 预计净利润为-4000万元至-4500万元
000404 华意压缩 -0.04 -0.03 -683.77 预计将继续亏损。
000415 汇通水利 -0.05 0.01 141.08 预计净利润为亏损
000416 健特生物 0.03 0.14 5784.21 预计下降50%以上。
000420 G吉纤 -0.03 0.08 2961.84 预计亏损额为800万元至1500万元
000421 南京中北 0.00 -0.31 -7989.68 预计业绩扭亏。
000425 徐工科技 0.01 -0.17 -9231.55 预计扭亏,净利润在1000万元以上
000430 张家界 -0.24 -0.07 -1275.31 预计亏损,金额目前尚无法预计。
000505 *ST珠江 -0.03 -0.05 -2027.17 预计仍将出现亏损。
000506 东泰控股 -0.05 -0.11 -2818.19 预计继续亏损。
000517 *ST成功 -0.08 -0.34 -7978.44 预计亏损,但亏损额不大。
000519 G银动 0.11 -0.04 -571.68 预计盈利2500至3000万元之间
000526 G旭飞 0.13 -0.07 -577.64 预计盈利,同比发生较大幅度变动
000534 汕电力 0.01 -0.02 -335.03 预计利润将增加。
000537 G广宇 -0.02 0.03 1230.79 预计净利润为负值。
000540 *ST中天 0.01 0.00 107.38 预计增幅达50%以上。
000545 吉林制药 -0.07 -0.07 -951.53 预计大致亏损1500万元以上。
000546 ST吉光华 -0.02 -0.10 -1644.24 预计盈利200-400万元。
000548 湖南投资 0.01 -0.05 -1551.29 预计净利润将实现盈利。
000552 G*ST靖煤 0.09 0.05 817.10 预计实现净利润2200-2600万元。
000555 ST太光 0.01 -0.04 -321.69 预测亏损额在300万左右。
000560 ST昆百大 0.04 0.17 2287.01 预计下降50%。
000568 G老窖 0.12 0.04 3495.98 预计增长200%-300%以上。
000570 苏常柴A 0.05 0.05 1769.17 预计增长50%-100%。
000576 G甘化 0.02 -0.08 -1921.17 预计净利润将为正数。
000578 数码网络 0.00 0.00 36.58 预计净利润为亏损
000582 北海港 0.00 0.06 1178.84 预计净利润为亏损。
000583 *ST托普 -0.05 -2.11 -48896.58 预计将出现亏损
000586 G汇源 -0.05 0.01 220.65 预计可能出现亏损。
000587 ST光明 -0.05 0.01 102.86 预计将亏损2000万元左右。
000589 G黔轮胎 0.06 0.05 1362.76 预计增长150%至200%。
000597 G东北药 0.01 0.02 699.56 预计增长50%以上。
000605 四环药业 -0.08 0.01 111.54 预计亏损额度约为1500万元左右
000612 焦作万方 0.08 -0.08 -3686.04 预计将扭转亏损的局面。
000613 *ST东海 -0.00 -0.01 -313.44 预计亏损额约为400万元左右
000616 亿城股份 -0.03 -0.04 -1135.56 预计亏损总额在1000万元左右。
000620 *ST圣方 -0.04 -0.44 -13765.26 预计亏损金额约2600-3200万元
000621 *ST比特 -0.00 -0.02 -276.19 预计净利润可能为亏损。
000631 *ST兰宝 -0.04 -0.21 -4971.70 预计亏损金额为2500万至3500万
000633 *ST合金 -0.02 -0.11 -4317.84 预计将亏损。
000636 G风华 0.02 0.02 806.83 预计增长幅度达到50%。
000637 茂化实华 0.02 -0.09 -3268.74 预计继续盈利。
000657 中钨高新 -0.03 0.03 528.07 预计亏损500万元左右。
000658 ST海洋 -0.01 -0.07 -1082.35 预测净利润仍为亏损。
000660 *ST南华 -0.04 -0.08 -1047.02 预测净利润为负数。
000670 *ST天发 -0.11 -0.20 -5493.43 预计亏损额在5000万元左右。
000680 山推股份 0.11 0.10 5460.88 预计增长50%以上。
000690 G宝丽华 0.20 0.08 1733.26 预计增长幅度将达100%以上。
000691 *ST寰岛 -0.01 -0.08 -1955.30 预测净利润仍可能为亏损。
000692 G惠天 -0.12 -0.21 -5578.26 预计业绩仍将亏损。
000693 聚友网络 -0.16 -0.30 -5841.01 预计亏损金额在6600-6200万元之间
000699 *ST佳纸 -0.12 -0.18 -3994.89 预计业绩将继续出现亏损。
000721 西安饮食 0.02 0.05 873.38 预计将实现盈利。
000725 G京东方 -0.22 -0.68 -98874.58 预计仍将出现经营亏损。
000728 北京化二 -0.23 -0.31 -10872.08 预测仍会出现较大的亏损。
000736 *ST重实 -0.13 -0.17 -1118.39 预测增加幅度不超过50%。
000750 *ST集琦 -0.02 -0.05 -1123.96 预测净利润仍可能为亏损。
000757 *ST方向A -0.01 -0.91 -22093.26 预计亏损1900万元左右
000760 *ST博盈 0.04 -0.01 -137.01 预测将实现盈利。
000765 *ST华信 -0.01 -0.03 -731.17 预计净利润亏损。
000779 *ST派神 0.01 0.06 1061.44 预计下降50%以上。
000780 G草原发 -0.21 0.06 2467.16 预计净利润亏损。
000783 石炼化 -0.31 -0.27 -30687.07 预计将出现较大幅度的亏损。
000789 *ST江泥 0.00 -0.20 -6732.83 预计盈利额约300万元左右.
000791 *ST化工 -0.03 -0.04 -778.60 预计将实现盈利。
000795 G刚玉 0.00 0.01 173.29 预计业绩将出现亏损
000799 酒鬼酒 -0.07 -0.04 -1266.91 预测净利润为亏损
000803 金宇车城 -0.03 0.01 88.44 预计亏损400-700万元。
000805 *ST炎黄 -0.03 -0.08 -451.65 预计亏损金额320万元。
000806 G银河 0.01 0.10 4213.83 预计下降幅度在50%以上。
000806 G银河 0.01 0.12 5177.35 预计下降幅度在50%以上。
000823 G超声 0.06 0.05 1663.84 预计净利润增加100%-150%。
000838 蓝星石化 0.00 0.06 385.57 预计下降60%左右。
000856 *ST唐陶 -0.02 -0.02 -416.93 预计实现盈利300-500万元之间
000863 ST商务 -0.14 -0.41 -5589.82 预计亏损金额在2500万元左右。
000877 天山股份 -0.18 -0.14 -2921.39 预计实现盈利。
000878 G云铜 0.18 0.19 14956.48 预计增加150%-200%。
000880 *ST巨力 -0.04 -0.15 -4208.30 预计净利润仍将出现亏损。
000885 *ST春都 -0.05 -0.17 -2757.89 预测净利润仍可能为亏损。
000892 星美联合 -0.06 -0.28 -11626.00 预计将出现亏损。
000893 广州冷机 0.05 0.04 780.45 预计增长50%以上
000898 G鞍钢 0.19 0.41 122220.00 预计增长100%-150%。
000900 现代投资 0.19 0.14 5646.16 预计上升50%以上。
000910 大亚科技 0.06 0.11 2548.81 预计增加50%以上。
000911 南宁糖业 0.65 0.02 526.07 预计增长幅度为3200%以上。
000920 南方汇通 -0.05 -0.05 -2103.26 预计净利润约为-4,000万元
000922 阿继电器 -0.06 -0.04 -1271.26 预计亏损3000万元左右
000923 河北宣工 -0.06 -0.09 -1498.30 预计亏损额同比下降达到50%以上
000927 一汽夏利 0.06 0.04 6058.19 预计净利润增长50以上。
000931 中关村 -0.05 -0.03 -1945.80 预计净利润将亏损4000-6000万元
000935 四川双马 -0.00 0.02 497.13 预计净利润可能为亏损。
000950 GST农化 0.16 -0.14 -2157.07 预计将实现盈利
000953 河池化工 0.01 0.05 1569.10 预测下降50%左右。
000960 G锡业 0.03 0.35 18973.65 预测减少50%以上。
000966 长源电力 0.02 -0.26 -9761.28 预计净利润为900万元左右
000973 G佛塑 0.00 0.07 2756.42 预计下降幅度将超过50%。
000975 科学城 0.01 0.05 2874.62 预计下降50%以上.
000979 *ST科苑 -0.12 -0.19 -1821.85 预计业绩仍将出现亏损
000982 圣雪绒 -0.10 -0.13 -1879.84 预计净利润为亏损。
001896 豫能控股 0.00 -0.26 -11167.75 预计亏损数额减少50%以上。
002005 德豪润达 0.03 -0.28 -2792.97 预计业绩同比将有较大的改观。
002012 凯恩股份 0.01 0.09 1726.49 预计下降50%以上。
002017 东信和平 0.03 0.13 1212.80 预计下降50%以上。
002019 鑫富药业 0.06 0.22 1516.28 预计下降50%以上
002024 苏宁电器 0.10 0.66 12295.85 预计增长50%以上。
002042 飞亚股份 -0.05 0.07 738.69 经营业绩降幅可能超过50%。
002044 江苏三友 0.03 0.03 309.29 预计业绩增长50%以上。
002048 宁波华翔 0.18 0.10 948.44 预计增长300%以上.
200054 建摩B 0.03 0.02 1190.10 预计大幅上升50%-100%
200152 山航B -0.16 0.01 466.85 预计将实现盈利。
200992 ST中鲁B -0.04 -0.01 -327.61 经初步测算,业绩有较大幅度下降
600005 G武钢 0.03 0.40 314596.66 预计下降50%以上。
600029 南方航空 -0.15 -0.19 -84300.00 预计净利润为亏损。
600035 楚天高速 0.06 0.06 5661.45 预计净利润将上升50-100%。
600039 四川路桥 0.00 -0.04 -1083.00 预计将实现盈利。
600052 浙江广厦 -0.07 -0.02 -1139.06 预测净利润可能为亏损。
600057 G夏新 0.01 -0.13 -5757.06 预计将出现盈利。
600065 *ST联谊 -0.09 -0.11 -2175.42 预计净利润出现亏损。
600076 *ST华光 -0.07 -0.45 -11397.91 如果未完成股权出售,预计净利润为亏损;反之则会出现盈利。
600077 国能集团 0.04 0.02 207.52 预计增长幅度在300%以上。
600079 G人福 0.04 0.09 1730.79 预计增长500%以上
600080 金花股份 -0.02 0.02 475.91 预计仍将继续亏损。
600081 东风科技 -0.05 0.03 1071.68 预计业绩亏损。
600083 ST博讯 -0.05 -0.10 -2194.85 预计将发生亏损
600084 G新天 -0.12 -0.10 -4927.44 预计净利润将为亏损。
600086 *ST多佳 0.01 0.00 74.96 预计增长50%以上。
600094 华源股份 -0.14 0.04 1744.60 预计将出现亏损。
600109 成都建投 -0.04 0.01 51.94 预计仍可能亏损。
600115 东方航空 -0.20 -0.08 -41045.45 预计净利润仍为亏损。
600118 中国卫星 0.05 0.02 380.68 预测有大幅度增长
600130 G波导 0.06 -0.28 -10654.40 预计将出现盈利。
600137 *ST长控 -0.07 -0.15 -937.15 预计将继续亏损。
600150 G重机 0.24 0.22 5307.01 预计增长50%以上。
600156 华升股份 0.01 -0.33 -14268.91 预计将实现盈利。
600159 G大龙 0.01 -0.02 -565.44 预测盈利
600165 G宁恒力 -0.05 -0.03 -792.51 预计亏损额将减少300万元。
600169 G太重 0.04 0.03 1205.73 预计净利润增长50%以上。
600173 *ST丹江 -0.14 -0.20 -4538.58 预计业绩仍有亏损可能
600181 *ST云大 -0.05 -0.16 -5399.38 预计仍将出现亏损。
600183 G生益 0.15 0.07 4564.47 预计净利润将上升50%以上。
600198 大唐电信 0.02 -0.29 -12939.65 预计将扭亏为盈。
600203 福日股份 0.00 0.15 3855.62 预计净利润同比下降50%以上。
600206 G有研 0.01 -0.05 -761.13 预计盈利。
600207 安彩高科 -0.17 0.16 7086.47 预计净利润仍然亏损。
600209 *ST罗顿 0.00 -0.03 -1102.97 预计可能扭亏为盈。
600217 秦岭水泥 -0.07 -0.02 -1531.35 预测净利润为亏损。
600220 G苏阳光 0.04 0.01 1140.30 净利润将增加400%以上。
600223 G万杰 -0.22 0.04 2246.16 预计净利润为亏损
600231 G凌钢 0.04 0.54 28314.09 预计下降50%以上。
600234 ST天龙 -0.03 -0.63 -5878.84 预计会发生大幅度减亏。
600239 红河光明 -0.01 0.01 90.91 预计利润可能为亏损
600246 先锋股份 -0.04 0.55 5056.99 预计将出现经营性亏损。
600259 兴业聚酯 -0.12 -0.30 -6324.53 如果市场情况不好,预计亏损。
600266 G城建 0.06 0.22 13083.68 预计净利润可能下降50%以下
600282 南钢股份 0.04 0.34 31408.31 预计下降50%以上
600290 苏福马 -0.05 -0.05 -947.37 预计净利润仍将亏损
600293 三峡新材 -0.03 0.01 405.39 预计将下降70%以上。
600312 平高电气 0.05 0.12 3624.97 预计增长50%以上。
600313 ST中农 0.00 -0.03 -716.93 预计业绩为亏损,但同比大幅减少亏损额。
600321 国栋建设 0.05 0.06 1326.04 预计增长50%以上.
600336 G澳柯玛 -0.08 0.04 1443.09 预计将亏损。
600338 ST珠峰 -0.05 -0.16 -2564.10 预计净利润为亏损。
600339 G天利 0.00 0.06 2359.60 预计下降50%以上。
600343 航天动力 0.03 0.05 990.65 预计增长50%。
600362 G江铜 0.32 0.37 98256.68 预期增长幅度将可能超过50%。
600365 G通葡酒 0.01 0.00 28.11 预计上升50%以上。
600369 *ST长运 -0.05 -0.41 -7006.77 预计净利润可能仍为亏损。
600372 昌河股份 -0.04 0.01 300.60 预计盈利能力会得到提升,但不排除亏损的可能
600376 G天鸿宝 -0.07 0.13 2224.90 预计仍将产生亏损。
600381 贤成实业 -0.01 0.01 218.23 预计净利润仍将为负值。
600385 ST金泰 -0.03 -0.06 -838.33 预计净利润可能亏损。
600390 G金瑞 0.08 -0.66 -7073.26 预计业绩将实现盈利。
600393 G东华 -0.04 0.03 995.23 预计净利润仍为亏损。
600397 安源股份 -0.16 0.09 2067.52 预计净利润将继续亏损
600408 G安泰 -0.06 0.29 11194.82 预计下降50%以上.
600422 G昆药 0.02 0.10 3284.46 预计下降幅度超过50%。
600425 G青松 0.00 0.05 897.15 预计增长幅度可能超过50%。
600455 交大博通 0.00 -0.03 -164.13 预计将实现扭亏为盈。
600460 G士兰微 0.13 0.13 2515.53 预计增加50%以上。
600462 石岘纸业 -0.35 0.01 158.55 如无重大重组,预计不能扭转亏损局面
600466 迪康药业 -0.04 -0.05 -697.52 预测净利润可能为亏损。
600472 G包铝 0.20 0.14 5882.44 预测增长50%以上。
600485 G中创 0.05 -0.13 -1749.82 预计净利润将实现盈利。
600497 驰宏锌锗 0.67 0.32 5110.49 预计增长300%左右。
600500 G中化 0.08 0.36 45676.86 预计下降50%左右。
600505 西昌电力 0.01 0.04 1179.81 预测下降50%以上。
600506 香梨股份 -0.03 -0.10 -1529.57 预计亏损。
600507 G长力 -0.02 0.15 3766.61 预计下降50%以上。
600516 *ST海龙 -0.07 0.06 1276.21 预计亏损,同比下降超过50%。
600517 G置信 0.05 0.04 698.10 预计增长100%以上。
600533 G栖霞 0.32 0.30 6408.56 预计增长50%以上。
600550 G天威 0.08 0.07 2237.51 预计增幅在100%左右.
600553 G太行 -0.04 -0.07 -2613.62 预计亏损额度将下降50%。
600559 裕丰股份 0.01 0.06 811.66 预计下降50%以上。
600560 金自天正 0.06 0.07 662.36 预测增长50%以上。
600576 *ST庆丰 -0.03 0.06 1238.39 预测下降50%以上。
600579 黄海股份 -0.09 0.01 138.25 预测业绩大幅降低或亏损
600581 G八一 -0.08 0.38 22405.15 预计净利润下滑约在50%以上。
600585 G海螺 0.12 0.09 10766.52 预计增长100%以上。
600606 金丰投资 0.03 0.06 1531.56 如股权转让收益结转,预计增长不低100%
600617 *ST联华 -0.02 0.04 615.91 预计净利润为亏损。
600618 G氯碱 -0.05 -0.03 -4044.32 预计净利润仍为亏损。
600620 G天宸 -0.01 0.02 524.28 预计将产生经营性亏损。
600627 上电股份 0.31 0.36 18905.32 预计将增长50%以上。
600629 *ST棱光 -0.03 -0.03 -385.77 预计将继续亏损。
600634 海鸟发展 -0.01 0.05 443.36 预计下降幅度约50%-100%。
600641 中远发展 0.15 -0.05 -2320.79 预测将由亏损转为盈利。
600653 申华控股 -0.01 -0.02 -2800.49 预计业绩仍将发生亏损。
600656 华源制药 -0.06 -0.10 -1486.82 预计净利润可能为亏损。
600657 *ST天桥 -0.04 -0.26 -8004.96 受股权转让影响,可能盈利也可能亏损
600668 尖峰集团 -0.05 -0.04 -1502.30 预计业绩仍然亏损
600681 ST万鸿 -0.12 -0.05 -974.04 预计仍将出现亏损
600685 广船国际 0.06 0.04 2055.28 预计增长100%以上。
600688 上海石化 -0.02 0.23 165052.00 预计业绩同比大幅下降
600689 上海三毛 -0.06 0.13 2547.73 预测仍将亏损。
600691 ST东碳 -0.05 -0.08 -655.53 预计利润将出现亏损。
600699 辽源得亨 -0.08 -0.09 -1711.31 预计将亏损3000万元左右
600703 *ST天颐 -0.09 -0.13 -1516.51 预计净利润继续亏损。
600705 *ST北亚 -0.05 -0.10 -9648.79 预计净利润为负
600710 常林股份 0.03 0.01 402.47 盈利,预计上升50%以上。
600711 *ST雄震 -0.03 0.10 591.82 预计净利润将出现较大亏损。
600714 金瑞矿业 -0.03 -0.05 -801.60 预计净利润仍为亏损。
600716 耀华玻璃 -0.10 0.03 1639.28 预测经营业绩继续大幅亏损。
600718 G东软 0.02 0.06 1800.90 预计将增长60%左右。
600721 百花村 -0.03 -0.14 -1280.71 预计净利润仍为亏损。
600722 沧州化工 -0.17 0.01 503.33 预测净利润仍可能为亏损.
600727 鲁北化工 0.00 0.04 1345.18 预计将下降50%以上。
600732 G新梅 0.03 0.11 2700.36 预计将大幅下降。
600734 实达集团 -0.07 -0.11 -3794.77 预计亏损金额可能超过5000万元
600735 ST陈香 -0.02 0.00 64.32 预计净利润可能为亏损。
600742 G四环 0.01 -0.11 -2393.83 预计将盈利。
600744 华银电力 0.03 -0.36 -25438.88 预计净利润为亏损。
600745 *ST天华 -0.02 -0.47 -5768.51 预计业绩将继续亏损。
600748 G实发展 0.02 0.12 7172.60 预计将增长100%以上。
600758 ST金帝 -0.06 -0.02 -352.12 预计可能出现经营性亏损。
600766 *ST烟发 -0.06 -0.11 -1870.89 预测净利润为亏损。
600767 ST运盛 -0.01 -0.07 -2456.60 预计净利润为正值
600773 *ST金珠 0.01 -0.50 -8978.41 将实现扭亏为盈。
600783 G鲁信 0.01 0.01 219.54 预计增长100%以上.
600790 轻纺城 0.01 0.05 1863.24 预计在转让股权时会出现亏损
600792 马龙产业 -0.09 0.35 4071.64 预计净利润将继续亏损。
600793 宜宾纸业 -0.07 0.08 807.92 预计净利润仍可能为亏损.
600794 保税科技 0.01 -0.02 -240.73 预计业绩扭亏为盈且有大幅度增加。
600801 G华新 0.03 0.01 343.48 预计增幅可能超过50%。
600802 福建水泥 -0.02 -0.08 -2389.04 预计净利润仍将亏损。
600807 *ST济百 -0.06 -0.13 -1404.90 预计业绩仍将发生亏损。
600809 山西汾酒 0.26 0.20 8613.93 预计增长将在50%以上。
600813 ST鞍一工 -0.10 -0.20 -5080.74 预计继续亏损
600814 杭州解百 0.06 0.03 734.47 预计增长50%以上
600819 G耀皮 0.00 0.11 8204.12 预计利润总额会大幅下降。
600823 世茂股份 -0.01 0.22 7729.05 预计业绩亏损
600824 G益民 0.23 0.18 3520.33 预计大幅上升。
600825 华联超市 -0.01 0.07 1503.64 预计将出现亏损
600828 成商集团 0.01 -0.16 -3189.84 预计将扭亏为盈。
600829 三精制药 0.16 0.07 2788.50 预计增长300%以上。
600840 新湖创业 0.38 0.05 691.70 预计业绩有700%的增长。
600841 上柴股份 0.01 0.09 4255.54 预测下降50%以上。
600842 GST中西 0.01 -0.11 -2333.24 预计净利润将盈利。
600847 ST渝万里 -0.01 -0.08 -743.99 预计净利润仍将会发生亏损。
600850 G华电脑 -0.01 0.00 75.42 预计净利润为略有亏损。
600860 G北人 0.01 0.08 3563.62 预计下降50%以上
600864 岁宝热电 -0.02 0.04 574.73 预计下降约90%左右。
600876 洛阳玻璃 -0.13 0.01 341.40 预计净利润将出现亏损,
600883 博闻科技 0.04 0.04 758.70 预计增长将在50%以上。
600885 力诺太阳 -0.07 0.02 233.81 预计亏损额为1400-1650万元。
600891 ST秋林 -0.02 -0.08 -2040.87 预计净利润将为负值.
600894 G广钢 -0.03 0.05 5312.52 预计下降50%以上。
600898 三联商社 -0.00 0.07 1435.76 预计下降50%以上。
600961 G株冶 0.19 0.09 3923.59 如电锌产品价格较高,预计增长100%以上.
600984 建设机械 -0.14 -0.12 -1644.76 预测净利润可能为亏损。
600988 东方宝龙 -0.08 -0.14 -1285.67 预计净利润为亏损。
900951 大化B股 -0.20 0.06 1642.41 预计出现亏损。
900957 凌云B股 -0.02 -0.04 -1211.72 预测净利润亏损。
以上统计仅供参考,如有出入,以上市公司公告为准,据此入市风险自负!
|