作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-4-25
香港股市
股市 指数 变动 变动(%)
创业板 1,285.11 -25.28 -1.93%
工商分类 8,380.80 -107.01 -1.26%
港中企业 2,395.88 -52.26 -2.13%
国企指数 7,051.94 -142.82 -1.99%
恒生综合 2,243.67 -33.61 -1.48%
金融分类 28,186.31 -356.38 -1.25%
恒生港综 2,204.57 -22.02 -0.99%
港大型股 1,960.69 -13.75 -0.70%
港中型股 3,393.02 -52.75 -1.53%
港小型股 2,284.42 -42.18 -1.81%
恒生指数 16,705.67 -206.48 -1.22%
恒生国综 2,321.27 -50.52 -2.13%
地产分类 21,301.82 -259.32 -1.20%
公用分类 32,758.26 -238.83 -0.72%
亚洲股市
股市 指数 变动 变动(%)
恒生指数 16,705.67 -206.48 -1.22%
雅加达 1,442.87 -16.42 -1.13%
吉隆坡 943.36 -4.83 -0.51%
南韩综合 1,430.94 -20.37 -1.40%
日经平均 16,914.40 -489.56 -2.81%
马尼拉 2,250.48 -12.49 -0.55%
曼谷SET 771.54 -1.52 -0.20%
上海B股 92.33 -2.36 -2.49%
海峡时报 2,592.50 -10.95 -0.42%
深圳B股 283.37 -7.17 -2.47%
台湾加权 7,096.04 2.99 0.04%
国际股市
股市 指数 变动 变动(%)
道琼斯 11,336.32 -11.13 -0.10%
金融时报 6,098.70 -34 -0.55%
德国DAX 6,079.09 -15.66 -0.26%
恒生指数 16,705.67 -206.48 -1.22%
日经平均 16,914.40 -489.56 -2.81%
纳斯达克 2,333.38 -9.48 -0.40%
标准普尔 1,308.11 -3.17 -0.24%
|