作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-4-8
香港股市
股市 指数 变动 变动(%)
创业板 1,328.74 -13.81 -1.03%
工商分类 8,205.95 63.2 0.78%
港中企业 2,351.36 21.19 0.91%
国企指数 6,898.94 -65.5 -0.94%
恒生综合 2,232.52 -3.96 -0.18%
金融分类 28,212.39 -57.21 -0.20%
恒生港综 2,191.18 2.8 0.13%
港大型股 1,929.47 0.95 0.05%
港中型股 3,428.55 19.57 0.57%
港小型股 2,348.31 -15.07 -0.64%
恒生指数 16,471.78 60.65 0.37%
恒生国综 2,313.21 -13.7 -0.59%
地产分类 20,293.10 142.37 0.71%
公用分类 33,361.70 5.06 0.02%
亚洲股市
股市 指数 变动 变动(%)
恒生指数 16,471.78 60.65 0.37%
雅加达 1,363.30 8.29 0.61%
吉隆坡 943.71 2.65 0.28%
南韩综合 1,402.36 5.36 0.38%
日经平均 17,563.37 74.04 0.42%
马尼拉 2,216.73 -3.64 -0.16%
曼谷SET 770.33 2.26 0.29%
上海B股 92.69 0.24 0.26%
海峡时报 2,552.05 9.41 0.37%
深圳B股 277.16 1.45 0.53%
台湾加权 6,781.94 21.12 0.31%
国际股市
股市 指数 变动 变动(%)
道琼斯 11,120.04 -96.46 -0.86%
金融时报 6,026.10 -19.6 -0.32%
德国DAX 5,952.92 -78.47 -1.30%
恒生指数 16,471.78 60.65 0.37%
日经平均 17,563.37 74.04 0.42%
纳斯达克 2,339.02 -22.15 -0.94%
标准普尔 1,295.50 -13.54 -1.03%
|