|
当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态
被机构锁定的137家成长性公司一览
2006-02-09 20:33
|
作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-2-9
代码 名称 最新 1年预 2年预期 3年预期 2005预期参考
价 期净利 净利复合 净利复合 每股收 市盈率 PEG 每股收 每股收
增长率 增长率 增长率 益平均 益最低 益最高
值 值 值
000790 华神集团 7.08 153.509 484.036 708.553 0.027 262.222 0.543 0.027 0.038
000523 G浪奇 3.16 323.836 183.565 280.572 0.075 42.133 0.231 0.075 0.075
600052 浙江广厦 2.93 -17.916 98.181 258.873 0.025 117.200 1.190 0.025 0.025
600332 广州药业 7.08 248.317 118.378 151.823 0.238 29.748 0.252 0.226 0.238
000568 G老窖 4.13 1.296 107.222 140.198 0.055 75.091 0.705 0.055 0.055
000762 西藏矿业 7.70 87.307 80.57 132.618 0.135 57.037 0.710 0.135 0.135
600497 驰宏锌锗 17.51 100.255 125.637 131.942 0.738 23.726 0.189 0.713 0.738
600489 中金黄金 10.73 113.447 108.352 127.492 0.296 36.250 0.334 0.290 0.298
000868 安凯客车 3.12 54.143 104.422 127.166 0.071 43.944 0.422 0.071 0.071
600375 G星马 3.96 61.164 93.92 119.885 0.168 23.571 0.251 0.168 0.168
600331 G宏达 8.38 127.416 88.573 111.320 0.529 15.841 0.179 0.528 0.529
600655 豫园商城 6.93 82.972 89.909 110.251 0.284 24.401 0.271 0.284 0.284
600088 中视传媒 10.32 68.471 67.832 107.338 0.085 121.412 1.782 0.085 0.085
000410 沈阳机床 8.91 79.588 74.631 102.485 0.311 28.650 0.384 0.287 0.329
600456 G宝钛 14.35 119.267 86.549 99.566 0.746 19.236 0.222 0.746 0.746
600299 星新材料 16.07 144.294 79.8 95.745 0.916 17.544 0.220 0.916 0.921
000060 G中金 8.04 131.577 67.706 91.691 0.734 10.954 0.162 0.734 0.734
600870 厦华电子 4.21 37.830 89.303 90.341 0.094 44.787 0.499 0.065 0.094
600405 动力源 8.05 -66.635 61.323 88.062 0.048 167.708 2.739 0.048 0.048
600030 G中信 6.56 62.960 69.14 86.938 0.109 60.183 0.872 0.109 0.130
000900 现代投资 9.01 60.303 62.423 86.325 0.438 20.571 0.329 0.438 0.465
600962 国投中鲁 4.68 35.576 54.535 78.285 0.207 22.609 0.415 0.207 0.207
600549 厦门钨业 16.90 36.147 57.988 77.829 0.628 26.911 0.464 0.628 0.628
600495 G晋西 7.72 48.527 56.685 77.276 0.309 24.984 0.441 0.273 0.309
600060 海信电器 7.24 79.718 56.994 73.563 0.213 33.991 0.597 0.213 0.213
600348 G国阳 9.58 79.834 49.121 73.100 1.301 7.364 0.150 1.210 1.301
600438 通威股份 11.44 76.335 52.866 73.097 0.716 15.978 0.302 0.645 0.716
600325 G华发 5.92 53.511 40.477 72.201 0.507 11.677 0.289 0.507 0.507
600694 大商股份 17.28 73.076 50.425 71.366 0.831 20.794 0.413 0.826 0.838
002021 中捷股份 6.18 53.398 48.435 69.504 0.387 15.969 0.329 0.387 0.387
000898 G鞍钢 4.22 16.813 71.49 69.027 0.700 6.029 0.084 0.700 0.703
002028 思源电气 14.02 84.859 58.712 67.432 0.858 16.340 0.278 0.858 0.858
600886 G华靖 5.70 15.690 38.822 66.356 0.674 8.457 0.218 0.674 0.701
002008 大族激光 13.79 35.342 43.518 64.170 0.391 35.269 0.810 0.391 0.391
000522 白云山A 4.55 18.895 45.912 63.769 0.115 39.565 0.863 0.115 0.140
000792 盐湖钾肥 13.70 106.056 56.251 62.317 0.791 17.320 0.308 0.710 0.791
000831 关铝股份 4.07 -35.282 -4.651 60.896 0.116 35.086 -7.563 0.077 0.116
600143 G金发 12.21 53.224 41.965 60.567 0.705 17.319 0.413 0.690 0.705
600337 美克股份 5.56 22.662 36.894 59.858 0.181 30.718 0.833 0.181 0.181
000970 中科三环 9.24 38.506 36.535 58.941 0.313 29.521 0.807 0.286 0.313
600973 G宝胜 6.89 27.724 39.198 58.779 0.421 16.366 0.418 0.421 0.421
000767 G漳电 4.49 15.639 35.283 58.540 0.285 15.754 0.446 0.285 0.350
600547 山东黄金 17.20 42.849 42.509 58.517 0.519 33.141 0.780 0.519 0.519
600596 新安股份 12.05 36.778 35.801 58.413 0.824 14.624 0.409 0.824 0.824
600583 G海工 26.41 54.966 37.723 58.271 1.431 18.456 0.489 1.280 1.431
600875 东方电机 13.95 92.656 53.286 57.779 1.133 12.312 0.231 1.133 1.133
600588 用友软件 25.38 39.686 40.971 57.382 0.561 45.241 1.104 0.561 0.564
600176 中国玻纤 5.29 48.836 40.884 55.715 0.320 16.531 0.405 0.320 0.324
600636 三爱富 11.10 31.817 27.087 55.604 0.507 21.893 0.808 0.507 0.560
600426 华鲁恒升 8.45 41.037 37.42 55.576 0.710 11.901 0.318 0.633 0.710
000987 G穗友谊 6.04 105.851 49.82 53.988 0.450 13.422 0.270 0.442 0.450
600123 兰花科创 12.58 67.891 49.304 52.371 1.275 9.867 0.200 1.199 1.415
000402 金融街 11.08 31.543 32.638 52.279 0.594 18.653 0.572 0.594 0.635
000488 晨鸣纸业 5.73 25.754 37.147 51.129 0.468 12.244 0.330 0.468 0.510
000988 G华工 5.52 10.839 36.211 50.498 0.154 35.844 0.991 0.154 0.154
600236 桂冠电力 5.14 -12.318 31.978 49.890 0.154 33.377 1.041 0.142 0.154
600000 浦发银行 11.11 26.319 34.202 49.037 0.623 17.833 0.522 0.623 0.623
600631 百联股份 5.98 53.775 40.362 48.491 0.195 30.667 0.759 0.162 0.195
000869 张裕A 24.82 46.896 40.827 48.275 0.739 33.586 0.822 0.680 0.739
600978 G宜华 4.70 30.876 36.125 47.598 0.335 14.030 0.389 0.321 0.335
600161 天坛生物 7.73 45.987 34.401 47.570 0.213 36.291 1.054 0.213 0.213
600498 烽火通信 9.22 4.093 19.488 47.214 0.089 103.596 5.300 0.089 0.089
000823 超声电子 4.83 26.100 33.816 46.662 0.140 34.500 1.018 0.140 0.140
600693 东百集团 4.73 16.080 26.688 45.428 0.262 18.053 0.676 0.258 0.262
000839 G国安 12.48 1.685 22.466 45.166 0.333 37.477 1.670 0.297 0.333
600391 成发科技 6.98 39.449 35.676 45.103 0.206 33.883 0.949 0.206 0.222
000837 G秦发展 4.50 11.605 25.041 43.757 0.219 20.548 0.819 0.219 0.224
600481 G双良 3.49 -60.954 7.068 43.534 0.119 29.328 4.138 0.119 0.119
000063 G中兴 27.71 28.396 32.761 42.996 1.350 20.526 0.627 1.207 1.401
600592 龙溪股份 10.26 37.632 28.909 42.441 0.464 22.112 0.766 0.464 0.464
002022 科华生物 14.48 29.283 28.55 40.902 0.671 21.580 0.755 0.671 0.671
600230 沧州大化 5.78 40.068 36.484 40.883 0.459 12.593 0.345 0.389 0.459
600036 招商银行 7.68 30.499 28.592 40.404 0.395 19.443 0.679 0.373 0.395
000089 G深机场 6.58 31.255 27.785 40.140 0.424 15.519 0.559 0.424 0.426
600268 国电南自 12.63 34.805 30.135 38.829 0.464 27.220 0.904 0.464 0.464
600012 皖通高速 6.22 54.796 34.814 38.434 0.377 16.499 0.473 0.377 0.377
000417 合肥百货 4.92 10.300 18.686 38.209 0.179 27.486 1.475 0.179 0.179
600422 昆明制药 5.13 -10.655 13.389 38.085 0.261 19.655 1.468 0.252 0.261
000024 招商地产 12.34 17.564 23.223 37.727 0.684 18.041 0.777 0.632 0.684
002003 伟星股份 9.23 48.853 29.635 37.618 0.496 18.609 0.627 0.496 0.496
600350 山东基建 4.08 24.066 24.464 37.553 0.229 17.817 0.728 0.229 0.229
600410 华胜天成 26.49 20.536 22.375 37.375 0.810 32.704 1.461 0.678 0.810
600026 G中海 5.71 53.271 33.28 37.015 0.872 6.548 0.197 0.872 0.881
600269 赣粤高速 9.33 20.328 25.07 37.008 0.570 16.368 0.653 0.545 0.588
600004 G穗机场 6.58 -12.897 12.36 36.712 0.247 26.640 2.155 0.227 0.252
600487 G亨通 7.30 28.308 25.33 36.161 0.411 17.762 0.702 0.411 0.411
600351 亚宝药业 4.62 -16.803 22.636 35.053 0.151 30.596 1.354 0.151 0.151
600362 江西铜业 6.55 51.631 46.768 34.928 0.599 10.935 0.234 0.599 0.613
600418 G江汽 3.67 50.573 29.493 34.675 0.532 6.898 0.234 0.532 0.549
600066 宇通客车 7.32 27.948 25.582 34.156 0.690 10.609 0.415 0.675 0.697
002023 海特高新 8.95 12.988 17.03 33.778 0.351 25.499 1.497 0.351 0.351
600519 贵州茅台 45.98 23.999 25.249 33.768 2.156 21.327 0.845 2.104 2.156
600660 福耀玻璃 5.87 2.653 13.187 32.857 0.404 14.530 1.101 0.397 0.423
600479 G千金 11.36 27.788 24.188 32.763 0.690 16.464 0.680 0.690 0.690
000951 中国重汽 9.60 -13.169 17.477 30.685 0.595 16.134 0.924 0.551 0.595
600900 G长电 6.87 8.907 10.032 29.202 0.404 17.005 1.694 0.395 0.440
600160 G巨化 5.50 17.975 18.469 28.885 0.313 17.572 0.953 0.296 0.313
600352 G龙盛 3.63 20.379 17.978 28.655 0.320 11.344 0.631 0.320 0.320
600096 云天化 9.72 34.363 26.925 27.602 1.217 7.987 0.297 1.203 1.217
000550 江铃汽车 5.63 41.380 21.462 27.588 0.634 8.880 0.414 0.634 0.634
600138 中青旅 6.56 -17.925 19.195 27.166 0.222 29.550 1.541 0.200 0.222
600970 中材国际 15.99 24.650 23.859 26.766 0.549 29.126 1.221 0.549 0.549
600183 生益科技 8.22 -11.864 17.314 25.655 0.293 28.055 1.620 0.215 0.298
600302 标准股份 4.81 5.000 15.478 25.442 0.351 13.704 0.885 0.301 0.351
600323 南海发展 8.81 14.043 19.302 25.338 0.391 22.532 1.167 0.391 0.391
600141 兴发集团 5.55 7.259 22.541 24.710 0.200 27.750 1.231 0.200 0.200
600019 G宝钢 4.06 41.444 4.618 24.466 0.759 5.349 1.159 0.759 0.759
600197 伊力特 3.47 19.002 15.639 24.330 0.220 15.773 1.009 0.220 0.220
600388 龙净环保 7.11 -8.451 16.709 24.119 0.261 27.241 1.632 0.261 0.261
600548 深高速 4.37 1.122 16.264 23.160 0.225 19.422 1.196 0.195 0.229
600033 福建高速 7.14 7.681 13.759 22.354 0.431 16.566 1.204 0.424 0.431
600258 首旅股份 7.67 3.447 12.26 22.129 0.270 28.407 2.314 0.270 0.270
600521 G华海 9.42 5.783 16.016 21.653 0.538 17.509 1.092 0.538 0.538
600642 G申能 5.31 22.113 16.247 21.507 0.526 10.095 0.621 0.490 0.528
600018 G上港 10.52 12.568 15.32 21.067 0.721 14.591 0.952 0.694 0.736
200869 张裕B 17.78 30.311 8.882 20.825 0.656 27.104 3.052 0.656 0.656
000960 锡业股份 6.50 4.053 11.023 20.031 0.650 10.000 0.907 0.625 0.650
002010 传化股份 8.75 7.309 11.037 19.933 0.470 18.617 1.687 0.470 0.470
600485 中创信测 6.85 -358.174 -20.996 18.515 -0.231 -29.654 1.412 -0.231 -0.190
000829 赣南果业 5.30 5.068 11.71 18.220 0.264 20.076 1.716 0.264 0.264
600650 锦江投资 9.22 15.790 12.859 17.877 0.400 23.050 1.793 0.400 0.400
600327 大厦股份 6.71 13.171 10.947 17.813 0.373 17.989 1.645 0.373 0.373
600237 G铜峰 4.31 -37.825 -0.083 17.759 0.142 30.352 -364.213 0.142 0.142
600663 G陆家嘴 6.25 8.365 9.767 17.244 0.311 20.096 2.057 0.311 0.359
600050 中国联通 2.85 19.378 10.933 17.022 0.139 20.504 1.873 0.132 0.140
000539 G粤电力 3.85 -14.283 -3.022 16.849 0.306 12.582 -4.167 0.298 0.306
600028 中国石化 5.08 28.945 24.824 15.896 0.480 10.583 0.426 0.454 0.485
600006 东风汽车 2.92 -4.715 7.026 15.877 0.222 13.153 1.872 0.222 0.222
000911 南宁糖业 8.00 -61.164 14.461 15.683 0.177 45.198 3.130 0.177 0.177
000423 东阿阿胶 5.82 -0.299 7.202 15.077 0.321 18.131 2.521 0.321 0.321
000807 云铝股份 5.60 -20.612 0.805 14.567 0.275 20.364 25.316 0.275 0.275
000541 佛山照明 11.26 -5.849 8.219 14.565 0.608 18.520 2.253 0.608 0.613
000806 G银河 2.64 -20.994 7.062 14.545 0.190 13.895 1.968 0.190 0.190
600009 上海机场 15.91 8.513 9.44 12.902 0.727 21.884 2.317 0.727 0.743
600976 武汉健民 11.22 -17.878 1.582 12.902 0.300 37.400 23.655 0.300 0.300
600270 外运发展 7.92 7.386 -0.578 12.488 0.473 16.744 -28.967 0.473 0.473
600188 兖州煤业 6.77 5.387 7.033 10.965 0.580 11.672 1.659 0.580 0.580
统计周期:2005-12-20~2006-01-20
以上统计根据上海证券报整理而得,仅供参考,据此入市风险自负!
|
|