作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-3-24
深市上市公司2005年年报业绩预告一览表
2004年年报
代 码 简 称 2005年三 每股收益 净利润 2005年年报业绩预告
季报每股 (元) (万元) (与去年同期比较)
收益(元)
000002 G万科A 0.26 0.39 87800.63 预计增幅将超过50%
000004 国农科技 -0.06 -0.05 -406.27 预计亏损,亏损额同比大幅上升
000005 ST星源 -0.04 0.00 169.03 预计业绩将出现亏损,亏损金
额不超过5000万元
000006 深振业A 0.094 0.21 5372.23 预计业绩同比增长超过50%
000008 宝利来 -0.04 0.52 3858.76 预计净利润可能为亏损
000010 深华新 -0.09 -0.10 -1499.77 预计将出现亏损,亏损金额为
7,000万元左右
000013 *ST石化A -0.12 -1.82 -55299.22 预计2005年第四季度将继续亏损
000017 *ST中华A 0.06 -0.04 -1723.03 预测盈利,同比大幅度变化
000018 深中冠A -0.11 0.01 88.70 预计亏损额约为3500万元
000020 *ST华发A 0.01 -0.16 -4434.20 预计公司2005年度盈利
000023 深天地A -0.04 0.08 1068.43 预计净利润可能为亏损
000026 飞亚达A 0.04 0.01 190.79 预计业绩上升100%以上
000029 深深房A 0.01 -0.14 -14230.78 预测实现盈利
000030 ST盛润A -0.07 -0.17 -4793.90 预计继续出现亏损
000032 深桑达A 0.16 0.13 2584.57 预计净利润将同比增长50%以上
000034 ST深泰 -0.18 -1.63 -50630.72 预计净利润仍为负值
000035 ST科健 -0.22 -13.11 -151976.97预计亏损额为5000万元左右,
股票将被实行退市风险警示
000037 深南电A -0.03 0.80 43969.72 预计下降幅度将超过50%
000042 深长城A 0.48 0.21 5017.29 预计净利润同比增长100%-150%
000049 德赛电池 0.09 0.02 290.86 预计净利润同比将有
500%--800%以上的提高
000055 方大A 0.01 0.01 326.67 预计业绩将出现亏损
000056 深国商A 0.02 -0.33 -7368.66 预计业绩将实现盈利
000058 深赛格 -0.07 0.14 10198.94 预计将出现亏损
000059 G辽通 0.30 0.21 13650.84 预计净利润同比增长80%
000060 中金岭南 0.48 0.32 13688.74 预计净利润同比增长80%以上
000061 G农产品 0.07 0.03 1057.67 预计增长约50%左右
000068 赛格三星 0.06 0.35 27449.29 预计业绩50~100%的下降
000069 华侨城A 0.28 0.32 33607.82 预计增长50%-100%
000070 G特发 -0.01 0.02 486.12 预计经营性亏损约1000万元左右
,将产生不超过1.58亿元的亏损
000078 海王生物 -0.22 0.07 2266.45 预计净利润同比大幅下降,
并产生首次年度亏损
000090 G天健 0.13 0.19 4318.52 预计增长50%以上
000096 G广聚 0.13 0.29 15154.46 预计下降幅度将超过50%
000100 TCL集团 -0.44 0.09 24520.51 预计出现亏损
000150 光电股份 -0.07 0.03 1037.78 预计年度净利润仍将为亏损
000155 川化股份 0.47 0.01 309.71 预计净利润为2.3亿元~2.8亿元
000156 *ST嘉瑞 -0.20 -3.05 -29398.60 预计亏损范围约为6.5亿至7.5
亿元左右
000301 丝绸股份 0.07 -0.10 -4613.51 预计将实现盈利
000403 三九生化 -0.10 -0.91 -19317.66 预计累计亏损额约6亿元
000404 华意压缩 -0.04 0.03 773.00 预计亏损15000万元左右
000406 石油大明 0.54 0.37 13343.80 预计净利润同比增长50%以上
000410 沈阳机床 0.23 0.17 5902.41 预计净利润同比上升100%-200%
000403 三九生化 -0.10 -0.91 -19317.66 预计扭亏,盈利100-500万元
000404 华意压缩 -0.04 0.03 773.00 预计亏损15000万元左右
000409 *ST四通 -0.05 0.03 576.40 预计可实现净利润300-600万元
000410 沈阳机床 0.23 0.17 5902.41 预计业绩上升幅度为50%以上
000413 宝石A -0.07 0.07 2836.03 预计将出现亏损
000416 健特生物 0.16 0.31 12610.81 预计净利润下降50%以上
000420 吉林化纤 0.09 0.19 7085.07 预计净利润同比下降50%左右
000421 南京中北 -0.36 0.06 1474.59 公司将亏损1亿元左右
000425 徐工科技 -0.15 0.12 6498.38 预计亏损1.2亿元
000428 G华天 0.08 0.18 3051.27 预测下降50%以上
000430 张家界 -0.06 0.01 191.85 预计年度净利润预计为负值
000498 丹东化纤 -0.12 0.12 4644.09 预计净利润将发生亏损
000501 鄂武商A 0.08 -0.14 -6915.19 预计净利润为盈利
000502 恒大地产 0.12 0.25 3890.41 降幅将超过50%以上
000503 海虹控股 0.02 0.48 35807.44 预计业绩同比下降50%以上
000504 赛迪传媒 0.03 0.10 2980.01 预计下降幅度在50%以上
000505 ST珠江 -0.07 -0.27 -10349.81 预计出现亏损,将被实施退
市风险警示的特别处理
000506 东泰控股 -0.17 -0.15 -3770.60 预计亏损1亿元人民币左右
000509 同人华塑 0.02 -0.15 -3809.19 预计亏损额度为1.1亿元左右
000517 甬成功 -0.42 -0.36 -8291.84 预计公司2005年度亏损
000518 四环生物 -0.02 0.01 1122.24 预计大幅度亏损
000519 银河动力 -0.07 -0.12 -1577.03 预计2005年度盈利1500万元至
2000万元之间
000523 广州浪奇 0.02 0.01 303.87 预计增长100%至350%
000526 旭飞投资 -0.11 -0.09 -685.88 预计年度总体仍然亏损
000532 力合股份 0.01 -0.04 -1197.39 预计净利润将扭亏为盈
000526 旭飞投资 -0.11 -0.09 -685.88 预计追溯调整后业绩全年将盈利
000529 *ST美雅 -0.27 -0.51 -20336.60 预计亏损金额大致范围:27000
万元-30000万元
000533 万家乐A -0.02 0.01 344.51 预计亏损金额经初步测算在
8000万元以上
000536 ST闽闽东 0.04 0.11 1331.99 预计下降比例在50%至100%之间
000540 世纪中天 0.00 -0.46 -14874.91 如果公司重组未有实质进展,
公司2005年度将出现亏损
000543 皖能电力 0.08 0.15 11936.06 预计净利润下降50%以上
000544 白鸽股份 0.01 0.09 2305.61 预计利润同比下降超过50%
000545 吉林制药 -0.24 0.10 1300.28 预计亏损4000万元以上
000546 ST吉光华 -0.12 0.01 116.52 预计增长200%以上
000547 闽福发A 0.03 0.08 937.06 预计业绩比上年同期大幅下降
000548 湖南投资 -0.10 0.10 3550.92 预计净利润将出现亏损
000552 *ST长风 0.13 -0.27 -4783.94 预计净利润3,200-3,400万元
000555 ST太光 -0.07 0.02 175.37 公司亏损金额约1000-1200万
000557 *ST广夏 -0.06 -0.69 -34619.55 预计业绩为盈利
000558 莱茵置业 0.04 0.10 1220.02 预计业绩同比下降50%至100%
000562 宏源证券 -0.05 -0.96 -58170.32 预计2005年度业绩将扭亏为盈
000563 陕国投A 0.01 0.03 1093.70 预计2005年度微亏
000567 海德股份 0.00 0.08 1141.78 预计下降幅度在50%至100%之间
000569 长城股份 -0.10 0.01 700.74 预计净利润将亏损8800万元
000572 金盘股份 0.30 0.20 4320.11 预计净利润同比上升80%~150%
000576 广东甘化 -0.24 0.01 222.93 预计大幅度亏损
000578 数码网络 0.002 -0.80 -15948.96 预计全年扭亏
000582 北海港 0.03 -0.24 -4494.90 预计2005年度将实现盈利
000583 *ST托普 -2.17 -5.90 -136671.41预计将出现亏损
000584 舒卡股份 0.004 0.07 2161.22 预计净利润下降幅度将超过50%
000586 汇源通信 0.01 0.16 3118.11 预计净利润同比下降超过50%
000587 ST光明 -0.10 0.10 1818.90 预计净利润可能为亏损
000589 黔轮胎A 0.10 0.10 2415.97 预计净利润上升100%至150%
000592 *ST昌源 -0.06 -0.49 -14291.63 预计继续亏损
000596 *ST古井A -0.04 -0.76 -17943.58 预计将实现盈利500万元-1000万元
000598 蓝星清洗 -0.07 0.02 375.71 预计亏损金额在15000万元
000599 青岛双星 0.10 0.18 4108.49 预计净利润同比增长50%以上
000605 四环药业 0.02 0.11 914.43 预计下降50%以上
000606 青海明胶 0.04 0.01 147.80 预计净利润同比增长300%以上
000612 焦作万方 -0.16 0.08 4046.42 预计年度业绩将出现亏损
000613 *ST东海 -0.02 -0.04 -1421.28 预计有望实现扭亏为盈
000616 亿城股份 0.05 0.57 16203.89 预计净利润同比下降50%以上
000618 吉林化工 -0.04 0.72 257376.01 预计将亏损6亿元左右
000619 海螺型材 0.32 0.16 5820.31 预计净利润同比增长100%以上
000620 ST圣方 -0.83 -0.41 -12911.77 预计亏损3.5-4.2亿元,
公司将被暂停上市
000621 *ST比特 -0.03 -0.24 -3574.43 预测可能亏损
000622 *ST恒立 -0.37 -1.05 -14882.46 预计经营性亏损额在人民币7000
万元左右
000625 长安汽车 0.13 0.81 131729.97 预计净利润同比下降超过50%
000626 如意集团 0.16 0.11 2145.13 预计下降50%左右
000630 G铜都 0.44 0.40 33244.25 预测净利润同比增加50%以上
000631 *ST兰宝 -0.28 -1.52 -36566.47 预计将出现亏损,
公司将被实施暂停上市
000632 三木集团 0.004 0.08 2767.74 预计累计净利润为亏损
000633 合金投资 -0.16 -0.88 -33774.42 预计仍将亏损
000637 茂化实华 -0.02 0.08 2958.60 预计2005年度亏损3600万元
000638 *ST中辽 -0.001 0.08 1218.92 预计业务经营维持正常
000650 *ST九化 -0.04 -0.35 -6912.71 预计亏损额1200万元以上,
将被暂停上市
000655 华光陶瓷 -0.25 -0.57 -14681.97 预计继续亏损
000657 中钨高新 0.06 0.12 2072.68 预计下降50%以上
000658 ST海洋 -0.10 -0.14 -2238.07 预计亏损
000660 *ST南华 -0.12 -0.82 -10856.25 预计净利润为负数
000661 长春高新 -0.17 0.06 731.48 预计累计净利润将会出现亏损
000665 武汉塑料 -0.03 0.02 292.47 预计2005年度将亏损
000670 天发石油 -0.31 -0.50 -13648.43 预计年度净利润为亏损
000672 铜城集团 0.00 -0.62 -9451.06 预计亏损4800万元左右
000673 大同水泥 0.02 0.01 97.27 预计亏损金额为13000万元左右
000681 远东股份 -0.07 -0.14 -2826.29 预计100万元左右的略微盈利
000683 *ST天然 0.09 -0.47 -21983.12 预计净利润大幅增长,净利
润为4,500万元-5,000万元
000687 保定天鹅 -0.16 0.03 986.53 预计累计净利润为亏损
000688 朝华集团 -0.92 -0.79 -27596.01 预计将发生较大亏损
000690 宝丽华 0.15 0.23 4786.16 预计净利润增长50%以上
000691 *ST寰岛 -0.07 -0.21 -5415.60 预计2005年业绩可实现盈利
000692 惠天热电 -0.25 0.05 1311.51 预计年度报告业绩仍将亏损
000693 聚友网络 -0.46 -0.28 -5456.70 预计亏损在1.0-1.2亿元之间
000695 G滨能 0.04 0.06 1401.74 预计增长100%-130%
000697 咸阳偏转 0.004 0.06 1200.20 预计业绩亏损15000万元
000699 *ST佳纸 -0.35 -0.18 -4057.49 预计亏损,将实行股票暂
停上市处理
000691 *ST寰岛 -0.07 -0.21 -5415.60 目前尚无法作出准确预测
000700 模塑科技 0.08 0.19 5844.59 预计净利润下降50%以上
000702 正虹科技 0.14 -0.94 -26448.20 预计业绩不会出现亏损
000703 世纪光华 -0.03 0.08 816.54 预计累计净利润为亏损
000708 大冶特钢 0.11 0.06 2701.46 预计净利润增幅在200%左右
000710 ST天仪 0.00 0.00 63.80 预亏1200万元~1500万元
000711 天伦置业 0.05 0.21 2231.25 预计同比下滑70%左右
000717 G韶钢 0.29 1.13 94825.59 预计业绩同比下降50%以上
000718 *ST吉纸 0.06 -1.70 -67822.87 预计2005年度有望实现盈利
000719 焦作鑫安 -0.35 0.01 85.98 预计大幅亏损
000722 金果实业 0.01 -0.65 -14688.07 预计业绩实现盈利
000723 天宇电气 0.10 0.19 2588.04 预计业绩同比下降50%以上
000725 G京东方 -0.62 0.14 20601.27 预计亏损额不超过16亿元人民币
000728 北京化二 -0.37 0.29 10188.96 预计净利润大幅度亏损
000732 福建三农 -0.09 -0.52 -10352.13 预计可能出现亏损,股票将
被实施退市风险警示
000735 罗牛山 -0.04 0.02 1159.17 预测年度将出现较大亏损
000736 ST重实 -0.20 -14.08 -92952.55 预计业绩有可能亏损,
公司股票存在退市风险
000738 南方摩托 -0.05 -0.55 -22044.28 预计业绩仍将为亏损
000748 长城信息 -0.25 -0.36 -9872.16 预计仍将出现亏损
000750 桂林集琦 -0.12 -0.60 -12910.82 预计业绩为盈利
000751 锌业股份 0.05 0.07 6313.20 预计下降幅度在50%以上
000753 漳州发展 -0.46 0.08 2858.12 预计将出现较大亏损
000755 山西三维 0.18 0.10 3226.70 预计净利润同比增长100%以上
000756 新华制药 0.04 -0.12 -5560.80 预计实现扭亏为盈
000757 方向光电 -1.01 -0.23 -5592.45 预计亏损29000万元左右,
存在退市风险警示
000760 *ST博盈 0.05 -1.40 -15305.72 预计净利润可达1400万元以上
000762 西藏矿业 0.10 0.07 1441.48 预计净利润比同比增长50%以上
000763 锦州石化 -1.02 0.34 26765.45 预计全年仍将出现亏损
000765 *ST华信 -0.04 -0.20 -5069.25 预计亏损
000766 *ST通金 0.01 -0.55 -24567.93 预计净利润350万元左右
000768 西飞国际 0.03 0.06 2304.74 预计净利润同比增长50%
000779 三毛派神 0.07 -1.99 -36378.65 预计盈利在1300万元左右,
但尚存在不确定性
000780 草原兴发 0.10 0.11 4404.61 预计公司2005年度亏损
000783 石炼化 -0.65 0.01 1231.09 预计亏损额将继续增大
000785 武汉中商 0.01 0.03 828.59 预计净利润将出现亏损
000787 创智科技 0.01 0.02 602.68 预计亏损金额在3亿至3.5亿元左右
000791 *ST化工 -0.06 -0.63 -11939.59 预测业绩将实现盈利
000792 盐湖钾肥 0.56 0.38 29482.72 预测净利润同比增长50%-100%
000796 宝商集团 0.04 0.08 1560.52 预计2005年度亏损32000万元左右
000797 中国武夷 0.05 -0.93 -36205.06 预计仍将盈利
000799 酒鬼酒 -0.51 0.10 3179.00 预计将亏损2.4亿元以上
000782 美达股份 0.06 0.28 9535.18 预计利润同比下降50%以上
000783 石炼化 -0.65 0.01 1231.09 预计亏损额将继续增大
000789 江西水泥 -0.28 -0.14 -4795.84 预计仍将亏损,股票
将被实施退市风险警示(*ST)
000791 *ST化工 -0.06 -0.63 -11939.59 预测实现盈利,公司将申
请撤销退市风险警示
000792 盐湖钾肥 0.56 0.38 29482.72 预测净利润同比增长50%-100%
000797 中国武夷 0.05 -0.93 -36205.06 预计仍将盈利
000798 中水渔业 0.02 0.10 2394.94 预计下降50%以上
000801 ST湖山 0.004 -0.20 -2670.43 预计净利润同比将实现盈利
000802 ST京西 0.08 0.02 281.16 预计净利润同比大幅增加
000803 金宇车城 -0.05 0.03 332.26 预计亏损额在2500万元至
4200万元之间
000805 *ST炎黄 -0.11 -5.75 -32885.19 预计亏损金为850万左右,
公司股票将被暂停上市
000810 华润锦华 0.16 0.01 194.49 预计净利润在2850万元左右,
同向大幅上升
000813 *ST天纺 0.03 -0.49 -17907.48 预计将实现盈利
000818 锦化氯碱 0.05 0.03 899.26 预计增长100%以上
000818 锦化氯碱 0.05 0.03 899.26 预计增长150%以上
000820 金城股份 0.00 -0.08 -1745.53 预计盈利水平为微利,净利润
大致区间约为500万元以内
000822 山东海化 0.28 0.40 18397.80 预计净利润增加50%以上
000831 关铝股份 0.06 0.18 6489.65 预测净利润同比下降超过50%
000832 *ST龙涤 0.03 -1.80 -63456.63 预计公司将盈利,实现扭亏
000836 天大天财 -2.46 0.05 637.89 预计将产生较大金额亏损
000850 华茂股份 0.07 0.04 2768.16 预计增长50%以上
000856 *ST唐陶 0.01 -0.31 -5382.82 预计净利润可能为盈利
000862 *ST仪表 0.02 -1.77 -38559.57 预计将盈利
000863 ST商务 -0.53 -1.34 -18209.77 预计净利润为亏损
000868 安凯客车 0.04 0.05 1014.64 预计净利润上升50%-100%之间
000875 吉电股份 -0.07 0.12 7793.40 预计亏损额度为1.1亿元至1.3亿
元之间
000877 天山股份 0.04 -1.20 -24963.26 预计全年实现盈利
000880 *ST巨力 -0.21 -0.77 -21326.94 预计净利润将出现亏损
000885 ST春都 -0.22 -0.52 -8336.55 预计仍可能为亏损
000887 *ST飞彩 -0.20 -1.09 -32914.98 预计公司2005年度将实现盈利
000889 渤海物流 -0.04 0.05 1607.58 预计将出现较大经营亏损
000892 星美联合 -0.41 0.01 343.59 预计预亏
000900 现代投资 0.29 0.27 10916.84 预计净利润同比上升50%以上
000901 航天科技 -0.01 0.04 935.99 预计扭亏,净利润的大致范围
为0-400万
000908 *ST天一 0.01 -0.23 -6507.93 预计可能出现小幅盈利
000911 南宁糖业 0.004 0.46 11952.91 预计净利润同比下降50%以上
但不会发生亏损
000912 泸天化 0.61 0.46 26626.78 预计净利润同比增长50%以上
000917 G电广 0.03 0.10 2605.28 预计下降幅度在50%以上
000918 亚华种业 -0.14 -1.14 -30961.17 预计净利润出现较大亏损
000920 南方汇通 -0.05 0.02 983.15 预计亏损金额不超过约1.2亿元
000921 科龙电器 -1.31 -0.06 -6416.02 预计可能亏损
000923 河北宣工 -0.17 0.01 227.97 预测仍为亏损
000925 浙大海纳 -0.31 -0.31 -2814.37 预计将出现巨额亏损
000927 一汽夏利 0.09 0.02 2909.44 预计利润同比增长50%以上
000928 吉林炭素 0.01 -0.82 -23129.39 预计亏损1.7亿元左右
000929 兰州黄河 0.05 0.04 742.31 预计利润同比增长150%以上
000931 中关村 -0.14 0.09 5794.93 预计2005年度亏损5亿元左右
000933 神火股份 0.74 1.37 34349.86 预计净利润同比增长50%左右
000935 四川双马 0.02 -0.24 -7821.22 预计2005年度实现盈利
000949 新乡化纤 0.03 0.23 11196.54 预计净利润同比下降50%以上
000950 ST农化 -0.18 0.05 796.53 预计仍将亏损
000958 东方热电 -0.11 0.06 1966.88 预计净利润同比下降不超过50%,
预计净利润为1000-1500万元
000963 华东医药 0.11 0.08 3058.14 预计增长50%-100%之间
000965 天水股份 -0.04 0.06 1330.17 预测净利润在1-9月已亏损900万
元的基础上增加亏损约3000万元
000966 长源电力 -0.17 0.19 7079.60 预计有望扭亏,但同比大幅下降
000967 上风高科 -0.06 -0.52 -7119.49 预计亏损金额较大,具体范围尚
无法确认
000968 煤气化 0.38 0.41 16360.16 预计每股收益0.50元左右
000973 佛塑股份 0.03 0.17 6745.64 预计净利润同比下降超过50%
000976 春晖股份 -0.13 0.08 3280.37 预计净利润将亏损8000万元左右
000979 科苑集团 -0.33 -3.09 -29061.28 预计亏损金额在12000万元
-13000万元之间。
000981 兰光科技 0.06 -0.53 -8564.15 预计2005年度利润将扭亏为盈
000982 圣雪绒 -0.25 0.04 587.28 预计亏损
000983 西山煤电 0.61 0.78 63244.07 预计净利润同比增长50%以上
000985 大庆华科 0.17 0.09 1003.25 预计业绩上升,但未达到50%
000987 G穗友谊 0.30 0.22 5228.53 预计业绩同向增幅不低于80%
000989 九芝堂 0.13 0.40 10578.61 预测净利润同比下降50%以上
000993 *ST闽电 0.07 -0.67 -20026.63 预计净利润将扭亏为盈
000996 捷利股份 0.03 -0.33 -3850.81 预计扭亏为盈,
盈利300万元左右
000999 三九医药 0.08 -0.74 -72079.69 预计将扭亏
001896 豫能控股 -0.20 -0.20 -8799.47 经营业绩将实现扭亏, 预计全
年净利润为400万元左右
002017 东信和平 0.12 0.41 3751.70 预计同比下降50%以上
002021 中捷股份 0.23 0.40 3475.27 预计净利润将同比增长50%以上
002024 G苏宁 1.15 1.95 18120.37 预计净利润同比增长50%以上
002025 航天电器 0.83 0.52 4136.37 预计净利润增长150%-200%
002027 七喜股份 0.27 0.47 5256.46 预测净利润同比增长50%-100%
002028 思源电气 0.48 0.93 4922.67 预计增长50%以上
002042 飞亚股份 0.09 0.29 1732.45 预计净利润降幅可能达到50%左右
200160 帝贤B 0.06 0.18 10512.75 预计业绩同比下降50%左右
200041 *ST本实 -0.06 -3.70 -22389.85 预计2005年全年将继续亏损
200152 山航B 0.08 0.10 4121.46 预计2005年年度业绩为亏损
200512 闽灿坤B -0.19 0.04 4041.99 预计仍处于亏损状况
200468 宁通信B 0.01 -0.22 -4784.54 预计可能出现小幅盈利
200771 杭汽轮B 1.05 0.79 17419.06 预计净利润同比增加50-100%
200992 ST中鲁B -0.05 0.01 339.82 预计累计净利润为亏损
|