作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-3-24
沪市上市公司2005年年报业绩预告一览表
2004年年报
代 码 简 称 2005年三 每股收益 净利润 2005年年报业绩预告
季报每股 (元) (万元) (与去年同期比较)
收益(元)
600003 东北高速 0.11 -0.10 -12547.80 预计公司将扭亏为盈
600005 武钢股份 0.54 0.41 320358.31 预计净利润同比增长50%以上
600012 皖通高速 0.25 0.24 40440.34 预计净利润同比增长50%以上
600029 南方航空 0.00 0.02 10300.00 预计2005年全年将出现亏损
600030 G中信 0.06 0.07 16568.53 预计增长幅度将超过50%
600039 四川路桥 0.004 -0.28 -8421.22 预计全年能实现盈利
600053 ST江纸 0.03 0.65 10503.92 预计净利润下降50%以上
600054 黄山旅游 0.27 0.01 432.75 预计净利润同比增长100%以上
600056 中技贸易 0.27 0.03 655.11 预计净利润同比大幅上升
600057 夏新电子 -0.45 0.04 1585.43 预计将发生亏损
600060 海信电器 0.11 0.12 5842.48 预计增长50%以上
600062 双鹤药业 0.41 0.01 470.53 预计净利润同比大幅度上升
600065 *ST联谊 -0.18 -1.00 -19161.33 预计将出现亏损
600067 G冠城 0.21 0.24 6414.65 预计净利润大幅上升50%-100%
600069 G银鸽 0.18 0.12 4530.34 预测净利润同比增长50%以上
600075 新疆天业 0.39 0.33 7480.14 预计增长100%以上
600076 青鸟华光 -0.51 -1.53 -38639.77 预计净利润将出现亏损
600080 金花股份 0.00 0.04 903.80 预计将出现亏损
600081 东风科技 -0.03 0.12 3651.47 预计大额亏损
600083 ST博讯 -0.13 0.01 254.42 预计2005年度将出现亏损
600084 新天国际 -0.32 0.02 773.91 预计净利润为负值
600086 *ST多佳 0.00 -0.56 -19673.76 预计2005年度业绩实现盈利
600088 中视传媒 0.07 0.05 1199.61 预计净利润同上升50%以上
600090 *ST酒花 0.01 -0.56 -20709.80 预计全年盈利
600091 明天科技 0.09 0.21 7230.95 预计下降50%以上
600092 *ST精密 -0.86 -1.77 -46268.49 预计仍将亏损
600093 禾嘉股份 0.01 -0.03 -715.85 预计将亏损,与上年同期相比
下降50%以上
600094 华源股份 0.02 0.07 3236.06 预计2005年度业绩将亏损
600107 美尔雅 0.01 -0.15 -5487.56 预计微利
600108 亚盛集团 0.02 0.05 4966.66 预计净利润同比下降50%以上
600109 成都建投 0.04 0.19 1325.94 预计净利润同比下降50%以上
600116 三峡水利 0.18 0.06 1030.55 预计增长50%以上
600118 中国卫星 0.04 0.02 335.96 预计业绩同比大幅增长
600122 宏图高科 0.03 0.03 987.99 预计净利润增长50%以上
600123 兰花科创 0.91 0.76 28186.79 预计净利润同比增长50%以上
600126 G杭钢 0.36 1.04 66905.04 预计净利润下降幅度在50%以上
600127 金健米业 0.02 -0.58 -25188.13 预计扭亏为盈,净利润为
1,000万元左右
600130 波导股份 -0.73 1.08 20745.98 预计将出现较大亏损
600131 岷江水电 0.10 0.09 4463.64 预计利润同比增长50%以上
600133 东湖高新 0.08 0.17 4752.22 预计下降达50%以上
600135 乐凯胶片 0.07 0.23 7803.58 预计净利润同比下降50%以上
600136 道博股份 -0.09 -2.33 -24292.47 预计全年亏损
600137 ST长控 -0.23 -0.52 -3140.98 预计全年度将继续亏损
600139 绵阳高新 -0.04 0.16 1189.05 预计2005年度将出现亏损
600143 G金发 0.46 0.60 10465.43 预计同比将增长50%以上
600146 G*ST大元 0.01 -0.18 -3692.30 预计2005年度业绩盈利
600148 长春一东 0.003 0.12 1642.34 预计净利润同比下降50%以上
600150 沪东重机 0.35 0.33 7931.26 预计净利润同增长50%以上
600156 华升股份 -0.32 0.02 815.57 预计亏损14000万元以上
600159 ST宁窖 -0.04 -0.29 -8987.57 预计2005年度净利润为盈利
600162 香江控股 0.07 0.49 8660.88 预计净利润同比下降50%以上
600165 宁夏恒力 -0.03 0.02 581.73 如对伊斯兰国际信托的长期股权
投资处理得当,2005年度业绩将
会盈利,反之则仍将亏损
600166 福田汽车 0.002 0.48 21733.63 预计净利润同比下滑超过50%
600167 沈阳新开 0.03 0.30 5627.08 预计将出现亏损
600173 牡丹江 -0.30 -0.35 -8127.69 预计净利润同比大幅下降
600181 *ST云大 -0.21 -1.58 -55081.75 预计2005年度仍将亏损
600184 新华光 0.06 0.13 889.48 预计下降50%以上
600186 莲花味精 0.01 0.01 460.50 预计增长100%以上
600187 *ST黑龙 -0.36 -2.48 -81044.50 预计业绩可能亏损
600198 大唐电信 -0.44 0.05 1982.36 预计亏损,业绩同比大幅下滑
600199 *ST金牛 0.02 -0.54 -18652.71 预计业绩实现盈利
600201 金宇集团 0.13 0.20 4419.99 预计下降50%以上,但不亏损
600207 安彩高科 0.03 0.53 23346.98 预计净利润将发生亏损
600209 罗顿发展 -0.04 -0.02 -984.73 预计2005年度业绩将亏损
600213 *ST亚星 0.03 -0.36 -6926.12 预计将实现盈利
600216 浙江医药 0.14 0.03 1274.37 预测净利润同比增长500%以上
600217 秦岭水泥 -0.04 0.08 5604.94 预计净利润亏损8000-13000万元
600218 全柴动力 0.04 -0.19 -5291.06 预计扭亏
600220 江苏阳光 0.001 0.06 5248.90 预计净利润同比下降50%以上
600227 赤天化 0.86 0.62 10561.46 预计大幅提升50%以上
600234 ST天龙 -0.66 -2.23 -20943.44 预计可能出现亏损
600239 红河光明 -0.04 0.003 51.53 预计将出现亏损
600242 华龙集团 -0.85 -0.75 -12965.31 预计可能为亏损
600248 秦丰农业 -0.31 -0.97 -12483.99 预计2005年度继续亏损
600249 两面针 0.09 0.27 4059.47 预计下降50%以上
600250 南纺股份 0.14 0.26 6719.25 预计下降50%以上
600251 冠农股份 0.06 0.07 1275.14 下降幅度超过50%以上
600252 中恒集团 0.07 0.01 209.49 预计2005年度业绩亏损
600259 兴业聚酯 -0.38 -0.37 -7973.18 预计将出现亏损
600262 北方股份 0.06 0.09 1565.45 预计增长50%以上
600266 北京城建 0.22 0.15 8802.71 预计净利润同比增长50%以上
600272 开开实业 0.03 -3.01 -73059.99 预计实现扭亏为盈
600275 武昌鱼 -0.02 -0.14 -6286.80 预计净利润为盈利
600286 *ST国瓷 -0.53 -2.26 -25724.15 预计出现较大亏损,将会面
临暂停上市的风险
600290 苏福马 -0.05 0.01 141.89 预计仍可能是亏损
600291 西水股份 0.12 0.29 4647.31 预计净利润同比下降50%以上
600293 三峡新材 0.003 0.06 1764.90 预计业绩同比将下降80%以上
600299 星新材料 0.54 0.38 9001.44 预计净利润同比增长100%以上
600305 恒顺醋业 0.21 0.07 947.04 预计净利润同比上升150%以上
600309 烟台万华 0.57 0.62 40350.44 预计增长50%以上
600313 中农资源 -0.05 0.01 345.54 预计可能出现亏损
600312 平高电气 0.22 0.17 5246.34 预计净利润同比增长50%以上
600313 中农资源 -0.05 0.01 345.54 预计可能出现亏损
600316 洪都航空 0.18 0.13 3400.15 预计增长50%以上
600318 巢东股份 -0.10 0.09 1702.37 预计亏损额度约22000万元左右
600320 振华港机 0.58 0.44 45690.79 预计增长幅度约为120%-150%
600325 G华发 0.44 0.43 8579.17 预计净利润增长50%以上
600328 兰太实业 0.26 0.13 4584.99 预计增长幅度在80%-100%之间
600331 G宏达 0.41 0.23 9673.90 预计增长幅度在80%-100%之间
600332 广州药业 0.18 0.07 5529.16 预计净利润同比增长100%以上
600333 长春燃气 0.14 0.52 21331.69 预计净利润同比下降50%以上
600338 ST珠峰 -0.24 0.02 390.65 预计亏损额约4900万元
600339 天利高新 0.07 0.18 6476.51 预计净利润同比将下降50%以上
600340 国祥股份 -0.04 0.11 1125.33 预计公司2005年度业绩亏损
600348 国阳新能 0.91 0.72 34790.35 预计净利润同比增长50%以上
600353 旭光股份 0.04 0.20 1924.78 2005年度经营业绩将发生亏损
600354 敦煌种业 -0.32 0.16 3024.94 预计净利润为负值
600355 精伦电子 -0.22 0.02 563.98 预计继续亏损
600358 国旅联合 0.001 0.01 375.36 预计亏损
600360 华微电子 0.59 0.37 4364.93 预计增长100%以上
600362 江西铜业 0.46 0.43 114350.14 预计净利润同比增长超过50%
600365 通葡股份 0.001 -0.71 -9873.78 预计净利润同比增长100%以上
600369 *ST长运 -0.46 -0.65 -11178.79 预计2005年度实现盈利
600372 昌河股份 -0.06 -0.12 -4800.81 预计2005年度将实现盈利
600375 星马汽车 0.14 0.10 1303.02 预计增长50%以上
600378 天科股份 0.04 -0.17 -3304.47 预计净利润将扭亏为盈
600379 宝光股份 0.04 0.12 1903.69 预计下降幅度超过50%
600381 贤成实业 -0.06 0.09 1886.16 预计净利润将出现亏损,亏损金
额为9000万元。
600385 ST金泰 -0.10 0.02 302.46 预计累计净利润可能亏损
600386 北京巴士 -0.15 0.14 3443.51 预计出现近1亿元的亏损
600390 金瑞科技 -0.67 0.19 2063.16 预计净利润仍为负数
600397 安源股份 0.09 0.25 5567.54 预计净利润将出现亏损
600415 小商品城 1.07 0.83 5009.0727 预计净利润同比增长50%以上
600418 江淮汽车 0.69 0.78 32143.83 预计净利润同比增长50%以上
600419 新疆天宏 0.02 -0.17 -1323.21 预计业绩将会出现亏损
600420 现代制药 0.37 0.42 3683.01 预计大幅上升50%以上
600425 青松建化 0.09 0.28 5246.08 预计净利润同比下降超过50%
600428 中远航运 0.86 0.80 37492.15 预计净利润同比增长50%以上
600429 三元股份 -0.01 -0.20 -12583.45 预计业绩仍为亏损,但较去年同
期减亏50%以上
600436 片仔癀 0.47 0.30 4177.36 预计净利润同比增长100%左右
600438 通威股份 0.61 0.41 6975.34 预计净利润同比增长50%以上
600446 金证股份 0.17 0.06 394.74 预计2005年年度累计利润为亏损
600448 华纺股份 0.04 -0.42 -10311.07 预计可能扭亏为盈
600455 交大博通 -0.11 0.03 215.78 预计可能亏损
600456 宝钛股份 0.53 0.34 6804.49 预计增长100%以上
600459 贵研铂业 0.10 0.35 2973.55 预计净利润同比下降50%以上
600462 石岘纸业 -0.17 0.11 1789.77 预计公司2005年全年亏损
600466 迪康药业 -0.12 0.06 745.58 预测可能为亏损
600469 G风神 0.43 0.30 7664.82 预计净利润同比幅度上升
600476 湘邮科技 0.07 0.19 1958.01 预计下降50%以上
600478 力元新材 0.05 0.16 1964.63 预计净利润同比下降50%以上
600481 双良股份 0.10 0.31 9350.51 预计净利润将下降超过50%
600485 中创信测 -0.17 0.09 1222.43 预计亏损额在2300万元到
3100万元之间
600489 中金黄金 0.20 0.14 3883.86 预计利润同比增长50%以上
600490 中科合臣 -0.14 0.26 1994.81 预计2005年度将出现亏损
600497 驰宏锌锗 0.46 0.37 5892.50 预计增长100%左右
600496 长江精工 0.34 0.18 1996.01 预计净利润同比增长100%以上
600501 航天晨光 0.07 0.19 3486.67 预计净利润同比增长50%以上
600503 *ST新智 -0.07 -1.51 -16617.85 预计业绩扭亏为盈
600506 香梨股份 -0.12 0.01 80.48 预计经营业绩将出现亏损
600515 ST一投 -0.06 -1.46 -35664.49 预计可能出现巨额亏损
600516 海龙科技 0.09 -0.42 -8451.30 预计亏损额度为15000万元左右
600520 三佳科技 0.11 0.17 1936.22 预计净利润下降50%以上
600523 贵航股份 -0.02 0.01 168.46 预计累计净利润为亏损
600527 江南高纤 0.20 0.28 2204.38 预计净利润将同比增长50%以上
600539 狮头股份 0.06 0.11 2471.22 预计下降50%以上
600540 新赛股份 0.10 0.07 1225.16 预计净利润增长50%以上
600543 莫高股份 0.08 0.14 1870.30 预计下降50%以上
600547 山东黄金 0.37 0.36 5810.32 预计净利润增长50%以上
600549 厦门钨业 0.46 0.46 11061.56 预计净利润增长50%左右
600550 G天威 0.15 0.15 5109.07 预计增长100%以上
600552 方兴科技 -0.16 0.24 2855.21 预计2005年全年业绩亏损。
600553 太行水泥 -0.02 0.07 2565.59 预计净利润同比下降50%以上
600555 茉织华 0.07 -1.23 -53495.98 预计公司2005年度业绩盈利
600568 潜江制药 0.03 0.08 875.62 预计净利润将出现亏损
600570 G恒生 0.01 0.33 2239.41 预计下降50%以上
600572 G康恩贝 0.18 0.21 2862.66 预计增长幅度在50%以上
600573 惠泉啤酒 0.09 0.06 1455.86 预计增长50%以上
600576 庆丰股份 0.07 -0.50 -9638.23 预计业绩将继续亏损
600579 黄海股份 0.01 0.07 1498.10 预计全年业绩将出现亏损
600582 天地科技 0.21 0.39 6102.24 预计净利润增长50%以上
600583 海油工程 0.93 1.11 36559.68 预计增长50%以上
600585 海螺水泥 0.18 0.80 100882.70 预计净利润同比下降50%以上
600587 新华医疗 0.14 -0.34 -2880.51 预计将实现盈利
600591 上海航空 0.11 0.24 26359.51 预计净利润、每股收益同
比都下降50%以上
600596 新安股份 0.61 0.60 13728.06 预计净利润增长50%以上
600599 浏阳花炮 -0.29 0.02 212.60 预计可能为亏损
600602 G电子 -0.31 0.13 12500.65 预计净利润不到上年的50%
600608 上海科技 -0.10 0.07 1830.34 预计净利润大幅亏损
600609 金杯汽车 -0.21 -0.35 -38537.00 预计出现亏损
600610 中国纺机 -0.01 0.02 648.83 预计出现较大亏损
600612 第一铅笔 0.13 0.05 1327.87 预计净利润比上年同期增长100%
以上
600613 永生数据 0.06 0.10 1509.63 预计2005年度将实现盈利
600614 三九发展 -0.42 -1.29 -14856.38 预计2005年度业绩亏损,亏损
金额在9200万元左右
600615 ST丰华 0.43 0.03 489.33 预计净利润同比大幅上升
600616 G食品 0.38 0.37 11321.13 预计增长50%以上
600617 *ST联华 0.04 -0.25 -4160.82 预计2005年度将实现赢利
600618 G氯碱 -0.03 0.05 5378.29 预计2005年全年度将实现盈利
600620 天宸股份 0.02 0.07 2146.07 预计下降50%以上
600622 嘉宝集团 0.09 0.11 3686.60 预计上升50%左右
600627 上电股份 0.64 0.26 13536.59 预计净利润同比增长100%以上
600629 *ST棱光 -0.05 -0.95 -14442.33 预计2005年度业绩为亏损
600630 龙头股份 0.02 -0.70 -29578.49 预计实现盈利
600633 白猫股份 -0.09 0.02 312.93 预计业绩将会亏损
600637 广电信息 0.01 0.14 11338.07 预计净利润同比下降50%以上
600640 中卫国脉 -0.09 -0.13 -5402.18 预计利润将实现扭亏
600643 爱建股份 -1.35 0.02 1022.48 预计出现亏损
600644 乐山电力 0.16 0.13 3169.43 预计净利润增长幅度在10%-20%之间
600645 望春花 -0.02 -0.31 -7728.14 预计2005年度业绩将发生亏损
600647 同达创业 0.03 1.02 5477.52 预计净利润同比减少50%以上
600648 外高桥 0.03 0.10 7648.16 预计2005年度业绩亏损
600653 申华控股 -0.03 0.003 466.53 预计出现亏损
600656 华源制药 -0.20 0.07 1013.13 预计亏损
600657 青鸟天桥 -0.31 -1.22 -37091.52 预计净利润将为亏损
600664 哈药集团 0.28 0.21 26296.08 预计业绩同比增长50%以上
600668 尖峰集团 -0.06 0.07 2434.43 预计净利润同比将大幅下降
600669 *ST鞍成 -0.32 -1.00 -23189.33 预计仍将出现亏损
600675 中华企业 0.41 0.31 21618.01 预计净利润同比增长50%以上
600681 ST万鸿 -0.07 0.05 979.42 预计将出现亏损。
600685 广船国际 0.07 0.07 3367.30 预计净利润将增长100%以上
600688 上海石化 0.24 0.55 397126.50 预计净利润同比下跌50%以上
600689 上海三毛 0.07 -0.95 -19012.54 预计净利润不会产生亏损
600691 ST东碳 -0.13 0.04 281.57 预计将出现经营性亏损
600695 ST大江 -0.14 -0.32 -21607.87 预计将会发生亏损
600699 辽源得亨 -0.20 0.07 1322.66 预计亏损额同比超过100%。
600703 天颐科技 -0.23 0.002 24.96 2005年度将产生重大亏损,
预计亏损金额为3.5亿元
600705 北亚集团 -0.13 -0.26 -25830.68 预计净利润为负
600706 长安信息 0.04 0.22 1887.11 预计净利润同比下降50%以上
600707 彩虹股份 -0.28 0.50 20957.30 预计亏损金额在28000万元左右
600710 常林股份 0.02 0.10 3307.96 预计下降比例为50%-100%之间
600711 雄震集团 -0.10 0.20 1208.43 预计将出现较大亏损
600713 南京医药 0.06 0.01 240.18 预计增长650%以上
600714 金瑞矿业 -0.07 0.05 697.53 预测将发生亏损
600716 耀华玻璃 0.02 0.09 5188.74 预计净利润同比下降90%以上
600717 G天津港 0.21 0.20 29298.54 预计增长100%以上
600718 东软股份 0.12 0.96 27116.61 预计净利润同比下降50%以上
600720 祁连山 0.01 0.07 2732.57 预计业绩同比下降50%以上
600721 百花村 -0.16 -0.09 -891.53 预计仍为亏损
600722 沧州化工 0.01 0.13 5306.22 预计业绩将出现亏损
600723 西单商场 0.015 0.01 417.98 预计盈利
600724 宁波富达 0.04 0.21 7773.71 预计净利润同比下降50%以上
600725 云维股份 0.15 0.14 1506.30 预计增长幅度200%以上
600727 鲁北化工 0.05 0.06 2165.53 预计净利润同比下降50%以上
600728 新太科技 -0.25 -2.86 -59576.53 预计将继续大幅亏损
600734 实达集团 -0.17 -0.27 -9531.65 预计亏损额将超过5000万元
600737 ST屯河 -0.70 -0.83 -66600.78 预计业绩为亏损
600740 山西焦化 0.35 0.97 19728.20 预计净利润同比有所下降
600742 一汽四环 -0.33 0.14 2942.82 预计公司2005年全年亏损。
600744 华银电力 -0.31 0.07 5094.13 预测累计净利润可能为亏损
600745 天华股份 -0.51 -1.64 -19940.33 预计将继续亏损
600746 江苏索普 0.0003 0.01 239.51 预计增长250%以上
600747 大显股份 -0.03 0.11 7815.77 预计经营业绩将亏损
600748 上实发展 0.14 0.14 8118.86 预计净利润同比增长50%以上
600751 *ST天海 0.10 -0.04 -2050.29 预计2005年度可实现盈利
600753 ST冰熊 -0.06 0.01 109.87 预计净利润发生较大亏损,亏
损金额在2400万元左右
600757 华源发展 0.02 0.07 3071.45 预计有大幅度的下滑,并将出
现亏损
600758 ST金帝 0.01 -0.07 -1160.23 预计2005年度将实现盈利
600759 ST琼华侨 -0.02 -0.02 -455.49 预计2005年业绩亏损
600760 ST黑豹 -0.01 -0.19 -5066.73 预计2005年度业绩扭亏
600762 *ST金荔 -0.35 -0.68 -7133.22 预计净利润为负值
600763 *ST中燕 -0.00 -0.06 -934.21 2005年业绩预计实现盈利
600767 *ST运盛 -0.07 -0.24 -8146.17 预计2005年度的净利润为正值
600768 宁波富邦 0.06 0.18 2025.68 预计净利润下降50%左右
600770 综艺股份 0.08 0.04 1098.46 预计业绩同比增长超过100%
600773 西藏金珠 -0.51 -0.60 -10794.47 预计净利润将大幅度亏损
600772 ST龙昌 -0.07 -0.48 -13840.09 预计亏损
600774 汉商集团 0.25 -0.46 -5066.13 预计2005年全年为盈利
600776 东方通信 -0.21 0.09 5660.95 预计将亏损
600757 华源发展 0.02 0.07 3071.45 预计净利润同比下降50%以上
600781 ST民丰 -0.07 -0.27 -4733.87 预计2005年度亏损
600783 鲁信高新 0.01 0.03 591.07 预计增长150%以上
600786 东方锅炉 1.48 1.03 41322.81 预计主营业务收入同比增长60%
左右,净利润同比增长80%左右
600789 鲁抗医药 0.01 -0.22 -9234.78 预计实现扭亏,盈利金额约
在400-600万元
600792 马龙产业 0.22 0.60 6920.33 预计净利润同比下降75%左右
600794 保税科技 0.05 0.10 1140.35 预计业绩亏损。
600801 华新水泥 0.11 0.45 14855.06 预计净利润同比下降超过50%
600802 福建水泥 -0.08 0.14 3968.46 预测实现扭亏为盈
600806 交大科技 0.08 -0.07 -1708.10 预计2005年业绩实现盈利
600807 ST济百 -0.36 -0.37 -4013.91 预计将发生亏损
600812 华北制药 -0.07 0.08 5914.74 预计仍为亏损
600813 ST鞍一工 -0.30 -0.52 -13340.24 预计继续亏损
600816 *ST安信 -0.03 -0.13 -5693.70 预计2005年度业绩扭亏
600823 世茂股份 0.20 0.47 16513.16 预计业绩下降50%以上
600825 华联超市 0.01 0.16 3462.93 预计2005年度业绩亏损
600828 成商集团 -0.23 0.05 1054.19 预计净利润仍可能为亏损
600829 三精制药 0.22 0.069 2669.27 预测净利润同比增长400%以上
600838 上海九百 -0.04 0.01 305.30 预计净利润将出现亏损
600839 四川长虹 0.12 -1.70 -368112.04预计由亏损变为盈利
600840 新湖创业 0.15 0.14 1969.73 预计增长100%以上
600841 上柴股份 0.06 0.44 21153.45 预计净利润同比下降50%以上
600842 ST中西 -0.21 -0.36 -7678.43 预计公司2005年度将扭亏为盈
600843 上工申贝 -0.16 0.01 376.77 预计2005年度业绩将出现亏损
600844 *ST大盈 0.02 -1.29 -39330.03 预计2005年度将实现盈利
600847 ST渝万里 -0.13 0.01 119.54 预测净利润仍将会发生亏损
600851 海欣股份 0.06 0.27 16223.33 预计下降50%以上
600853 龙建股份 0.04 0.03 1770.89 预计净利润下降幅度在50%左右
600858 银座股份 0.30 0.18 2222.06 预计净利润同比增长100%以上
600863 内蒙华电 0.08 0.15 29002.27 预计业绩同比下降70%以上
600864 岁宝热电 -0.05 0.13 1712.44 预计下降幅度较大,约90%左右
600866 星湖科技 0.02 0.07 3902.78 预计净利润同比下降超过50%
600867 通化东宝 0.06 -0.24 -7824.90 预计2005年业绩实现盈利
600868 梅雁股份 0.01 0.08 9621.23 预测净利润同比下降50%以上
600869 G三普 0.06 0.15 1748.29 预计实现盈利,但同比下降幅度
在50%以上。
600870 厦华电子 0.05 0.07 2539.36 预计净利润可能增长50%以上
600871 仪征化纤 -0.17 0.06 23123.70 预测全年将发生亏损
600875 东方电机 0.79 0.59 26472.06 预计净利润同比增长超过50%
600876 洛阳玻璃 0.002 0.07 4610.20 预计净利润同比下降50%以上
600889 南京化纤 0.05 0.21 4109.42 预计净利润同比下降50%以上
600890 中房股份 -0.11 -0.23 -11312.61 预计公司2005年度将亏损
600891 ST秋林 -0.12 0.03 774.91 预计全年净利润将为负值
600892 *ST湖科 0.03 -0.48 -2404.28 预计2005年度将实现盈利
600894 广钢股份 0.06 0.23 23752.69 预计净利润同比下降50%以上
600896 中海海盛 0.28 0.11 3355.17 预计净利润同比增长150%以上
600960 滨州活塞 0.08 0.37 4002.28 预计同比下降50%以上
600962 国投中鲁 0.17 0.15 2513.72 预计同比增长,但幅度低于50%
600963 G岳纸 0.22 0.31 5547.37 预计增加50%以上
600965 福成五丰 0.03 0.12 3106.61 预计下降50%以上
600966 博汇纸业 0.39 0.39 7057.04 预计业绩同比增长50%以上
600967 北方创业 -0.07 0.19 2487.89 预计2005年度将出现亏损
600969 郴电国际 0.21 0.17 3545.11 预计净利润同比增长50%以上
600984 建设机械 -0.14 0.13 1822.60 预计出现亏损
600988 东方宝龙 -0.35 0.17 1561.52 预计可能亏损
600991 长丰汽车 0.06 0.33 13041.05 预计净利润同比下降超过50%。
600995 文山电力 0.33 0.45 3933.38 预计净利润同比增长50%以上
900939 汇丽B股 0.00 0.01 95.91 业绩可能将发生大额亏损
900948 伊泰B股 1.41 0.95 34866.75 预计增长100%以上
900950 新城B股 0.31 0.35 11498.34 预计净利润同比增长100%以上
900957 凌云B股 -0.07 0.04 1257.59 预计出现较巨大的亏损
600966 博汇纸业 0.39 0.39 7057.04 预计业绩同比增长50%以上
600984 建设机械 -0.14 0.13 1822.60 预计净利润将亏损4200万元以上
600988 东方宝龙 -0.35 0.17 1561.52 预计将出现较大幅度亏损
600995 文山电力 0.33 0.45 3933.38 预计大幅上升100%左右
600997 开滦股份 0.61 0.54 26308.14 预计净利润同比增长50%以上
作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-3-24
沪市上市公司2005年年报业绩预告一览表
2004年年报
代 码 简 称 2005年三 每股收益 净利润 2005年年报业绩预告
季报每股 (元) (万元) (与去年同期比较)
收益(元)
600003 东北高速 0.11 -0.10 -12547.80 预计公司将扭亏为盈
600005 武钢股份 0.54 0.41 320358.31 预计净利润同比增长50%以上
600012 皖通高速 0.25 0.24 40440.34 预计净利润同比增长50%以上
600029 南方航空 0.00 0.02 10300.00 预计2005年全年将出现亏损
600030 G中信 0.06 0.07 16568.53 预计增长幅度将超过50%
600039 四川路桥 0.004 -0.28 -8421.22 预计全年能实现盈利
600053 ST江纸 0.03 0.65 10503.92 预计净利润下降50%以上
600054 黄山旅游 0.27 0.01 432.75 预计净利润同比增长100%以上
600056 中技贸易 0.27 0.03 655.11 预计净利润同比大幅上升
600057 夏新电子 -0.45 0.04 1585.43 预计将发生亏损
600060 海信电器 0.11 0.12 5842.48 预计增长50%以上
600062 双鹤药业 0.41 0.01 470.53 预计净利润同比大幅度上升
600065 *ST联谊 -0.18 -1.00 -19161.33 预计将出现亏损
600067 G冠城 0.21 0.24 6414.65 预计净利润大幅上升50%-100%
600069 G银鸽 0.18 0.12 4530.34 预测净利润同比增长50%以上
600075 新疆天业 0.39 0.33 7480.14 预计增长100%以上
600076 青鸟华光 -0.51 -1.53 -38639.77 预计净利润将出现亏损
600080 金花股份 0.00 0.04 903.80 预计将出现亏损
600081 东风科技 -0.03 0.12 3651.47 预计大额亏损
600083 ST博讯 -0.13 0.01 254.42 预计2005年度将出现亏损
600084 新天国际 -0.32 0.02 773.91 预计净利润为负值
600086 *ST多佳 0.00 -0.56 -19673.76 预计2005年度业绩实现盈利
600088 中视传媒 0.07 0.05 1199.61 预计净利润同上升50%以上
600090 *ST酒花 0.01 -0.56 -20709.80 预计全年盈利
600091 明天科技 0.09 0.21 7230.95 预计下降50%以上
600092 *ST精密 -0.86 -1.77 -46268.49 预计仍将亏损
600093 禾嘉股份 0.01 -0.03 -715.85 预计将亏损,与上年同期相比
下降50%以上
600094 华源股份 0.02 0.07 3236.06 预计2005年度业绩将亏损
600107 美尔雅 0.01 -0.15 -5487.56 预计微利
600108 亚盛集团 0.02 0.05 4966.66 预计净利润同比下降50%以上
600109 成都建投 0.04 0.19 1325.94 预计净利润同比下降50%以上
600116 三峡水利 0.18 0.06 1030.55 预计增长50%以上
600118 中国卫星 0.04 0.02 335.96 预计业绩同比大幅增长
600122 宏图高科 0.03 0.03 987.99 预计净利润增长50%以上
600123 兰花科创 0.91 0.76 28186.79 预计净利润同比增长50%以上
600126 G杭钢 0.36 1.04 66905.04 预计净利润下降幅度在50%以上
600127 金健米业 0.02 -0.58 -25188.13 预计扭亏为盈,净利润为
1,000万元左右
600130 波导股份 -0.73 1.08 20745.98 预计将出现较大亏损
600131 岷江水电 0.10 0.09 4463.64 预计利润同比增长50%以上
600133 东湖高新 0.08 0.17 4752.22 预计下降达50%以上
600135 乐凯胶片 0.07 0.23 7803.58 预计净利润同比下降50%以上
600136 道博股份 -0.09 -2.33 -24292.47 预计全年亏损
600137 ST长控 -0.23 -0.52 -3140.98 预计全年度将继续亏损
600139 绵阳高新 -0.04 0.16 1189.05 预计2005年度将出现亏损
600143 G金发 0.46 0.60 10465.43 预计同比将增长50%以上
600146 G*ST大元 0.01 -0.18 -3692.30 预计2005年度业绩盈利
600148 长春一东 0.003 0.12 1642.34 预计净利润同比下降50%以上
600150 沪东重机 0.35 0.33 7931.26 预计净利润同增长50%以上
600156 华升股份 -0.32 0.02 815.57 预计亏损14000万元以上
600159 ST宁窖 -0.04 -0.29 -8987.57 预计2005年度净利润为盈利
600162 香江控股 0.07 0.49 8660.88 预计净利润同比下降50%以上
600165 宁夏恒力 -0.03 0.02 581.73 如对伊斯兰国际信托的长期股权
投资处理得当,2005年度业绩将
会盈利,反之则仍将亏损
600166 福田汽车 0.002 0.48 21733.63 预计净利润同比下滑超过50%
600167 沈阳新开 0.03 0.30 5627.08 预计将出现亏损
600173 牡丹江 -0.30 -0.35 -8127.69 预计净利润同比大幅下降
600181 *ST云大 -0.21 -1.58 -55081.75 预计2005年度仍将亏损
