|
当前位置:晓云财经 >> 读者来信 >> 公开信
沪深股市的“百年股票”究竟在哪里?(附表)
2005-07-31 12:05
|
[转贴 2005-07-31 06:19:10 ] 发表者: 可可了了
编者按:目前大家的目光都集中在股权分置改革上。因为补偿的问题争论不休,但是罗杰斯说过,争论是学者的事情,投资是自己的事情。毫无疑问,刘纪鹏是对的、水皮是对的、张卫星也是对的,目前的补偿方案,对流通股东绝对是不公平的。但投资归投资,补偿归补偿,现阶段的所有补偿的收益没有超过50%的,但是如果我们找到合适的投资对象,价格又很便宜,就可以通过在股市中投资,因为价格的上涨,赚到超过50%的利润。
如何赚钱:找几家好公司,长期持有它,用做实业的眼光去投资
巴菲特平均持股时间超过17年
彼得.林奇赚大钱大部份都在持股4-5年之后
罗杰斯准备把中国的股票做遗产留给子女......
附:全球股市长线投资经典
施乐10年涨1000倍
戴尔10年涨888倍
微软10年涨88倍
英特尔10年涨37倍
中集10年涨30倍
汇丰10年涨10倍......
100年对人生而言,是长了一些,但无非想告诉大家,只要公司不断的成长、成长、再成长、它的股价肯定会涨起来的,你需要的仅仅是多一些耐心而已,当然,辨别长期的成长就需要100年的眼光了。
最近,一个时髦名词在股市流行:千年公司,百年股票。
千年公司,在人类历史上还没有;不过,百年股票,在国际成熟股市里却大大的有。
以一个公司是否能存在百年,是否具有百年以上的投资价值来对股票进行估值,是基金最近的一个新动态,也是价值投资在股市的进一步深化。
寻找百年股票,背景是股权分置改革。股改后,中国股票都是全流通的,只有在全流通条件下,沪深股市才能真正有价值投资的机会,那时候,股市里极少数股票具有长线投资价值,这个“长线”指的是5年、10年、100年,这个“投资价值”指的是投资人买股票后可以不管股价波动,每年比较稳定地获得比银行存款、国债利息高的收益,这些股票甚至可以作为遗产馈赠下一代。
香港股市的汇丰控股、美国股市的通用、宝洁、福特、波音、可口可乐等股票,有的虽然不到百年历史,但这些股票都是能让投资人获得100年稳定收益的股票。它们都是股市里的核心股、龙头股。
沪深股市的百年股票在哪里?
长江电力符合百年股票的基本条件:
拥有永不枯竭的廉价资源———水,行业永不衰落、行业龙头、业绩稳定、非饱和竞争行业。
中石油、中石化可成为百年股票:
拥有石油这种越来越稀缺的资源、国家必须控股、业绩稳定、垄断性、超大规模。
在竞争性行业中,五粮液可列为百年股票的候选股,它是百年品牌、稳定的消费品、行业绝对龙头、业绩稳定。
可以肯定,沪深股市的百年股票目前不到10只。
今年第二季度,基金退二进一,表面上是抛售二线蓝筹股,买进一线蓝筹股。实际上是百年投资理念开始指导基金的投资行为。因为沪深股市里有数的几只百年股票,大都隐藏在一线蓝筹股群体中。
再用3年左右时间,沪深股市也许会有300只以上、股价在1元左右甚至只有几分钱的股票。
但沪深股市的百年股票股价绝对会相对稳定,甚至走出慢牛走势。
这些股票,将慢慢成为沪深股市的脊梁、中国公司在国际上的代名词和中国工业的象征。
相关文章
百年股票十大标准
百年股票应该具备什么标准呢?记者昨日采访了中证资讯的资深专家徐辉。他给出了百年股票的10个标准。
百年股票三好公司
徐辉表示,要成为百年老店,首先要是“三好”公司:第一好是质地好,过去5至8年、甚至更长时间的历史已经检验;第二好是价格好,没有高估;最后是未来好,稳定成长可以期待,动态市盈率均保持在20倍左右,且每年都有稳定增长。
百年股票五大优势
百年股票,要具备五大特征:抗周期,不畏全流通,有中国特色、不畏国际化,受到国际投资者欢迎,有国际竞争力。
百年股票行业龙头
百年股票,必须是行业龙头,股票市值要大,任何机构购买相当数量也不会扰乱市场。
百年股票分红率高
要成为百年股票,分红回报率高,投资者即使不参加低买高卖的差价游戏,也能获得长期稳定的回报。
一线蓝筹≠百年股票
目前市场上的一线蓝筹是不是可以长期投资的百年股票呢?徐辉认为,一线蓝筹≠百年股票。
目前市场上公认的一线蓝筹是中国石化、宝钢股份、长江电力、中国联通四大核心股。此外,华能国际、招商银行、上海机场、浦发银行、申能股份也可纳入一线蓝筹范围。
从这些股票看,近期走势要么强于大盘,要么与大盘同步,但并不都具备成为百年股票的素质,比如中国联通,其垄断地位受政策的影响很大,而申能股份作为地方性的火电企业,其发展前景不但受到煤炭价格的限制,还将受到核电等新能源的强烈冲击。因此,现在很难断言谁会成为百年股票。
基金围着15个百年老店“烤火”
日前,所有基金公布了二季度组合,在股权分置改革背景下,基金炒股的战略战术正悄然发生变化。
基金战术变化一退二进一
基金二季度的投资行为,“进一退二”特别明显。蓝筹股可以分为一线大盘蓝筹股,如长江电力、宝刚股份、中石化等。二线蓝筹股主要是指我们去年下半年以来一直说的新核心股,包括中集集团、中兴通讯、贵州茅台等。
今年二季度特别是股改启动以来,基金持续抛售重仓的二线蓝筹股,买进一线蓝筹股。这一点,可从长江电力、宝刚股份、中石化等走势越来越坚挺,而中集集团、中兴通讯等不断破位大跌看出。
基金战术变化二捧非周期股
基金经理对宏观调控下,企业利润下滑非常担忧,这从基金的最新业绩报告中可以看出。作为应对策略,基金开始大规模减仓周期性股票的,钢铁、航运、煤炭、集装箱等周期性波动的行业的股票成新的牺牲品。
二线蓝筹股中的周期类股票被清理,而非周期性股票则被留下来了。最终,基金持仓只剩下两类品种:一是二线蓝筹股中的非周期品种,二是一线蓝筹股。
五大非周期行业成为新宠,包括食品饮料、电力煤气及水业、交通运输、社会服务业以及金融保险业。
基金战术变化三持股度提高
基金的持股度进一步提高,核心股票进一步减少,二季度基金看好股票,由50只缩到15只。在二季度末,基金整体就围着这些股票“烤火”。
根据对比,以下10只股票是真正大幅加仓的品种:联通、同仁堂、茅台、伊利、长电、华侨城、五粮液、赣粤高速、现代投资和华海药业。有投资者会说,宝钢、招行也是啊,但是应当考虑的是二者均在期内扩大了流通股本,不是属于主动增持。
上证50八朵蓝筹之花
从在上证50指数漂亮的光环笼罩下,并不是朵朵花儿都美丽。我们从基本面的角度选择了8只属于垄断行业或者在行业中处于优势地位的上市公司,分析人士认为,经过四年熊市的洗礼后,这些个股中长期介入的机会正在来临。
银行业:招商银行600036
2004年末资本充足率9.55%,不良贷款率2.87%,资产质量优良。“一卡通”及“一网通”,已成国内著名金融品牌。中间业务收入占主营业务收入的25%,成增长的主要亮点。
水电:长江电力600900
国内最大的水利发电企业,具有清洁能源和成本低,盈利突出的特点。未来7年内逐步收购三峡机组,预计到2012年发展成为世界上最大独立的水力发电企业,持续成长有保证。
钢铁:宝钢股份600019
国内最大的汽车、家电用钢供应商,产品冷轧板国内市场占有率50%以上。近日,《钢铁产业发展政策》出台,优势企业的优势地位将更明显。
电信:中国联通600050
我国第二大移动通信运营商,有较明显的垄断性质。3G和电信行业的整合使公司备受市场关注。
能源:中国石化600028
石油化工一体化的特大型石化企业,具有资源型、消费型公司的特点。
汽车:上海汽车600104
我国三大汽车制造集团之一,目前公司经营逐渐从国产化向全球化转变。
高速公路:中原高速600020
拥有的郑漯高速公路属于京珠国道主干线一段,还拥有郑州黄河公路大桥,现金流充足,财务状况良好。
自来水:原水股份600649
提供的淡水占上海自来水供应量的95%。已发展为具有城市排水和原水供应等多元发展的企业。
巴菲特的投资组合一
年份 股票总值 成本 市值 组合份额 增长率 公司名称
1972 未知 10628 17752 未知 1.67 华盛顿邮报
1977 181073 34996 41992 0.232 1.20 其它
1977 181073 10628 33401 0.184 3.14 华盛顿邮报
1977 181073 19417 33033 0.182 1.70 GEICO可转股
1977 181073 4531 17187 0.095 3.79 联众集团
1977 181073 10909 13228 0.073 1.21 首都/美国广播公司
1977 181073 4146 10516 0.058 2.54 GEICO
1977 181073 11218 9981 0.055 0.89 凯塞铝业
1977 181073 7534 8736 0.048 1.16 骑士报
1977 181073 2762 6960 0.038 2.52 奥美国际
1977 181073 778 6039 0.033 7.76 凯塞工业
1978 220929 39506 57040 0.258 1.44 其它
1978 220929 10628 43445 0.197 4.09 华盛顿邮报
1978 220929 19417 28314 0.128 1.46 GEICO可转股
1978 220929 23867 26467 0.120 1.11 SAFECO
1978 220929 4531 19039 0.086 4.20 联众集团
1978 220929 18085 18617 0.084 1.03 凯塞铝业
1978 220929 7534 10267 0.046 1.36 骑士报
1978 220929 4146 9060 0.041 2.19 GEICO
1978 220929 6082 8626 0.039 1.42 首都/美国广播公司
1979 334680 28288 68045 0.203 2.41 GEICO
1979 334680 10628 39241 0.117 3.69 华盛顿邮报
1979 334680 21825 38537 0.115 1.77 哈迪哈曼公司
1979 334680 28675 36686 0.110 1.28 其它
1979 334680 23867 35527 0.106 1.49 SAFECO
1979 334680 4531 23736 0.071 5.24 联众集团
1979 334680 20629 23328 0.070 1.13 凯塞铝业
1979 334680 15515 19394 0.058 1.25 沃尔沃斯公司
1979 334680 11437 11053 0.033 0.97 通用食品
1979 334680 6082 9673 0.029 1.59 首都/美国广播公司
1979 334680 2821 8800 0.026 3.12 联合出版
1979 334680 3709 7828 0.023 2.11 奥美国际
1979 334680 4545 7345 0.022 1.62 大众媒体公司
1979 334680 2861 5487 0.016 1.92 阿梅拉克拉。赫斯
1980 529687 47138 105300 0.199 2.23 GEICO
1980 529687 62507 59889 0.113 0.96 通用食品
1980 529687 21825 58435 0.110 2.68 哈迪哈曼公司
1980 529687 32062 45177 0.085 1.41 SAFECO
1980 529687 10628 42277 0.080 3.98 华盛顿邮报
1980 529687 26313 32096 0.061 1.22 其它
1980 529687 25577 27685 0.052 1.08 美国铝业公司
1980 529687 20629 27569 0.052 1.34 凯塞铝业
1980 529687 4531 22135 0.042 4.89 联众集团
1980 529687 13583 16511 0.031 1.22 沃尔沃斯公司
1980 529687 12144 16489 0.031 1.36 平克顿公司
1980 529687 12942 15894 0.030 1.23 克里夫兰钢铁
1980 529687 2821 12222 0.023 4.33 联合出版
1980 529687 8702 11228 0.021 1.29 雷诺烟草公司
1980 529687 3709 9981 0.019 2.69 奥美国际
1980 529687 4545 8334 0.016 1.83 大众媒体公司
1980 529687 5930 6299 0.012 1.06 底特律全国银行
1980 529687 4447 6271 0.012 1.41 时代镜报
1980 529687 5128 5895 0.011 1.15 全国学生贷款公司
巴菲特的投资组合二
年份 股票总值 成本 市值 组合份额 增长率 公司名称
1981 639229 47138 199800 0.313 4.24 GEICO
1981 639229 76668 83127 0.130 1.08 雷诺烟草公司
1981 639229 66277 66714 0.104 1.01 通用食品
1981 639229 10628 58160 0.091 5.47 华盛顿邮报
1981 639229 21825 36270 0.057 1.66 哈迪哈曼公司
1981 639229 21329 31016 0.049 1.45 SAFECO
1981 639229 4531 23203 0.036 5.12 联众集团
1981 639229 16131 22739 0.036 1.41 其它
1981 639229 12144 19675 0.031 1.62 平克顿公司
1981 639229 19359 18031 0.028 0.93 美国铝业公司
1981 639229 14076 15136 0.024 1.08 阿卡他公司
1981 639229 12942 14362 0.022 1.11 克里夫兰钢铁
1981 639229 3297 14114 0.022 4.28 联合出版
1981 639229 17147 13466 0.021 0.79 GATX
1981 639229 3709 12329 0.019 3.32 奥美国际
1981 639229 4545 11088 0.017 2.44 大众媒体公司
1982 945622 47138 309600 0.327 6.57 GEICO
1982 945622 142343 158715 0.168 1.12 雷诺烟草公司
1982 945622 10628 103240 0.109 9.71 华盛顿邮报
1982 945622 66277 83680 0.088 1.26 通用食品
1982 945622 45273 79824 0.084 1.76 时代公司
1982 945622 47144 48962 0.052 1.04 克郞佛斯特公司
1982 945622 27318 46692 0.049 1.71 哈迪哈曼公司
1982 945622 4531 34314 0.036 7.57 联众集团
1982 945622 21611 34058 0.036 1.58 其它
1982 945622 3709 17319 0.018 4.67 奥美国际
1982 945622 3516 16929 0.018 4.81 联合出版
1982 945622 4545 12289 0.013 2.70 大众媒体公司
1983 1278913 45713 398156 0.311 8.71 GEICO
1983 1278913 268918 314334 0.246 1.17 雷诺烟草公司
1983 1278913 163786 228698 0.179 1.40 通用食品
1983 1278913 10628 136875 0.107 12.88 华盛顿邮报
1983 1278913 27732 56860 0.044 2.05 时代公司
1983 1278913 27318 42231 0.033 1.55 哈迪哈曼公司
1983 1278913 4056 33088 0.026 8.16 联众集团
1983 1278913 3516 26603 0.021 7.57 联合出版
1983 1278913 7486 18044 0.014 2.41 其它
1983 1278913 2580 12833 0.010 4.97 奥美国际
1983 1278913 3191 11191 0.009 3.51 大众媒体公司
1984 1268886 45713 397300 0.313 8.69 GEICO
1984 1268886 149870 226137 0.178 1.51 通用食品
1984 1268886 173401 175307 0.138 1.01 埃克森公司
1984 1268886 10628 149955 0.118 14.11 华盛顿邮报
1984 1268886 89237 109162 0.086 1.22 时代公司
1984 1268886 44416 46738 0.037 1.05 首都/美国广播公司
1984 1268886 27318 38662 0.030 1.42 哈迪哈曼公司
1984 1268886 11634 37326 0.029 3.21 其它
1984 1268886 3516 32908 0.026 9.36 联合出版
1984 1268886 2570 28149 0.022 10.95 联众集团
1984 1268886 26581 27242 0.021 1.02 西北工业
1985 1198321 45713 595950 0.497 13.04 GEICO
1985 1198321 9731 205172 0.171 21.08 华盛顿邮报
1985 1198321 54435 108997 0.091 2.00 首都/美国广播公司
1985 1198321 106811 108142 0.090 1.01 比队员特丽斯公司
1985 1198321 3516 55710 0.046 15.84 联合出版
1985 1198321 20385 52699 0.044 2.59 时代公司
1985 1198321 27318 43718 0.036 1.60 哈迪哈曼公司
1985 1198321 7201 27963 0.023 3.88 其它
巴菲特的投资组合三
年份 股票总值 成本 市值 组合份额 增长率 公司名称
1986 1874033 515775 801694 0.428 1.55 首都/美国广播公司
1986 1874033 45713 674725 0.360 14.76 GEICO
1986 1874033 9731 269531 0.144 27.70 华盛顿邮报
1986 1874033 27318 46989 0.025 1.72 哈迪哈曼公司
1986 1874033 44064 44587 0.024 1.01 里尔西格莱尔
1986 1874033 12763 36507 0.019 2.86 其它
1987 2115017 517500 1035000 0.489 2.00 首都/美国广播公司
1987 2115017 45713 756925 0.358 16.56 GEICO
1987 2115017 9731 323092 0.153 33.20 华盛顿邮报
1988 3053924 517500 1086750 0.356 2.10 首都/美国广播公司
1988 3053924 45713 849400 0.278 18.58 GEICO
1988 3053924 592540 632448 0.207 1.07 可口可乐
1988 3053924 9731 364126 0.119 37.42 华盛顿邮报
1988 3053924 71729 121200 0.040 1.69 联邦住屋贷款抵押公司
1989 5188253 1023920 1803787 0.348 1.76 可口可乐
1989 5188253 517500 1692375 0.326 3.27 首都/美国广播公司
1989 5188253 45713 1044625 0.201 22.85 GEICO
1989 5188253 9731 486366 0.094 49.98 华盛顿邮报
1989 5188253 71729 161100 0.031 2.25 联邦住屋贷款抵押公司
1990 5407953 1023920 2171550 0.402 2.12 可口可乐
1990 5407953 517500 1377375 0.255 2.66 首都/美国广播公司
1990 5407953 45713 1110556 0.205 24.29 GEICO
1990 5407953 9731 342097 0.063 35.16 华盛顿邮报
1990 5407953 289431 289375 0.054 1.00 威尔斯法哥
1990 5407953 71729 117000 0.022 1.63 联邦住屋贷款抵押公司
1991 9024220 1023920 3747675 0.415 3.66 可口可乐
1991 9024220 45713 1363150 0.151 29.82 GEICO
1991 9024220 600000 1347000 0.149 2.25 吉利公司
1991 9024220 517500 1300500 0.144 2.51 首都/美国广播公司
1991 9024220 77245 343090 0.038 4.44 联邦住屋贷款抵押公司
1991 9024220 9731 336050 0.037 34.53 华盛顿邮报
1991 9024220 264782 296755 0.033 1.12 吉尼斯公司
1991 9024220 289431 289375 0.032 1.00 威尔斯法哥
1992 11442318 1023920 3911125 0.342 3.82 可口可乐
1992 11442318 45713 2226250 0.195 48.70 GEICO
1992 11442318 517500 1523500 0.133 2.94 首都/美国广播公司
1992 11442318 600000 1365000 0.119 2.28 吉利公司
1992 11442318 414527 783515 0.068 1.89 联邦住屋贷款抵押公司
1992 11442318 380983 485624 0.042 1.27 威尔斯法哥
1992 11442318 312438 450769 0.039 1.44 通用动力
1992 11442318 9731 396954 0.035 40.79 华盛顿邮报
1992 11442318 333019 296755 0.026 0.89 吉尼斯公司
1993 11269463 1023920 4167975 0.370 4.07 可口可乐
1993 11269463 45713 1759594 0.156 38.49 GEICO
1993 11269463 600000 1431000 0.127 2.39 吉利公司
1993 11269463 345000 1239000 0.110 3.59 首都/美国广播公司
1993 11269463 423680 878614 0.078 2.07 威尔斯法哥
1993 11269463 414527 783515 0.070 1.89 联邦住屋贷款抵押公司
1993 11269463 9731 440148 0.039 45.23 华盛顿邮报
1993 11269463 312438 401287 0.036 1.28 通用动力
1993 11269463 333019 270822 0.024 0.81 吉尼斯公司
1994 13972817 1023920 5150000 0.369 5.03 可口可乐
1994 13972817 600000 1797000 0.129 3.00 吉利公司
1994 13972817 345000 1705000 0.122 4.94 首都/美国广播公司
1994 13972817 45713 1678250 0.120 36.71 GEICO
1994 13972817 423680 984272 0.070 2.32 威尔斯法哥
1994 13972817 723919 818918 0.059 1.13 美国运通
1994 13972817 270468 644441 0.046 2.38 联邦住屋贷款抵押公司
1994 13972817 9731 418983 0.030 43.06 华盛顿邮报
1994 13972817 503046 410951 0.029 0.82 匹兹堡国民银行企业
1994 13972817 335216 365002 0.026 1.09 甘纳特公司
|
|