网络类公司
(单位:美元)
股票名称 股票代码 开盘 最低 最高 收盘 涨跌额 涨跌幅 成交量 市盈率 市值(亿美元)
盛大 SNDA 37.12 36.89 38.65 38.06 +0.96 +2.59% 670,110 27.99 26.58
新浪 SINA 32.27 30.85 32.35 31.12 -0.63 -1.98% 2,659,353 20.89 15.63
网易 NTES 50.00 48.58 50.40 48.88 -0.99 -1.99% 808,219 22.95 15.36
51Job JOBS 49.25 48.50 51.45 50.65 +1.65 +3.37% 838,733 83.03 13.57
腾讯 TENCENT 5.55 5.35 5.6 5.55 +0.15 +2.70% 3,313,000.00 N/A 11.98
携程 CTRP 49.40 48.60 49.95 49.28 +0.14 +0.28% 269,568 38.80 7.40
Tom TOMO 14.76 14.27 14.81 14.61 +0.09 +0.62% 165,529 14.47 7.12
搜狐 SOHU 17.60 17.25 17.94 17.31 -0.19 -1.09% 1,242,458 19.45 6.31
第九城市 NCTY 23.91 22.84 25.25 22.90 -0.59 -2.51% 648,575 N/A 5.33
中华网 CHINA 4.14 4.05 4.16 4.07 -0.06 -1.45% 1,339,186 31.31 4.23
空中网 KONG 9.35 9.11 9.67 9.31 +0.21 +2.31% 653,501 16.05 3.19
e龙 LONG 19.40 19.31 20.17 19.70 +0.46 +2.39% 156,825 N/A 2.81
灵通 LTON 8.44 8.19 8.79 8.191 -0.374 -4.37% 388,253 15.17 2.05
金融界 JRJC 10.90 10.00 11.09 10.16 -0.569 -5.30% 661,989 22.09 2.02
慧聪国际 HC INTL 0 0 0 1.8 +0.05 +2.78% 0.00 N/A 0.93
IT类公司
(单位:美元)
股票名称 股票代码 开盘 最低 最高 收盘 涨跌额 涨跌幅 成交量 市盈率 市值(亿美元)
中芯国际 SMI 11.42 11.15 11.55 11.30 -0.22 -1.91% 405,000 26.28 41.01
UT斯达康 UTSI 21.50 21.02 21.74 21.02 -0.51 -2.37% 1,947,846 12.66 23.94
九城关贸 NINE 10.00 9.30 10.17 9.36 -0.64 -6.40% 775,308 N/A 3.21
亚信 ASIA 5.59 5.47 5.85 5.77 +0.33 +6.07% 590,765 41.21 2.62
(市盈率是按照未来一年的预计收入计算所得,腾讯与慧聪国际在香港上市,其开盘 最低 最高 收盘 涨跌额等以港币为单位,市值以美元为单位。)
|