首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    沪市公司2004年三季报主要财务指标一览(一)

    2004-10-29 09:04


    港澳资讯




    沪市公司2004年三季报主要财务指标一览(一)

    沪市公司2004年三季报主要财务指标一览(729家)

    代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
    收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
    (元) (元) (%) 金流量
    600001 邯郸钢铁 0.44 5.04 8.65 64849.16 0.38 不分配
    600002 齐鲁石化 0.36 2.84 12.54 69455.77 0.49 不分配
    600003 东北高速 0.05 2.70 1.89 6172.05 0.10 不分配
    600004 白云机场 0.26 3.95 6.67 26320.79 0.28 不分配
    600005 武钢股份 0.52 4.15 12.64 205538.48 0.82 不分配
    600006 东风汽车 0.19 2.11 9.18 38714.40 0.30 不分配
    600008 首创股份 0.32 3.92 8.18 35218.79 0.26 不分配
    600009 上海机场 0.51 3.88 13.14 98389.42 0.45 不分配
    600010 钢联股份 0.53 3.77 14.14 66560.93 1.54 不分配
    600011 华能国际 0.32 2.96 10.83 385992.95 0.55 不分配
    600012 皖通高速 0.17 2.42 7.00 28139.27 0.52 不分配
    600018 上港集箱 0.49 3.62 13.55 88505.95 0.80 不分配
    600020 中原高速 0.36 3.43 10.55 38001.47 0.49 不分配
    600022 济南钢铁 0.61 3.41 17.80 57128.13 0.90 不分配
    600026 中海发展 0.41 2.40 17.03 136161.45 0.54 不分配
    600029 南方航空 0.12 2.76 4.48 54120.20 0.82 不分配
    600031 三一重工 1.15 7.74 14.87 27622.72 -1.46 不分配
    600033 福建高速 0.31 3.10 9.90 30271.08 0.49 不分配
    600036 招商银行 0.37 2.96 12.50 253368.30 0.04 不分配
    600037 歌华有线 0.37 5.64 6.58 13019.04 0.81 不分配
    600038 哈飞股份 0.05 3.12 1.74 1834.65 -0.77 不分配
    600050 中国联通 0.11 2.13 5.00 226192.86 0.90 不分配
    600051 宁波联合 0.03 2.73 1.11 915.89 1.05 不分配
    600052 浙江广厦 -0.04 3.23 -1.41 -2196.67 -0.25 不分配
    600055 万东医疗 0.10 2.80 3.44 1389.46 0.02 不分配
    600056 中技贸易 0.04 2.93 1.21 742.18 0.15 不分配
    600057 夏新电子 0.10 3.19 3.28 4500.34 -1.48 不分配
    600059 古越龙山 0.13 5.05 2.56 3014.67 0.05 不分配
    600063 皖维高新 0.08 2.58 3.17 2066.41 0.47 不分配
    600064 南京高科 0.13 3.81 3.50 4586.67 0.60 不分配
    600065 大庆联谊 -0.25 2.32 -10.93 -4871.89 0.05 不分配
    600066 宇通客车 0.44 5.57 7.95 9080.86 1.06 不分配
    600067 冠城大通 0.16 1.53 10.72 4396.06 -0.13 不分配
    600069 银鸽投资 0.09 1.24 7.41 3408.92 0.23 不分配
    600070 浙江富润 0.13 3.79 3.50 1362.68 0.33 不分配
    600071 凤凰光学 0.11 2.00 5.74 2720.35 0.19 不分配
    600072 江南重工 0.02 2.78 0.75 750.81 0.05 不分配
    600073 上海梅林 0.03 2.50 0.99 799.15 0.07 不分配
    600074 中达股份 0.23 3.50 6.64 7931.58 0.48 不分配
    600075 新疆天业 0.16 5.07 3.13 3600.51 0.67 不分配
    600076 青鸟华光 -0.26 3.77 -6.89 -6584.07 -2.20 不分配
    600078 澄星股份 0.17 2.49 6.75 6712.48 0.43 不分配
    600079 人福科技 0.11 2.57 4.42 2314.23 0.06 不分配
    600080 金花股份 0.04 3.79 1.07 939.46 0.12 不分配
    600081 东风科技 0.08 1.72 4.82 2600.04 0.08 不分配
    600082 海泰发展 0.14 1.60 8.53 3654.66 -0.16 不分配
    600083 st博讯 -0.03 0.05 -67.16 -737.79 0.13 不分配
    600085 同仁堂 0.67 5.30 12.57 22088.84 0.85 不分配
    600086 多佳股份 -0.01 1.44 -0.38 -191.83 -0.05 不分配
    600087 南京水运 0.23 2.49 9.44 12094.56 0.43 不分配
    600088 中视传媒 0.02 3.10 0.65 477.89 -0.11 不分配
    600089 特变电工 0.39 4.21 9.25 10096.65 -0.23 不分配
    600090 st啤酒花 -0.06 -2.48 -2.37 -2164.90 0.11 不分配
    600091 明天科技 0.17 5.69 2.92 5590.71 0.15 不分配
    600093 禾嘉股份 0.02 1.49 1.59 680.48 -0.01 不分配
    600094 华源股份 0.07 3.23 2.33 3699.77 0.11 不分配
    600097 华立科技 0.05 1.34 3.93 608.85 -0.22 不分配
    600098 广州控股 0.46 5.25 8.75 63026.72 0.26 不分配
    600099 林海股份 0.02 2.10 1.13 522.25 0.02 不分配
    600100 清华同方 0.13 5.07 2.65 7727.07 -0.18 不分配
    600101 明星电力 0.33 5.91 5.64 6788.04 0.36 不分配
    600102 莱钢股份 0.63 4.88 12.91 58088.69 0.64 不分配
    600103 青山纸业 0.03 2.25 1.24 1965.53 0.14 不分配
    600104 上海汽车 0.55 3.43 16.09 180753.91 0.11 不分配
    600105 永鼎光缆 0.13 3.71 3.37 3399.46 0.04 不分配
    600106 重庆路桥 0.14 3.39 3.98 4189.67 -0.05 不分配
    600107 美尔雅 -0.17 1.02 -17.00 -6237.86 0.05 不分配
    600108 亚盛集团 0.11 1.73 6.08 9867.13 0.13 不分配
    600109 成都建投 0.10 2.82 3.43 686.50 -1.83 不分配
    600110 中科英华 0.13 2.01 6.42 4322.77 0.04 不分配
    600111 稀土高科 0.05 2.79 1.93 2171.55 0.03 不分配
    600112 长征电器 0.12 1.77 6.62 2013.99 -0.10 不分配
    600113 浙江东日 0.06 3.15 2.03 753.03 0.24 不分配
    600114 宁波东睦 0.18 4.73 3.82 2074.93 -0.47 不分配
    600115 东方航空 0.18 1.29 14.01 88179.40 0.67 不分配
    600116 三峡水利 0.17 2.39 7.18 3002.79 0.48 不分配
    600117 西宁特钢 0.12 2.59 4.61 7524.49 0.30 不分配
    600118 中国卫星 0.03 1.43 2.43 792.85 -0.11 不分配
    600119 长江投资 0.06 1.71 3.51 1550.26 0.03 不分配
    600120 浙江东方 0.09 1.85 5.11 4774.22 1.35 不分配
    600121 郑州煤电 0.13 1.85 7.13 10664.57 -0.26 不分配
    600122 宏图高科 0.03 3.16 0.98 988.20 0.04 不分配
    600123 兰花科创 0.51 3.21 15.88 18941.09 1.10 不分配
    600125 铁龙股份 0.26 3.21 8.04 7409.88 0.54 不分配
    600126 杭钢股份 0.71 4.59 15.51 45902.54 0.92 不分配
    600127 金健米业 0.00 2.63 0.16 181.56 -0.37 不分配
    600128 弘业股份 0.06 2.92 2.10 1220.64 1.22 不分配
    600130 波导股份 0.89 9.46 9.37 17008.98 -2.94 不分配
    600131 岷江水电 0.06 1.34 4.54 3061.85 0.01 不分配
    600132 重庆啤酒 0.20 2.54 7.72 5021.66 0.90 不分配
    600133 东湖高新 0.08 2.73 3.03 2280.63 0.08 不分配
    600135 乐凯胶片 0.20 2.77 7.27 6875.72 0.26 不分配
    600136 道博股份 -0.31 2.25 -13.83 -3248.02 -0.39 不分配
    600137 st长控 -0.41 -8.19 -5.07 -2518.93 0.04 不分配
    600138 中青旅 0.24 4.60 5.12 6295.70 0.09 不分配
    600139 st绵高新 0.03 1.31 2.01 199.70 0.09 不分配
    600143 金发科技 0.38 4.51 8.34 6578.10 -1.23 不分配
    600145 四维瓷业 0.06 1.47 4.31 2192.86 -0.01 不分配
    600146 大元股份 -0.05 1.73 -2.98 -1031.64 -0.13 不分配
    600148 长春一东 0.10 1.98 4.81 1348.72 -0.08 不分配
    600150 沪东重机 0.19 2.37 7.80 4455.57 1.04 不分配
    600151 航天机电 0.15 2.71 5.63 7139.70 0.14 不分配
    600152 维科精华 0.13 2.32 5.61 3822.69 0.30 不分配
    600153 厦门建发 0.33 4.05 8.02 20085.86 0.62 不分配
    600155 宝硕股份 0.13 2.19 5.93 5357.30 0.43 不分配
    600156 *st鑫泰 -0.00 1.86 -0.03 -27.97 0.10 不分配
    600157 鲁润股份 0.07 1.85 3.96 1248.69 0.47 不分配
    600158 中体产业 0.02 3.15 0.66 529.75 0.68 不分配
    600159 *st宁窖 -0.10 0.18 -53.78 -3013.48 -0.12 不分配
    600160 巨化股份 0.28 3.95 6.95 10198.90 0.48 不分配
    600161 天坛生物 0.14 1.95 7.17 4542.48 0.16 不分配
    600162 山东临工 0.34 4.13 8.18 5936.99 1.04 不分配
    600163 福建南纸 0.01 3.67 0.21 233.44 0.94 不分配
    600165 宁夏恒力 0.03 2.71 1.06 720.87 0.34 不分配
    600166 福田汽车 0.32 3.75 8.50 14561.81 0.97 不分配
    600167 沈阳新开 0.04 2.16 1.77 727.87 0.12 不分配
    600169 太原重工 0.03 2.18 1.18 955.77 0.55 不分配
    600170 上海建工 0.23 4.28 5.47 16866.82 0.51 不分配
    600172 黄河旋风 0.16 3.13 5.12 4297.56 0.38 不分配
    600173 牡丹江 -0.10 2.63 -3.78 -2290.02 0.16 不分配
    600176 中国化建 0.14 1.40 10.04 6006.08 0.44 不分配
    600177 雅戈尔 0.19 2.84 6.66 20332.34 1.17 不分配
    600178 东安动力 0.15 3.34 4.42 6818.22 0.41 不分配
    600179 黑化股份 0.06 2.57 2.38 2017.97 0.06 不分配
    600180 九发股份 0.23 3.82 5.91 5662.27 0.16 不分配
    600181 云大科技 -0.21 1.72 -12.38 -7394.61 -0.11 不分配
    600182 *st桦林 0.10 0.78 13.32 3523.49 -0.06 不分配
    600184 新 华 光 0.14 3.89 3.55 967.00 0.10 不分配
    600185 海星科技 0.04 2.43 1.57 834.23 0.01 不分配
    600187 黑龙股份 -0.58 1.15 -50.11 -18915.91 -0.06 不分配
    600188 兖州煤业 0.62 4.69 13.29 191404.68 1.18 不分配
    600189 吉林森工 0.25 4.32 5.84 7834.20 0.03 不分配
    600190 锦州港 0.11 1.16 9.49 10440.95 0.16 不分配
    600191 华资实业 0.22 4.14 5.27 6607.43 0.23 不分配
    600192 长城电工 0.05 3.36 1.40 1509.69 0.24 不分配
    600193 创兴科技 0.05 1.69 3.14 887.97 0.15 不分配
    600195 中牧股份 0.16 2.22 7.44 6430.80 -0.37 不分配
    600196 复星实业 0.21 2.72 7.62 17107.29 0.18 不分配
    600197 伊力特 0.11 1.87 5.82 4811.40 -0.12 不分配
    600198 大唐电信 0.02 3.95 0.45 787.93 1.16 不分配
    600199 金牛实业 0.03 2.42 1.10 923.17 0.21 不分配
    600200 江苏吴中 0.10 2.07 4.89 4213.42 0.06 不分配
    600201 金宇集团 0.20 2.79 7.09 4324.57 -0.61 不分配
    600202 哈空调 0.04 1.51 2.35 869.09 0.18 不分配
    600203 *st福日 0.09 1.93 4.50 2229.95 -0.13 不分配
    600205 山东铝业 1.11 3.87 28.77 74893.54 0.86 不分配
    600206 有研硅股 -0.05 4.43 -1.03 -660.21 -0.16 不分配
    600207 安彩高科 0.42 5.56 7.64 18690.49 0.86 不分配
    600208 中宝股份 -0.02 2.44 -0.90 -549.44 0.01 不分配
    600210 紫江企业 0.13 1.85 7.03 18662.33 0.21 不分配
    600211 西藏药业 0.04 3.47 1.11 472.69 0.10 不分配
    600212 江泉实业 0.06 4.13 1.49 1970.15 -0.03 不分配
    600213 亚星客车 0.06 2.59 2.29 1123.71 -0.30 不分配
    600215 长春经开 0.06 6.16 0.92 2017.60 -0.60 不分配
    600216 浙江医药 0.02 1.38 1.62 1002.64 0.18 不分配
    600217 秦岭水泥 0.07 1.25 5.67 4702.79 0.12 不分配
    600218 全柴动力 0.03 3.11 1.08 949.62 0.34 不分配
    600219 南山实业 0.43 6.28 6.77 10922.72 0.79 不分配
    600222 竹林众生 0.03 3.26 0.84 371.27 0.13 不分配
    600223 万杰高科 0.10 3.06 3.41 5590.35 0.50 不分配
    600226 升华拜克 0.16 3.08 5.30 4405.17 0.03 不分配
    600227 赤天化 0.47 5.09 9.19 7954.57 1.35 不分配
    600228 昌九生化 0.03 1.29 2.30 854.78 0.08 不分配
    600229 青岛碱业 0.09 2.94 2.89 2503.08 0.20 不分配
    600230 沧州大化 0.13 2.63 4.87 3327.84 0.66 不分配
    600231 凌钢股份 0.61 4.00 15.25 31957.11 0.35 不分配
    600232 金鹰股份 0.47 3.20 14.72 10321.94 -0.05 不分配
    600235 民丰特纸 0.12 3.20 3.78 3181.67 0.20 不分配
    600236 桂冠电力 0.30 4.31 7.03 20459.46 0.40 不分配
    600237 铜峰电子 0.20 2.73 7.42 4050.01 0.24 不分配
    600238 海南椰岛 0.13 2.84 4.39 2071.58 0.17 不分配
    600239 红河光明 -0.02 1.80 -1.13 -360.16 0.01 不分配
    600240 *st仕奇 0.01 3.32 0.26 152.50 0.45 不分配
    600241 辽宁时代 0.15 4.16 3.66 1612.95 0.17 不分配
    600242 华龙集团 -0.01 2.86 -0.41 -206.36 -0.95 不分配
    600243 青海华鼎 0.05 2.69 1.76 744.08 0.04 不分配
    600246 先锋股份 0.47 4.23 11.20 4362.02 1.69 不分配
    600247 物华股份 0.06 1.64 3.42 1334.66 0.47 不分配
    600248 秦丰农业 -0.28 3.89 -7.24 -3624.34 0.11 不分配
    600250 南纺股份 0.28 3.08 9.17 7298.24 0.26 不分配
    600251 冠农股份 0.03 2.10 1.24 466.31 0.66 不分配
    600252 中恒集团 0.07 2.67 2.57 1148.78 0.20 不分配
    600253 天方药业 0.09 1.95 4.74 3889.97 -0.03 不分配
    600256 广汇股份 0.24 1.83 13.27 21027.43 0.19 不分配
    600258 首旅股份 0.21 3.45 6.20 4952.37 0.56 不分配
    600260 凯乐科技 0.31 5.56 5.59 5475.35 -0.56 不分配
    600261 浙江阳光 0.37 5.36 6.84 4516.51 0.10 不分配
    600262 北方股份 0.07 3.48 2.13 1260.51 -0.58 不分配
    600263 路桥建设 0.07 3.56 1.84 2667.01 -0.33 不分配
    600265 景谷林业 0.00 3.35 0.06 20.38 0.26 不分配
    600266 北京城建 0.08 2.86 2.67 4583.03 1.04 不分配
    600267 海正药业 0.39 2.48 15.88 17715.48 0.47 不分配
    600268 国电南自 0.24 4.34 5.47 2805.70 -0.45 不分配
    600269 赣粤高速 0.27 4.40 6.08 20818.65 0.49 不分配
    600270 外运发展 0.34 2.80 12.29 28286.31 0.72 不分配
    600271 航天信息 1.02 10.72 9.53 16546.04 2.11 不分配
    600273 华芳纺织 0.05 2.84 1.81 1108.76 0.41 不分配
    600275 武昌鱼 -0.08 1.69 -4.62 -3472.73 0.02 不分配
    600276 恒瑞医药 0.36 3.73 9.53 9068.87 0.47 不分配
    600277 亿利科技 0.13 4.45 2.99 2311.82 -0.48 不分配
    600278 东方创业 0.18 3.40 5.30 5775.61 1.44 不分配
    600279 重庆港九 0.18 3.37 5.31 4087.93 0.18 不分配
    600280 南京中商 0.29 4.12 6.92 3458.58 0.74 不分配
    600281 太化股份 0.10 3.07 3.12 3428.83 0.16 不分配
    600282 南钢股份 0.83 4.89 16.98 41850.60 0.24 不分配
    600284 浦东建设 0.11 2.82 3.80 2425.16 -0.24 不分配
    600285 羚锐股份 0.14 4.37 3.10 1358.91 0.11 不分配
    600286 国光瓷业 -0.86 2.39 -36.11 -9830.17 -0.62 不分配
    600287 江苏舜天 0.15 1.90 8.08 6704.72 0.82 不分配
    600288 大恒科技 0.10 3.63 2.63 2004.12 -0.58 不分配
    600289 亿阳信通 0.48 5.04 9.47 10105.86 0.23 不分配
    600290 苏福马 0.03 1.37 2.48 591.22 -0.11 不分配
    600291 西水股份 0.28 4.21 6.65 4481.67 0.49 不分配
    600292 九龙电力 0.28 5.06 5.57 4719.12 0.29 不分配
    600293 三峡新材 0.04 2.70 1.60 1189.12 0.35 不分配
    600295 鄂尔多斯 0.08 2.99 2.60 8045.04 0.18 不分配
    600297 美罗药业 0.12 4.93 2.37 1340.81 -0.33 不分配
    600298 安琪酵母 0.30 4.52 6.69 4098.71 0.39 不分配
    600299 星新材料 0.26 3.70 7.08 6299.88 0.63 不分配
    600300 维维股份 0.28 4.31 6.40 9108.35 -1.69 不分配
    600301 南化股份 0.37 3.26 11.28 6804.13 0.84 不分配
    600302 标准股份 0.25 2.52 10.03 8049.59 -0.17 不分配
    600303 曙光股份 0.51 3.52 14.50 8266.95 0.29 不分配
    600305 恒顺醋业 0.13 3.26 3.91 1617.95 -0.22 不分配
    600306 商业城 0.07 2.58 2.90 1334.66 0.02 不分配
    600307 酒钢宏兴 0.82 4.52 18.10 59563.14 1.13 不分配
    600308 华泰股份 0.67 6.72 9.93 20053.71 1.33 不分配
    600309 烟台万华 0.48 1.84 26.19 31486.47 0.44 不分配
    600310 桂东电力 0.25 4.19 6.08 3993.99 0.59 不分配
    600311 荣华实业 0.27 5.52 4.88 5396.48 -0.28 不分配
    600312 平高电气 0.09 3.05 3.09 2940.04 0.21 不分配
    600313 *st中农 0.05 2.20 2.10 1165.77 0.27 不分配
    600315 上海家化 0.23 4.48 5.19 6271.21 0.07 不分配
    600316 洪都航空 0.15 4.58 3.30 3810.85 0.01 不分配
    600317 营口港 0.31 4.14 7.51 7766.97 -0.01 不分配
    600318 巢东股份 0.16 3.31 4.85 3218.34 0.24 不分配
    600319 亚星化学 0.07 3.32 2.08 2175.53 0.32 不分配
    600320 振华港机 0.38 2.61 14.58 34779.65 -0.24 不分配
    600321 国栋建设 0.11 4.87 2.28 2543.43 -0.05 不分配
    600322 天房发展 0.01 3.93 0.25 421.63 -0.23 不分配
    600323 南海发展 0.29 3.79 7.55 5969.74 0.48 不分配
    600325 华发股份 0.20 4.66 4.38 4078.98 -0.34 不分配
    600326 西藏天路 0.06 2.18 2.91 1143.40 -0.29 不分配
    600327 大厦股份 0.24 2.72 8.95 5283.69 0.24 不分配
    600330 天通股份 0.22 2.95 7.39 5007.99 0.26 不分配
    600331 宏达股份 0.33 3.82 8.67 6890.50 0.77 不分配
    600332 广州药业 0.05 2.99 1.69 4103.43 0.28 不分配
    600333 长春燃气 0.36 2.50 14.36 14583.45 0.12 不分配
    600335 *st中发 0.00 2.42 0.18 51.25 0.05 不分配
    600336 澳柯玛 0.06 3.56 1.58 1914.99 -1.06 不分配
    600337 美克股份 0.23 6.38 3.55 2504.33 0.03 不分配
    600338 *st珠峰 -0.16 -0.13 -2595.89 0.06 不分配
    600339 天利高新 0.12 1.99 6.14 4368.44 0.28 不分配
    600340 国祥股份 0.09 3.89 2.40 933.68 -0.25 不分配
    600343 航天动力 0.08 2.23 3.52 1454.25 -0.21 不分配
    600346 冰山橡塑 0.04 3.03 1.39 441.27 0.21 不分配
    600348 国阳新能 0.46 4.37 10.56 22193.30 1.36 不分配
    600350 山东基建 0.15 2.01 7.47 50426.32 0.19 不分配
    600351 亚宝药业 0.13 1.73 7.40 2207.66 0.22 不分配
    600352 浙江龙盛 0.26 1.96 13.09 11627.50 0.40 不分配
    600353 旭光股份 0.18 4.12 4.32 1689.44 -0.15 不分配
    600354 敦煌种业 0.04 3.60 1.25 838.51 0.49 不分配
    600355 精伦电子 0.03 3.04 0.83 623.13 -0.35 不分配
    600356 恒丰纸业 0.38 4.45 8.62 5372.86 0.29 不分配
    600357 承德钒钛 0.43 4.64 9.28 16383.55 0.26 不分配
    600358 国旅联合 0.02 1.15 2.04 885.29 不分配
    600360 华微电子 0.29 5.60 5.21 3441.86 0.39 不分配
    600361 华联综超 0.21 2.63 7.89 5210.35 0.69 不分配
    600362 江西铜业 0.34 2.19 15.44 90116.89 0.35 不分配
    600363 联创光电 0.11 2.77 4.03 2758.27 0.05 不分配
    600365 通葡萄酒 -0.04 3.75 -1.20 -627.75 -0.07 不分配
    600366 宁波韵升 0.12 2.31 5.38 3550.69 1.09 不分配
    600367 红星发展 0.31 2.81 10.91 8914.55 0.16 不分配
    600368 五洲交通 0.12 2.77 4.49 5500.31 0.20 不分配
    600369 长运股份 -0.28 2.64 -10.54 -4801.08 -0.20 不分配
    600370 三房巷 0.34 4.16 8.16 5377.71 1.28 不分配
    600371 华冠科技 0.08 1.84 4.44 1269.26 0.72 不分配
    600372 昌河股份 0.00 3.21 0.10 134.22 -0.13 不分配
    600373 鑫新股份 0.07 2.15 3.45 926.95 -0.07 不分配
    600375 星马汽车 0.23 3.92 5.82 2847.82 -2.28 不分配
    600376 天鸿宝业 0.12 4.11 2.80 1997.29 0.36 不分配
    600377 宁沪高速 0.15 2.90 5.25 76513.02 0.27 不分配
    600378 天科股份 0.02 2.23 1.00 435.45 -0.10 不分配
    600379 宝光股份 0.08 1.78 4.51 1270.10 -0.01 不分配
    600380 健康元 0.19 3.47 5.61 11870.94 0.16 不分配
    600382 广东明珠 0.14 3.13 4.37 2338.88 0.57 不分配
    600383 金地集团 0.36 5.65 6.31 9631.22 1.92 不分配
    600385 *st金泰 -0.10 -0.32 -29.87 -1350.67 0.00 不分配
    600386 北京巴士 0.23 4.95 4.58 5707.31 0.82 不分配
    600387 海越股份 0.10 3.03 3.46 2071.55 0.15 不分配
    600388 龙净环保 0.18 4.13 4.28 2948.94 0.83 不分配
    600389 江山股份 0.24 2.75 8.80 4787.30 0.24 不分配
    600390 金瑞科技 0.18 6.67 2.63 1873.43 -0.39 不分配
    600391 成发科技 0.14 3.17 4.35 1927.18 -0.20 不分配
    600392 太工天成 0.29 4.68 6.22 2093.29 -1.00 不分配
    600393 东华实业 0.09 2.42 3.78 1826.92 -0.25 不分配
    600396 金山股份 0.16 2.22 7.22 3550.64 -0.04 不分配
    600397 安源股份 0.17 3.51 4.73 3659.42 0.09 不分配
    600398 凯诺科技 0.34 4.13 8.33 8140.50 0.46 不分配
    600399 抚顺特钢 0.03 2.84 1.00 1473.61 0.51 不分配
    600400 红豆股份 0.37 4.85 7.71 8056.55 0.22 不分配
    600401 江苏申龙 0.13 2.50 5.19 1854.95 0.18 不分配
    600403 欣网视讯 0.05 2.00 2.39 608.71 0.03 不分配
    600405 动力源 0.12 4.02 3.06 1072.26 -0.28 不分配
    600406 国电南瑞 0.30 3.88 7.80 4968.04 0.05 不分配
    600408 安泰集团 0.35 2.13 16.45 13712.64 0.92 不分配
    600409 三友化工 0.20 3.06 6.60 7070.46 0.27 不分配
    600410 华胜天成 0.61 6.38 9.58 5739.57 -0.76 不分配
    600415 小商品城 0.64 6.30 10.10 7953.73 8.86 不分配
    600416 湘电股份 0.21 3.58 5.96 4152.42 0.28 不分配
    600418 江淮汽车 1.03 6.25 16.42 23604.33 2.01 不分配
    600419 新疆天宏 0.03 3.68 0.74 217.16 -1.00 不分配
    600420 现代制药 0.37 4.55 8.08 3202.72 0.41 不分配
    600421 春天股份 0.16 3.26 4.90 2173.78 -0.36 不分配
    600422 昆明制药 0.38 4.05 9.45 6011.82 -0.53 不分配
    600423 柳化股份 0.28 3.33 8.37 5327.26 0.37 不分配
    600425 青松建化 0.19 2.63 7.28 3536.44 0.14 不分配
    600426 华鲁恒升 0.44 4.11 10.82 7425.46 0.40 不分配
    600428 中远航运 0.49 3.55 13.92 23163.34 0.98 不分配
    600432 吉恩镍业 0.48 2.98 16.22 9195.49 0.47 不分配
    600435 北方天鸟 0.12 5.75 2.14 1106.71 -0.37 不分配
    600436 片仔癀 0.37 3.84 9.59 5158.39 0.56 不分配
    600438 通威股份 0.33 3.64 8.93 5583.60 1.64 不分配
    600439 瑞贝卡 0.47 4.31 10.85 4632.80 -0.40 不分配
    600444 国通管业 0.20 3.43 5.89 1414.95 -0.56 不分配
    600446 金证股份 0.00 4.60 0.04 13.13 -1.24 不分配
    600448 华纺股份 0.02 2.83 0.65 451.16 0.13 不分配
    600449 赛马实业 0.43 4.44 9.75 5322.00 0.48 不分配
    600452 涪陵电力 0.10 2.93 3.31 1551.96 -0.02 不分配
    600455 交大博通 0.12 4.18 2.77 724.07 -0.34 不分配
    600456 宝钛股份 0.31 3.28 9.52 6250.44 0.09 不分配
    600458 时代新材 0.10 2.08 4.87 1727.18 -0.39 不分配
    600459 贵研铂业 0.16 4.45 3.55 1359.75 -0.48 不分配
    600460 士兰微 0.30 2.73 10.84 5983.24 0.14 不分配
    600461 洪城水业 0.14 3.08 4.64 2001.28 0.16 不分配
    600462 石岘纸业 0.15 4.50 3.29 2517.96 0.34 不分配
    600463 空港股份 0.20 3.20 6.32 2835.19 -0.63 不分配
    600466 迪康药业 0.06 5.26 1.04 694.51 0.09 不分配
    600467 好当家 0.23 3.55 6.50 4128.58 -0.01 不分配
    600468 特精股份 0.07 2.04 3.51 1259.99 -0.00 不分配
    600469 风神股份 0.22 2.67 8.30 5650.77 0.24 不分配
    600470 六国化工 0.17 3.13 5.32 3248.39 0.39 不分配
    600475 华光股份 0.31 3.43 9.00 4938.53 1.09 不分配
    600476 湘邮科技 0.13 3.01 4.35 1355.20 0.01 不分配
    600477 杭萧钢构 0.35 3.10 11.21 5374.70 -0.29 不分配
    600478 力元新材 0.13 2.50 5.36 1655.99 0.27 不分配
    600480 凌云股份 0.18 2.00 9.00 4336.58 -0.32 不分配
    600481 双良股份 0.28 3.00 9.39 8609.43 0.13 不分配
    600482 风帆股份 0.12 3.16 3.70 2544.81 -0.72 不分配
    600485 中创信测 0.13 2.15 6.00 1764.02 -0.27 不分配
    600486 扬农化工 0.30 3.66 8.13 2973.18 0.29 不分配
    600487 亨通光电 0.22 4.83 4.50 2738.12 0.30 不分配
    600488 天药股份 0.31 3.64 8.55 7829.11 0.23 不分配
    600489 中金黄金 0.08 2.66 3.02 2250.33 -0.29 不分配
    600490 中科合臣 0.21 4.14 5.02 1578.80 0.50 不分配
    600491 龙元建设 0.67 8.88 7.52 7215.03 -2.80 不分配
    600493 凤竹纺织 0.13 3.03 4.29 2210.61 0.36 不分配
    600495 晋西车轴 0.12 3.58 3.30 1214.66 -0.07 不分配
    600496 长江股份 0.11 2.37 4.54 1182.83 0.04 不分配
    600497 驰宏锌锗 0.30 3.70 8.16 4830.53 0.75 不分配
    600498 烽火通信 0.07 5.56 1.26 2868.37 -0.59 不分配


    沪市公司2004年三季报主要财务指标一览(729家)





    代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
    收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
    (元) (元) (%) 金流量
    600500 中化国际 0.89 3.02 29.37 74458.32 0.99 不分配
    600501 航天晨光 0.10 2.57 4.01 1930.96 -0.28 不分配
