统计名称 沪市A股 沪市B股 深市A股 深市B股
已上市公司(家) 830 55 533 59
新股发行家数 0 0 1 0
特别处理股 68 11 80 13
总股本(亿股) 4,956.29 306.14 2,022.17 319.60
总流通(亿股) 1,233.12 100.17 723.87 96.18
流通总市值(亿元) 7,632.75 43.09 4,327.50 403.57
市场总值(亿元) 30,784.29 135.79 12,732.69 1,310.39
当日交易总金额(万元) 587,008.38 341.93 396,464.69 5,826.52
较上日交易金额同比增减% -13.03 -44.25 -0.79 -27.80
交易总手数(日)(万手) 894.86 7.62 530.49 12.13
较上日交易总手数同比增减% -15.28 -45.38 -3.04 -31.48
市场平均每股收益(元) 0.29 0.19 0.24 0.34
市场平均市盈率 21.37 2.36 25.99 12.11
市场平均价格(元) 7.03 0.42 6.69 3.88
数据说明:
1、上表中提供的各项数据均根据交易所发布数据计算而成,本位币为“人民币”,但是“沪市B股”以美元计价、“深市B股”以港币计价(每股收益除外),您如对表中某项数据结果有疑问,请您以两市交易所公布数据为准。
2、该数据仅供参考,本网站不对其完整性和准确性负责。据此入市,风险自担。
|