首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 回复投资者询问金凤科技(002202)和轻纺城(600790) (2008-05-17)
  • 回复咨询600460 (2006-05-08)
  • 回复zjgzh (2006-05-05)
  • 回复zlpzb (2006-05-05)
  • 回复张东成咨询580000、600328和000718三个股? (2006-05-05)
  • 回复caihua咨询之个股 (2006-04-22)
  • zhuan shi来信 (2006-04-22)
  • 答复nick咨询000930 (2006-04-20)
  • 再度回复bz600555询问580995 (2006-04-20)
  • 答复bz600555询问600970 (2006-04-19)
  • 新一代手机技术完全解读:什么是3G (2005-11-01)
  • 成功的捷径是成熟完善自己 (2005-10-11)
  • 技术过硬心理才能过关 (2005-08-12)
  • 权证的基本知识 (2005-08-10)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 读者来信 >> 公开信

    跌破或濒临跌破净资产的股票名单(根据2003年年末数据)

    2004-08-03 10:59




    日期 股票代码 股票名称 收盘 资产净值 每股净资产 调整后每股净资产 差额
    02-Aug-04 600269 赣粤高速 6.59 3290480330.35 8.45 8.44 -1.85
    02-Aug-04 600321 国栋建设 5.03 1087822895.18 6.21 6.21 -1.18
    02-Aug-04 600690 青岛海尔 5.67 5388965877.39 6.76 6.65 -0.98
    02-Aug-04 600568 潜江制药 5.40 456320371.33 6.26 6.23 -0.83
    02-Aug-04 000877 天山股份 4.48 932081439.49 5.38 5.25 -0.77
    02-Aug-04 600569 安阳钢铁 3.35 5402467034.40 4.02 4.01 -0.66
    02-Aug-04 600777 新潮实业 4.40 1336894118.49 5.05 5.04 -0.64
    02-Aug-04 600215 长春经开 5.42 2167850278.10 6.06 6.00 -0.58
    02-Aug-04 600153 厦门建发 5.73 2495190449.44 6.46 6.27 -0.54
    02-Aug-04 600316 洪都航空 4.87 1127446153.04 5.37 5.37 -0.50
    02-Aug-04 600739 辽宁成大 3.45 1119550909.42 4.04 3.90 -0.45
    02-Aug-04 600257 洞庭水殖 5.48 460606353.86 6.31 5.92 -0.44
    02-Aug-04 600220 江苏阳光 3.77 1662105327.05 4.20 4.20 -0.43
    02-Aug-04 600553 太行水泥 3.36 706434958.53 3.72 3.67 -0.31
    02-Aug-04 600811 东方集团 4.14 2865061390.31 4.54 4.45 -0.31
    02-Aug-04 000796 宝商集团 4.10 698542604.47 4.36 4.35 -0.25
    02-Aug-04 600296 兰州铝业 5.40 1657674544.76 5.62 5.60 -0.20
    02-Aug-04 600039 四川路桥 3.83 1001934427.51 4.01 4.00 -0.17
    02-Aug-04 000099 中信海直 4.34 1143088603.80 4.45 4.38 -0.04
    02-Aug-04 600702 沱牌曲酒 4.76 1617157446.92 4.79 4.78 -0.02
    02-Aug-04 600854 春兰股份 5.86 3032720134.92 5.84 5.84 0.02
    02-Aug-04 000046 光彩建设 4.15 1010042123.38 4.14 4.12 0.03
    02-Aug-04 600068 葛洲坝 4.83 3383076064.80 4.79 4.79 0.04
    02-Aug-04 000918 亚华种业 3.83 686610947.47 4.07 3.77 0.06
    02-Aug-04 600742 一汽四环 5.80 1220950008.93 5.77 5.63 0.17
    02-Aug-04 600727 鲁北化工 6.22 2290966651.06 6.04 6.02 0.20
    02-Aug-04 000768 西飞国际 5.11 1929235196.27 4.93 4.91 0.20
    02-Aug-04 000078 海王生物 5.37 1751121128.36 5.26 5.15 0.22
    02-Aug-04 600789 鲁抗医药 4.16 1614900300.75 3.92 3.92 0.24
    02-Aug-04 600212 江泉实业 4.29 1303094791.01 4.07 3.98 0.31
    02-Aug-04 000659 珠海中富 4.23 1718894017.47 4.00 3.91 0.32
    02-Aug-04 600881 亚泰集团 4.29 2291541470.62 4.11 3.97 0.32
    02-Aug-04 600197 伊力特 4.11 835702472.43 3.79 3.79 0.32
    02-Aug-04 600001 邯郸钢铁 5.19 7261076486.55 4.88 4.87 0.32
    02-Aug-04 000807 云铝股份 4.41 1489470468.10 4.09 4.08 0.33
    02-Aug-04 600287 江苏舜天 4.10 825873562.76 3.78 3.76 0.34
    02-Aug-04 000417 合肥百货 4.34 642312725.46 4.07 3.98 0.36
    02-Aug-04 600052 浙江广厦 3.63 1574784921.18 3.26 3.25 0.38
    02-Aug-04 000607 华立控股 3.75 759880555.01 3.40 3.36 0.39
    02-Aug-04 000709 唐钢股份 4.30 7633273133.40 3.90 3.90 0.40
    02-Aug-04 000780 草原兴发 4.95 1875725631.90 4.59 4.53 0.42
    02-Aug-04 600066 宇通客车 8.49 1102944005.13 8.07 8.07 0.42
    02-Aug-04 600196 复星实业 4.77 1700183079.32 4.45 4.30 0.47
    02-Aug-04 600705 北亚集团 3.26 1836762895.16 2.81 2.79 0.47
    02-Aug-04 600810 神马实业 6.36 3391465220.30 5.99 5.89 0.47
    02-Aug-04 000761 本钢板材 4.35 4397270824.40 3.87 3.87 0.48
    02-Aug-04 000797 中国武夷 3.60 1279236774.84 3.29 3.12 0.48
    02-Aug-04 600006 东风汽车 4.52 4028465868.86 4.03 4.03 0.49
    02-Aug-04 000733 振华科技 5.54 1822045532.39 5.09 5.05 0.49
    02-Aug-04 600163 福建南纸 4.13 1119774806.64 3.66 3.63 0.50
    02-Aug-04 000707 双环科技 3.96 1618347396.75 3.49 3.46 0.50
    02-Aug-04 600331 宏达股份 6.22 747872585.36 5.75 5.69 0.53
    02-Aug-04 600755 厦殴?4.47 788849801.33 3.98 3.94 0.53
    02-Aug-04 600641 中远发展 4.98 2008721527.86 4.49 4.45 0.53
    02-Aug-04 600108 亚盛集团 2.95 1524746737.51 2.44 2.41 0.54
    02-Aug-04 600084 新天国际 3.80 786042702.36 3.34 3.23 0.57
    02-Aug-04 000961 大连金牛 4.04 1061712062.41 3.53 3.44 0.60
    02-Aug-04 600175 美都控股 4.89 464149472.76 4.35 4.29 0.60
    02-Aug-04 000598 蓝星清洗 4.26 845215749.67 3.63 3.63 0.63
    02-Aug-04 000589 黔轮胎A 3.82 892073567.90 3.51 3.19 0.63
    02-Aug-04 600322 天房发展 4.48 1659958781.86 3.92 3.85 0.63
    02-Aug-04 000736 ST重实 4.85 278627249.84 4.22 4.22 0.63
    02-Aug-04 600210 紫江企业 4.75 2661133922.96 4.15 4.11 0.64
    02-Aug-04 000917 电广传媒 9.79 2386728182.26 9.24 9.15 0.64
    02-Aug-04 600010 钢联股份 3.99 4157339068.41 3.33 3.33 0.66
    02-Aug-04 000629 新钢钒 5.75 6624223169.93 5.29 5.07 0.68
    02-Aug-04 600448 华纺股份 3.50 688595513.80 2.81 2.80 0.70
    02-Aug-04 600581 八一钢铁 4.73 1977489064.84 4.02 4.02 0.71
    02-Aug-04 000982 圣雪绒 5.40 366930517.88 4.96 4.68 0.72
    02-Aug-04 000748 湘计算机 4.68 1106989578.56 4.01 3.95 0.73
    02-Aug-04 000573 粤宏远A 3.71 1379879419.57 3.06 2.97 0.74
    02-Aug-04 600059 古越龙山 5.86 1192982320.69 5.12 5.11 0.75
    02-Aug-04 000155 川化股份 3.90 1494849401.51 3.18 3.13 0.77
    02-Aug-04 000936 华西村 4.56 639396691.22 3.81 3.79 0.77
    02-Aug-04 600555 茉织华 5.92 2224337402.00 5.12 5.12 0.80
    02-Aug-04 000913 钱江摩托 3.60 1257079967.86 2.77 2.77 0.83
    02-Aug-04 600462 石岘纸业 5.22 748066705.20 4.39 4.39 0.83
    02-Aug-04 600630 龙头股份 4.46 1655409197.40 3.90 3.62 0.84
    02-Aug-04 000737 南风化工 3.82 1407520381.41 3.08 2.97 0.85
    02-Aug-04 000821 京山轻机 4.05 1101437696.39 3.19 3.17 0.88
    02-Aug-04 600286 国光瓷业 4.11 370498369.01 3.25 3.22 0.89
    02-Aug-04 000576 广东甘化 3.77 730765001.93 2.95 2.87 0.90
    02-Aug-04 000883 三环股份 3.82 848329845.97 2.97 2.90 0.92
    02-Aug-04 000158 常山股份 4.28 1457017291.46 3.39 3.36 0.92
    02-Aug-04 600248 秦丰农业 5.10 536754924.50 4.17 4.17 0.93
    02-Aug-04 000815 美利纸业 5.98 665645089.93 5.04 5.04 0.94
    02-Aug-04 600861 北京城乡 4.73 1705766518.11 4.20 3.77 0.96
    02-Aug-04 000705 浙江震元 4.50 443707518.97 3.54 3.52 0.98
    02-Aug-04 000623 吉林敖东 5.75 1183322866.77 5.06 4.76 0.99

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 40,441,515, 栏目计数: 795,408
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号